A la 2e place, Viktor le Terrible, notre quasi doyen, double tout le monde : quel talent !
Merci à notre ami Portugais José Elias qui a beaucoup parlé du Café de l'Est Parisien sur les réseaux sociaux, du coup des gens du monde entier sont venus se tester dans le "off" : des Allemandes, des Anglaises, des Iraniens, un Suisse, un Chilien, une Russe, quelques Serbes, un Italien, des Arméniens et des Péruviens.
Ne pas louper, le vendredi 17 mai, pendant que d'aucuns s'essaieront au Championnat de France à Coucou les 2 Colombes, c'est Bulle qui assurera le spectacle musical au Café de l'Est Parisien.
Il a réalisé hier une belle prestation pour son come back échiquéen.
Bravo à Polinox, le seul qui assure, en vrai touriste, et le Marathon de Paris dimanche dernier (excellent temps avec une hygiène de vie de citadin) et le 132e (il fait jeu égal avec les plus forts d'entre nous). Ouatche !!!
On a cru comprendre que les autres compétiteurs qui étaient sur les starting blocks du Marathon de Paris n'ont finalement pas conclu.
Champagne !
132e Rapide du café de l'Est Parisien Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2380 | Sen | FRA | IDF | +11N | +9B | +2N | +3B | +5N | 5 | 14,5 | 17,5 | 2744 | 2766 | ||
2 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | +18N | +14B | -1B | +10N | +12B | 4 | 14 | 11,5 | 2251 | |||
3 | MARTENET Jean-Baptiste | 2170 | Sen | FRA | IDF | +21B | +10N | +22B | -1N | +6B | 4 | 13,5 | 10,5 | 2307 | 2322 | ||
4 | BOUROGAA Younes | 1830 | Sen | FRA | IDF | =5N | =27B | +18N | +9B | +13N | 4 | 12 | 11 | 2113 | 1878 | ||
5 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | =4B | +11N | +16B | +17N | -1B | 3,5 | 14,5 | 10 | 2167 | |||
6 | DENOUS Cyprien | 2220 | Sen | FRA | IDF | +27N | =28B | +7N | +8B | -3N | 3,5 | 13 | 9,25 | 2163 | 2142 | ||
7 | PEIFFER Edouard | 2140 | Sen | FRA | CHA | +19B | =16N | -6B | +21N | +17B | 3,5 | 11,5 | 8,25 | 2085 | 2040 | ||
8 | STAHL Clement | 1950 | Sen | FRA | IDF | +38B | +12N | =17B | -6N | +16B | 3,5 | 11,5 | 6,75 | 2097 | 2128 | ||
9 | BACCHINI Stefano | 2080 | Sen | ITA | IDF | +24B | -1N | +25B | -4N | +21B | 3 | 13,5 | 6 | 1967 | |||
10 | JANGWA Valentin | 1930 | Sen | FRA | IDF | +39N | -3B | +15N | -2B | +26N | 3 | 13 | 5 | 1935 | 1936 | ||
11 | FARROKHSERESHT Farin | 1880 | Sen | IRI | IDF | -1B | -5B | +34N | +32N | +22B | 3 | 13 | 4 | 2024 | |||
12 | MAILLOT Gregory | 2160 | Sen | FRA | IDF | +13N | -8B | +28N | +23B | -2N | 3 | 12,5 | 6,5 | 2009 | 1971 | ||
13 | CHEMAMA Yvan | 1670 | Sen | FRA | IDF | -12B | +38N | +29B | +22N | -4B | 3 | 10,5 | 3,5 | 1892 | |||
14 | ELKIESS Gregory | 1610 | Sen | SUI | IDF | +26N | -2N | -21B | +37B | +23N | 3 | 10 | 5 | 1892 | |||
15 | DUGET Long Jc | 1750 | Vet | FRA | IDF | -16B | +35N | -10B | +25N | +29B | 3 | 9,5 | 4,5 | 1745 | 1745 | ||
16 | DEMANGE Jean | 1690 | Vet | FRA | IDF | +15N | =7B | -5N | +28B | -8N | 2,5 | 13,5 | 6,25 | 1947 | 2038 | ||
17 | BROLLY Pierre-Louis | 2080 | Sen | FRA | IDF | +34N | +23B | =8N | -5B | -7N | 2,5 | 12,5 | 4,75 | 1991 | 1965 | ||
18 | IZIKIAN Hayk | 1650 | Sen | FRA | IDF | -2B | +36N | -4B | =29N | +30B | 2,5 | 11 | 3,25 | 1705 | |||
19 | AGHER Rachid | 1510 | Sen | FRA | IDF | -7N | =20B | +30N | +27B | 2,5 | 10,5 | 4,25 | 1792 | ||||
20 | LELIEVRE Clement | 1399 | Sen | FRA | IDF | -22B | =19N | -27N | +24B | +37N | 2,5 | 9 | 4,25 | 1718 | 1104 | ||
21 | MANO Francois | 1810 | Sen | FRA | IDF | -3N | +34B | +14N | -7B | -9N | 2 | 13,5 | 4 | 1894 | |||
22 | RAIMBAULT Pierre | 2000 | Sen | FRA | IDF | +20N | +30B | -3N | -13B | -11N | 2 | 12,5 | 4 | 1736 | |||
23 | ROLLIER Eric | 1900 | Sen | FRA | IDF | +36B | -17N | +24B | -12N | -14B | 2 | 10,5 | 3 | 1804 | |||
24 | LOUVION Arnaud | 1399 | Sen | FRA | IDF | -9N | +26B | -23N | -20N | +35B | 2 | 9,5 | 3 | 1691 | |||
25 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1450 | Sen | FRA | IDF | +39B | -9N | -15B | +34N | 2 | 9,5 | 1 | 1630 | ||||
26 | ANDRE Emmanuel | 1740 | Sen | FRA | CVL | -14B | -24N | +38B | +35N | -10B | 2 | 9,5 | 1 | 1599 | 1020 | ||
27 | COSTE Remi | 1850 | Sen | FRA | IDF | -6B | =4N | +20B | -19N | 1,5 | 13 | 4,5 | 1695 | ||||
28 | ELBELBISY Mahmoud | 1950 | Sen | FRA | IDF | +29B | =6N | -12B | -16N | 1,5 | 11,5 | 3,25 | 1892 | 1892 | |||
29 | GAUFFRIAUD Carine | 1860 | Sen | FRA | IDF | -28N | +37B | -13N | =18B | -15N | 1,5 | 10,5 | 2,25 | 1575 | 1228 | ||
30 | PRIVITERA Salvo | 1500 | Sen | FRA | IDF | +37N | -22N | -19B | =31B | -18N | 1,5 | 10,5 | 1,75 | 1525 | |||
31 | TAKVORIAN Richard | 1760 | Sen | FRA | IDF | =30N | +36B | 1,5 | 9 | 1,75 | 1644 | ||||||
32 | LE GALL Eric | 1730 | Sen | FRA | IDF | -11B | +40N | 1 | 10,5 | 0 | 1639 | ||||||
33 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | +38B | 1 | 10 | 0 | 1960 | |||||||
34 | GUEGAN Pierre | 1399 | Sen | FRA | IDF | -17B | -21N | -11B | +38N | -25B | 1 | 10 | 0 | 1455 | |||
35 | EYROLLES Bertrand | 1440 | Sen | FRA | IDF | -15B | +39N | -26B | -24N | 1 | 9,5 | 0 | 1460 | 1201 | |||
36 | LOUKA Christophe | 1170 | Sen | FRA | IDF | -23N | -18B | -37N | +40B | -31N | 1 | 9 | 0 | 1258 | |||
37 | CHENIN Adrien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -30B | -29N | +36B | -14N | -20B | 1 | 8,5 | 1 | 1387 | |||
38 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -8N | -13B | -26N | -34B | -33N | 0 | 11,5 | 0 | 1069 | |||
39 | FERRY Bernard | 1390 | Sen | FRA | IDF | -10B | -25N | -35B | 0 | 10,5 | 0 | 1000 | |||||
40 | TAYLOR Carly | 1399 | Sen | ENG | IDF | -36N | -32B | 0 | 10 | 0 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire