Les anciens écoliers des écoles élémentaires publiques du Xe arrondissement ont fait le plein, et créé la sensation lors du 2e Festival intergénérationnel de l'Echiquier de Paris.
Ils n'ont pas oublié de remercier bien chaleureusement leur conteur échiquéen préféré qui les a initiés aux beautés et subtilités du noble jeu, sur le temps périscolaire, dès le cours préparatoire.
C'est M. Pierre Aidenbaum, maire du 3e Arrondissement de Paris, qui a décerné les prix à chaque heureux lauréat.
Timoléon l'Afrique, invaincu, repart avec l'oeuvre originale de Max Fol tant convoitée : "La Dame qui s'enflamme à ma vue".
2e Fest Ech Paris open B 1000 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | RUBINI Tim | 1525 | Ben | FRA | IDF | +20N | =5B | +13N | +8B | +2B | =4N | 5 | 21 | 18,25 | 1678 | 1700 | ||
2 | GUYON Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | +19N | +16B | +17N | +3B | -1N | +9N | 5 | 19 | 17 | 1618 | 1609 | ||
3 | PETITJEAN Francois | 1430 | Sen | FRA | IDF | +25N | +12B | +4N | -2N | =9B | +8B | 4,5 | 19,5 | 14,75 | 1564 | 1580 | ||
4 | BOSC Gabriel | 1500 | Pup | FRA | IDF | +28B | +23N | -3B | +21N | +12B | =1B | 4,5 | 18 | 10,5 | 1548 | 1548 | ||
5 | MENARD Jean-Benoit | 1374 | Sen | FRA | IDF | +24B | =1N | -8B | =22N | +21B | +15N | 4 | 15,5 | 10,5 | 1473 | 1464 | ||
6 | SEGARRA Rene | 1428 | Sen | FRA | IDF | =21B | -7N | +27B | =10B | +18N | +14B | 4 | 15,5 | 10,25 | 1495 | 1442 | ||
7 | BONNIN Lou-Roch | 1564 | Pou | FRA | IDF | -16N | +6B | -9N | +29B | +22N | +12B | 4 | 15,5 | 10 | 1453 | 1404 | ||
8 | ADDA Roger | 1390 | Vet | FRA | IDF | +18B | =14B | +5N | -1N | +10B | -3N | 3,5 | 20 | 12 | 1451 | 1451 | ||
9 | HERBER Stephane | 1317 | Sen | FRA | IDF | -14N | +25B | +7B | +18N | =3N | -2B | 3,5 | 19,5 | 11,25 | 1480 | 1496 | ||
10 | SAREM William | 1266 | Ben | FRA | IDF | +30N | -13B | +15B | =6N | -8N | +22B | 3,5 | 16,5 | 8 | 1423 | 1394 | ||
11 | BEAULIER Benjamin | 1592 | Sen | FRA | IDF | =22B | -21N | +24B | -15N | +27N | +23B | 3,5 | 11,5 | 6,5 | 1390 | 1243 | ||
12 | DELEUZE Baptiste | 1270 | Pou | FRA | IDF | +15B | -3N | +23B | +14B | -4N | -7N | 3 | 19 | 8 | 1465 | 1464 | ||
13 | DANCAUSA Jose | 1499 | Sen | ESP | IDF | +26B | +10N | -1B | +17N | 3 | 17,5 | 8,5 | 1507 | 1507 | ||||
14 | BOGDANOVSKY Sonia | 1547 | Sen | FRA | IDF | +9B | =8N | =21B | -12N | +17B | -6N | 3 | 17 | 9,25 | 1314 | 1314 | ||
15 | COURREUR Alexandre | 1499 | Sen | FRA | IDF | -12N | +26B | -10N | +11B | +16N | -5B | 3 | 17 | 8,5 | 1350 | 1350 | ||
16 | LASFAR Karim | 1320 | Sen | FRA | IDF | +7B | -2N | -18B | +24N | -15B | +21N | 3 | 17 | 8 | 1360 | 1367 | ||
17 | GEHAN Clement | 1210 | Pou | FRA | IDF | +27B | +22N | -2B | -13B | -14N | +26N | 3 | 16 | 5,5 | 1403 | 1418 | ||
18 | HERMANN Marin | 1210 | Pup | FRA | IDF | -8N | +30B | +16N | -9B | -6B | +27N | 3 | 15,5 | 5,5 | 1364 | 1257 | ||
19 | LABESSE Pierre | 1270 | Pou | FRA | IDF | -2B | =27N | -22B | +26N | =20B | +24N | 3 | 13,5 | 6 | 1345 | 1280 | ||
20 | BONNIN Jean-Roch | 1299 | Sen | FRA | IDF | -1B | -24N | +25B | -23N | =19N | +29B | 2,5 | 14 | 4,5 | 1278 | 1182 | ||
21 | RUBINI Louis | 1260 | Ben | FRA | IDF | =6N | +11B | =14N | -4B | -5N | -16B | 2 | 19 | 7 | 1339 | 1339 | ||
22 | MCDONALD Margaret | 1332 | Sen | FRA | IDF | =11N | -17B | +19N | =5B | -7B | -10N | 2 | 18 | 6,75 | 1258 | 1258 | ||
23 | CLISCI Serge | 1390 | Vet | FRA | IDF | +29N | -4B | -12N | +20B | -11N | 2 | 16,5 | 3,5 | 1326 | 1197 | |||
24 | VERHILLE Elie | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -5N | +20B | -11N | -16B | +25N | -19B | 2 | 16 | 4,5 | 1232 | 1210 | ||
25 | CARON Francoise | 1260 | Sen | FRA | IDF | -3B | -9N | -20N | EXE | -24B | +30B | 2 | 15,5 | 1 | 1088 | 1000 | ||
26 | FARGES Ulysse | 1270 | Ben | FRA | IDF | -13N | -15N | +30B | -19B | +29N | -17B | 2 | 13,5 | 2 | 1185 | 1030 | ||
27 | JARRIGE Louis | 1399 | Cad | FRA | IDF | -17N | =19B | -6N | +30N | -11B | -18B | 1,5 | 16,5 | 2,5 | 1150 | 1077 | ||
28 | RAYE Antonin | 1280 | Ben | FRA | IDF | -4N | +29B | 1 | 16,5 | 1 | 1414 | |||||||
29 | KOUZIAN Charles | 1199 | Min | FRA | IDF | -23B | -28N | EXE | -7N | -26B | -20N | 1 | 15 | 0 | 1000 | |||
30 | HOSTALIER Agnes | 1499 | Vet | FRA | IDF | -10B | -18N | -26N | -27B | EXE | -25N | 1 | 13 | 0 | 1000 | 1000 |
1 commentaire :
Toutes mes félicitation à Tim, à son papa et à tout le club :-)
Bravo Tim
Enregistrer un commentaire