2e Fest. de l'Ech. Paris open A 1500-2199 | |||||||
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | AFRAKHTEH Nahid | 1509 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
2 | AMARGER Vincent | 2054 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
3 | BARZILAY Marianne | 1560 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
4 | BONVALOT Isabelle | 1890 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
5 | BOUNYA Myriam | 1731 F | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
6 | BROLLY Pierre-Louis | 2052 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
7 | CHEMAMA Yvan | 1749 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
8 | DENOUS Cyprien | 2013 F | Sen | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
9 | DESPORTES Gerard | 1965 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier Bleu Drancy | |
10 | FOLACCI Maxime | 2088 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
11 | FOURNIER Dimitri | 2011 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
12 | GODON Philippe | 1914 F | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
13 | JANGWA Valentin | 1771 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
14 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1899 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
15 | LAPORTE Vincent | 1667 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
16 | LE ROUX Yann-Erle | 1965 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
17 | MANO Francois | 1878 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
18 | MOLET Asher | 1807 F | Vet | FRA | IDF | Le Cavalier de Neuilly | |
19 | NOTE Frederic | 1983 F | Sen | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | |
20 | PALUMBO Nicolas | 1800 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
21 | PRESCHEZ Francois | 1944 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
22 | SINNAS Albert | 1793 F | Sen | FRA | BRE | Haute Bretagne Echecs | |
23 | STAHL Clement | 2095 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
24 | TRUITARD Jean-Francois | 1533 F | Vet | FRA | IDF | Noisiel Echecs | |
25 | VASILJEVIC Nicolas | 1513 F | Sen | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil | |
26 | VERRIERE Nicolas | 1725 F | Sen | FRA | CHA | L'Echiquier Chalonnais |
16/04/2013
open A : les pré-inscrits
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
1 commentaire :
je souhaiterai m'inscrire.
Je serai a l'heure, agen, et un gentil adversaire promis enfin j'essayerai c'est déja cela
ThLev.
Enregistrer un commentaire