Le senior Michel Bellardi nous fait savoir qu'il vient de gagner la première coupe de sa vie en tournoi (on a du mal à y croire pour un si bon joueur !).
Joe-Luis termine 4e. Il est le premier Jeune, et réalise une performance stratosphérique à 2055 Elo !
Timoéleon l'Afrique termine 6e (2e Jeune) !
Ils sont tous les 3 du Canal !
A noter : Nono aussi gagne sa première coupe (là aussi, on a du mal à y croire !).
étape 1 du 7e Trophée R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | TARDI Oscar | 1950 | Sen | FRA | IDF | +43B | +48N | +21B | +4N | +2N | +17B | =7N | 6,5 | 29,5 | 29,75 | 2140 | |||
2 | GUERLACH Frederic | 2160 | Sen | FRA | IDF | +50B | +28N | +10B | +3N | -1B | +5N | +9B | 6 | 32 | 28,5 | 2201 | 2156 | ||
3 | BELLARDI Michel | 1830 | Sen | FRA | IDF | +67N | +12B | +18N | -2B | +8N | +25B | +17N | 6 | 29 | 25,5 | 1954 | 1987 | ||
4 | RUBINI Louis | 1560 | Ben | FRA | IDF | +38N | +33B | +47N | -1B | +14N | +23B | +8N | 6 | 28,5 | 25 | 1699 | 2055 | ||
5 | GORGIEVSKI Stojan | 2150 | Vet | FRA | IDF | +71N | +30B | +22N | +6B | =17N | -2B | +18N | 5,5 | 28,5 | 22,25 | 2084 | |||
6 | RUBINI Tim | 1650 | Ben | FRA | IDF | +20N | +27B | +25N | -5N | +11B | =18B | +22N | 5,5 | 27,5 | 23,75 | 1701 | 1787 | ||
7 | GABORIT Arnaud | 1660 | Sen | FRA | IDF | +52B | +32N | -11B | +27N | +48B | +10N | =1B | 5,5 | 27,5 | 22,25 | 1650 | |||
8 | DERIAN Thierry | 1620 | Sen | FRA | CVL | +24B | +15N | +19B | +9N | -3B | +12N | -4B | 5 | 31,5 | 23,5 | 1684 | 1728 | ||
9 | NAIRI Laurent | 1940 | Sen | FRA | IDF | +23N | +36B | +31N | -8B | +13N | +22B | -2N | 5 | 28,5 | 21 | 1835 | |||
10 | CAMILLERI Marine | 1410 | Ben | FRA | IDF | +41N | +57B | -2N | +33B | +30N | -7B | +32N | 5 | 27,5 | 19 | 1506 | 1573 | ||
11 | GACHENOT Alexandre | 1390 | Pup | FRA | IDF | +63N | +53B | +7N | -22B | -6N | +33B | +23N | 5 | 26 | 19,5 | 1494 | 1550 | ||
12 | MOURANE Rayan | 1220 | Ben | FRA | IDF | +84B | -3N | +56B | +49N | +21B | -8B | +25N | 5 | 25 | 15 | 1444 | 1565 | ||
13 | WEDRAOGO Maxime | 1399 | Sen | FRA | IDF | +80N | +62B | -17N | +51B | -9B | +27N | +35B | 5 | 24 | 16 | 1463 | 1749 | ||
14 | ZUNDA Elisabeth | 1399 | Sen | FRA | IDF | -47B | +83N | +50B | +44N | -4B | +34N | +24B | 5 | 23,5 | 15,5 | 1324 | 1379 | ||
15 | ALLO-RAYNAUD Anatole | 1240 | Pup | FRA | IDF | +64N | -8B | +55N | +47B | -22N | +37B | +21B | 5 | 23 | 17 | 1383 | 1506 | ||
16 | ALLO-RAYNAUD Octave | 1120 | Ppo | FRA | IDF | -26B | +81N | +70B | -21N | +54B | +48N | +29B | 5 | 20 | 14 | 1222 | 1342 | ||
17 | MASSON Guillaume | 1870 | Sen | FRA | IDF | +85B | +29N | +13B | +26N | =5B | -1N | -3B | 4,5 | 31 | 16,75 | 1819 | |||
18 | AYOUB Georges | 1400 | Pou | FRA | IDF | +56B | +44N | -3B | +34N | +24B | =6N | -5B | 4,5 | 28,5 | 17,25 | 1472 | 1651 | ||
19 | ROUCHON Nicolas | 1390 | Pou | FRA | IDF | +69N | +45B | -8N | =20B | +40N | -31B | +26B | 4,5 | 25,5 | 16,25 | 1384 | 1419 | ||
20 | HIDALGO Marc | 999 | Pup | FRA | IDF | -6B | +84N | +32B | =19N | +43B | -21N | +44B | 4,5 | 25 | 14,25 | 1338 | 1391 | ||
21 | CHANCEL Arthur | 1399 | Sen | FRA | IDF | +42N | +39B | -1N | +16B | -12N | +20B | -15N | 4 | 30 | 17,5 | 1359 | 1390 | ||
22 | CAMILLERI Florent | 1540 | Cad | FRA | IDF | +55B | +34N | -5B | +11N | +15B | -9N | -6B | 4 | 30 | 17 | 1542 | |||
23 | CHAINTRON Louis Pierre | 999 | Ben | FRA | IDF | -9B | +76N | +29B | +40B | +31N | -4N | -11B | 4 | 28,5 | 14 | 1382 | 1457 | ||
24 | HUA Lucien | 999 | Ben | FRA | IDF | -8N | +64B | +36N | +28B | -18N | +30B | -14N | 4 | 26,5 | 15 | 1385 | 1392 | ||
25 | GUIZARD Matthieu | 1399 | Sen | FRA | IDF | +72B | +74N | -6B | +35N | +26B | -3N | -12B | 4 | 26,5 | 12 | 1287 | 1445 | ||
26 | RANJAN Thanusan | 799 | Pou | FRA | IDF | +16N | +40B | +37N | -17B | -25N | +36B | -19N | 4 | 26 | 17 | 1327 | 1389 | ||
27 | MANET Francois | 1200 | Sen | FRA | IDF | +49B | -6N | +72B | -7B | +38N | -13B | +55N | 4 | 26 | 12 | 1278 | 1286 | ||
28 | AYOUB Alexandre | 1380 | Pou | FRA | IDF | +73B | -2B | +39N | -24N | +41B | -35N | +50B | 4 | 25 | 13 | 1282 | 1304 | ||
29 | CHANCEL-MORAUD Suzanne | 1310 | Pup | FRA | IDF | +87N | -17B | -23N | +63B | +39N | +51B | -16N | 4 | 24 | 11 | 1218 | 1294 | ||
30 | CHANCEL-MORAUD Fabrizio | 1330 | Ben | FRA | IDF | +86B | -5N | +52B | +54N | -10B | -24N | +61B | 4 | 24 | 10 | 1237 | 1306 | ||
31 | MEILLON Judicael | 1440 | Pou | FRA | IDF | +76B | +51N | -9B | +59N | -23B | +19N | 4 | 23,5 | 12,5 | 1397 | ||||
32 | HADID Raphael | 1300 | Sen | FRA | IDF | +46N | -7B | -20N | +75B | +71N | +55B | -10B | 4 | 23,5 | 10,5 | 1197 | 1284 | ||
33 | LECONTE Oriane | 1160 | Pou | FRA | IDF | +77B | -4N | +74B | -10N | +52B | -11N | +49B | 4 | 23,5 | 10 | 1206 | 1290 | ||
34 | CORDIER Daniel | 1130 | Vet | FRA | IDF | +68N | -22B | +53N | -18B | +47N | -14B | +65B | 4 | 23 | 11,5 | 1220 | 1299 | ||
35 | ROUSSAUX Thomas | 1100 | Ben | FRA | IDF | -45N | +63B | +66N | -25B | +53N | +28B | -13N | 4 | 22,5 | 12,5 | 1166 | 1178 | ||
36 | PACHORO Erlinda | 1250 | Sen | FRA | IDF | +54B | -9N | -24B | +72N | +50B | -26N | +52B | 4 | 22 | 11 | 1185 | 1311 | ||
37 | PARKER Raynald | 1399 | Sen | FRA | IDF | +70B | -47N | -26B | +56N | +57B | -15N | +43B | 4 | 21,5 | 11,5 | 1087 | 1206 | ||
38 | MAISTRE Solal | 999 | Pup | FRA | IDF | -4B | -49N | +76B | +82N | -27B | +54N | +58B | 4 | 21 | 10 | 1122 | 1200 | ||
39 | WARNIER Yanis | 1040 | Ppo | FRA | IDF | +66B | -21N | -28B | +83N | -29B | +46N | +60B | 4 | 20,5 | 10 | 1129 | 1218 | ||
40 | OULD'HOCINE Amine | 1390 | Pup | FRA | IDF | +83B | -26N | +85B | -23N | -19B | +56N | +57B | 4 | 20,5 | 8 | 1127 | 1248 | ||
41 | HADID Paul | 1080 | Pup | FRA | IDF | -10B | +73N | -49B | +70N | -28N | +53B | +48B | 4 | 20 | 10 | 1127 | 1221 | ||
42 | COHEN Noam | 900 | Pou | FRA | IDF | -21B | +78N | +60B | -48N | +58B | -44N | +59B | 4 | 19,5 | 11 | 1054 | 1164 | ||
43 | BROGI Amandine | 999 | Pup | FRA | IDF | -1N | =75B | +61N | +65B | -20N | +66B | -37N | 3,5 | 24 | 9,5 | 1069 | 1176 | ||
44 | PACHORO Catherine | 1090 | Pou | FRA | IDF | +82N | -18B | +79N | -14B | =66N | +42B | -20N | 3,5 | 22 | 9,25 | 1084 | 1183 | ||
45 | RANJAN Thirshan | 799 | Ppo | FRA | IDF | +35B | -19N | -51B | =61N | -46B | +67B | +71N | 3,5 | 21,5 | 10 | 1019 | 1141 | ||
46 | BACIOCCHI Leo | 799 | Pou | FRA | IDF | -32B | -52N | +80N | =67B | +45N | -39B | +66N | 3,5 | 19 | 9,25 | 1000 | 1108 | ||
47 | FLINT LUH Mats | 870 | Pou | FRA | IDF | +14N | +37B | -4B | -15N | -34B | -65N | +77N | 3 | 27,5 | 11 | 1114 | 1166 | ||
48 | GALLANT Victor | 1370 | Pou | FRA | IDF | +75N | -1B | +71N | +42B | -7N | -16B | -41N | 3 | 27 | 8 | 1084 | 1164 | ||
49 | FOSSEY Maxime | 799 | Pou | FRA | IDF | -27N | +38B | +41N | -12B | -51N | +71B | -33N | 3 | 24,5 | 10 | 1097 | 1179 | ||
50 | GANDRA David | 1030 | Ben | FRA | IDF | -2N | +69B | -14N | +68B | -36N | +77B | -28N | 3 | 24 | 7 | 1078 | 1168 | ||
51 | LECONTE Clarence | 1090 | Pup | FRA | IDF | +58B | -31B | +45N | -13N | +49B | -29N | 3 | 23,5 | 9,5 | 1162 | 1145 | |||
52 | HERBINET Baptiste | 999 | Pup | FRA | IDF | -7N | +46B | -30N | +79B | -33N | +68B | -36N | 3 | 23,5 | 8 | 1060 | 1160 | ||
53 | GUIZARD Lucien | 799 | Pou | FRA | IDF | +59B | -11N | -34B | +60N | -35B | -41N | +70B | 3 | 23 | 8 | 1059 | 1092 | ||
54 | BROGI Valentin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -36N | +67B | +57N | -30B | -16N | -38B | +80N | 3 | 22,5 | 7,5 | 1038 | 1085 | ||
55 | PARKER William | 999 | Pup | FRA | IDF | -22N | +77B | -15B | +78N | +59B | -32N | -27B | 3 | 22 | 7 | 1051 | 1125 | ||
56 | BASSOT Come | 920 | Ppo | FRA | IDF | -18N | +68B | -12N | -37B | +86N | -40B | +73N | 3 | 22 | 5,5 | 1048 | 1137 | ||
57 | BERTIN Victor | 1080 | Pou | FRA | IDF | +78B | -10N | -54B | +74N | -37N | +62B | -40N | 3 | 21 | 7 | 1019 | 1079 | ||
58 | TALEB Rida | 1199 | Ben | FRA | IDF | -51N | =61B | =75N | +62B | -42N | +73B | -38N | 3 | 20 | 7,5 | 1000 | 1038 | ||
59 | CHAVENEAU Adrien | 1199 | Min | FRA | IDF | -53N | +80B | +62N | -31B | -55N | +69B | -42N | 3 | 20 | 7,5 | 1000 | 1059 | ||
60 | LECONTE Frederic | 1200 | Sen | FRA | IDF | -62N | +79B | -42N | -53B | +67N | +63B | -39N | 3 | 19,5 | 7,5 | 1000 | 1023 | ||
61 | LUCCHINI Ada | 960 | Pup | FRA | IDF | =58N | -43B | =45B | +75N | +79B | -30N | 3 | 19,5 | 7,25 | 1000 | 1110 | |||
62 | DUBOIS Etienne | 799 | Pou | FRA | IDF | +60B | -13N | -59B | -58N | +72B | -57N | +74B | 3 | 19 | 7 | 1000 | 1000 | ||
63 | ZANKER Jules | 870 | Pup | FRA | IDF | -11B | -35N | +84B | -29N | +87B | -60N | +78N | 3 | 19 | 4 | 1011 | 1082 | ||
64 | CHENG Aurelien | 799 | Ppo | FRA | IDF | -15B | -24N | -83B | -73N | +76B | +81N | +72B | 3 | 17 | 6 | 1000 | 1038 | ||
65 | LE ROUX Helene | 1399 | Sen | FRA | IDF | <74N | -70N | +86B | -43N | +81B | +47B | -34N | 3 | 16 | 6 | 1000 | 1072 | ||
66 | TRINSSOUTROP Louis | 799 | Pou | FRA | IDF | -39N | EXE | -35B | +85N | =44B | -43N | -46B | 2,5 | 22 | 2,75 | 1000 | 1000 | ||
67 | GALDARI Yanis | 999 | Pup | FRA | IDF | -3B | -54N | +87B | =46N | -60B | -45N | +79N | 2,5 | 21 | 4,75 | 1000 | 1000 | ||
68 | MAISTRE Lucien | 799 | Ppo | FRA | IDF | -34B | -56N | +73B | -50N | +70B | -52N | =69N | 2,5 | 17,5 | 5,25 | 1000 | 1000 | ||
69 | NORMIER Camille | 850 | Pou | FRA | IDF | -19B | -50N | -78B | +76N | +82B | -59N | =68B | 2,5 | 17 | 5,25 | 1000 | 1000 | ||
70 | LONGINOVIC Nicolas | 880 | Ben | FRA | IDF | -37N | +65B | -16N | -41B | -68N | +86B | -53N | 2 | 22 | 4 | 1000 | 1000 | ||
71 | LE BRETONNIC Aurele | 1030 | Pou | FRA | IDF | -5B | +86N | -48B | +81N | -32B | -49N | -45B | 2 | 21 | 3 | 1000 | 1000 | ||
72 | COREL Adrian | 890 | Pou | FRA | IDF | -25N | +82B | -27N | -36B | -62N | +75B | -64N | 2 | 20 | 4 | 1000 | 1000 | ||
73 | GROUES Anna | 830 | Ppo | FRA | IDF | -28N | -41B | -68N | +64B | +85B | -58N | -56B | 2 | 19,5 | 4 | 1000 | 1000 | ||
74 | SALEM Solal | 890 | Pou | FRA | IDF | >65B | -25B | -33N | -57B | -77N | +82B | -62N | 2 | 19 | 5 | 1000 | 1000 | ||
75 | RABIAT HUMBERT Leo | 810 | Pou | FRA | IDF | -48B | =43N | =58B | -32N | -61B | -72N | +87B | 2 | 19 | 4,25 | 1000 | 1000 | ||
76 | YANIV Elias | 800 | Pou | FRA | IDF | -31N | -23B | -38N | -69B | -64N | +87N | +83B | 2 | 19 | 2 | 1000 | 1000 | ||
77 | KINGUE Wilf | 799 | Ppo | FRA | IDF | -33N | -55N | -81B | EXE | +74B | -50N | -47B | 2 | 18,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
78 | TALEB Yanir | 799 | Ppo | FRA | IDF | -57N | -42B | +69N | -55B | -80N | +83N | -63B | 2 | 17,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | ||
79 | ZUNDA Romain | 799 | Ppo | FRA | IDF | +81B | -60N | -44B | -52N | +83B | -61N | -67B | 2 | 17,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
80 | DE LA MORANDIERE Aurelien | 870 | Pou | FRA | IDF | -13B | -59N | -46B | -87N | +78B | +84N | -54B | 2 | 17,5 | 3 | 1000 | 1000 | ||
81 | ROQUETTE Floriane | 840 | Pou | FRA | IDF | -79N | -16B | +77N | -71B | -65N | -64B | +84N | 2 | 17 | 3 | 1000 | 1000 | ||
82 | TALEB Nassim | 799 | Pou | FRA | IDF | -44B | -72N | EXE | -38B | -69N | -74N | +86B | 2 | 17 | 1 | 1000 | 1000 | ||
83 | BELLARDI Yann | 860 | Pou | FRA | IDF | -40N | -14B | +64N | -39B | -79N | -78B | -76N | 1 | 20 | 3 | 1000 | 1000 | ||
84 | CRESCI Axel | 799 | Ppo | FRA | IDF | -12N | -20B | -63N | -86N | EXE | -80B | -81B | 1 | 20 | 0 | 1000 | 1000 | ||
85 | DUMAS Arthur | 999 | Pup | FRA | IDF | -17N | +87B | -40N | -66B | -73N | 1 | 19,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||||
86 | LELOUP Camille | 800 | Pou | FRA | IDF | -30N | -71B | -65N | +84B | -56B | -70N | -82N | 1 | 16 | 1 | 1000 | 1000 | ||
87 | MOREL Nils | 800 | Pou | FRA | IDF | -29B | -85N | -67N | +80B | -63N | -76B | -75N | 1 | 15,5 | 2 | 1000 | 1000 |
1 commentaire :
C'est pas la 1ère de ma vie, mais la 1ère depuis que je suis à Paris, soit 13 ans quand même !
Merci pour l'organisation et les
Enregistrer un commentaire