24/04/2010

carton plein au 3ème Rapide du Bas Montreuil !






Il a fallu pousser les murs de la maison Lounès Matoub, et sortir les échiquiers de jardin pour accueillir les 58 participants venus s'affronter lors de ce 3ème Rapide de la saison organisé par Tous aux échecs dans ce haut lieu social et intergénérationnel de la ville de Montreuil.
On y est toujours aussi bien accueillis !

A noter sur vos agendas dans ce même quartier : samedi 15 mai 2010, 14h00
en plein air, place de la République (métro : Robespierre à Montreuil)
une simultanée avec Arnaud HAUCHARD (g), seul contre 40 amateurs
une co-réalisation : Tous aux échecs et la Maison de quartier Lounès Matoub
Vous pouvez y participer en envoyant un mail à Alicia Duffaud : aliduf@hotmail.fr

Des joueurs, de toutes les générations, venus de tous les pays.
Denis BOUTET, régional de l'étape, qui a suivi le stage de perfectionnement au jeu d'échecs organisé avant le tournoi, a failli déjouer tous les pronostics, en parvenant à une position très prometteuse contre le maître espagnol José-Luis San Emeterio, mais l'expérience a fini par parler, et la coupe va donc de nouveau à un Espagnol : José-Luis, après Bruno, vainqueur de la précédente édition.
José-Luis, très sport, accepte de remettre son titre en jeu, en blitz, contre le seul autre joueur à 100% de victoires, le Roumain Bogdan-Mihail CIOBANU, qui a fait le voyage depuis... Bucarest spécialement pour ce tournoi, et est arrivé trop en retard pour faire la première ronde. José-Luis s'impose devant un parterre de spectateurs médusés.

Le jeune maître anglais, Peter Constantinou, prend la deuxième place (à 4,5 points sur 5). On le retrouvera ce soir au 62ème Rapide du Canal.

Stéphane Laborde prend la 3ème place, suivis par 5 autres joueurs à 4 points.
Partenaire de ce tournoi, il a offert à tous les jeunes participants du tournoi des lots de vidéos Diagonale TV.
A noter les excellentes performances de Laurent Virot (45), Giles Collette (78) et Nure Alam (Bangladesh).

Le joueur Russe, Pavel Zagainov, s'en sort moins bien.
Le jeune espoir Serbe, Sinisa Andric (40 ans), chute contre Xavier Parmentier et Gilles Collette.
Sheila, joueuse originaire de l'Equateur, réussit à marquer 1,5 points, mais se fait doubler par ses deux enfants Anne-Marie et Angelo (2 points).

La Coupe du meilleur des - de 12 ans revient à Fahim Mohammad (9 ans), champion du Bangladesh, qui totalise 3 points.

Un grand merci à Alicia Duffaud, Fetheddine, Eric, Lucie, André, Jean-Marc (victime du téléphone qui sonne) et David (celui qui a appelé Jean-Marc).

3ème Rapide du Bas Montreuil
Grille américaine après la ronde 5
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2550 Sen ESP IDF +6N +14B +16N +9B +3N 5 14,5 17,5 2826
2 f CONSTANTINOU Peter 2230 Sen ENG IDF +17N +25B +11N +4B =9N 4,5 13,5 14,25 2370
3 LABORDE Stephane 2130 Sen FRA IDF +23B +5N +32B +10N -1B 4 15 12 2187
4 f PARMENTIER Xavier 2260 Sen FRA CHA +15B +19N +10B -2N +17B 4 13,5 12 2223
5 ALAM Nure 1930 Sen BAN IDF +18N -3B +33N +16B +11N 4 13 11 2004
6 VIROT Laurent 1840 Sen FRA CVL -1B +36N +34B +20N +13B 4 13 10 1899
7 COLLETTE Gilles 1690 Sen FRA IDF +21B -10N +35B +19N +15B 4 12 11 1985 1624
8 CIOBANU Bogdan-Mihail 1770 Sen ROM IDF +54N +31B +32N +12B 4 9,5 7 2178
9 BURGUET Gregory 2140 Sen FRA IDF +13B +12N +39B -1N =2B 3,5 15,5 10,25 2197
10 ALLARD Michel 2060 Sen FRA IDF +24N +7B -4N -3B +38N 3 15 9 1888
11 ARNAUD Bertrand 1330 Sen FRA IDF +50B +23N -2B +21N -5B 3 14,5 7 1854
12 GUTIERREZ RAMIREZ Bruno 1950 Sen ESP IDF +22N -9B +37N +18B -8N 3 14 8 1856
13 MATHIEU Alain 1650 Sen FRA IDF -9N +33B +29N +14B -6N 3 13 7,5 1785
14 SOMMEILLIER Geoffroy 1990 Sen FRA IDF +27B -1N +26B -13N +36B 3 13 7 1893
15 MOSTEFAI Malik 1910 Sen FRA IDF -4N +44B +42N +22B -7N 3 13 6,5 1827
16 BOUTET DE MONVEL Denis 1399 Vet FRA IDF +40B +41N -1B -5N +35B 3 13 6 1683
17 PERICART Vincent 1600 Sen FRA IDF -2B +34N +40B +39N -4N 3 12,5 6 1709
18 PACE Antoine 1399 Sen FRA IDF -5B +28N +41B -12N +31B 3 11,5 6,5 1679
19 ANDRIC Sinisa 1970 Sen SRB IDF +52N -4B +47N -7B +25N 3 11,5 4,5 1883
20 CABARAT Jean-Marc 1480 Sen FRA IDF -25N +29B +51N -6B +33N 3 11 5,5 1549
21 MOHAMMAD Fahim 1810 Pou BAN IDF -7N +37B +46N -11B +34N 3 11 5 1627
22 L'HENORET Illich 1399 Sen FRA IDF -12B +31N +28B -15N +39B 3 10,5 6,5 1675
23 LE GALL Eric 1760 Sen FRA IDF -3N -11B +44N +46B +37N 3 10,5 4,5 1695
24 LEMERLE Alban 1920 Sen FRA IDF -10B -26N +57B +40N +27B 3 10 4,5 1723
25 FOURN Pierre-Andre 1870 Sen FRA IDF +20B -2N +36B =27N -19B 2,5 13 6,25 1751
26 JOUHAUD Pierre-Alexandre 1840 Sen FRA IDF =44N +24B -14N -38B +32N 2,5 11 5,75 1677
27 DES FORGES Andre 1630 Sen FRA IDF -14N +46B +43N =25B -24N 2,5 10,5 4,25 1526
28 MACOIN Seung-Il 910 Pou FRA IDF +42N -18B -22N =30B +47N 2,5 10,5 4,25 1422 1000
29 MARCHAND Lenny 1000 Pou FRA IDF +47B -20N -13B =45N +44B 2,5 9 3,25 1429
30 LECADRE Gael 1399 Sen FRA IDF -31B -35N +49B =28N +45B 2,5 8,5 3,75 1259 1000
31 CONTI Angelo 1050 Pou FRA IDF +30N -22B -8N +47B -18N 2 13 3,5 1336 1000
32 KEZOUIT Gebril 950 Pou FRA IDF +56B +45N -3N -8B -26B 2 12,5 1,5 1377
33 SANDIRASEGAGARAM Athirayan 1230 Pou FRA IDF +45B -13N -5B +41N -20B 2 12 3,5 1347
34 ORVETTI Thierry 1320 Sen FRA IDF +51N -17B -6N +43B -21B 2 12 3 1377
35 MACOIN Kenza 999 Pup FRA IDF -37N +30B -7N +42B -16N 2 11,5 4,5 1283 1000
36 DES FORGES Martin 1380 Pou FRA IDF +43N -6B -25N +52B -14N 2 11,5 3 1413
37 RAMIER Jean-Marc 1399 Sen FRA IDF +35B -21N -12B +50N -23B 2 11 3 1279
38 CHECINSKI Maxime 1399 Sen FRA IDF +56B +26N -10B 2 10,5 2,5 1552
39 CONTI Anne-Marie 1120 Ppo FRA IDF +57B +58N -9N -17B -22N 2 10,5 0 1323
40 FRIHAUF Jozef 1150 Pup FRA IDF -16N +53B -17N -24B +51N 2 10 2 1259
41 MARCHAND Leo 799 Ppo FRA IDF +53N -16B -18N -33B +46N 2 9 2 1193 1000
42 ZAGAINOV Pavel 1399 Sen RUS IDF -28B +50N -15B -35N +52B 2 9 2 1180
43 KEZOUIT Bilal 850 Ppo FRA IDF -36B +57N -27B -34N +49B 2 8,5 1 1228
44 TRICHET Pascal 1480 Sen FRA IDF =26B -15N -23B +51B -29N 1,5 11 2,25 1451
45 BONE-BUSTO Sheila 1399 Sen ECU IDF -33N -32B +53N =29B -30N 1,5 9 2,25 1111 1000
46 BOJAN Boubakar 1199 Min FRA IDF +58B -27N -21B -23N -41B 1 10,5 0 1105
47 MONNIER Lucie 1399 Vet FRA IDF -29N +52B -19B -31N -28B 1 10 1 1064
48 MARCHAND Eric 1399 Sen FRA IDF +57N 1 10 0 1279
49 BRACHET Alexandre 1399 Sen FRA IDF -30N +53B -43N 1 9,5 1 1097
50 CREAC'H Elliot 800 Pou FRA IDF -11N -42B +55N -37B 1 9,5 0 1065
51 DEGUITRE Jeremy 799 Pou FRA IDF -34B +56N -20B -44N -40B 1 8,5 0 1082
52 BRACHET Leon 799 Ppo FRA IDF -19B -47N +58B -36N -42N 1 8 0 1026
53 SAADI Djaouad 799 Pou FRA IDF -41B -40N -45B -49N +57B 1 7,5 0 1000
54 KEZOUIT Fetheddine 1399 Sen FRA IDF -8B 0 12 0 1629
55 DUFFAUD Alicia 1399 Sen FRA IDF -50B 0 10 0 1074
56 TOUCHETEAU Julia 1399 Sen FRA IDF -32N -51B -38N 0 10 0 1000
57 GUEZ Cathy 1399 Sen FRA IDF -39N -43B -24N -48B -53N 0 10 0 1000
58 MANSOURI Yanis 799 Ppo FRA IDF -46N -39B -52N 0 8 0 1000

4 commentaires :

Jean PENSE-GRAVE a dit…

Bravo les Canalistes. Peter, descendant des joueurs d'anglaise historique, et Stéphane qui manie avec élégance l'abordage du roi ennemi. On reste sur sa faim en ce qui concerne la position de notre ouèbmestre sur les gradiants de la grille américaine. On ne peut que rester optimiste en se disant qu'il est dans la première moitié et que l'horizon de sa marge de progression est bien dégagée. Avec tous nos encouragements pour la suite de sa carrière échiquéenne.

Un ouebmestre qui va atteindre les 1800 a dit…

J'osais croire le joueur d'anglaise fair play, mais non il est fourbe et perfide et tire sur l'ambulance échiquéenne du ouebmestre qui se traine depuis Nancy.

Nahid a dit…

Et si vous alliez à la piscine pour un peu vous détendre!!
J'y vais
Bonne dimanche à vous tous

Jean BARQUE a dit…

N'oublie pas un échiquier flottant Nahid