17/11/2012

93e : Kamran; phénoménal !



Le maître Kamran Shirazi gagne le 93e Puro d'une manière phénoménale : il a tout simplement survolé ses 9 matches (malgré parfois jusqu'à 3 minutes de handicap à la pendule... faute de pouvoir interrompre ex abrupto sa conversation avec il nuovo campione italiano di scacchi), en indiquant, souvent tout sourire à ses adversaires, de l'index, là où il allait porter le fer.

Comme il est déjà engagé par ailleurs, samedi 24 novembre 2012, il offre son invitation à participer au 12e Open rapide de la Tour Blanche, dans la salle des fêtes de la Mairie du 20e, à... Valentin Jangwa !

Plusieurs Franz sont passés lors de ce 93e : Captain Franz que je retrouverai tout à l'heure lors de la ronde 3 du championnat de France, et Franz d'Echecs on Line qui a confirmé sa participation le week-end prochain à l'open du Chess XV.

Félicitations à Andy, premier des Canalistes à - 1800 Elo, qui gagne une inscription au Festival de la Tour Blanche.

Bravo à Olga, première des Canalistes, qui gagne également une inscription au Festival qui se déroulera samedi prochain à la Mairie de 20e.

Pas moins de 6 co-équipiers Lexoviens sont venus au 93e avant de jouer cet après-midi face à Malakoff (nous n'avons pas encore les résultats en ligne à cette heure) et demain au 608. Le maître Vincent Colin, avec qui on faisait équipe cet été en blitz à Avoine, était déjà venu au Café de l'Est Parisien à son retour du tournoi d'Hastings (où il avait finit 2e) : il y avait remporté le 37e Puro haut la main. Mais hier soir, le shérif Max était dans la place...


Maxime Marie s'était réveillé très tôt dimanche, comme le Prince Manouk : ils avaient tous les deux trouvé la combinaison gagnante de la semaine dès potron-minet (10h pour l'un, 16h pour l'autre).
Hier, la mousse bue,c'est  Maxime qui s'est le mieux débrouillé :
dans une position avec une Tour contre un Fou + pion contre son grand camarade JF, après 42 coups joués sans mouvement de pion ni prise de pièce (soit 8 coups avant la nulle) : son adversaire déplace... son pion, patatras... il faut tout recompter !! et cela balance à toute berzingue ce qui fait que Max oublie quelques coups plus tard de capturer le Fou de son adversaire... net ! Et pourtant, il finira par gagner le point entier. Diantre !!


Quelques rondes plus tard, il tombe sur son 1er échiquier, Maestro Vincente de Nantes. Max tape tellement fort sur la cloquante que les deux cadrans s'éteignent d'un coup et se rallument pour afficher : cadence 01. Bon prince, Vincent décide de reprendre la partie avec une nouvelle pendule et... un handicap d'une minute : 2 min contre 3. Que voulez-vous qu'il arrrivât ? Dans une position assez compromise, le Shérif encaisse un nouveau point entier avec un grand bonheur pour quelques secondes d'avance.

Emilie évolue dans un autre registre. Elle gagne une partie face à son co-équipier Nicolas, mais celui-ci lui ayant laissé reprendre un coup, elle décide de lui laisser le point.


Daniel, quant à lui, a plus connu le bonheur des arrière-salles, mais ronde 9 il a réintégré l'orchestre. Chapeau, le Suisse !

Max le Shérif a battu, me dit-il Albert à la dernière ronde, du coup il termine 2e, et Marc le Girondin 3e.
Comme promise, Isabelle est venue avec son camarade, ancien champion d'échecs et de bridge. Il s'est mis à jouer, une fois le tournoi terminé.



Laurent a fait très fort dès la première ronde : il gagne un point entier face au Prince Manouk !

Ishi empoche un point face à Jo.

C'était un grand plaisir de voir autant de joyeux drilles. J'espère que beaucoup auront scoré aujourd'hui lors du championnat de France par équipes.

A vendredi prochain pour le 122e Rapide.

93e Puro
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 m SHIRAZI Kamran 2420 Vet FRA IDF +37N +20B +12N +6B +3N +2B +5N +4B +7N 9 42 46 2870 2892
2 MARIE Maxime 2430 Sen FRA BNO +15B =34N +9B +14N +4B -1N +3N +8B +5N 7,5 43 39,25 2510 2525
3 LE HUEC Marc 2380 Sen FRA IDF +21B +11N +8B +4N -1B +10N -2B =6N +16B 6,5 44,5 33,75 2350 2349
4 m COLIN Vincent 2450 Sen FRA BNO +13N +5B +7N -3B -2N +18B +10B -1N +6B 6 45,5 31,5 2358 2306
5 LICAYAN Albert 2140 Sen FRA IDF +38B -4N +34B +27N +14B +19N -1B +9N -2B 6 41,5 18,5 2289 2352
6 AMARGER Vincent 2140 Sen FRA IDF +29N +18B =14B -1N +9N =7B +12N =3B -4N 5,5 42 25,75 2267 2327
7 f COURSAGET Nicolas 2320 Sen FRA BNO +31N +16B -4B +15N -19B =6N +26N +12B -1B 5,5 39,5 23,25 2218 2121
8 HOURCADE Jean 1399 Vet FRA BRE +26N +28B -3N -12B +20N +17B +19B -2N =10B 5,5 38 21,75 2139 2162
9 COSTE Remi 1880 Sen FRA IDF =28N +25B -2N +34N -6B +14N +11B -5B +15N 5,5 37,5 21,5 2142 2163
10 DJUKIC Victor 2090 Vet FRA IDF +30N -14N +21B +18B +12N -3B -4N +13B =8N 5,5 36,5 23,75 2123 2168
11 WERNERT Bruno 2040 Sen FRA IDF +36N -3B -18N +31B +22N =26B -9N +25B +14B 5,5 32 18,25 2034 2027
12 MARCHADOUR Emilie 2180 Sen FRA BNO +22B +27N -1B +8N -10B +15N -6B -7N +18B 5 39,5 21 2070 1988
13 BONVALOT Isabelle 1810 Sen FRA IDF -4B -23N +30B -29N +31B +27B +18N -10N +21B 5 29,5 17 1785 1814
14 DECOSSE Jean-Fabien 2380 Sen FRA BNO +17N +10B =6N -2B -5N -9B +23N +26B -11N 4,5 40 20,25 2108 1977
15 FOURN Pierre-Andre 1750 Sen FRA IDF -2N +30B +20N -7B +23N -12B +22N =16N -9B 4,5 36 17,25 1901 2168
16 LEROY Stephane 1840 Sen FRA IDF +33B -7N -27B -22N +30B +29N +17N =15B -3N 4,5 31 14,75 1738 1674
17 JANGWA Valentin 1750 Sen FRA IDF -14B +42N -19B +25B +27N -8N -16B =22B +26N 4,5 31 12,5 1885 1960
18 GAGNEPAIN Laurent 1700 Sen FRA IDF +19B -6N +11B -10N +28B -4N -13B +23N -12N 4 37,5 16,5 1892 2127
19 BORZAKIAN Manouk 2150 Sen FRA IDF -18N +29B +17N +23B +7N -5B -8N 4 34,5 17 2000 1961
20 ARBY Timothee 2090 Sen FRA IDF +42B -1N -15B =28N -8B +31N -21B +30N =22B 4 33 9,5 1807 1607
21 MOSTEFAI Malik 1750 Sen FRA IDF -3N +36B -10N -26B +25N -23B +20N +27B -13N 4 32,5 12 1864 1872
22 KOBENKO Olga 1600 Sen UKR IDF -12N -26B +36N +16B -11B +28N -15B =17N =20N 4 31,5 12,75 1770 1809
23 BIRSAN Petru 1399 Sen ROU IDF -34B +13B +26N -19N -15B +21N -14B -18B +31N 4 31 15,5 1863 1848
24 BARZILAY Marianne 1650 Sen FRA IDF +42N +28B +33N +27B 4 28,5 8 2218
25 SEBAG Joel 2090 Sen FRA IDF -27B -9N +42B -17N -21B +33N +30B -11N +29N 4 28,5 8 1765 1258
26 RIVIERE Jerome 1999 Sen FRA LYO -8B +22N -23B +21N +29B =11N -7B -14N -17B 3,5 33,5 13,75 1842 1812
27 DUSAN Jasic 1399 Sen SRB IDF +25N -12B +16N -5B -17B -13N +29B -21N -24N 3 35,5 11,5 1639 1725
28 MIRO Miro 1399 Sen ALB AQU =9B -8N +31N =20B -18N -22B -24N -29B +36B 3 32,5 8,75 1584 1616
29 SEEBURRUTH Nancy 1540 Sen FRA IDF -6B -19N +33B +13B -26N -16B -27N +28N -25B 3 30,5 10 1636 1687
30 DE CUBBER Samuel 1399 Sen CAN BRG -10B -15N -13N +33B -16N +36B -25N -20B +42B 3 29,5 3 1653
31 DOUCET Antoine 1690 Sen FRA BNO -7B +33N -28B -11N -13N -20B +42B +36N -23B 3 29 3 1688
32 RAIMBAULT Pierre 1860 Sen FRA IDF +36N +33B 2 31,5 3 2273
33 PAOUNOFF Yoan 1399 Sen FRA CAZ -16N -31B -29N -30N +42B -25B +36N -24B -32N 2 29,5 1 1505
34 BERNARD Serge 2120 Sen FRA IDF +23N =2B -5N -9B 1,5 37 7,75 1998 2052
35 BRAULT Julien 1930 Sen FRA IDF +42N 1 31,5 0 1768
36 GURO Ishi 1399 Sen CAN MPY -11B -21N -22B +42N -32B -30N -33B -31B -28N 1 28 0 1353
37 SCHMITTHEISLER Guillaume 2000 Sen FRA IDF -1B 0 36 0 2350
38 NEU Jean-Francois 1480 Sen FRA IDF -5N 0 33 0 1830
39 SPECTOR Phil 2050 Sen FRA CVL 0 31,5 0
40 ANIBAL 2220 Sen FRA IDF 0 31,5 0
41 DES BOIS Phil 1460 Sen FRA IDF 0 31,5 0
42 CUTAJAR Jo 1399 Sen CAN BRE -20N -17B -25N -36B -33N -24B -31N -35B -30N 0 30 0 1149

1 commentaire :

Anonyme a dit…

Trop fort le karma ! Mais je le prends quand il veut sur un board !!!!