100e Puro Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LE HUEC Marc | 2300 | Sen | FRA | IDF | +31B | +20N | =7B | =9N | +4N | +3B | =2B | +10N | +5B | 7,5 | 42,5 | 40,75 | 2380 | 2372 | ||
2 | MAYER Philippe | 2190 | Sen | FRA | CVL | -14N | +30N | +31B | +20B | +16N | +8B | =1N | +4B | +7N | 7,5 | 39 | 36,75 | 2289 | 2282 | ||
3 | |
SOTELO Renzo | 2160 | Sen | FRA | IDF | =30B | +5N | =29B | +15N | +9B | -1N | +14B | =7N | +11B | 6,5 | 40 | 33,25 | 2209 | 2191 | |
4 | CARPENTIER Pierre | 2170 | Sen | FRA | IDF | +24B | +6N | =9B | +11N | -1B | +14N | =7B | -2N | +15B | 6 | 42,5 | 31 | 2180 | 2162 | ||
5 | |
BOUTON Christophe | 2300 | Sen | FRA | IDF | -29N | -3B | +37N | +32B | +31N | +16B | +8N | +6B | -1N | 6 | 38 | 24,5 | 2162 | 2008 | |
6 | |
DAVID Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +45N | -4B | -22N | +30B | +40N | +20B | +12B | -5N | +14B | 6 | 35 | 20,5 | 2107 | 2054 | |
7 | AMARGER Vincent | 2120 | Sen | FRA | IDF | +28B | +15N | =1N | +10B | -8N | +11B | =4N | =3B | -2B | 5,5 | 44 | 30 | 2169 | 2175 | ||
8 | |
DJUKIC Victor | 2000 | Vet | FRA | IDF | +39B | =11N | +21B | +18N | +7B | -2N | -5B | =15N | =10B | 5,5 | 40 | 25 | 2160 | 2180 | |
9 | |
PINCON Stephane | 1920 | Sen | FRA | IDF | +38N | +23B | =4N | =1B | -3N | +29B | -10N | +24B | =12B | 5,5 | 39,5 | 23,5 | 2095 | 2120 | |
10 | |
TACHE Benjamin | 2080 | Sen | FRA | IDF | +25B | +17N | +18B | -7N | -14B | +21N | +9B | -1B | =8N | 5,5 | 39 | 26,75 | 2078 | 2078 | |
11 | MARTENET Jean-Baptiste | 2170 | Sen | FRA | IDF | +26N | =8B | +14N | -4B | +29N | -7N | +13B | +21B | -3N | 5,5 | 39 | 25,25 | 2105 | 2096 | ||
12 | |
BACCHINI Stefano | 2080 | Sen | ITA | IDF | +36N | -14B | +17N | -16B | +26N | +24B | -6N | +19B | =9N | 5,5 | 35,5 | 23,75 | 1953 | 1865 | |
13 | LE ROUX Yann-Erle | 2060 | Sen | FRA | IDF | +44N | +19B | -14B | =17N | +22B | -11N | +23B | +21N | 5,5 | 34 | 22 | 2089 | 2042 | |||
14 | |
FARROKHSERESHT Farin | 1880 | Sen | IRI | IDF | +2B | +12N | -11B | +13N | +10N | -4B | -3N | +20B | -6N | 5 | 43 | 28,5 | 2164 | 2149 | |
15 | |
CHITRIT Norbert | 1970 | Vet | FRA | IDF | +27N | -7B | +43N | -3B | =22N | +23B | +18N | =8B | -4N | 5 | 37,5 | 19,5 | 2028 | 2024 | |
16 | HURJUI Tudor | 1920 | Sen | ROU | IDF | +40B | -18N | +25B | +12N | -2B | -5N | -19B | +32N | +27B | 5 | 37 | 18,5 | 1916 | 1766 | ||
17 | COSTE Remi | 1790 | Sen | FRA | IDF | +37N | -10B | -12B | +25N | =13B | +31B | -21N | +29N | =20B | 5 | 34 | 17,5 | 1953 | 1990 | ||
18 | PLANE Boris | 2140 | Sen | FRA | IDF | +32N | +16B | -10N | -8B | -24N | +36B | -15B | +25N | +26N | 5 | 33 | 19 | 1919 | 1701 | ||
19 | ELKIESS Gregory | 1680 | Sen | SUI | IDF | -42N | +45B | -13N | +38B | -20N | +40B | +16N | -12N | +24B | 5 | 32 | 13 | 1851 | 2031 | ||
20 | |
MARTINE Jean-Christophe | 2040 | Sen | FRA | IDF | +22B | -1B | +28N | -2N | +19B | -6N | +25B | -14N | =17N | 4,5 | 40,5 | 20 | 1952 | 1863 | |
21 | TITLI Vincent-Christian | 2110 | Sen | FRA | IDF | +43N | =29B | -8N | +22B | +23N | -10B | +17B | -11N | -13B | 4,5 | 36,5 | 16,75 | 1982 | 1950 | ||
22 | SEEBURUTH Nancy | 1590 | Sen | FRA | IDF | -20N | +27B | +6B | -21N | =15B | -13N | -29B | +30N | +37N | 4,5 | 34 | 18 | 1922 | 1882 | ||
23 | |
RICOU Pierre | 2100 | Sen | FRA | PRO | +44B | -9N | +24B | =29N | -21B | -15N | +30B | -13N | +32B | 4,5 | 32,5 | 13,25 | 1900 | 1773 | |
24 | |
LEROY Stephane | 1800 | Sen | FRA | IDF | -4N | +37B | -23N | +43B | +18B | -12N | +27B | -9N | -19N | 4 | 35,5 | 12 | 1841 | 1637 | |
25 | ANDRE Emmanuel | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10N | +26B | -16N | -17B | +32N | +28B | -20N | -18B | +34N | 4 | 33,5 | 14 | 1751 | 1743 | ||
26 | |
BONNET-LIGEON Sebastien | 1790 | Sen | FRA | IDF | -11B | -25N | +45B | +39N | -12B | -27N | +28B | +36N | -18B | 4 | 31 | 9 | 1698 | ||
27 | |
PILARD Florent | 1399 | Sen | FRA | IDF | -15B | -22N | -32N | +37B | +43N | +26B | -24N | +31B | -16N | 4 | 29 | 10 | 1729 | 1663 | |
28 | DUSAN Jasic | 1540 | Sen | SRB | IDF | -7N | +38B | -20B | -31N | +39B | -25N | -26N | +37B | +36B | 4 | 26,5 | 9 | 1624 | |||
29 | BOUROGAA Younes | 1910 | Sen | FRA | IDF | +5B | =21N | =3N | =23B | -11B | -9N | +22N | -17B | 3,5 | 37,5 | 18,25 | 2014 | 2005 | |||
30 | BIRSAN Petru | 1730 | Sen | ROU | IDF | =3N | -2B | +39B | -6N | -41B | +38N | -23N | -22B | +44B | 3,5 | 36,5 | 8,25 | 1794 | |||
31 | ROLLIER Eric | 1900 | Sen | FRA | IDF | -1N | +36B | -2N | +28B | -5B | -17N | +40B | -27N | 3 | 38,5 | 9 | 1765 | ||||
32 | PETITJEAN Francois | 1610 | Sen | FRA | IDF | -18B | -39N | +27B | -5N | -25B | +44N | +34N | -16B | -23N | 3 | 33 | 8 | 1616 | 1242 | ||
33 | PRIVITERA Salvo | 1380 | Sen | FRA | IDF | +38B | +44N | +39B | 3 | 29 | 5 | 2073 | |||||||||
34 | JALILI Baryalai | 1999 | Sen | AFG | BNO | -41N | +37B | +39N | -32B | +40N | -25B | 3 | 28 | 6 | 1552 | ||||||
35 | FOUQUES-DUPARC Paulin | 1450 | Sen | FRA | IDF | >45N | -37B | +39N | +40B | 3 | 26,5 | 4 | 1570 | ||||||||
36 | VARELA Alfonso | 1480 | Vet | FRA | IDF | -12B | -31N | -40B | +45N | +38B | -18N | +44B | -26B | -28N | 3 | 26 | 3 | 1544 | |||
37 | CANCILA Daniela | 1399 | Sen | FRA | IDF | -17B | -24N | -5B | -27N | -34N | +43B | +35N | -28N | -22B | 2 | 33 | 4 | 1457 | |||
38 | BENJAMIN Jacques | 1290 | Sen | FRA | IDF | -9B | -28N | +44B | -19N | -36N | -30B | -33N | EXE | 2 | 33 | 1 | 1288 | 1000 | |||
39 | LLORENS Sebastien | 1399 | Sen | FRA | CHA | -8N | +32B | -30N | -26B | -28N | -34B | +43N | -35B | -33N | 2 | 32,5 | 4 | 1413 | |||
40 | RAY Stanislas | 1399 | Sen | FRA | AUV | -16N | -43B | +36N | +44B | -6B | -19N | -31N | -34B | -35N | 2 | 32 | 4 | 1465 | |||
41 | TAKVORIAN Richard | 1760 | Sen | FRA | IDF | +34B | +30N | 2 | 31,5 | 6,5 | 2354 | ||||||||||
42 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1780 | Sen | FRA | IDF | +19B | 1 | 32 | 5 | 1897 | |||||||||||
43 | PAOUNOFF Yoann | 1530 | Sen | FRA | IDF | -21B | +40N | -15B | -24N | -27B | -37N | -39B | 1 | 28,5 | 2 | 1362 | |||||
44 | VIVICORSI Alexandre | 1499 | Sen | FRA | CRS | -23N | -13B | -38N | -40N | +45B | -32B | -36N | -33B | -30N | 1 | 28 | 0 | 1265 | |||
45 | KHAR Roman | 1399 | Sen | UKR | IDF | -6B | -19N | -26N | -36B | -44N | <35B | 0 | 33,5 | 0 | 1071 |
20/04/2013
100e Puro : la grille qui vaut de l'Or !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
1 commentaire :
Belle grille finale !
Marc est vraiment trop fort !
Enregistrer un commentaire