Une nouvelle fois, Cuir & Martinet impose son talent et remporte l'étoile du 131e. Il repart avec un livre de photos consacré aux deux cents ans de l'hôtel des ventes Drouot : son prochain lieu d'inspiration (il ne faut pas qu'il manque le blitz international qu'on y donnera sous peu) !
Il réussit l'exploit, en gagnant le "in", de doubler le GM Romain Edouard qui s'impose dans le "Off" face au Girondin, Rrose Scélavy, Félix Duchmin, Diegox, Vava Forza !, Frandjy, TurnOver, Amir, Paul Rudman, Olgax, Charles et... le Prof ! alias GM Andreï Istratescu.
A noter le sérieux de Dodorelo dans sa préparation des matches de Sautron (N1) : malgré les incitations de notre maître préféré Alain du Léthé, il va au lit très tôt et ne fait pas exploser les myriades de bouchons pour fêter sa dernière très belle victoire à Juvisy (après celle obtenue l'an passé au 8e open Fide du R2C2). An horse for my Umpire ! No, just a Guinness, please.
A noter, en avant-première du rapide, une partie en 1h KO en retard du tournoi des 5 samedis, Timoléon l'Afrique s'impose face à Ikbal, au finish dans les dernières secondes du zeitnot devant un parterre de joueurs esbaubis. Un peu plus loin, c'est Olivier, le fils d'Ikbal, qui s'impose face au terrible Rivet Fixe, diantre !
Le 131e rapide homologué du Café de l'Est Parisien a été un vrai tournoi cosmopolite : au moins un tiers de joueurs sont nés à l'étranger. A noter après le transfert d'Alberto de la fédération luxembourgeoise vers la fédération italienne, le transfert de Stefano, 3e sur le podium, de la fédération italienne vers la fédération française.
Beaucoup d'autres transferts réalisés dans la nuit : notre ami Laszlo de Hongrie, José du Portugal, Roman d'Ukraine...
La palme d'honneur avec félicitations du jury à Joël qui a bien failli remporter le tournoi, en alignant 4 points sur 4, et en s'inclinant juste dans les dernières secondes de la partie ultime. Nul doute qu'il remportera bientôt un rapide du Café de l'Est Parisien.
J'avais tout misé sur notre âme Russe : mal m'en a pris, Alexander me fait perdre 150 bougies, en rentrant à peine dans le top ten : aïe, aïe, aïe !
Sire Roll marque ses 3 points habituels.
Je parie que les deux font la paire et qu'ils feront mieux la prochaine fois.
C'est notre ami Guizmo, au repos ce week-end, qui monte sur la 3e marche du podium. Guizmo est sans doute celui qui a gagné le plus de points en équipe durant ces incroyables trois dernières saisons. Santé, camarade !
Ce dimanche, il regardera ses camarades jouer, et boira - j'en suis sûr - à notre santé.
Quick Ness a dû
réclamer la nulle face à Raymond La Science, pour répétition de trois fois la même position (avec moins de pièces pour Quick Ness si j'ai bonne mémoire). Faute d'autres témoins oculaires autres que les deux protagonistes, la partie continuera et Raymond empochera le point.
Alain et Didier ne marquent pas un point sur l'échiquier, mais des points au niveau fédéral : ils rencontrent et discutent avec Diegox. Ils confirment au nouveau président fédéral, élu il y a 6 jours, leur intention d'amener leur club du 78 (d'une ville chère à Michel Rocard), la Tour Montjoie, dans le giron de la FFE à partir de septembre 2013.
Rrose Scélavy dédie sa défaite face au Prof à JdC : le nouvel Ibère !
Quelle ne fut pas la surprise du Girondin, en voyant arriver à sa table de douleur, l'invité mystère du 131e avec un verre de tango à la main : le GM Romain Edouard.
Romain ne lui laissera aucune chance dans la partie.
Pas comme dans celle du Connétable jouée... plus tard, si j'en crois les dires de ce dernier.
Demain, c'est un autre invité mystère qui nous attend à Canal 4 : plus de quinze ans sans compétition, encore plus de jus.
On l'attend !!!
131e Rapide Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MARTENET Jean-Baptiste | 2170 | Sen | FRA | IDF | +24B | +3N | +8B | =6N | +2B | 4,5 | 14,5 | 14,25 | 2358 | 2365 | ||
2 | SEBAG Joel | 2000 | Sen | FRA | IDF | +21N | +19B | +11N | +7B | -1N | 4 | 13 | 10,5 | 2185 | 2185 | ||
3 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1950 | Sen | FRA | IDF | +26N | -1B | +27N | +9B | +10N | 4 | 12 | 8 | 2065 | |||
4 | BACCHINI Stefano | 2080 | Sen | ITA | IDF | =16B | =18N | +21B | +8N | +6B | 4 | 11 | 10,75 | 2157 | 2174 | ||
5 | PINCON Stephane | 1920 | Sen | FRA | IDF | +31B | -6N | +26B | +18N | +17B | 4 | 9,5 | 5,5 | 2125 | |||
6 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | +22N | +5B | +10N | =1B | -4N | 3,5 | 15,5 | 11,25 | 2157 | |||
7 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2180 | Sen | ESP | IDF | =18B | +16N | +20B | -2N | +15B | 3,5 | 11 | 8 | 2061 | |||
8 | ROLLIER Eric | 1900 | Sen | FRA | IDF | +12N | +9B | -1N | -4B | +23N | 3 | 14,5 | 8 | 1939 | 1960 | ||
9 | DAVID Vincent | 2020 | Sen | FRA | IDF | +15B | -8N | +22B | -3N | +21B | 3 | 11,5 | 6,5 | 1861 | 1861 | ||
10 | KAZANTSEV Alexander | 1970 | Sen | RUS | IDF | +32N | +27B | -6B | +19N | -3B | 3 | 11,5 | 3 | 1960 | |||
11 | DELERME Raymond | 1860 | Vet | HAI | IDF | +33N | +25B | -2B | -15N | +20B | 3 | 11 | 3,5 | 1838 | |||
12 | DARDINIER Aurelien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -8B | =24N | +16B | =20N | +19B | 3 | 9,5 | 6,25 | 1855 | 1542 | ||
13 | BARBU Ion-Cosmin | 1399 | Sen | ROU | IDF | +24B | +28N | +18B | 3 | 8,5 | 4,5 | 2350 | |||||
14 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -20B | +23N | -19N | +24B | +34N | 3 | 7,5 | 3,5 | 1782 | 1000 | ||
15 | DEMANGE Jean | 1690 | Vet | FRA | IDF | -9N | +33B | =25N | +11B | -7N | 2,5 | 12 | 3,75 | 1779 | |||
16 | JOUSSIM Philippe | 1650 | Sen | FRA | IDF | =4N | -7B | -12N | +34B | +27N | 2,5 | 11,5 | 3 | 1762 | |||
17 | ELBELBISY Mahmoud | 1950 | Sen | FRA | IDF | +28B | =20N | -18B | +22N | -5N | 2,5 | 10 | 4 | 1844 | 1398 | ||
18 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | SRB | IDF | =7N | =4B | +17N | -5B | -13N | 2 | 15,5 | 6,25 | 1883 | 1853 | ||
19 | HASSANALY Ikbal | 1870 | Sen | FRA | IDF | +34B | -2N | +14B | -10B | -12N | 2 | 13 | 3 | 1710 | |||
20 | ELKIESS Gregory | 1610 | Sen | SUI | IDF | +14N | =17B | -7N | =12B | -11N | 2 | 12,5 | 5,75 | 1798 | |||
21 | BARZILAY Marianne | 1660 | Sen | FRA | IDF | -2B | +34N | -4N | +27B | -9N | 2 | 12 | 1 | 1690 | |||
22 | MOSTEFAI Malik | 1750 | Sen | FRA | IDF | -6B | +31N | -9N | -17B | +28B | 2 | 10,5 | 1 | 1717 | |||
23 | DUSAN Jasic | 1650 | Sen | SRB | IDF | -25N | -14B | +34N | +26N | -8B | 2 | 10 | 1 | 1615 | |||
24 | PESSOT Julien | 1730 | Sen | FRA | IDF | -1N | =12B | -13N | -14N | +33B | 1,5 | 14,5 | 1,5 | 1515 | |||
25 | ELIAS Jose | 1999 | Sen | POR | IDF | +23B | -11N | =15B | 1,5 | 10,5 | 3,25 | 1774 | |||||
26 | SEEBURRUTH Nancy | 1540 | Sen | FRA | IDF | -3B | +35N | -5N | -23B | 1 | 12,5 | 0 | 1553 | ||||
27 | IZIKIAN Hayk | 1650 | Sen | ARM | IDF | +35B | -10N | -3B | -21N | -16B | 1 | 11,5 | 0 | 1492 | |||
28 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | SRB | IDF | -17N | -29B | +33N | -13B | -22N | 1 | 11,5 | 0 | 1475 | |||
29 | KOVARI Laszlo | 2070 | Sen | HUN | IDF | +28N | 1 | 10 | 1 | 1720 | |||||||
30 | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | FRA | IDF | +33N | 1 | 10 | 0 | 1417 | |||||||
31 | RUBINI Tim | 1490 | Ben | FRA | IDF | -5N | -22B | 0 | 11,5 | 0 | 1169 | ||||||
32 | REMILLE Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | -10B | 0 | 10,5 | 0 | 1749 | |||||||
33 | ROCHE Alain | 1399 | Sen | FRA | IDF | -11B | -15N | -28B | -30B | -24N | 0 | 10 | 0 | 1076 | |||
34 | RIOU Didier | 1399 | Sen | FRA | IDF | -19N | -21B | -23B | -16N | -14B | 0 | 9,5 | 0 | 1084 | |||
35 | KHAR Roman | 1399 | Sen | UKR | IDF | -27N | -26B | 0 | 9 | 0 | 1000 |
2 commentaires :
Trop FORT Tim... BRAVOOOOO !
JdeC reviendra à Paris =>
http://www.echecs.asso.fr/Actus/6749/Palmares7.pdf
Enregistrer un commentaire