Hervé Daurelle succède à Bertrand Valuet, Alberto David, Andreï Shchekachev et Namig Guliev : il remporte la 5e édition de l'Open Fide de Juvisy (et 400 bisous à l'applaudimètre, avec 6 points sur 7).
Bravo !!
Dimitrix remporte 100 bisous (2e des 1800-1999 avec 5 points sur 7).
Valentin, comme l'an passé, 150 bisous : il est de nouveau vainqueur de la tranche 1600-1799 Elo (5 points sur 5, diantre... seul à 100 % !!!, soit + 21 points Elo Fide).
Timoléon l'Afrique est 1er Jeune (3,5 points sur 6, + 21 points Elo Fide).
Joe-Luis Walker est 3e Jeune (3 points, + 35 points Elo Fide).
Raymond la Science gagne le Prix de la connaissance et de la reconnaissance ( + 11 points Fide).
Daniel gagne 4 points et notre... reconnaissance !
5e Chess Open Tour de Juvisy Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | DAURELLE Herve | 2204 | Sen | FRA | IDF | +54N | +22B | +15N | +8B | =4N | +2B | =3B | 6 | 30 | 27,25 | 2305 | 2302 | |
2 | LEGRAND Stephane | 2134 | Sen | FRA | IDF | +27B | +36N | +30B | +14N | +6B | -1N | +5B | 6 | 28 | 25,5 | 2218 | 2206 | ||
3 | BERTHIER Hugo | 2216 | Sen | FRA | IDF | +18B | -21N | +59B | +42N | +16B | +4B | =1N | 5,5 | 27 | 22 | 2164 | 2088 | ||
4 | MARKS Edwin | 1984 | Sen | FRA | IDF | +25B | +32N | +21B | +7N | =1B | -3N | =12B | 5 | 29,5 | 22 | 2163 | 2187 | ||
5 | FOURNIER Dimitri | 1994 | Sen | FRA | IDF | +48N | -14B | +18N | +19B | +10N | +21B | -2N | 5 | 28 | 21 | 1980 | 1963 | ||
6 | PERRADIN Vincent | 1895 | Sen | FRA | NPC | +69N | =31B | +23N | +9B | -2N | +15B | =7B | 5 | 27,5 | 18,75 | 2027 | 2034 | ||
7 | JOUET Stephane | 2071 | Sen | FRA | IDF | +20N | +24B | =33N | -4B | +34N | +36B | =6N | 5 | 26 | 19,75 | 1982 | 1935 | ||
8 | FAVEAU Lionel | 1996 | Sen | FRA | IDF | +47B | +26N | +17B | -1N | -21B | +29N | +22B | 5 | 26 | 19 | 2036 | 2036 | ||
9 | GIDEL Jean-Louis | 2111 | Sen | FRA | IDF | +59B | +42N | =16B | -6N | +17B | =10N | +14B | 5 | 26 | 18,75 | 2006 | 1952 | ||
10 | ARBY Timothee | 1920 | Sen | FRA | IDF | +38N | =23B | +31N | +29N | -5B | =9B | +21N | 5 | 25 | 19 | 1993 | 1985 | ||
11 | RAIMBAULT Pierre | 1923 | Sen | FRA | IDF | =67B | +40N | -29B | =34N | +27B | +26N | +24B | 5 | 23 | 18 | 1864 | 1811 | ||
12 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2287 | Sen | FRA | IDF | +53N | =29B | -14N | +31B | +32N | +33B | =4N | 5 | 22,5 | 17,25 | 2103 | ||
13 | JANGWA Valentin | 1771 | Sen | FRA | IDF | +44B | +63N | +35B | +23N | +30N | 5 | 21,5 | 16 | 2239 | 2286 | ||||
14 | TARDI Oscar | 1761 | Sen | FRA | IDF | +72B | +5N | +12B | -2B | =15N | >30N | -9N | 4,5 | 29,5 | 16,75 | 2010 | |||
15 | MIMIETTE Mickael | 1968 | Sen | FRA | IDF | +35B | +34N | -1B | +26N | =14B | -6N | +37B | 4,5 | 26 | 16,75 | 1914 | 1902 | ||
16 | BOUROGAA Younes | 1923 | Sen | FRA | IDF | +56N | +43B | =9N | =33B | -3N | =19B | +32N | 4,5 | 25 | 15,5 | 1960 | 1964 | ||
17 | FERRE Sebastien | 1901 | Sen | FRA | IDF | +46N | +39B | -8N | +43B | -9N | =18B | +34N | 4,5 | 24,5 | 15,25 | 1874 | 1866 | ||
18 | MAISON Jean-Philippe | 1627 | Sen | FRA | IDF | -3N | +69B | -5B | +60N | +42B | =17N | +33N | 4,5 | 23,5 | 11,75 | 1864 | 2031 | ||
19 | DELERME Raymond | 1764 | Vet | FRA | IDF | -61B | +67N | +25B | -5N | +59B | =16N | +35B | 4,5 | 21 | 13,25 | 1741 | 1715 | ||
20 | ABBEY Anate | 1603 | Sen | FRA | IDF | -7B | -44N | =60B | +68N | +57B | +42N | +29B | 4,5 | 19 | 11,5 | 1666 | 1689 | ||
21 | MOKRI Siegfried | 1881 | Sen | FRA | IDF | +45N | +3B | -4N | +39B | +8N | -5N | -10B | 4 | 29 | 17 | 1956 | 1969 | ||
22 | VIGNON Gilbert | 1877 | Sen | FRA | IDF | +68B | -1N | +28B | =32N | =23B | +25N | -8N | 4 | 27 | 13,25 | 1812 | 1801 | ||
23 | TRUONG-NGOC Benoit | 1700 | Sen | FRA | IDF | +57N | =10N | -6B | +46B | =22N | -13B | +45N | 4 | 26 | 13 | 1718 | 1721 | ||
24 | GAUDIN Sebastien | 1762 | Sen | FRA | IDF | +70N | -7N | +41B | -30N | +28B | +43B | -11N | 4 | 25,5 | 11,5 | 1795 | 1800 | ||
25 | NICOL Thierry | 1571 | Sen | FRA | IDF | -4N | +64B | -19N | +49B | +39N | -22B | +50N | 4 | 23 | 11,5 | 1691 | 1714 | ||
26 | BRUMANT Jean-Claude | 1745 | Sen | FRA | IDF | +64N | -8B | +56N | -15B | +47N | -11B | +48N | 4 | 23 | 10,5 | 1756 | 1758 | ||
27 | BOET Luc | 1614 | Sen | FRA | IDF | -2N | -45B | +64N | +38B | -11N | +62B | +49N | 4 | 22,5 | 10,5 | 1617 | 1588 | ||
28 | BERNARD Marc-Olivier | 1596 | Sen | FRA | IDF | +49B | -22N | +45B | -24N | +52B | +43N | 4 | 20,5 | 12 | 1711 | 1709 | |||
29 | FORGET Cyril | 1884 | Sen | FRA | IDF | +60B | =12N | +11N | -10B | +53N | -8B | -20N | 3,5 | 27 | 12 | 1840 | 1839 | ||
30 | HADET Emmanuel | 1976 | Sen | FRA | IDF | +74N | +37B | -2N | +24B | =33N | <14B | -13B | 3,5 | 27 | 9,25 | 1882 | 1863 | ||
31 | COULET Alexandre | 1493 | Sen | FRA | IDF | >75N | =6N | -10B | -12N | -40B | +58N | +59B | 3,5 | 26,5 | 7 | 1624 | 1706 | ||
32 | MBOTTA ELIMBI William | 1735 | Sen | FRA | IDF | +50N | -4B | +38N | =22B | -12B | +40N | -16B | 3,5 | 26 | 12 | 1833 | 1816 | ||
33 | DORVAL Olivier | 1898 | Sen | FRA | IDF | +63B | +61N | =7B | =16N | =30B | -12N | -18B | 3,5 | 25 | 10,5 | 1850 | 1809 | ||
34 | BILLOT Daniel | 1709 | Sen | FRA | IDF | +71N | -15B | +45N | =11B | -7B | +55N | -17B | 3,5 | 25 | 9 | 1750 | 1766 | ||
35 | BARTHELEMY Alain | 1516 | Sen | FRA | IDF | -15N | +57B | =37N | +54B | -13N | +53B | -19N | 3,5 | 23,5 | 9,25 | 1658 | 1714 | ||
36 | MEUNIER Patrice | 1779 | Sen | FRA | IDF | +62N | -2B | +47N | =53B | +55B | -7N | 3,5 | 23 | 8,75 | 1812 | 1830 | |||
37 | JOUY Guy | 1745 | Sen | FRA | IDF | +51B | -30N | =35B | -55N | +41N | +54B | -15N | 3,5 | 22 | 10,75 | 1665 | 1650 | ||
38 | MASALLES Roland | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10B | +66N | -32B | -27N | =58B | +57N | +55B | 3,5 | 22 | 8,25 | 1570 | 1510 | ||
39 | GABORIT Arnaud | 1697 | Sen | FRA | IDF | +66B | -17N | +61B | -21N | -25B | =41N | +46B | 3,5 | 21,5 | 8,75 | 1581 | 1522 | ||
40 | GAILLET Philippe | 1646 | Sen | FRA | IDF | -11B | +70N | =56B | +31N | -32B | +54N | 3,5 | 20 | 8,25 | 1655 | 1655 | |||
41 | RUBINI Tim | 1525 | Ben | FRA | IDF | +71B | -24N | +51N | -37B | =39B | +53N | 3,5 | 20 | 8,25 | 1615 | 1615 | |||
42 | JEAN Robert | 1766 | Vet | FRA | IDF | +49N | -9B | +48N | -3B | -18N | -20B | +62N | 3 | 25,5 | 8 | 1643 | 1539 | ||
43 | LE LOARER Herve | 1705 | Vet | FRA | BRE | +52B | -16N | +44B | -17N | +61B | -24N | -28B | 3 | 23,5 | 8 | 1572 | 1491 | ||
44 | HIVERLET Raphael | 1340 | Ben | FRA | IDF | -13N | +20B | -43N | -47B | -48N | +69B | +65B | 3 | 23 | 7,5 | 1533 | 1612 | ||
45 | MASALLES Pierre | 1390 | Ben | FRA | IDF | -21B | +27N | -34B | -28N | +66B | +59N | -23B | 3 | 22 | 8 | 1569 | 1579 | ||
46 | HUMBERT Patrick | 1467 | Sen | FRA | IDF | -17B | =55N | +67B | -23N | =50N | +47B | -39N | 3 | 21 | 7,25 | 1591 | 1574 | ||
47 | KANNENGIESSER Philippe | 1584 | Sen | FRA | IDF | -8N | +70B | -36B | +44N | -26B | -46N | +61B | 3 | 21 | 6 | 1504 | 1493 | ||
48 | DESCROIX Claire | 1571 | Sen | FRA | IDF | -5B | +72N | -42B | -61N | +44B | +51N | -26B | 3 | 20 | 7 | 1468 | 1453 | ||
49 | COULET Axel | 1338 | Pou | FRA | IDF | -42B | -28N | +66B | -25N | +63B | +56N | -27B | 3 | 20 | 6,5 | 1490 | 1496 | ||
50 | COULET Arthur | 1611 | Pup | FRA | IDF | -32B | =68N | -55B | +52N | =46B | +61N | -25B | 3 | 18,5 | 7,25 | 1461 | 1460 | ||
51 | RUBINI Louis | 1260 | Ben | FRA | IDF | -37N | +74B | -53N | -41B | +69N | -48B | +60B | 3 | 17,5 | 3 | 1472 | 1554 | ||
52 | MASALLES Coralie | 1099 | Pup | FRA | IDF | -43N | -56B | +62N | -50B | +60B | -28N | +63B | 3 | 17 | 6 | 1465 | 1460 | ||
53 | TOMOVIC Budimir | 1660 | Vet | FRA | IDF | -12B | +63N | +51B | =36N | -29B | -35N | -41B | 2,5 | 23 | 6,75 | 1536 | 1484 | ||
54 | MARCHAL Roger | 1625 | Vet | FRA | LOR | -1B | =60N | +68B | -35N | +56B | -37N | -40B | 2,5 | 21,5 | 5 | 1487 | 1462 | ||
55 | GANDOLFO Georges | 1644 | Vet | FRA | IDF | =46B | +50N | +37B | -36N | -34B | -38N | 2,5 | 21 | 8 | 1610 | 1576 | |||
56 | BOSC Gabriel | 1500 | Pup | FRA | IDF | -16B | +52N | -26B | =40N | -54N | -49B | +68N | 2,5 | 21 | 6,25 | 1476 | 1473 | ||
57 | PERCRULE Alexandre | 1060 | Ben | FRA | IDF | -23B | -35N | =73B | +67N | -20N | -38B | +70N | 2,5 | 20 | 2,75 | 1291 | |||
58 | LASFAR Karim | 1313 | Sen | FRA | IDF | +71B | =38N | -31B | +67N | 2,5 | 18,5 | 4,25 | 1542 | 1442 | |||||
59 | BRIAND Nicolas | 1610 | Sen | FRA | IDF | -9N | +62B | -3N | +69B | -19N | -45B | -31N | 2 | 23 | 3 | 1468 | 1422 | ||
60 | FAYER Svetlana | 1399 | Sen | FRA | IDF | -29N | =54B | =20N | -18B | -52N | +71B | -51N | 2 | 21 | 4,5 | 1342 | 1343 | ||
61 | MASALLES Gabriel | 1320 | Pou | FRA | IDF | +19N | -33B | -39N | +48B | -43N | -50B | -47N | 2 | 20,5 | 7,5 | 1476 | 1634 | ||
62 | LEMIERE Gerard | 1379 | Vet | FRA | IDF | -36B | -59N | -52B | +72N | +65B | -27N | -42B | 2 | 19,5 | 3 | 1403 | 1423 | ||
63 | SEGARRA Rene | 1450 | Sen | FRA | IDF | -33N | -53B | +71N | -13B | -49N | +70B | -52N | 2 | 19 | 2 | 1347 | 1335 | ||
64 | DELEUZE Baptiste | 1270 | Pou | FRA | IDF | -26B | -25N | -27B | -65N | -70N | +72B | +71N | 2 | 18 | 2 | 1284 | 1293 | ||
65 | BARBE Henry-Julien | 1509 | Sen | FRA | IDF | +64B | -62N | +68B | -44N | 2 | 17,5 | 3,5 | 1343 | 1343 | |||||
66 | CAU Valentin | 1009 | Pou | FRA | IDF | -39N | -38B | -49N | +70B | -45N | -67B | +69N | 2 | 15,5 | 2 | 1313 | 1241 | ||
67 | BOSC Frederic | 1499 | Sen | FRA | IDF | =11N | -19B | -46N | -57B | -68N | +66N | -58B | 1,5 | 21 | 4,5 | 1230 | 1208 | ||
68 | BASSET Jean-Yves | 1380 | Sen | FRA | IDF | -22N | =50B | -54N | -20B | +67B | -65N | -56B | 1,5 | 20 | 3 | 1351 | 1319 | ||
69 | NEU Jean-Francois | 1440 | Sen | FRA | IDF | -6B | -18N | +72B | -59N | -51B | -44N | -66B | 1 | 19,5 | 1 | 1167 | 1120 | ||
70 | CASTANET Clement | 1300 | Pup | FRA | IDF | -24B | -47N | -40B | -66N | +64B | -63N | -57B | 1 | 17,5 | 2 | 1132 | 1102 | ||
71 | PERCRULE Maxime | 1210 | Pup | FRA | IDF | -34B | -41N | -63B | -58N | >72B | -60N | -64B | 1 | 17,5 | 1 | 1000 | 1000 | ||
72 | DANG Ngo-Than | 1280 | Sen | FRA | IDF | -14N | -48B | -69N | -62B | <71N | -64N | +73B | 1 | 15 | 0,5 | 1184 | 1185 | ||
73 | EMERIT Frederic | 1450 | Sen | FRA | IDF | =57N | -72N | 0,5 | 20 | 1,25 | 1001 | ||||||||
74 | BREDENBAC Philippe | 1540 | Sen | FRA | IDF | -30B | -51N | 0 | 21,5 | 0 | 1000 | ||||||||
75 | DIA Hussein | 1904 | Sen | FRA | IDF | <31B | 0 | 21 | 0 |
1 commentaire :
Quel dommage que je n'aie pas pu participer au beau tournoi de Juvisy, arbitré par le grand, l'unique, l'incomparable Xavier Rubini! Bravo à toi, cher ami, pour tes derniers résultats comme joueur, pour ton arbitrage toujours aussi apprécié et pour tes qualités humaines exceptionnelles ! Mon salut le plus chaleureux à tous les joueurs du Canal Saint Martin. Bien amicalement. Fernand Sanchis
Enregistrer un commentaire