Les lauréats sont entourés par M. le Maire de Brétigny, et Alain Metereau, ancien président du club d'échecs de St Michel sur Orge (qui est venu spécialement de Saintes) qui a créé le tournoi il y a 20 ans, et Philippe Coquelin au micro, actuel président du club de St Michel sur Orge, qui a repris le flambeau depuis 2003.
Vincent David du Canal termine seul 2e avec 6 points sur 7, avec une performance à 2240 Elo !
Le jeune Victor de Yerres Li est 3e avec 5,5 points.
20e Rapide de Brétigny - open A Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | NICOLLEAU Mathias | 2150 R | SenM | FRA | IDF | + 44B | + 5N | + 43B | + 15N | + 8B | + 2N | + 7B | 7 | 29 | 32 | 2646 | 2646 | |
2 | DAVID Vincent | 2040 R | SenM | FRA | IDF | + 52B | + 22N | + 6B | + 18N | + 14B | - 1B | + 10N | 6 | 30 | 26 | 2238 | 2238 | |
3 | LI Victor | 2160 R | CadM | FRA | IDF | = 27B | + 31N | + 26B | = 16N | = 5B | + 14N | + 15B | 5½ | 27 | 24 | 2104 | 2104 | |
4 | JOUET Stephane | 2220 R | SenM | FRA | IDF | + 24N | = 19B | + 37N | = 14B | = 17N | + 25B | + 6B | 5½ | 26 | 23 | 2149 | 2149 | |
5 | GIRAULT Laurent | 1850 R | SenM | FRA | IDF | + 71N | - 1B | + 60N | + 41B | = 3N | + 24B | + 17N | 5½ | 26 | 17¾ | 1997 | 1997 | |
6 | RENONCOURT Bruno | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 30N | + 39B | - 2N | + 37B | + 12N | + 8B | - 4N | 5 | 29 | 21 | 2170 | 2170 | |
7 | RIVET Cyrille | 2160 R | SenM | FRA | IDF | + 28N | + 25B | = 16N | = 19B | + 36N | + 11B | - 1N | 5 | 28½ | 20¾ | 2099 | 2099 | |
8 | ROUILLON Robin | 2090 R | SenM | FRA | IDF | + 59B | + 36N | + 20B | + 9B | - 1N | - 6N | + 19B | 5 | 28½ | 19 | 2128 | 2128 | |
9 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2320 R | SenM | FRA | CVL | + 32B | + 29N | + 17B | - 8N | + 16B | - 10N | + 23B | 5 | 27 | 21 | 2133 | 2133 |
10 | LE JOSSEC Patrice | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 54N | - 14B | + 47N | + 22B | + 21N | + 9B | - 2B | 5 | 26½ | 19 | 2014 | 2014 | |
11 | GAUDIN Eric | 2060 R | SenM | FRA | IDF | - 38B | + 27N | + 66B | + 35N | + 42B | - 7N | + 20B | 5 | 23½ | 17 | 1950 | 1950 | |
12 | SPILLANE Anthony | 1990 R | VetM | FRA | IDF | + 63B | - 20N | + 38B | + 44N | - 6B | + 22N | + 33B | 5 | 23½ | 16½ | 1951 | 1951 | |
13 | MOKRI Siegfried | 2050 R | SenM | FRA | IDF | + 42N | - 21B | - 19N | + 61B | + 32N | + 41B | + 28N | 5 | 22 | 16 | 1889 | 1889 | |
14 | CHAILLOU Thibault | 1750 R | SenM | FRA | IDF | + 72B | + 10N | + 23B | = 4N | - 2N | - 3B | + 39N | 4½ | 29½ | 16¼ | 2044 | 2044 | |
15 | CASTANON Erick | 1980 R | SenM | FRA | IDF | + 46N | + 47B | + 21N | - 1B | = 24N | + 19B | - 3N | 4½ | 27½ | 16 | 1961 | 1961 | |
16 | SALIOU Jean-Yves | 1960 R | SenM | FRA | IDF | + 51B | + 38N | = 7B | = 3B | - 9N | + 42N | = 18B | 4½ | 26½ | 17 | 2054 | 2054 | |
17 | CLECH Jean-Louis | 1950 R | SenM | FRA | IDF | + 73N | + 48B | - 9N | + 20B | = 4B | + 40N | - 5B | 4½ | 26½ | 13¾ | 1953 | 1953 | |
18 | BERTRAND Julien | 2110 R | SenM | FRA | IDF | + 66N | + 55B | + 50N | - 2B | - 19N | + 36B | = 16N | 4½ | 24 | 13¾ | 1991 | 1991 | |
19 | FAVEAU Lionel | 1910 R | SenM | FRA | IDF | + 45B | = 4N | + 13B | = 7N | + 18B | - 15N | - 8N | 4 | 29½ | 17¾ | 2068 | 2068 | |
20 | MASALLES Pierre | 1760 R | MinM | FRA | IDF | + 58N | + 12B | - 8N | - 17N | + 31B | + 50B | - 11N | 4 | 26½ | 14½ | 1975 | 1975 | |
21 | XAVIER Lourdes | 1770 R | SenM | FRA | IDF | + 69B | + 13N | - 15B | + 23N | - 10B | - 33N | + 45B | 4 | 25½ | 14 | 1867 | 1867 | |
22 | JEAN Robert | 1770 R | VetM | FRA | IDF | + 62N | - 2B | + 49N | - 10N | + 45B | - 12B | + 41N | 4 | 25 | 11 | 1755 | 1755 | |
23 | APPAVOU Calixte | 1960 R | SenM | FRA | IDF | + 61N | + 41B | - 14N | - 21B | + 27N | + 30B | - 9N | 4 | 24½ | 13 | 1841 | 1841 | |
24 | BILLOT Daniel | 1730 R | VetM | FRA | IDF | - 4B | + 64N | + 65B | + 43N | = 15B | - 5N | = 29B | 4 | 24½ | 11¼ | 1850 | 1850 | |
25 | MARCEL Jean-Francois | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 68B | - 7N | + 63B | = 40N | + 29B | - 4N | = 26B | 4 | 24 | 11¾ | 1874 | 1874 | |
26 | PERTUISOT Daniel | 1750 R | VetM | FRA | IDF | + 57N | = 37B | - 3N | = 27B | = 39N | + 46B | = 25N | 4 | 23½ | 13½ | 1855 | 1855 | |
27 | KANNENGIESSER Philippe | 1730 R | SenM | FRA | IDF | = 3N | - 11B | + 71N | = 26N | - 23B | + 60B | + 50N | 4 | 23½ | 11¼ | 1868 | 1868 | |
28 | CHARIGNON Daniel | 1720 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | - 45N | + 64B | + 72N | + 43B | + 34N | - 13B | 4 | 22 | 10 | 1787 | 1787 | |
29 | DELEUZE Baptiste | 1910 R | PupM | FRA | IDF | + 70N | - 9B | + 54N | = 46B | - 25N | + 58B | = 24N | 4 | 21½ | 11 | 1792 | 1792 | |
30 | CARDON Philippe | 1810 R | SenM | FRA | IDF | - 6B | + 53N | - 45B | + 69N | + 51B | - 23N | + 42B | 4 | 21 | 11 | 1718 | 1718 | |
31 | ROUSSAT Fabien | 2080 R | SenM | FRA | IDF | - 47N | - 3B | + 70N | + 54B | - 20N | + 61B | + 40B | 4 | 21 | 10½ | 1811 | 1811 | |
32 | BEUILLE Julien | 1740 R | SenM | FRA | IDF | - 9N | - 60B | + 59B | + 53N | - 13B | + 65N | + 43B | 4 | 20½ | 10½ | 1792 | 1792 | |
33 | BOULOS Jean | 1890 R | VetM | FRA | IDF | - 41N | + 61B | - 46N | + 60B | + 48N | + 21B | - 12N | 4 | 20 | 11 | 1707 | 1707 | |
34 | KATZAHIAN Michel | 1830 R | VetM | FRA | IDF | - 48N | + 51B | - 41N | + 49B | + 62N | - 28B | + 44N | 4 | 19 | 11 | 1644 | 1644 | |
35 | LI Zhigang | 1820 R | SenM | FRA | IDF | - 49N | + 73B | + 62N | - 11B | - 41N | + 53B | + 47N | 4 | 19 | 8½ | 1669 | 1669 | |
36 | VOGEL Stephane | 1830 R | SenM | FRA | IDF | + 74B | - 8B | + 48N | + 45N | - 7B | - 18N | = 38B | 3½ | 24 | 8¼ | 1811 | 1811 | |
37 | KOENIG Joel | 1980 R | VetM | FRA | IDF | + 40B | = 26N | - 4B | - 6N | - 52B | + 71N | + 59B | 3½ | 23½ | 9½ | 1798 | 1798 | |
38 | MASALLES Roland | 1680 R | SenM | FRA | IDF | + 11N | - 16B | - 12N | - 62B | + 68N | + 49B | = 36N | 3½ | 23 | 11¾ | 1770 | 1770 | |
39 | PEPIN Olivier | 1930 R | SenM | FRA | IDF | + 53B | - 6N | - 42B | + 63N | = 26B | + 52N | - 14B | 3½ | 22½ | 10 | 1721 | 1721 | |
40 | CHOUGUI Krimo | 1590 R | SenM | FRA | IDF | - 37N | + 57B | + 55N | = 25B | + 46N | - 17B | - 31N | 3½ | 22 | 11 | 1793 | 1793 | |
41 | FRANOUX Ludovic | 1430 R | SenM | FRA | IDF | + 33B | - 23N | + 34B | - 5N | + 35B | - 13N | - 22B | 3 | 26½ | 12 | 1764 | 1764 | |
42 | SPIETTE Jean-Michel | 1650 R | VetM | FRA | IDF | - 13B | + 67N | + 39N | + 50B | - 11N | - 16B | - 30N | 3 | 25 | 8½ | 1817 | 1817 | |
43 | CASTANET Clement | 1910 R | BenM | FRA | IDF | + 60N | + 49B | - 1N | - 24B | - 28N | + 54B | - 32N | 3 | 25 | 8 | 1677 | 1677 | |
44 | PETTAVEL Eric | 1720 R | SenM | FRA | IDF | - 1N | + 70B | + 72N | - 12B | - 50N | + 48B | - 34B | 3 | 24 | 6 | 1698 | 1698 | |
45 | MASALLES Gabriel | 1440 R | PupM | FRA | IDF | - 19N | + 28B | + 30N | - 36B | - 22N | + 55B | - 21N | 3 | 23½ | 11 | 1741 | 1741 | |
46 | LE NY Pascal | 1600 R | SenM | FRA | IDF | - 15B | + 69N | + 33B | = 29N | - 40B | - 26N | = 52B | 3 | 23 | 9½ | 1681 | 1681 | |
47 | ECKERT Patrick | 1680 R | VetM | FRA | IDF | + 31B | - 15N | - 10B | - 65N | + 64B | + 51N | - 35B | 3 | 22½ | 9 | 1688 | 1688 | |
48 | KIEFFER Alain | 1399 E | VetM | FRA | IDF | + 34B | - 17N | - 36B | + 66N | - 33B | - 44N | + 63B | 3 | 21 | 8 | 1735 | 1735 | |
49 | RAGOT Pierre | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 35B | - 43N | - 22B | - 34N | + 63B | - 38N | + 66B | 3 | 20½ | 8 | 1705 | 1705 | |
50 | CORMIER Thierry | 1910 R | SenM | FRA | IDF | + 64B | + 65N | - 18B | - 42N | + 44B | - 20N | - 27B | 3 | 20½ | 7 | 1657 | 1657 | |
51 | VILLANOVE Jean-Francois | 1570 R | VetM | FRA | IDF | - 16N | - 34N | + 67B | + 55B | - 30N | - 47B | + 62N | 3 | 20½ | 7 | 1647 | 1647 | |
52 | TOUMI David | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 62B | = 58N | + 73B | + 37N | - 39B | = 46N | 3 | 20½ | 6¾ | 1643 | 1643 | |
53 | JONAS Joseph | 1540 R | VetM | FRA | IDF | - 39N | - 30B | + 57N | - 32B | + 72B | - 35N | + 65B | 3 | 20 | 6 | 1521 | 1521 | |
54 | BARTHELEMY Alain | 1640 R | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 74N | - 29B | - 31N | + 67B | - 43N | + 64B | 3 | 20 | 4½ | 1701 | 1701 | |
55 | JOUY Guy | 1850 R | SenM | FRA | IDF | + 67B | - 18N | - 40B | - 51N | + 74B | - 45N | + 58N | 3 | 18½ | 5 | 1541 | 1541 | |
56 | GIRARDIN Jean-Marc | 1700 R | SenM | FRA | IDF | - 68N | + 71B | + 67N | + 60B | 3 | 16½ | 5½ | 1650 | 1650 | ||||
57 | DARDORA Noel | 1290 R | SenM | FRA | IDF | - 26B | - 40N | - 53B | - 64N | + 70N | + 73B | + 61N | 3 | 16½ | 4½ | 1504 | 1504 | |
58 | RAMECHESING Aroun | 1390 R | SenM | FRA | IDF | - 20B | - 63N | = 52B | + 59N | + 65B | - 29N | - 55B | 2½ | 18½ | 6 | 1527 | 1527 | |
59 | MARCAULT Alain | 1700 R | VetM | FRA | IDF | - 8N | = 71B | - 32N | - 58B | + 73N | + 62B | - 37N | 2½ | 18½ | 3¼ | 1542 | 1542 | |
60 | BRION Baptiste | 1510 R | JunM | FRA | IDF | - 43B | + 32N | - 5B | - 33N | + 66B | - 27N | - 56N | 2 | 25 | 6 | 1627 | 1627 | |
61 | GANDOLFO Georges | 1590 R | VetM | FRA | IDF | - 23B | - 33N | + 68B | - 13N | + 69B | - 31N | - 57B | 2 | 22 | 4 | 1556 | 1556 | |
62 | CAZENEUVE Henri | 1390 R | VetM | FRA | IDF | - 22B | + 52N | - 35B | + 38N | - 34B | - 59N | - 51B | 2 | 21½ | 6½ | 1545 | 1545 | |
63 | BOSC Frederic | 1610 R | SenM | FRA | IDF | - 12N | + 58B | - 25N | - 39B | - 49N | + 68B | - 48N | 2 | 21 | 4½ | 1551 | 1551 | |
64 | LEWIN Jacques | 1480 R | SenM | FRA | IDF | - 50N | - 24B | - 28N | + 57B | - 47N | + 72B | - 54N | 2 | 20 | 4 | 1445 | 1445 | |
65 | GIGI Daniela | 1140 R | SenF | FRA | IDF | EXE | - 50B | - 24N | + 47B | - 58N | - 32B | - 53N | 2 | 20 | 3 | 1235 | 1235 | |
66 | BRION Bastien | 1710 R | SenM | FRA | IDF | - 18B | + 68N | - 11N | - 48B | - 60N | + 69B | - 49N | 2 | 19½ | 4 | 1533 | 1533 | |
67 | DIENY Jacques | 1399 R | SenM | FRA | IDF | - 55N | - 42B | - 51N | + 70B | - 54N | - 56B | + 73N | 2 | 18½ | 2½ | 1464 | 1464 | |
68 | CAMUS Vincent | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 25N | - 66B | - 61N | + 56B | - 38B | - 63N | + 71B | 2 | 18 | 4½ | 1492 | 1492 | |
69 | KHIM Theodore | 1390 R | SenM | FRA | IDF | - 21N | - 46B | EXE | - 30B | - 61N | - 66N | + 74B | 2 | 17 | ½ | 1390 | 1390 | |
70 | PERCRULE Alexandre | 1470 R | CadM | FRA | IDF | - 29B | - 44N | - 31B | - 67N | - 57B | + 74N | + 72N | 2 | 16½ | 1½ | 1412 | 1412 | |
71 | CARDINAL Alain | 1399 R | SenM | FRA | IDF | - 5B | = 59N | - 27B | + 74N | - 56N | - 37B | - 68N | 1½ | 22 | 1¾ | 1463 | 1463 | |
72 | COUBARD Samantha | 1310 R | SenF | FRA | IDF | - 14N | EXE | - 44B | - 28B | - 53N | - 64N | - 70B | 1 | 19 | 0 | 926 | 926 | |
73 | CARBONERO Jean Marc | 1560 R | SenM | FRA | IDF | - 17B | - 35N | = 74B | - 52N | - 59B | - 57N | - 67B | ½ | 19 | ¼ | 1220 | 1220 | |
74 | LAVERDANT Alain | 1399 E | VetM | FRA | IDF | - 36N | - 54B | = 73N | - 71B | - 55N | - 70B | - 69N | ½ | 14½ | ¼ | 1187 | 1187 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire