Oui, mais il s'est vite rendu compte qu'Anton était le "bon client" du Chameau; comme quoi, nul n'est invincible.
Félicitons la vingtaine de Canalistes qualifiés pour participer à la finale du Trophée Blitz fédéral, qui se tiendra sur deux jours (quelle idée, autant de jours pour un seul tournoi de... blitz !) les samedi 11 et dimanche 12 juin 2016, les mêmes jours où pour 20 € quotidiens vous pourrez admirer le champion du monde Magnus Carlsen combattre face à Maxime, Caruana et consorts à la maison de la Chimie dans le 7e.
Incroyable, il aura fallu attendre quelques années pour que MaestrO PetiEglise décroche non sa première mais sa deuxième étoile dans un rapide du Canal (lors du 215e après le 90e) : on a de la peine à y croire et pourtant, c'est vrai.
Il pourra relire le bouquin de Katharine Hepburn, "African Quuen", dans lequel elle explique avec humour comment elle a failli perdre la raison en allant en Afrique avec Bogart, Bacall et Huston.
Thé, whisky, et viandes défendues : voilà un sujet sur lequel pourra méditer le nouveau shérif du Canal, le soir sur la terrasse de nouveau ensoleillée de l'East Bunker.
On était heureux hier : Thaymour Toujours ! ne tenait pas à jouer d'entrée face à Bébé Xavier (la peur de perdre, va-t-on savoir...). Du coup, il se retrouve face au MastrO Mahfoud et... perd. Dingue !
PetitEglise, perdu sur la terrasse de l'East Bunker à l'heure de l'apéro prolongé, a également bénéficié d'un appariement spécial "retardataires", il était pourtant arrivé bien à l'heure pour déguster les exploits d'Anton. Allez savoir, c'est peut-être grâce à toutes ces combinaisons d'éléments divers, que Joe a enfin réussi à décrocher de nouveau le Graal.
On était heureux hier : les deux jeunes vedettes clichiennes, Enzo-Ryad et Lucas-Rayan sont venus découvrir l'antre parisienne des échecs, accompagné de leur papa et de leur entraîneur. Ils ont bien aimé (leurs adversaires, moins) et seraient bien restés au 142e PurO qui s'en est suivi d'après Mahfoud.
Bon, tout le monde n'a pas pu jouer : il faut penser à réserver à l'avance, pour que je puisse tabler sur un nombre exact d'échiquiers et de pendules. Les joueurs frustrés ont pu s'abreuver jusqu'au PurO, même la grande Clara, de retour du Brésil !
Mais, finalement, lors du démarrage du 2e tournoi, elle a préféré rester trinquer en terrasse.
Aurélie n'était pas passée depuis son anniversaire. Il paraît que moult candidats putatifs n'arrêtent pas de l'appeler pour lui demander son avis : mais elle n'a pas d'avis sur la question, elle est retirée des affaires, maintenant elle joue, et ce n'est pas facile : 3 points, c'est déjà cela.
Anatole du 75 ne pourra participer à la finale du Trophée Blitz fédéral : il a un concours de violon le même jour. C'est le seul qui ait réussi à prendre le demi-point au lauréat, chapeau !
La GAD vous détaillant toutes vos performances est là.
215e Rapide Grille américaine après la ronde 5 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | IGLESIAS Joachim | 2270 R | SenM | FRA | LOR | + 39N | + 34B | = 7N | + 17B | + 2N | 4½ | 11 | 9¾ | 2450 | 2450 | |
2 | f | GRIMBERG Gilbert | 2420 R | SenM | FRA | IDF | + 35B | + 23N | + 14B | + 5N | - 1B | 4 | 13½ | 10 | 2374 | 2374 |
3 | CAMEL Lorenzo | 2360 R | SenM | FRA | IDF | + 16B | - 10N | + 8B | + 14N | + 12B | 4 | 12½ | 12½ | 2328 | 2328 | |
4 | LE HUEC Marc | 2380 R | SenM | FRA | IDF | + 26N | + 23B | + 10N | + 9B | 4 | 11½ | 10 | 2707 | 2707 | ||
5 | HAJAGE Michael | 2230 R | JunM | FRA | IDF | + 19B | + 25N | + 11B | - 2B | + 17N | 4 | 11½ | 9½ | 2318 | 2318 | |
6 | BONNEVILLE Thaymour | 2320 R | SenM | FRA | IDF | - 33N | + 24B | + 22N | + 18B | + 7N | 4 | 10½ | 9½ | 2264 | 2264 | |
7 | VLACHOS Anatole | 2130 R | BenM | GRE | IDF | + 15N | + 13B | = 1B | + 11N | - 6B | 3½ | 14½ | 11¼ | 2283 | 2283 | |
8 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2150 R | SenM | ESP | IDF | + 27N | = 17B | - 3N | + 21B | + 18N | 3½ | 11 | 7¼ | 2177 | 2177 | |
9 | ROUSSELET Christophe | 2050 R | SenM | FRA | IDF | + 20B | + 15N | + 13B | - 4N | 3 | 13½ | 8 | 2200 | 2200 | ||
10 | PAPION DU CHATEAU Mathieu | 2070 R | SenM | FRA | IDF | + 29N | + 3B | - 17N | - 4B | + 20N | 3 | 13 | 8 | 2166 | 2166 | |
11 | WUNDERMANN Xavier | 2180 R | SenM | FRA | IDF | + 28N | + 18B | - 5N | - 7B | + 21N | 3 | 12½ | 6 | 2106 | 2106 | |
12 | HELFER Remi | 2130 R | SenM | FRA | LOR | - 13N | + 28B | + 34N | + 16B | - 3N | 3 | 12½ | 6 | 2048 | 2048 | |
13 | ff | DACALOR Aurelie | 2090 R | SenF | FRA | IDF | + 12B | - 7N | + 19B | - 9N | + 25B | 3 | 12 | 7 | 2010 | 2010 |
14 | BRIONNE Thierry | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 20N | + 22B | - 2N | - 3B | + 24N | 3 | 12 | 6 | 2098 | 2098 | |
15 | LE HUEC Samuel | 1810 R | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 35N | - 9B | + 31N | + 19B | 3 | 11 | 5 | 1822 | 1822 | |
16 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1780 R | PupM | FRA | IDF | - 3N | + 41B | + 30B | - 12N | + 26B | 3 | 11 | 4 | 2122 | 2122 | |
17 | STEINLE Thibaud | 2130 R | SenM | FRA | IDF | + 37B | = 8N | + 10B | - 1N | - 5B | 2½ | 15 | 5¾ | 2100 | 2100 | |
18 | MOSTEFAI Malik | 1890 R | SenM | FRA | IDF | + 31B | - 11N | + 25B | - 6N | - 8B | 2 | 12½ | 4 | 1920 | 1920 | |
19 | DANCAUSA Jose | 1510 R | SenM | ESP | IDF | - 5N | + 27B | - 13N | + 34B | - 15N | 2 | 12 | 3 | 1748 | 1748 | |
20 | HELLIN Stephan | 1750 R | SenM | FRA | IDF | - 14B | - 9N | + 29B | + 23N | - 10B | 2 | 11½ | 4 | 1920 | 1920 | |
21 | KARILA Marc | 2010 R | SenM | FRA | IDF | + 29B | + 32N | - 8N | - 11B | 2 | 11½ | 3½ | 2032 | 2032 | ||
22 | GUY Ange | 1870 R | SenM | FRA | IDF | + 38B | - 14N | - 6B | + 37N | - 36N | 2 | 11½ | 2 | 1907 | 1907 | |
23 | FAQIR Yassine | 1860 R | SenM | FRA | IDF | + 41N | - 2B | - 4N | - 20B | + 35N | 2 | 11½ | 1 | 1880 | 1880 | |
24 | IZIKIAN Hayk | 1720 R | SenM | FRA | IDF | = 26B | - 6N | = 37B | + 30N | - 14B | 2 | 11 | 3½ | 1914 | 1914 | |
25 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1690 R | PupM | FRA | IDF | + 32N | - 5B | - 18N | + 27B | - 13N | 2 | 11 | 3½ | 1878 | 1878 | |
26 | GUYON LE BOUFFY Joseph | 2020 R | SenM | FRA | IDF | = 24N | - 4B | + 39N | = 32B | - 16N | 2 | 11 | 2¼ | 1818 | 1818 | |
27 | BILLOT Daniel | 1730 R | VetM | FRA | IDF | - 8B | - 19N | + 35B | - 25N | + 40B | 2 | 9½ | 1 | 1674 | 1674 | |
28 | LAURET Augustin | 1910 R | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 12N | + 41B | + 39N | 2 | 9½ | ½ | 1962 | 1962 | ||
29 | MAJUMDER Lokesh Chandra | 1850 R | SenM | BAN | IDF | - 10B | - 21N | - 20N | + 38B | + 39B | 2 | 8½ | 1½ | 1745 | 1745 | |
30 | MARQUES Gil Filipe | 1890 R | SenM | POR | - 34N | + 38B | - 16N | - 24B | + 32N | 2 | 7½ | 2½ | 1727 | 1727 | ||
31 | TAMINE Yahia | 1650 R | SenM | FRA | IDF | - 18N | - 32B | + 38N | - 15B | + 34N | 2 | 7½ | 2 | 1767 | 1767 | |
32 | NOBLECOURT Nicolas | 1950 R | JunM | FRA | IDF | - 25B | + 31N | - 21B | = 26N | - 30B | 1½ | 8½ | 3 | 1703 | 1703 | |
33 | m | BOUDIBA Mahfoud | 2230 R | SenM | ALG | IDF | + 6B | 1 | 13 | 4 | 2997 | 2997 | ||||
34 | TRIDON Olivier | 1740 R | SenM | FRA | IDF | + 30B | - 1N | - 12B | - 19N | - 31B | 1 | 11½ | 2 | 1624 | 1624 | |
35 | LAHYANI Frederic | 1370 R | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 15B | - 27N | + 41N | - 23B | 1 | 11 | 0 | 1522 | 1522 | |
36 | BOURSIER Marianne | 1910 R | SenF | FRA | IDF | + 22B | 1 | 9½ | 2 | 2547 | 2547 | |||||
37 | IBRAHIM Ahmed | 1780 R | SenM | BUL | IDF | - 17N | = 39B | = 24N | - 22B | 1 | 8½ | 1¼ | 1582 | 1582 | ||
38 | BORJEIX Olivier | 1399 E | SenM | FRA | IDF | - 22N | - 30N | - 31B | - 29N | + 41B | 1 | 8 | 0 | 1618 | 1618 | |
39 | HUMBLOT Philippe | 1270 R | SenM | FRA | IDF | - 1B | = 37N | - 26B | - 28B | - 29N | ½ | 11 | ½ | 1304 | 1304 | |
40 | BONVALOT Isabelle | 2030 R | SenF | FRA | IDF | - 27N | 0 | 9½ | 0 | 1053 | 1053 | |||||
41 | MOUGAS Chabanne | 1399 E | JunM | FRA | IDF | - 23B | - 16N | - 28N | - 35B | - 38N | 0 | 8½ | 0 | 1120 | 1120 |
2 commentaires :
Le deuxième, j'avais gagné à ma première participation ;)
http://canalsaintmartin.blogspot.fr/2011/06/90eme-petite-eglise-cathedralise.html?m=1
Pan sur le bec !
C'est ma foi vrai.
Encore bravo pour cette 2e étoile.
Enregistrer un commentaire