Le jeune Valère s'impose au départage dans le 5e Fide de Noisiel des - 1400.
La moitié des participants avaient un classement Fide !
5e Fide de Noisiel - 1400 Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | DELIN Valere | 1343 F | BenM | FRA | IDF | + 22B | + 8N | + 7B | 3 | 4 | 5 | 1840 | 1840 | |
2 | ROUKOZ-DIAB Ryan | 1305 F | PupM | FRA | IDF | + 23N | + 9B | + 12N | 3 | 4 | 5 | 1833 | 1833 | |
3 | AYOUB Alexandre | 1226 F | PupM | FRA | IDF | + 28B | + 21N | + 10B | 3 | 3 | 4 | 1805 | 1805 | |
4 | DESARMAUX-DO Yanis-Huy | 1100 F | PpoM | FRA | IDF | + 14N | + 13B | = 11N | 2½ | 4 | 5 | 1585 | 1585 | |
5 | CASSIER Raymond | 1146 F | VetM | FRA | IDF | + 36N | = 19N | + 20B | 2½ | 3 | 2¼ | 1338 | 1338 | |
6 | ROBERT Cecil | 1120 N | PouM | FRA | IDF | = 34B | + 35N | + 19B | 2½ | 2 | 1¾ | 1246 | 1246 | |
7 | VILLANOVE Jean-Francois | 1246 F | VetM | FRA | IDF | + 26N | + 18B | - 1N | 2 | 5 | 3 | 1290 | 1290 | |
8 | TOUSSAINT Florent | 1172 F | PouM | FRA | IDF | + 15N | - 1B | + 30N | 2 | 5 | 3 | 1249 | 1249 | |
9 | OUPINDRIN Adora | 1170 F | BenF | FRA | IDF | + 17B | - 2N | + 29B | 2 | 5 | 3 | 1234 | 1234 | |
10 | AUBRY Benjamin | 1344 F | MinM | FRA | IDF | + 37N | + 16B | - 3N | 2 | 5 | 2 | 1242 | 1242 | |
11 | COSTA Clement | 1302 F | PouM | FRA | IDF | + 24B | = 20N | = 4B | 2 | 4 | 3 | 1240 | 1240 | |
12 | STEFANKO Christopher | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 32B | + 25N | - 2B | 2 | 4 | 2 | 1341 | 1341 | |
13 | AKALUGWU Kenneth | 1258 F | SenM | FRA | IDF | + 27B | - 4N | + 26B | 2 | 3½ | 2 | 1186 | 1186 | |
14 | BOSC Frederic | 1365 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 34N | + 24B | 2 | 3½ | 1½ | 1174 | 1174 | |
15 | SITHISAK William | 1016 F | PpoM | FRA | IDF | - 8B | + 22N | + 25B | 2 | 3 | 2 | 1277 | 1277 | |
16 | DANCAUSA Jose | 1189 F | SenM | ESP | IDF | + 29B | - 10N | + 27B | 2 | 3 | 2 | 1264 | 1264 | |
17 | ANICETTE Murielle | 1010 N | SenF | FRA | IDF | - 9N | + 23B | + 31N | 2 | 3 | 2 | 1261 | 1261 | |
18 | LOU Tony | 1130 N | PouM | FRA | IDF | + 35B | - 7N | + 21B | 2 | 3 | 1 | 1118 | 1118 | |
19 | STEPHAN Chloe | 1275 F | PouF | FRA | IDF | + 38N | = 5B | - 6N | 1½ | 5 | 1¼ | 1047 | 1047 | |
20 | LIU Paul | 1163 F | PouM | FRA | IDF | + 33N | = 11B | - 5N | 1½ | 4½ | 2 | 1153 | 1153 | |
21 | SIFFRE Jean-Marc | 1010 N | VetM | FRA | IDF | + 31N | - 3B | - 18N | 1 | 5 | 1 | 1049 | 1049 | |
22 | SITHISAK Remi | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 1N | - 15B | + 36N | 1 | 5 | 0 | 891 | 891 | |
23 | PAGET Alexy | 1097 F | PupM | FRA | IDF | - 2B | - 17N | + 38B | 1 | 5 | 0 | 884 | 884 | |
24 | STEPHAN Pierre | 1090 N | PpoM | FRA | IDF | - 11N | + 33B | - 14N | 1 | 4 | 1 | 1106 | 1106 | |
25 | ZEJLI Mehdi | 1220 N | PpoM | FRA | PIC | + 30N | - 12B | - 15N | 1 | 4 | 1 | 959 | 959 | |
26 | STEPHAN Margaux | 1031 F | PupF | FRA | IDF | - 7B | + 38N | - 13N | 1 | 4 | 0 | 925 | 925 | |
27 | ROUCHON Nicolas | 1061 F | PupM | FRA | IDF | - 13N | + 36B | - 16N | 1 | 4 | 0 | 916 | 916 | |
28 | ANICETTE Lydie | 1030 N | PouF | FRA | IDF | - 3N | - 31B | + 37N | 1 | 4 | 0 | 882 | 882 | |
29 | MEKHANE Hania | 1020 N | PpoF | FRA | IDF | - 16N | + 37B | - 9N | 1 | 4 | 0 | 873 | 873 | |
30 | BUTNARU Dana | 1020 N | PouF | FRA | IDF | - 25B | + 32N | - 8B | 1 | 3 | 1 | 1054 | 1054 | |
31 | MEKHANE Nassym | 1150 N | PpoM | FRA | IDF | - 21B | + 28N | - 17B | 1 | 3 | 1 | 897 | 897 | |
32 | WERNAIN Gabriel | 1130 N | PupM | FRA | IDF | - 12N | - 30B | + 34B | 1 | 3 | ½ | 924 | 924 | |
33 | OUPINDRIN Sonia | 1010 N | PouF | FRA | IDF | - 20B | - 24N | + 35B | 1 | 2½ | 0 | 835 | 835 | |
34 | ZEJLI Hasnae | 1399 E | SenF | FRA | PIC | = 6N | - 14B | - 32N | ½ | 4½ | 1¼ | 907 | 907 | |
35 | PAGET Ophelie | 1399 E | SenF | FRA | IDF | - 18N | - 6B | - 33N | 0 | 4½ | 0 | 78 | 78 | |
36 | LOU Elisa | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | - 5B | - 27N | - 22B | 0 | 3½ | 0 | 78 | 78 | |
37 | QUIEVREUX Gregory | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 10B | - 29N | - 28B | 0 | 3 | 0 | 78 | 78 | |
38 | QUIEVREUX Corentin | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | - 19B | - 26B | - 23N | 0 | 2½ | 0 | 78 | 78 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire