C'est le jeune Néerlandais, fidèle du festival de l'Echiquier de Paris, qui remporte le 5e open B, au départage face à un autre fidèle, Gabriel de Yerres.
Bravo à tous !
5e Fide EDP - 1600 Grille américaine après la ronde 6 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | ||
1 | REINA Leon | 1456 F | PupM | NED | IDF | + 13N | + 9B | + 5N | = 2N | + 10B | = 6N | 5 | 20½ | 1672 | 1672 | |
2 | BOSC Gabriel | 1573 F | BenM | FRA | IDF | + 14N | + 8B | + 3N | = 1B | + 12N | = 5B | 5 | 20½ | 1652 | 1652 | |
3 | BOUSMAHA Leila | 1142 F | PouF | FRA | IDF | + 21B | + 17N | - 2B | + 7N | = 6B | + 10N | 4½ | 18½ | 1529 | 1529 | |
4 | MONTAIGNE Antoine | 1074 F | MinM | FRA | IDF | - 7B | + 27N | + 14N | + 8B | = 9N | + 12B | 4½ | 17½ | 1437 | 1437 | |
5 | DELEUZE Baptiste | 1545 F | PupM | FRA | IDF | + 17B | + 7N | - 1B | = 10N | + 13B | = 2N | 4 | 20 | 1496 | 1496 | |
6 | HUCHEDE Ambroise | 1300 F | PupM | FRA | IDF | + 16N | - 12B | + 20N | + 11B | = 3N | = 1B | 4 | 19½ | 1394 | 1394 | |
7 | FABRE Guy | 1362 F | VetM | FRA | IDF | + 4N | - 5B | > 28N | - 3B | + 19N | + 14B | 4 | 18½ | 1321 | 1321 | |
8 | FARGES Ulysse | 1373 F | MinM | FRA | IDF | + 29B | - 2N | + 25B | - 4N | + 15B | + 17N | 4 | 16 | 1298 | 1298 | |
9 | LEVY Kevin | 1323 F | SenM | FRA | IDF | + 18B | - 1N | + 13B | + 24N | = 4B | 3½ | 19½ | 1336 | 1336 | ||
10 | KREYDLIN David | 1388 F | PupM | FRA | IDF | + 20N | + 19B | + 12N | = 5B | - 1N | - 3B | 3½ | 18½ | 1389 | 1389 | |
11 | VEJDOVSKY Aurelien | 1417 F | MinM | FRA | IDF | + 29N | + 24B | - 6N | = 17B | + 18B | 3½ | 14½ | 1288 | 1288 | ||
12 | GAGUA Nani | 1471 F | PouF | FRA | IDF | + 23B | + 6N | - 10B | + 15N | - 2B | - 4N | 3 | 20 | 1276 | 1276 | |
13 | HEIDSIECK Balthus | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 1B | + 22N | - 9N | + 16B | - 5N | + 19B | 3 | 18 | 1294 | 1294 | |
14 | ZAYATI Atef | 1236 F | SenM | FRA | IDF | - 2B | + 21N | - 4B | + 20N | + 25B | - 7N | 3 | 16½ | 1238 | 1238 | |
15 | ROBERT Cecil | 1120 N | PouM | FRA | IDF | - 24N | + 16B | + 19N | - 12B | - 8N | + 22B | 3 | 14½ | 1228 | 1228 | |
16 | HU Zhong Fu | 1027 F | SenM | FRA | IDF | - 6B | - 15N | + 27B | - 13N | + 23B | + 21N | 3 | 13½ | 1128 | 1128 | |
17 | CARLIER-BROMBERG Paul | 1219 F | PupM | FRA | IDF | - 5N | - 3B | + 21N | + 18B | = 11N | - 8B | 2½ | 18½ | 1230 | 1230 | |
18 | VEJDOVSKY Guillaume | 1074 F | PouM | FRA | IDF | - 9N | - 28B | + 23B | - 17N | + 29B | - 11N | 2 | 16 | 1058 | 1058 | |
19 | DORIAC Fabrice | 1250 N | SenM | FRA | IDF | + 22B | - 10N | - 15B | + 25N | - 7B | - 13N | 2 | 15 | 1109 | 1109 | |
20 | TOULEMONT Anouk | 1114 F | BenF | FRA | IDF | - 10B | + 23N | - 6B | - 14B | - 22N | + 25N | 2 | 14½ | 1110 | 1110 | |
21 | MATTELART Tanguy | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 3N | - 14B | - 17B | + 29N | > 24B | - 16B | 2 | 14½ | 846 | 846 | |
22 | AGACHE Paul | 1009 E | PouM | FRA | IDF | - 19N | - 13B | + 29B | - 23N | + 20B | - 15N | 2 | 12 | 995 | 995 | |
23 | POUNEWATCHY Ismael | 1200 N | PouM | FRA | IDF | - 12N | - 20B | - 18N | + 22B | - 16N | + 27N | 2 | 12 | 988 | 988 | |
24 | PAOUNOFF Yoann | 1399 E | SenM | FRA | IDF | + 15B | = 25N | - 11N | - 9B | < 21N | 1½ | 16½ | 1148 | 1148 | ||
25 | DE CHATEAUFORT Ilan | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | EXE | = 24B | - 8N | - 19B | - 14N | - 20B | 1½ | 14 | 846 | 846 | |
26 | GANTULGA Erkhembayar | 1399 E | SenM | MGL | IDF | + 27B | 1 | 15 | 1483 | 1483 | ||||||
27 | LEGER Joseph | 1199 E | BenM | FRA | IDF | - 26N | - 4B | - 16N | EXE | - 23B | 1 | 15 | 398 | 398 | ||
28 | YE Raphael | 1206 F | PupM | FRA | IDF | + 18N | < 7B | 1 | 14½ | 1751 | 1751 | |||||
29 | HARLAN Enrico | 1099 E | PupM | FRA | IDF | - 8N | - 11B | - 22N | - 21B | - 18N | EXE | 1 | 13½ | 418 | 418 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire