Il n'avait pourtant pas démarré le 5e open A de la meilleure des façons : il avait zappé le 240e PurO de la veille à l'East Bunker, pas son premier adversaire Badi qui gagne dès l'aube venue sans avoir eu besoin de dormir; Dodorelo ne lâche ensuite plus un seul demi-point, et s'impose en tant que seul lauréat.
Il repart avec "l'aile qui t'enroule", oeuvre sculpturale de Max le Didyme, créée cette année en Tarn-et-Garonne.
5e Fide EDP - 2200 Classement après la ronde 6 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | f | DAURELLE Herve | 2119 F | SenM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 17½ | 16½ | 2101 | 2101 |
2 | NAIDJI Tayeb | 2078 F | SenM | FRA | ALS | FFCI Hoenheim | 4½ | 19½ | 15½ | 2128 | 2128 | |
3 | LUTARD Florian | 1982 F | JunM | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 4½ | 18½ | 16 | 1938 | 1938 | |
4 | RALAIVAO Maxence | 1800 F | JunM | FRA | IDF | L'Echquier de Paris | 4½ | 17 | 15 | 1933 | 1933 | |
5 | GODON Philippe | 1902 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 4 | 20 | 13¼ | 1996 | 1996 | |
6 | RACHID Alexandre | 1819 F | BenM | FRA | IDF | Le Petit Pouchet Paris | 4 | 19½ | 12½ | 2030 | 2030 | |
7 | HINGOUET Matthieu | 2042 F | BenM | FRA | IDF | Cavalier de la Tourelle Saint-Mande | 4 | 18½ | 12¼ | 1996 | 1996 | |
8 | NUZZOLO Yannis | 1645 F | BenM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 4 | 18 | 12½ | 2011 | 2011 | |
9 | JANGWA Valentin | 1746 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 17 | 9½ | 1884 | 1884 | |
10 | MOSTEFAI Malik | 1671 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 16½ | 10½ | 1918 | 1918 | |
11 | NOTE Frederic | 1945 F | SenM | FRA | IDF | Cavalier de l'Espérance Cercle J.J. Paur | 3½ | 17½ | 10 | 1877 | 1877 | |
12 | BONVALOT Isabelle | 1908 F | SenF | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 3½ | 17 | 9¼ | 1823 | 1823 | |
13 | FOLACCI Maxime | 2004 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 16½ | 6¾ | 1839 | 1839 | |
14 | GANTULGA Erkhembayar | 1399 E | SenM | MGL | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3½ | 15½ | 9¾ | 1930 | 1930 | |
15 | ZINZEN Mathieu | 1531 F | BenM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 3 | 19 | 8 | 1732 | 1732 | |
16 | ANDRIEU Philippe | 1918 F | VetM | FRA | HNO | Saint Thomas - Le Havre - Echecs | 3 | 16 | 5½ | 1680 | 1680 | |
17 | BILLOT Daniel | 1839 F | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 15 | 5½ | 1745 | 1745 | |
18 | FAURE Lionel | 1784 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 3 | 14½ | 5 | 1614 | 1614 | |
19 | DELERME Raymond | 1761 F | VetM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 14½ | 4½ | 1739 | 1739 | |
20 | BALASOUPRAMANIANE Dinesh | 1635 F | MinM | FRA | IDF | Club d'Echecs de la Brie | 3 | 13½ | 4 | 1744 | 1744 | |
21 | MANSOURI Leo | 1713 F | MinM | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | 2½ | 19 | 6¼ | 1739 | 1739 | |
22 | MANO Francois | 1875 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2½ | 17 | 5¼ | 1725 | 1725 | |
23 | PHAM Hieu Tuong | 1709 F | VetM | VIE | IDF | Inter Chess | 2½ | 16½ | 7¼ | 1815 | 1815 | |
24 | DELBEUF Romain | 1541 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 2½ | 16½ | 4¾ | 1624 | 1624 | |
25 | MICHELIN Badi | 1781 F | SenM | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 2 | 19½ | 7 | 1894 | 1894 | |
26 | SINNAS Albert | 1713 F | SenM | FRA | IDF | RYBEJA | 2 | 16½ | 6 | 1718 | 1718 | |
27 | CLAIR Michael | 1742 F | SenM | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte | 2 | 13 | 2 | 1795 | 1795 | |
28 | BARBU ION Cosmin | 1820 F | SenM | ESP | AQU | Echiquier Bordelais | 2 | 13 | 2 | 1518 | 1518 | |
29 | ORDRONNEAU Jean | 1722 F | SenM | FRA | IDF | Inter Chess | 1½ | 18½ | 4 | 1633 | 1633 | |
30 | ROMAS Lionia | 1588 F | BenF | FRA | IDF | J.E.E.N. | 1½ | 15 | 3¾ | 1596 | 1596 | |
31 | SAARLAINEN Lei | 1601 F | SenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 1½ | 14 | 1½ | 1499 | 1499 | |
32 | BARZILAY Marianne | 1529 F | VetF | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 15½ | 0 | 1116 | 1116 | |
33 | HERBERT Guy | 1570 F | SenM | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 1 | 15 | 0 | 1035 | 1035 | |
34 | JONAS Joseph | 1405 F | VetM | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 1 | 12½ | 1½ | 1474 | 1474 |
2 commentaires :
moi qui connai pas beaucoup le jeu ca veut dire quoi 1615 a coté de sa place de numero 1 alors quil est 2119 ?
Passez vendredi pour une explication détaillée à l'East Bunker.
Le grille complète est accessible sur le site fédéral.
Ce n'est pas 1615 (rien à voir avec des Elo), mais 16 et demi de 2e départage Sonneborn Berger : somme des pts des adversaires qu'on a battus + demi-somme des pts des adversaires face à qui on a annulé).
Enregistrer un commentaire