29/09/2013

177e : Léo est dans la boîte !

178e Fide du 608 (-1600)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   BOITEL Leo 1570 Ben FRA IDF +9B +13N +4B +3N +8B 5 13 15,5 2094 2094
2   PEIGNIEN Laurent 1454 Sen FRA IDF +23N -3B +24N +16B +7N 4 9,5 7 1612 1588
3   NAILLOU Jean-Marc 1514 Sen FRA IDF +11B +2N +8B -1B =4N 3,5 15,5 11,75 1617 1617
4   BEDROSSIAN Gregoire 1478 Sen FRA IDF +14N +24B -1N +9B =3B 3,5 14 8,25 1560 1560
5   PHILIPPE Jean-Marc 1499 Sen FRA IDF =10B +17N +15N -7B +13N 3,5 10,5 8 1577 1550
6   GAC Jean-Luc 1504 Vet FRA BRE +19N -15B +18N =13B +16N 3,5 8,5 7,25 1548 1525
7   BARTHERE Gilles 1556 Vet FRA IDF -15N +19B +11N +5N -2B 3 12,5 8,5 1489 1497
8   BOUSMAHA Wassel 1474 Pou ALG IDF +25B +18N -3N +15B -1N 3 12,5 5 1489 1489
9   AMATA Marie-Christine 1421 Sen FRA IDF -1N +22B +20N -4N +18B 3 12,5 5 1436 1436
10   BOSC Gabriel 1325 Pup FRA IDF =5N =12B -16N +20B +15N 3 10,5 6,75 1442 1427
11   ADJIL Alexandre 1376 Pup FRA IDF -3N +23B -7B +21N +17B 3 10 4,5 1492 1465
12   HERBER Stephane 1342 Sen FRA IDF =17B =10N -13B +23N +21B 3 9 5 1434 1406
13   DES FORGES Martin 1454 Ben FRA IDF +20B -1B +12N =6N -5B 2,5 15 6,25 1424 1432
14   DELEUZE Baptiste 1320 Pou FRA IDF -4B =21N =17B =26N +24B 2,5 9 3 1386 1358
15   AL AHDAB Nasir 1390 Sen FRA BRE +7B +6N -5B -8N -10B 2 13 6,5 1401 1409
16   DEVIGNE Michel 1499 Sen FRA IDF -18B +25N +10B -2N -6B 2 12,5 4 1309 1309
17   FERREIRA DA SILVA Jose Candido 1499 Sen FRA IDF =12N -5B =14N +24B -11N 2 12 3,75 1284 1293
18   MEISTRETTY Claude 1368 Vet FRA IDF +16N -8B -6B +22N -9N 2 11,5 3,5 1336 1313
19   MOREAU Sylvain 1370 Vet FRA IDF -6B -7N -21B +25N +23B 2 9 2 1313 1313
20   BOCCACINO Daniela 1200 Vet FRA IDF -13N EXE -9B -10N =22B 1,5 11 0,75 1028 1028
21   JACQUET Dominique 1472 Sen FRA IDF -24N =14B +19N -11B -12N 1,5 10,5 3,25 1183 1183
22   SARADJIAN Jean-Jacques 1211 Sen FRA IDF   -9N +25B -18B =20N 1,5 8,5 1,75 1219 1219
23   COULOMBEAU Jean-Noel 1138 Sen FRA IDF -2B -11N EXE -12B -19N 1 12,5 0 1000 1000
24   JARRIGE Louis 1240 Cad FRA IDF +21B -4N -2B -17N -14N 1 12 1,5 1193 1165
25   WINCKE Julien 1248 Sen FRA IDF -8N -16B -22N -19B +26B 1 9 0,5 1121 1097
26   MCDONALD Margaret 1308 Sen FRA IDF       =14B -25N 0,5 10 1,25 1095  

178e : Stéphane remporte la jaquette !

177e Fide du 608 (1500-2199)
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   JACQUET Stephane 1986 Sen FRA IDF +18N +15B =17B +10N +6B 4,5 11,5 13,25 2180 2180
2   KIRSZENBERG Marc 2196 Sen FRA IDF +19N +14B =12N +4B =3N 4 14 13 2159 2130
3   DEVAURE Guillaume 1927 Cad FRA HNO +7B +23N =6B +17N =2B 4 13 11,75 2065 2079
4 ff DACALOR Aurelie 2016 Sen FRA IDF +34B +13N +8B -2N +14B 4 13 10,5 2134 2134
5   PHILIPPE Guillaume 1560 Min FRA IDF -33N +18B +19N +13N +11B 4 10,5 11 2027 2029
6   COLLIER Timothy 2026 Sen FRA PRO +25N +26B =3N +12B -1N 3,5 14,5 9 2037 2037
7   BENSAID Simon 1699 Sen FRA IDF -3N +21B +15N +20B =8N 3,5 12,5 9,75 2032 2032
8   PATRAT Joel 1926 Vet FRA IDF +31N +35B -4N >25B =7B 3,5 12 6,25 1850 1850
9   MORABBI Armin 2159 Sen FRA IDF +27B -10N =24B +23N +17B 3,5 9,5 7,5 1969  
10   MORINIAUX Colin 1872 Cad FRA IDF +36N +9B =11N -1B =12N 3 14 7,5 2004 2004
11   REILHAC Philippe 1921 Sen FRA IDF =24B +22N =10B +16N -5N 3 12,5 8 1819 1817
12   FOURNIER Dimitri 1961 Sen FRA IDF +32N +33B =2B -6N =10B 3 12,5 6 1988 1988
13   PEROT Philippe 1778 Sen FRA IDF +40N -4B +28N -5B +23N 3 12 4 1703 1703
14   DJUKIC Victor 1859 Vet FRA IDF +37B -2N +34B +24N -4N 3 12 3 1918 1918
15   BOURBON Bernard 1827 Vet FRA IDF +30B -1N -7B +34N +27B 3 11,5 4,5 1816 1816
16   AFRAOUI Anaelle 1715 Min FRA IDF -20N +40B +26N -11B +29B 3 9 4 1887 1887
17   CHEMLA Oscar 1640 Ben FRA IDF >39N +20B =1N -3B -9N 2,5 14,5 4,75 1881  
18   LAMBALLE Victor 1725 Ben FRA IDF -1B -5N >37B =19B +31N 2,5 12,5 2,75 1654 1654
19   BOUTANT Jade 1759 Sen FRA IDF -2B +37N -5B =18N +30B 2,5 11,5 2,75 1720 1711
20   COIFFAIT Pierre-Basile 1981 Ben FRA CAZ +16B -17N +27B -7N =21B 2,5 11 6,25 1714 1714
21   COIFFAIT Casimir 1764 Sen FRA HNO -23B -7N +35N +28B =20N 2,5 10 4,25 1681 1681
22   MARATHEE Eric 1916 Sen FRA IDF -35N -11B +36N =31B +32N 2,5 7 3,25 1720 1720
23   VASILJEVIC Nicolas 1500 Sen FRA IDF +21N -3B +33N -9B -13B 2 13 3,5 1733  
24   LUX Hugo De Melo 1667 Pup FRA IDF =11N +28B =9N -14B   2 12 5,25 1842 1877
25   KOUOI Bertrand 1737 Min FRA IDF -6B +30N +29B <8N   2 11 3,5 1925  
26   SINNAS Albert 1841 Sen FRA IDF >38N -6N -16B -27N +35B 2 11 1 1596 1596
27   HACOUT Francois 1745 Cad FRA HNO -9N +31B -20N +26B -15N 2 10,5 3,5 1812 1832
28   BARZILAY Marianne 1566 Vet FRA IDF +29B -24N -13B -21N +34B 2 10 3 1680 1680
29   SOLARI Alfred 1817 Sen FRA IDF -28N +32B -25N +35B -16N 2 9,5 2,5 1606 1606
30   NAILLOU Thomas 1570 Ben FRA IDF -15N -25B =32N +36B -19N 1,5 10 1,75 1587 1587
31   BOUCHARD Vincent 1673 Sen FRA IDF -8B -27N +40B =22N -18B 1,5 9,5 1,25 1619 1619
32   BURGOYNE Peter A 1711 Vet ENG   -12B -29N =30B +40N -22B 1,5 9 0,75 1610 1610
33   MOTHERON Romain 1778 Sen FRA CVL +5B -12N -23B     1 12 4 1553  
34   POILANE Anthony 1727 Sen FRA IDF -4N +36B -14N -15B -28N 1 12 1 1544 1544
35   VLAHOVIC Dimitri 1654 Vet FRA IDF +22B -8N -21B -29N -26N 1 10 2,5 1616 1616
36   RAKOTOMALALA Jean-Jacques 1638 Sen FRA IDF -10B -34N -22B -30N +40B 1 8 0 1484 1484
37   OLLIVIER Franck 1629 Sen FRA IDF -14N -19B <18N     0 10,5 0 1183  
38   BEX Sophie 1578 Sen FRA IDF <26B         0 10 0    
39   BEX Emmanuel 1894 Sen FRA IDF <17B         0 10 0    
40   MEHDID Patrick 1520 Sen FRA IDF -13B -16N -31N -32B -36N 0 9 0 1077 1077

6/12 : 147e Rapide homologué



vendredi 6 décembre 2013 
147e Rapide homologué FFE
licence B ou A exigée (possibilité d'en prendre sur place)
5 rondes de 15 min + 3 s / coup, 21h30

au café de l'Est Parisien - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris
métro : Gare de l'Est, sans fumée, le dernier métro démarre son parcours à 2h00
limité aux 30 premiers inscrits

1er prix : un DVD

tarif : 5 €, canalistes : 2 €
pour vous inscrire, merci d'envoyer un mail à Xavier

29/11 : 116e Puro homologué + blitz associé homologué

vendredi 29 novembre 2013
113e Puro à 21h30, homologué Elo Blitz
7 rondes de 5 min
licence B ou A demandée (vous pouvez en prendre une sur place)

au café de l'Est Parisien - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris
métro : Gare de l'Est, sans fumée, le dernier métro démarre son parcours à 2h00
limité aux 30 premiers inscrits
1er prix :un DVD tarif : 5 €, canalistes : 2 €
pour vous inscrire, merci d'envoyer un un mail à Xavier


tournoi fermé associé -1750 Elo à 21h30, homologué Elo Blitz
tournoi fermé de 6 joueurs
inscription par mail obligatoire : Xavier
5 rondes de 10 min
licence B ou A demandée 
1er prix : un CD des Inrocks
tarif : 5 €, canalistes : 2 €

28/09/2013

11, 12, 13/10 : 8e Open international de Chioggia (Italie)

juste à côté de Venise, le temps d'un grand week-end

5 rondes de 100 min + 30 s / coup

Stefano Bacchini y sera (c'est sa ville de naissance) !
plus d'infos : ici

143e : Clément reçu 5 sur 5 !

143e Rapide
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 f RABINEAU Clement 2280 Sen FRA IDF +22B +19N +5B +7N +6B 5 12,5 12,5 2736 2781
2   LANDRE Tristan 2130 Sen FRA IDF +28N -3B +24N +11B +9N 4 12 8 2088 2218
3   MARAT BIKBAY Atanas 1399 Sen LTU IDF +29B +2N -14B +17N +7B 4 11 9 2239 2276
4   ARDUIN Antoine 1780 Sen FRA IDF -8N +32B +16N +10B +13N 4 11 7,5 2157  
5   KONONOV Alexander 2190 Sen FRA IDF +12N +9B -1N =6B +15N 3,5 14,5 9,75 2244 2298
6   SOTELO Renzo 2140 Sen FRA IDF +25B +23N +15B =5N -1N 3,5 13 5,75 2211 2224
7   GANTNER Ludovic 2330 Sen FRA IDF +24N +16B +8N -1B -3N 3 14,5 6 2157 2178
8 f DAURELLE Herve 2200 Sen FRA IDF +4B +17N -7B +14N   3 11,5 8 2206  
9   BESBES Ahmed 1399 Sen FRA IDF +14B -5N +30B +15N -2B 3 11,5 4 2113 2141
10   SEBAG Joel 2120 Sen FRA IDF -23B +18N +22B -4N +17B 3 10 5 1892 1837
11   BULLOT Matthieu 1890 Sen FRA IDF +31B -15N +23B -2N +14B 3 9,5 3 2006  
12   BONVALOT Isabelle 1780 Sen FRA IDF -5B -14N +21B +23N +18B 3 9 4,5 1880  
13   BRUMANT Jean-Claude 1810 Sen FRA IDF -15B +31N =19B +16N -4B 2,5 10,5 2,75 1889  
14   KAZANTSEV Alexander 1970 Sen RUS IDF -9N +12B +3N -8B -11N 2 13,5 7 1848 1979
15   MONTABORD Manuel 2270 Sen FRA MAR +13N +11B -6N -9B -5B 2 13 5,5 1954  
16   BACCHINI Stefano 1990 Sen ITA IDF +18B -7N -4B -13B +28N 2 11,5 3 1798  
17   MANO Francois 1920 Sen FRA IDF +32N -8B +28N -3B -10N 2 11,5 1 1818  
18   BUCHNER David 1520 Sen FRA IDF -16N -10B +32N +28B -12N 2 9 1 1700  
19   SCHMIT Vincent 1960 Jun FRA IDF +21B -1B =13N     1,5 12,5 2,75 1912  
20   BIRSAN Petru 1570 Sen ROU IDF -26B -22N +31B =21N -27N 1,5 9,5 0,75 1647  
21   BOYKO Alexandre 1399 Sen FRA IDF -19N -24B -12N =20B +32B 1,5 9 0,75 1610  
22   DJUKIC Victor 1850 Vet FRA IDF -1N +20B -10N     1 13 1,5 1867  
23   HRNEZ Mitar 1580 Sen FRA IDF +10N -6B -11N -12B   1 12,5 3 1792 1794
24   AGHER Rachid 1850 Sen FRA IDF -7B +21N -2B     1 12 1,5 1870  
25   BARON-EGLOFF Valerie 1640 Sen FRA IDF -6N     +32N   1 11 0 1772  
26   AMARGER Vincent 2020 Sen FRA IDF +20N         1 10 1,5 1670  
27   LARCHEVEQUE Francois 1930 Sen FRA IDF         +20B 1 10 1,5 1643  
28   VARELA Alfonso 1610 Vet FRA IDF -2B +33N -17B -18N -16B 1 10 0 1562  
29   JANGWA Valentin 1880 Sen FRA IDF -3N         0 11,5 0 1770  
30   TAKVORIAN Richard 1650 Vet FRA IDF     -9N     0 10,5 0 1953  
31   JASIC Dusan 1399 Sen SRB IDF -11N -13B -20N     0 10,5 0 1155  
32   CHARRET Laurent 1399 Jun FRA IDF -17B -4N -18B -25B -21N 0 10,5 0 1071  
33   FOUQUES-DUPARC Paulin 1430 Sen FRA IDF   -28B       0 10 0 1780