Extraordinaire 64ème blitz du Canal sur les 64 cases !
Direct, ronde 1, Marianne envoie Stef l'Aquitain au tapis ! Après, elle carburera encore plein tube, elle qui d'habitude n'est pas très férue de la cadence blitz.
Arif, qui nous avait loupés le 29 octobre, est revenu au Café de l'Est le 26 novembre, et pas seul : 5 camarades Kosovars l'accompagnaient sans... Norbert.
Il réitère son invitation à nous faire découvrir Pristina en août prochain, lors du tournoi estival.
La cadence était trop rapide pour Jean Demange qui a dû décommander sa participation.
Pas pour Maxime qui termine 4ème, mais n'arrive pas à stopper le maître José-Luis, avec lequel j'avais tenté de l'apparier... deux fois.
Le seul qui ait réussi à gagner face à José-Luis, ronde 5, c'est l'incroyable Greg le Grog dans une partie d'anthologie.
Greg le Grog tombe ensuite sur le lauréat de ce 64ème blitz : Murtez Ondozi, qui avait une nouvelle fois fait le déplacement (plusieurs centaine de kilomètres) jusqu'au Café de l'Est.
Murtez a été imbattable en blitz : 6,5 sur 7. Il concède juste un demi-point face au maître espagnol José-Luis.
Formidable Murtez, soutenu par tous une pléïade de compatriotes venus en spectateurs : artistes et sportifs.
Murtez place très haut le Kosovo !
Félicitations aux ressortissants et aficionados de ce tout nouveau pays !
On comptait également quelques Bretons à ce 64ème : Eric Le Mouel, Yann-Erlé, et un proche de Bretagne qui perfe à 2049, ainsi qu'un camarade Batave : Rene de Korte qui reviendra tester son jeu prochainement.
64ème Blitz Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | ONDOZI Murtez | 2460 | Sen | SRB | LYO | +13B | +24N | +8B | =3N | +5B | +2B | +4N | 6,5 | 27,5 | 25,75 | 2587 | | |
2 | | BURGUET Gregory | 2180 | Vet | FRA | IDF | +16B | +14N | +19B | +7N | +3B | -1N | +9B | 6 | 26 | 21,5 | 2344 | | |
3 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2490 | Sen | ESP | IDF | +15N | +4B | +11N | =1B | -2N | +12B | +7N | 5,5 | 28 | 21,75 | 2414 | | |
4 | | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | +25B | -3N | +16B | +19N | =12B | +13N | -1B | 4,5 | 23,5 | 10,75 | 1949 | | |
5 | | DJUKIC Victor | 1990 | Vet | FRA | IDF | +18B | -19N | +13B | +14N | -1N | =11B | +12N | 4,5 | 22 | 13,75 | 1931 | 1929 | |
6 | | LABORDE Stephane | 2230 | Sen | FRA | IDF | -12N | +21B | =18N | -22B | +25N | +15B | +11N | 4,5 | 17,5 | 10,75 | 2009 | 1757 | |
7 | | RAIMBAULT Pierre | 2030 | Sen | FRA | IDF | +9N | -11B | +15N | -2B | +22N | +18B | -3B | 4 | 25 | 11,5 | 2015 | 2009 | |
8 | | OSMANI Arif | 2000 | Sen | FRA | PIC | +21N | +12B | -1N | -11B | -9N | +20B | +14N | 4 | 22,5 | 10,5 | 1860 | | |
9 | | TUROVER Nicolas | 1590 | Sen | FRA | IDF | -7B | -20N | +29B | +24N | +8B | +14N | -2N | 4 | 21,5 | 8 | 1827 | | |
10 | | LE ROUX Yann-Erle | 1880 | Sen | FRA | IDF | | | | +20B | +21N | +19N | +13B | 4 | 17,5 | 9 | 2246 | | |
11 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1890 | Sen | FRA | IDF | +20B | +7N | -3B | +8N | -14B | =5N | -6B | 3,5 | 25,5 | 12,25 | 1996 | 2013 | |
12 | | BARZILAY Marianne | 1650 | Vet | FRA | IDF | +6B | -8N | +24B | +18B | =4N | -3N | -5B | 3,5 | 25,5 | 10,25 | 1928 | 2092 | |
13 | | POUZIN Olivier | 1670 | Sen | FRA | IDF | -1N | +28B | -5N | +21B | +15N | -4B | -10N | 3 | 26,5 | 5 | 1741 | 1749 | |
14 | | FOURN Pierre-Andre | 1810 | Sen | FRA | IDF | +28N | -2B | +20N | -5B | +11N | -9B | -8B | 3 | 24,5 | 5,5 | 1771 | 1678 | |
15 | | LAMBERT Olivier | 1770 | Sen | FRA | IDF | -3B | +25N | -7B | +16N | -13B | -6N | +19B | 3 | 22 | 6 | 1740 | 1721 | |
16 | | PAC Flavien | 1560 | Sen | FRA | IDF | -2N | +22B | -4N | -15B | -20N | +21B | +18N | 3 | 21 | 6,5 | 1725 | 1626 | |
17 | | LE M0UEL Eric | 1699 | Sen | FRA | | | | | -26N | +29B | +25N | +20B | 3 | 17,5 | 3 | 1774 | | |
18 | | DE KORTE Rene | 1799 | Sen | NED | IDF | -5N | +29B | =6B | -12N | +19B | -7N | -16B | 2,5 | 21,5 | 4,25 | 1675 | 1658 | |
19 | | BREDENBAC Philippe | 1620 | Sen | FRA | IDF | +22N | +5B | -2N | -4B | -18N | -10B | -15N | 2 | 26,5 | 6,5 | 1745 | 1827 | |
20 | | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -11N | +9B | -14B | -10N | +16B | -8N | -17N | 2 | 24,5 | 7 | 1617 | | |
21 | | GORKA Patrice | 1470 | Sen | FRA | IDF | -8B | -6N | +27B | -13N | -10B | -16N | +29B | 2 | 23 | 0 | 1490 | | |
22 | | LEMERLE Arnaud | 2050 | Sen | FRA | IDF | -19B | -16N | +25B | +6N | -7B | | | 2 | 20,5 | 5,5 | 1801 | 1671 | |
23 | | LE GALL Eric | 1770 | Sen | FRA | IDF | | | | | | +29N | +25B | 2 | 18,5 | 1 | 2049 | | |
24 | | COSTE Remi | 1890 | Sen | FRA | IDF | +29N | -1B | -12N | -9B | | | | 1 | 24,5 | 0 | 1493 | | |
25 | | ZLOTNIKOV Alexander | 1400 | Vet | FRA | IDF | -4N | -15B | -22N | +29N | -6B | -17B | -23N | 1 | 24 | 0 | 1396 | | |
26 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1850 | Vet | FRA | IDF | | | | +17B | | | | 1 | 22 | 3 | 1702 | | |
27 | | DITI Diti | 1499 | Sen | FRA | | | | -21N | | | | | 0 | 21 | 0 | 1470 | | |
28 | | CHALTIEL Olivier | 1380 | Sen | FRA | IDF | -14B | -13N | | | | | | 0 | 20,5 | 0 | 1097 | | |
29 | | DANCAUSA Jose | 1399 | Sen | ESP | IDF | -24B | -18N | -9N | -25B | -17N | -23B | -21N | 0 | 20 | 0 | 1006 | |
64e Blitz du Canal