Trophée J TAE opens C et D -1399 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | SANSONE Adam | 1287 | Pou | FRA | IDF | +8B | -5N | +12B | +10N | +2N | 4 | 12 | 11 | 1471 | 1450 | ||
2 | PLANCHER Jean | 1320 | Min | FRA | IDF | +12B | +7N | +11B | +5N | -1B | 4 | 12 | 10 | 1501 | 1501 | ||
3 | MASALLES Gabriel | 1360 | Pou | FRA | IDF | +10B | -13N | +9B | +11N | +5B | 4 | 11 | 9,5 | 1531 | 1509 | ||
4 | ROUILLARD Stanislas | 1190 | Pou | FRA | IDF | -9B | +8N | +7B | =6N | +11B | 3,5 | 11,5 | 9,5 | 1377 | 1377 | ||
5 | GUEHTAR Sofiane | 1367 | Pup | FRA | IDF | +16N | +1B | +6N | -2B | -3N | 3 | 15 | 8,5 | 1354 | 1354 | ||
6 | BRUNET Remi | 1240 | Pup | FRA | IDF | +17B | =9N | -5B | =4B | +12N | 3 | 11 | 6 | 1292 | 1290 | ||
7 | GUEHTAR Fares | 1258 | Pou | FRA | IDF | +15N | -2B | -4N | +18B | +9B | 3 | 11 | 5 | 1247 | 1245 | ||
8 | IDELKAID Moad | 1080 | Pou | FRA | IDF | -1N | -4B | +15N | +17B | +10B | 3 | 10,5 | 4,5 | 1213 | 1190 | ||
9 | MOTOYAMA Lucas-Rayan | 1350 | Pou | FRA | IDF | +4N | =6B | -3N | +14B | -7N | 2,5 | 13,5 | 7 | 1241 | 1241 | ||
10 | VIGOUR Oanell | 1199 | Ben | FRA | IDF | -3N | +15B | +14N | -1B | -8N | 2 | 13 | 3,5 | 1106 | 1106 | ||
11 | LABESSE Pierre | 1220 | Pou | FRA | IDF | +18N | +16B | -2N | -3B | -4N | 2 | 13 | 2,5 | 1147 | 1145 | ||
12 | VIGOUR Solenn | 1190 | Pup | FRA | IDF | -2N | +18B | -1N | +16B | -6B | 2 | 12,5 | 2,5 | 1142 | 1140 | ||
13 | FAROUZ Thomas | 1318 | Pup | FRA | IDF | +14N | +3B | 2 | 11,5 | 6 | 1881 | ||||||
14 | BRETONNIERE Jean | 1150 | Pou | FRA | IDF | -13B | +17N | -10B | -9N | +18N | 2 | 8,5 | 2 | 1109 | 1084 | ||
15 | IDELKAID Souhail | 1010 | Ppo | FRA | IDF | -7B | -10N | -8B | EXE | =16N | 1,5 | 10,5 | 0,75 | 1000 | 1000 | ||
16 | EL MOUJAHED Khoubeybe | 1210 | Pou | FRA | IDF | -5B | -11N | +17B | -12N | =15B | 1,5 | 8 | 1,75 | 1012 | 1010 | ||
17 | LABESSE Lise | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -6N | -14B | -16N | -8N | EXE | 1 | 10,5 | 0 | 1000 | 1000 | ||
18 | LUX DE MELO Helena | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -11B | -12N | EXE | -7N | -14B | 1 | 9,5 | 0 | 1000 | 1000 |
30/06/2013
opens C et D mixés : la grille américaine
open B : la grille finale
Trophée J TAE open B 1400-1599 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | PHAM Arthur | 1520 | Pup | FRA | IDF | +4N | +6B | +5N | =3N | -2B | 3,5 | 12 | 8,75 | 1648 | 1648 | ||
2 | FRIHAUF Jozef | 1535 | Min | FRA | IDF | -3N | +7B | =4N | +6B | +1N | 3,5 | 11,5 | 8,25 | 1650 | 1650 | ||
3 | ROBERT Mathias | 1500 | Pou | FRA | IDF | +2B | -5N | +6N | =1B | +8B | 3,5 | 11,5 | 8,25 | 1639 | 1639 | ||
4 | CARLIER Nathan | 1467 | Ben | FRA | IDF | -1B | +8N | =2B | -7N | +5B | 2,5 | 11 | 5,25 | 1495 | 1495 | ||
5 | MASALLES Pierre | 1494 | Ben | FRA | IDF | =7N | +3B | -1B | +8N | -4N | 2,5 | 11 | 5,25 | 1482 | 1482 | ||
6 | MEILLON Judicael | 1510 | Ppo | FRA | IDF | +8B | -1N | -3B | -2N | +7B | 2 | 12 | 2,5 | 1424 | 1424 | ||
7 | MOTOYAMA Enzo-Ryadh | 1520 | Pou | FRA | IDF | =5B | -2N | -8B | +4B | -6N | 1,5 | 10,5 | 3,75 | 1334 | 1334 | ||
8 | BAUDUIN Alexandre | 1400 | Pup | FRA | IDF | -6N | -4B | +7N | -5B | -3N | 1 | 10,5 | 1,5 | 1261 | 1261 |
open A : la grille finale
Trophée Jeunes TAE open A 1600-2199 Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | TOURE Vasanth | 1843 | Cad | FRA | IDF | +9B | +4N | +3B | +6N | 4 | 6 | 6,5 | 2374 | 2374 | ||
2 | BOL Frederic | 1626 | Min | FRA | IDF | =3B | +10N | =4B | +5N | 3 | 6 | 4,5 | 1922 | 1922 | ||
3 | RALAIVAO Maxence | 1817 | Cad | FRA | IDF | =2N | +5B | -1N | =4N | 2 | 9 | 4,5 | 1744 | 1744 | ||
4 | LUTARD Florian | 1895 | Min | FRA | IDF | +6N | -1B | =2N | =3B | 2 | 9 | 4,5 | 1733 | 1733 | ||
5 | BENSAID Simon | 1609 | Jun | FRA | IDF | +7B | -3N | +8N | -2B | 2 | 7 | 4 | 1716 | 1716 | ||
6 | TRAVADON Loic | 1642 | Pup | FRA | IDF | -4B | +9N | +10B | -1B | 2 | 6,5 | 1 | 1749 | 1749 | ||
7 | LUX Hugo De Melo | 1654 | Pup | BRA | IDF | -5N | =8B | =9N | +10B | 2 | 4,5 | 1,75 | 1658 | 1658 | ||
8 | COMMERCON Joachim | 1765 | Ben | FRA | IDF | =10B | =7N | -5B | +9B | 2 | 4,5 | 1,75 | 1630 | 1630 | ||
9 | LISSIANSKY Garri | 1640 | Min | FRA | IDF | -1N | -6B | =7B | -8N | 0,5 | 8 | 1 | 1401 | 1401 | ||
10 | TOURE Ananth | 1613 | Ben | FRA | IDF | =8N | -2B | -6N | -7N | 0,5 | 7 | 1 | 1347 | 1347 |
29/06/2013
MGMB 4 : Andreï embraie !
C'est Dume qui a magistralement mis en oeuvre cette 4e édition du Mean Green Mother's Blitz; c'est simple dès qu'il a quitté la machine, j'ai réussi à bloquer la bête (à force de... forcer !), et ai dû retapé de mémoire les résultats intégraux de deux rondes.
Dès la ronde une, je suis servi : Bruno cherche un joueur et me trouve, il a d'entrée quelques pièces en plus; adepte du beau jeu, il renonce aux simplifications sèches synonymes de jeu terne, et incroyable, je joue d'instinct les pièces vers l'avant-dernière rangée de mon adversaire et place, sans le vouloir, un mat des Arabes en... deux coups !
Bruno se rattrapera bien par la suite, et finira en tête de série. Pas moi, qui ne dus qu'à une poignée de secondes (huit exactement) mon salut contre l'hyper-actif petit poussin Jean qui fera tout à l'heure le Trophée Jeunes de Tous aux échecs à Montreuil.
Ce sont ces mêmes quelques secondes qui vont manquer à Fabrice qui, malgré une position favorable, doit s'incliner. Il a raté de peu Sire Roll.
On n'avait plus vu Ludo de Lutèce jouer dans l'antre parisien depuis juillet dernier et son ticket pour "La Route" introuvable de Cormac McCarty (celui pour lequel les éditions de l'Olivier ont attendu dix ans pour obtenir un sublime retour sur investissement ). Il rentre dans le dernier carré.
C'est Andreï qui gagne le tournoi comme à la parade, Maestro Aziz ayant déclaré forfait. Cuir & Martinet arrive 2e, avec exactement le même nombre de points : onze sur treize.
Deux rondes de rab' (non officielles) sont organisées pour le dernier carré :
Cuir & Martinet, à l'inverse du MGMB 4, s'impose par deux fois.
Ludo marque 1,5 points face à Phil Spector.
Atanas, notre Russe préféré, que l'on peut croiser au Luco, se place 7e : Stefano et Bruno le devancent.
C'est avec grand bonheur que les collègues de Prince Henry de l'Insee , Delphine & Max, ont fait découvrir à Manuel l'ultra-marin le Café de l'Est Parisien : il est désormais parisien et entend revenir se chauffer et pousser du bois dans le Xe.
Princess Flo continue sur sa lancée du Relais de la Place : elle réalise 4,5 points sur 10.
C'est sans doute dans le Gers, à Condom, en juillet il y a 7 ans lors du tournoi international arbitré par Dume que l'on a croisé la première fois Péji : il revient quelques années plus tard au Café de l'Est Parisien : il a laissé sa voiture à Nanterre, mais compte bien revenir dans 8 jours.
Dès la ronde une, je suis servi : Bruno cherche un joueur et me trouve, il a d'entrée quelques pièces en plus; adepte du beau jeu, il renonce aux simplifications sèches synonymes de jeu terne, et incroyable, je joue d'instinct les pièces vers l'avant-dernière rangée de mon adversaire et place, sans le vouloir, un mat des Arabes en... deux coups !
Bruno se rattrapera bien par la suite, et finira en tête de série. Pas moi, qui ne dus qu'à une poignée de secondes (huit exactement) mon salut contre l'hyper-actif petit poussin Jean qui fera tout à l'heure le Trophée Jeunes de Tous aux échecs à Montreuil.
Ce sont ces mêmes quelques secondes qui vont manquer à Fabrice qui, malgré une position favorable, doit s'incliner. Il a raté de peu Sire Roll.
On n'avait plus vu Ludo de Lutèce jouer dans l'antre parisien depuis juillet dernier et son ticket pour "La Route" introuvable de Cormac McCarty (celui pour lequel les éditions de l'Olivier ont attendu dix ans pour obtenir un sublime retour sur investissement ). Il rentre dans le dernier carré.
C'est Andreï qui gagne le tournoi comme à la parade, Maestro Aziz ayant déclaré forfait. Cuir & Martinet arrive 2e, avec exactement le même nombre de points : onze sur treize.
Deux rondes de rab' (non officielles) sont organisées pour le dernier carré :
Cuir & Martinet, à l'inverse du MGMB 4, s'impose par deux fois.
Ludo marque 1,5 points face à Phil Spector.
Atanas, notre Russe préféré, que l'on peut croiser au Luco, se place 7e : Stefano et Bruno le devancent.
C'est avec grand bonheur que les collègues de Prince Henry de l'Insee , Delphine & Max, ont fait découvrir à Manuel l'ultra-marin le Café de l'Est Parisien : il est désormais parisien et entend revenir se chauffer et pousser du bois dans le Xe.
Princess Flo continue sur sa lancée du Relais de la Place : elle réalise 4,5 points sur 10.
C'est sans doute dans le Gers, à Condom, en juillet il y a 7 ans lors du tournoi international arbitré par Dume que l'on a croisé la première fois Péji : il revient quelques années plus tard au Café de l'Est Parisien : il a laissé sa voiture à Nanterre, mais compte bien revenir dans 8 jours.
Mean Green Mothers's Blitz 4 Grille américaine après la ronde 13 | |||||||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Rd11 | Rd12 | Rd13 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | LAZO Andrei | 2380 | Sen | MDA | IDF | +8N | +3B | -5N | =22B | +9N | +7B | +2N | +4B | +11N | =6B | +23B | +14N | +12B | 11 | 81,5 | 81,25 | 2390 | 2336 | ||
2 | MARTENET Jean-Baptiste | 2170 | Sen | FRA | IDF | +11B | +24N | +15B | +5N | -4B | +3N | -1B | +7N | +13B | +10N | +12B | +23N | +8B | 11 | 80,5 | 72,5 | 2343 | 2359 | ||
3 | THOMAS Ludovic | 2060 | Sen | FRA | IDF | +14N | -1N | +19B | +7B | +22N | -2B | +11N | +5B | -4N | +8B | +6N | +9B | +13N | 10 | 81,5 | 64,5 | 2256 | 2267 | ||
4 | MAYER Philippe | 2270 | Sen | FRA | CVL | +31N | -7B | +12N | +9B | +2N | =5B | +22N | -1N | +3B | +13N | +15B | =6B | +11N | 10 | 81 | 67,5 | 2271 | 2275 | ||
5 | BACCHINI Stefano | 2080 | Sen | ITA | IDF | +10B | +29N | +1B | -2B | +11N | =4N | +13B | -3N | =6B | -7N | -8B | =12N | +14B | 7,5 | 84 | 52,5 | 2081 | 2086 | ||
6 | WERNERT Bruno | 1960 | Sen | FRA | IDF | -25B | +16N | +17B | +14N | -13N | +18B | +12B | =5N | =1N | -3B | =4N | +7B | 7,5 | 79 | 51,25 | 2026 | 2062 | |||
7 | PETROV Atanas | 1999 | Sen | FRA | IDF | +28B | +4N | =22N | -3N | +15B | -1N | +10B | -2B | +8N | +5B | -13N | =11B | -6N | 7 | 84,5 | 46,25 | 2080 | 2099 | ||
8 | FARROKHSERESHT Farin | 1880 | Sen | IRI | IDF | -1B | -18N | +38B | +24N | -13B | +21N | +28B | +10N | -7B | -3N | +5N | +27B | -2N | 7 | 79 | 31 | 1927 | 1920 | ||
9 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1910 | Vet | FRA | IDF | +20N | -22B | +18B | -4N | -1B | -28N | +29B | +27N | -12B | +16N | +10B | -3N | +30B | 7 | 73,5 | 33 | 1871 | 1693 | ||
10 | SEBAG Joel | 2000 | Sen | FRA | IDF | -5N | +16B | +14N | -11B | +31N | +12B | -7N | -8B | +17N | -2B | -9N | +20B | +15N | 7 | 71,5 | 38,5 | 1902 | 1845 | ||
11 | BARBU Ion-Cosmin | 1830 | Sen | ROU | IDF | -2N | +27B | +13B | +10N | -5B | +15N | -3B | +22N | -1B | -12N | +18B | =7N | -4B | 6,5 | 83 | 36,5 | 2017 | 2081 | ||
12 | COSTE Remi | 1850 | Sen | FRA | IDF | -22N | +20B | -4B | +34N | +18B | -10N | +15B | -6N | +9N | +11B | -2N | =5B | -1N | 6,5 | 81 | 35,75 | 1964 | 1980 | ||
13 | MONTABORD Manuel | 2270 | Sen | FRA | MAR | +27N | -15B | -11N | +28B | +8N | +6B | -5N | +14B | -2N | -4B | +7B | =16N | -3B | 6,5 | 80 | 38 | 1999 | 1828 | ||
14 | BIRSAN Petru | 1670 | Sen | ROU | IDF | -3B | +38N | -10B | +19N | -6B | +29N | +21B | -13N | =15B | +18N | +25N | -1B | -5N | 6,5 | 76 | 25,75 | 1861 | 1784 | ||
15 | BELLARDI Michel | 1970 | Sen | FRA | IDF | +39B | +13N | -2N | +29B | -7N | -11B | -12N | +28B | =14N | +20B | -4N | +17N | -10B | 6,5 | 73 | 26,75 | 1905 | 1872 | ||
16 | DIEUDEGARD Julien | 1510 | Sen | FRA | IDF | -33B | -10N | -6B | -18N | +30B | -17N | +19B | +40N | +27B | -9B | =20N | =13B | +21N | 6 | 65 | 22,25 | 1607 | 1481 | ||
17 | BRETONNIERE Jean | 830 | Pou | FRA | IDF | -24B | -19N | +35B | -6N | -25B | +16B | +31N | +29N | -10B | -21N | +27N | -15B | +38B | 6 | 64 | 18 | 1152 | 1912 | ||
18 | AGHER Rachid | 1510 | Sen | FRA | IDF | +8B | -9N | +16B | -12N | +31B | -6N | =20B | +28N | -14B | -11N | =21N | 5 | 66,5 | 22,75 | 1671 | 1650 | ||||
19 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | +17B | -3N | -14B | -20N | -27B | -16N | +30N | +21B | -25B | +38N | +40N | -23B | 5 | 65,5 | 14,5 | 1551 | 1297 | |||
20 | BRIAND Nicolas | 1440 | Sen | FRA | IDF | -9B | -12N | -29B | +30N | +19B | +35N | -24B | =18N | +32B | -15N | =16B | -10N | 5 | 64,5 | 17,5 | 1563 | 1605 | |||
21 | PAMMER Florence | 1390 | Sen | FRA | IDF | +38N | +35B | -8B | -14N | +31B | -19N | +17B | -30N | =18B | -16B | 4,5 | 62 | 13,5 | 1504 | 1307 | |||||
22 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | +12B | +9N | =7B | =1N | -3B | +24N | -4B | -11B | 4 | 78 | 26,5 | 2065 | 1982 | |||||||
23 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | +32B | +30N | +27B | -1N | -2B | +19N | 4 | 74 | 14 | 2133 | ||||||||||
24 | ANDRIANIAINA Patrick-Jocelyn | 1880 | Sen | FRA | MPY | +17N | -2B | +28N | -8B | +29N | -22B | +20N | 4 | 69,5 | 17 | 1822 | |||||||||
25 | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | FRA | IDF | +6N | -31B | +17N | +36B | +19N | -14B | 4 | 66,5 | 19,5 | 1815 | 1651 | |||||||||
26 | DERVIEUX Dominique | 1580 | Sen | FRA | IDF | EXE | EXE | EXE | EXE | 4 | 65 | 0 | |||||||||||||
27 | LEVESQUE Maxime | 1399 | Sen | FRA | IDF | -13B | -11N | -34B | -35N | +38B | +19N | +30B | -9B | -16N | -23N | -17B | -8N | +40B | 4 | 64 | 9 | 1598 | 1244 | ||
28 | RUBINI Tim | 1490 | Ben | FRA | IDF | -7N | +31B | -24B | -13N | +34B | +9B | -8N | -15N | -18B | 3 | 67 | 11 | 1657 | 1750 | ||||||
29 | RUBINI Louis | 1250 | Ben | FRA | IDF | +37N | -5B | +20N | -15N | -24B | -14B | -9N | -17B | +31N | 3 | 67 | 8 | 1383 | 1520 | ||||||
30 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -31N | -20B | -16N | +38B | -27N | -19B | -23B | +40N | +21B | -33B | -9N | 3 | 62 | 5,5 | 1456 | 1163 | ||||
31 | RUELLE Philippe | 1850 | Sen | FRA | CVL | -4B | -28N | +30B | +25N | -10B | -18N | -17B | -21N | -29B | 2 | 68,5 | 7 | 1398 | 1164 | ||||||
32 | QUEMENER Bruno | 1840 | Sen | FRA | IDF | -23N | -20N | +38B | +40B | 2 | 66 | 1 | 1768 | ||||||||||||
33 | BRUNEAU Francois | 2030 | Sen | FRA | IDF | +16N | +30N | 2 | 65 | 9 | 2306 | ||||||||||||||
34 | BARZILAY Marianne | 1660 | Sen | FRA | IDF | +27N | -12B | -28N | +38N | 2 | 65 | 5 | 1729 | ||||||||||||
35 | PAC Flavien | 1560 | Sen | FRA | IDF | -37B | -17N | +27B | -21N | -20B | +38N | 2 | 64 | 5 | 1451 | 1120 | |||||||||
36 | GUIDOUX Fabrice | 1710 | Sen | FRA | IDF | -25N | +38B | 1 | 66 | 1 | 1649 | ||||||||||||||
37 | ARBY Timothee | 1890 | Sen | FRA | IDF | -29B | +35N | 1 | 65 | 2 | 1551 | ||||||||||||||
38 | CROZE Delphine | 1399 | Sen | FRA | IDF | -14B | -8N | -21B | -27N | -30N | -35B | -36N | +40B | -32N | -19B | -34B | -17N | 1 | 62,5 | 0 | 1253 | 1000 | |||
39 | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1950 | Sen | FRA | IDF | -15N | 0 | 65 | 0 | 1970 | |||||||||||||||
40 | TAYLOR Carolyn | 1499 | Sen | FRA | AQU | -16B | -38N | -30B | -32N | -19B | -27N | 0 | 63,5 | 0 | 1000 | 1000 |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)