Jean-Christophe Martine est vice-champion.
Incroyable performance d'un des plus jeunes compétiteurs, le petit poussin Judicaël Meillon du R2C2, qui termine 3e du 6e Trophée du R2C2.
Paolo Gault d'Issy est le premier Benjamin.
Elie Guerlach de Bois-Colombes est le premier Pupille.
Rachid Alexandre du Petit Pouchet est le premier Poussin.
Catherine Pachoro, du R2C2, est la première Petite Poussine.
1er tournoi | 2e tournoi | 3e tournoi | Trophée | |||
1 | Guerlach Frédéric | 40 | 30 | 30 | 100 | |
2 | Martine Jean-Christophe | 50 | 40 | 90 | ||
3 | Meillon Judicaël | Ppou | 30 | 25 | 30 | 85 |
4 | Partac Elena | 30 | 50 | 80 | ||
5 | Pachoro Catherine | Ppou | 25 | 15 | 20 | 60 |
6 | Rachid Alexandre | Pou | 30 | 30 | 60 | |
7 | Fedorshyn Ievgenii | 20 | 12 | 20 | 52 | |
8 | Cotonnec Melkior | 50 | 50 | |||
9 | Gault Paolo | Benj | 38 | 5 | 43 | |
10 | Carlier Nathan | Benj | 31 | 10 | 41 | |
11 | Toure Vasanth | 40 | 40 | |||
12 | Rubini Tim | Benj | 10 | 27 | 37 | |
13 | Bertin Victor | Ppou | 10 | 25 | 35 | |
14 | Guerlach Elie | Pup | 15 | 20 | 35 | |
15 | Hadid Paul | Pou | 10 | 25 | 35 | |
16 | Leconte Oriane | Pou | 20 | 15 | 35 | |
17 | Chancel-Moraud Fabrizio | Pup | 30 | 30 | ||
18 | Chancel-Moraud Suzanne | Pou | 30 | 30 | ||
19 | Galampoix Ernest | Ppou | 30 | 30 | ||
20 | Pachoro Kate-Caroline | Pou | 20 | 10 | 30 | |
21 | Rachid Elizabeth | Pup | 30 | 30 | ||
22 | Toure Shanti | Pup | 30 | 30 | ||
23 | Tardi Oscar | 8 | 20 | 28 | ||
24 | El Barbry Sarah | Pup | 25 | 25 | ||
25 | Mansouri Julien | Pou | 25 | 25 | ||
26 | Martine Valentin | Pup | 25 | 25 | ||
27 | Mourane Rayan | Pup | 25 | 25 | ||
28 | Sibout Léon | Pou | 25 | 25 | ||
29 | Camilleri Marine | Benj | 5 | 15 | 20 | |
30 | Des Forges Martin | Pup | 20 | 20 | ||
31 | Ikeda Arata | Ppou | 20 | 20 | ||
32 | Jacquemin Mathieu | Pou | 20 | 20 | ||
33 | Mansouri Léo | Pup | 20 | 20 | ||
34 | Salem Solal | Ppou | 20 | 20 | ||
35 | Toure Ananth | Benj | 20 | 20 | ||
36 | Bellardi Yann | Ppou | 15 | 15 | ||
37 | Guiaugue Nikita | 15 | 15 | |||
38 | Hingouet Matthieu | Pup | 15 | 15 | ||
39 | Lemoine Soline | Pou | 15 | 15 | ||
40 | Mikhailov Mickael | Ppou | 15 | 15 | ||
41 | Vallet Marius | Benj | 15 | 15 | ||
42 | Yang Anthony | Pou | 15 | 15 | ||
43 | Bellardi Michel | 12 | 12 | |||
44 | David Aubert | Ppou | 10 | 10 | ||
45 | Le Tanneur Marie | Pup | 10 | 10 | ||
46 | Leconte Clarence | 10 | 10 | |||
47 | Lucchini Ada | Pou | 10 | 10 | ||
48 | Poinso Rose | Ppou | 10 | 10 | ||
49 | Rubini Louis | Benj | 10 | 10 | ||
50 | Tokur Soufiane | Pup | 10 | 10 | ||
51 | IOSIF Florin | 8 | 8 | |||
52 | Lefevre Pascal | 6 | 6 | |||
53 | Milleret Laurent | 6 | 6 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire