FIDE 170-C du club 608
Moyenne : 1705 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | AFRAOUI Anaelle | FRA | 1617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 | +32,30 | |
2 | LUX Hugo De Melo | BRA | 1654 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 1,5 | +8,42 | |
3 | LELIEVRE Clement | FRA | 1636 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,25 | 1 | 1636 | |
4 | KOUOI Bertrand | FRA | 1737 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | 0,5 | -2,67 | |
5 | PAGANDET Eric | FRA | 1613 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 1,25 | 0,5 | -8,95 | |
6 | BELLAGAMBA Pascal | FRA | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9,69 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire