FIDE 170-D du club 608
Moyenne : 1460 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | CHEMLA Oscar | FRA | 1590 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | +17,70 | |
2 | HENRY Loic | FRA | 1460 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | 1460 | |
3 | ABBEY Anate | FRA | 1595 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | -7,63 | |
4 | BRIAND Nicolas | FRA | 1593 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | -7,50 | |
5 | HUCAULT Christophe | FRA | 1602 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 | 1,5 | -8,02 | |
6 | COULOMBEAU Jean-Noel | FRA | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire