FIDE 170-F du club 608
Moyenne : 1330 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
1 | AUSTRUY Daniel | FRA | 1514 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | +14,29 | |
2 | KELLER Jean | FRA | 1490 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 | 0,5 | +0,77 | |
3 | GORKA Patrice | FRA | 1513 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,75 | 0,5 | -0,65 | |
4 | BOCCACINO Daniela | FRA | 1208 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0 | 1208 | |
5 | PEIGNIEN Laurent | FRA | 1464 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 0,75 | 0 | -17,57 | |
6 | LOUKA Christophe | FRA | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
2 commentaires :
dans le tournoi, il y a t-il des adultes ou que des enfants ?
Dans ce tournoi précisément, je ne vois que des adultes.
Avec des âmes d'enfants ?
Enregistrer un commentaire