Coup de théâtre lors de la 5e ronde : le leader Gilles Lafagne choisit face à Azzedine : le gambit Jaenisch... sans avoir suivi la préparation spéciale nocturne de Sergio, Pat la Menace & Prof Mensch.
Résultat : il perd en moins de trente coups.
Azzedine prend la cape de zibeline.
171e Fide du club 608 - 2200 Elo Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | MEHAIBIA Azzedine | 2072 | Sen | ALG | IDF | +30B | +14N | +7B | =2N | +3B | 4,5 | 15,5 | 15,25 | 2268 | 2278 | ||
2 | HANCHOUR Baroudi | 2195 | Sen | ALG | IDF | +8N | +38B | +10N | =1B | +9N | 4,5 | 14 | 12,75 | 2321 | |||
3 | LAFAGNE Gilles | 1984 | Sen | FRA | IDF | +20N | +18B | +25N | +9B | -1N | 4 | 13,5 | 10,5 | 2084 | 2089 | ||
4 | SCHMIT Vincent | 1961 | Cad | FRA | IDF | +29B | +21N | =13B | =5N | +12B | 4 | 12,5 | 11 | 2080 | 2080 | ||
5 | DORP David | 2084 | Sen | FRA | IDF | +28N | =11B | +38N | =4B | +10N | 4 | 12 | 9,5 | 2079 | 2058 | ||
6 | HORTION Donat | 1772 | Min | FRA | IDF | +16N | -9B | +11N | +25B | +20N | 4 | 11,5 | 10,5 | 2027 | 2009 | ||
7 | COIFFAIT Pierre-Basile | 1866 | Pup | FRA | CAZ | +34N | +27B | -1N | +26B | +17B | 4 | 11,5 | 9 | 2018 | 2018 | ||
8 | LEFEVRE Pascal | 1827 | Sen | FRA | IDF | -2B | +44N | =35B | +14N | +21B | 3,5 | 11,5 | 6,25 | 1886 | |||
9 | TALBI Boumedienne | 2105 | Sen | FRA | IDF | +15B | +6N | +12B | -3N | -2B | 3 | 15,5 | 10 | 1991 | 1962 | ||
10 | GAILLARD Michel | 1928 | Sen | FRA | IDF | +33B | +19N | -2B | +13N | -5B | 3 | 14,5 | 8 | 1972 | 1972 | ||
11 | ANTIPAS Arnaud | 1774 | Sen | FRA | IDF | +31B | =5N | -6B | +24N | =13B | 3 | 13,5 | 8 | 1806 | 1806 | ||
12 | DJUKIC Victor | 1894 | Vet | FRA | IDF | +32B | +22N | -9N | +15B | -4N | 3 | 12 | 7,5 | 1853 | 1847 | ||
13 | BOURBON Bernard | 1831 | Vet | FRA | IDF | +43N | +26B | =4N | -10B | =11N | 3 | 12 | 6 | 1837 | 1837 | ||
14 | COMMERCON Joachim | 1765 | Ben | FRA | IDF | +40N | -1B | +30N | -8B | +26N | 3 | 12 | 5 | 1817 | 1817 | ||
15 | GIBOREAU Romain | 1711 | Sen | FRA | IDF | -9N | +16B | +22B | -12N | +31B | 3 | 11 | 7,5 | 1838 | 1865 | ||
16 | IBRAHIM Ahmed | 1499 | Sen | BUL | IDF | -6B | -15N | +39B | +29N | +27N | 3 | 11 | 5 | 1735 | 1723 | ||
17 | MARATHEE Eric | 1943 | Sen | FRA | IDF | -26N | +23B | +28N | +27B | -7N | 3 | 10,5 | 6,5 | 1805 | 1770 | ||
18 | HIRSCHMANN Georges | 1756 | Vet | FRA | IDF | +39B | -3N | +29B | +25N | 3 | 10,5 | 5 | 1849 | ||||
19 | COIFFAIT Casimir | 1739 | Jun | FRA | HNO | +41N | -10B | -26N | +40B | +28N | 3 | 8,5 | 4 | 1682 | 1668 | ||
20 | BULLOT Matthieu | 1666 | Sen | FRA | IDF | -3B | +39N | =21B | +35N | -6B | 2,5 | 12 | 3,75 | 1683 | 1695 | ||
21 | MEAL Laurent | 1747 | Sen | FRA | IDF | +42N | -4B | =20N | +36B | -8N | 2,5 | 12 | 3,75 | 1651 | |||
22 | PHILIPPE Guillaume | 1199 | Ben | FRA | IDF | EXE | -12B | -15N | +33N | =32B | 2,5 | 10,5 | 3 | 1608 | 1608 | ||
23 | GRESH Nohad | 1836 | Vet | FRA | IDF | =24B | -17N | =33B | =32N | +35B | 2,5 | 9,5 | 4,75 | 1630 | 1642 | ||
24 | M'BONZO Quentin | 1509 | Min | FRA | IDF | =23N | -25B | +43N | -11B | +36N | 2,5 | 9,5 | 3,25 | 1606 | 1606 | ||
25 | SANCHIS Fernand | 1591 | Vet | FRA | IDF | +37B | +24N | -3B | -6N | -18B | 2 | 14 | 4 | 1705 | 1736 | ||
26 | VLAHOVIC Dimitri | 1658 | Vet | FRA | IDF | +17B | -13N | +19B | -7N | -14B | 2 | 13 | 6 | 1758 | 1758 | ||
27 | BLACHER Laurent | 1715 | Sen | FRA | IDF | +35B | -7N | +32B | -17N | -16B | 2 | 12 | 3,5 | 1661 | 1655 | ||
28 | OLLIVIER Franck | 1581 | Sen | FRA | IDF | -5B | +31N | -17B | +42N | -19B | 2 | 12 | 3 | 1613 | |||
29 | GABOR Lukacs | 1660 | Vet | FRA | IDF | -4N | +42B | -18N | -16B | +40N | 2 | 11,5 | 2 | 1603 | 1585 | ||
30 | RASNEUR Andre | 1670 | Vet | FRA | IDF | -1N | +40B | -14B | -31N | +39N | 2 | 10,5 | 2 | 1562 | 1537 | ||
31 | DERUMEZ Marc | 1478 | Sen | FRA | IDF | -11N | -28B | +34N | +30B | -15N | 2 | 10 | 4 | 1580 | 1580 | ||
32 | MARQUES Emanuel | 1534 | Sen | FRA | IDF | -12N | +41B | -27N | =23B | =22N | 2 | 9,5 | 3,5 | 1580 | 1598 | ||
33 | BEDA Salome | 1655 | Ben | FRA | IDF | -10N | =36B | =23N | -22B | +41N | 2 | 9,5 | 3 | 1524 | 1482 | ||
34 | MEHDID Patrick | 1517 | Sen | FRA | IDF | -7B | -35N | -31B | +37N | +42B | 2 | 9 | 2,5 | 1540 | 1559 | ||
35 | BRONETSKII Mark | 1299 | Cad | FRA | IDF | -27N | +34B | =8N | -20B | -23N | 1,5 | 10,5 | 3,75 | 1565 | 1565 | ||
36 | MCDONALD Margaret | 1314 | Sen | FRA | IDF | =33N | +37B | -21N | -24B | 1,5 | 9,5 | 2,5 | 1533 | ||||
37 | DAGONIA Steve | 1902 | Sen | FRA | IDF | -25N | =43B | -36N | -34B | +44N | 1,5 | 7,5 | 0,25 | 1413 | 1158 | ||
38 | TARDI Oscar | 1811 | Sen | FRA | IDF | +44B | -2N | -5B | 1 | 13,5 | 0 | 1794 | |||||
39 | SOCARD Andre-Raymond | 1400 | Pup | FRA | IDF | -18N | -20B | -16N | EXE | -30B | 1 | 11,5 | 0 | 1083 | |||
40 | FERRIERE Claude-Valery | 1501 | Sen | FRA | IDF | -14B | -30N | +44B | -19N | -29B | 1 | 10 | 0 | 1430 | 1082 | ||
41 | WHITE Dylan | 1231 | Pou | FRA | IDF | -19B | -32N | +44N | -33B | 1 | 9,5 | 0 | 1360 | ||||
42 | PLATNICK Elie | 1340 | Pou | FRA | IDF | -21B | -29N | EXE | -28B | -34N | 1 | 9 | 0 | 1000 | |||
43 | MILLERET Laurent | 1508 | Sen | FRA | IDF | -13B | =37N | -24B | 0,5 | 10,5 | 0,75 | 1460 | |||||
44 | BARLANGUE J-Baptiste | 1499 | Sen | FRA | IDF | -38N | -8B | -40N | -41B | -37B | 0 | 8,5 | 0 | 1018 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire