Il décroche l'étoile de premier coup, devançant au départage la maître international Maestro Aziz.
Cherchant à faire publier ses compositions, Adrien est tombé nez à nez avec le célèbre auteur René Mayer ("Problèmes pour les gens sans problèmes"), madrilène de passage cette semaine à Paris justement pour rendre visite à quelques éditeurs et autres directeurs de collections, dont Tintin chez les Kalmouks lundi.
A noter la grosse performance du jeune William Mbotta, croisé quelques semaines plus tôt, au 5e tournoi international de Juvisy.
Sihem Slimane n'était pas sûre de jouer, elle a accepté de rentrer pour qu'Adeline Chaumont puisse avoir un adversaire. C'était la première fois qu'Adeline mettait les pieds dans l'antre du Xe arrondissement. Gageons qu'elle s'en souviendra.
Très gros tournoi de Maestro Haïk également qui fait une performance à plus de 2000 Elo.
136e Rapide du Café de l'Est Parisien Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | LEROY Adrien | 2410 | Sen | FRA | IDF | +5B | +14N | +13B | =2N | +7B | 4,5 | 14,5 | 14,75 | 2506 | ||
2 | m | ONKOUD Abdelaziz | 2480 | Sen | MAR | IDF | +25N | +15B | +8N | =1B | +3B | 4,5 | 13,5 | 12,25 | 2558 | ||
3 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 2180 | Sen | ESP | IDF | +29N | +4B | +17N | +6B | -2N | 4 | 15 | 10,5 | 2279 | 2284 | ||
4 | CHITRIT Norbert | 1930 | Vet | FRA | IDF | +26B | -3N | +19B | +9N | +8N | 4 | 12 | 9 | 2160 | |||
5 | MBOTTA ELIMBI William | 1770 | Sen | FRA | IDF | -1N | +20B | +16B | +15N | +14B | 4 | 11 | 8,5 | 2155 | |||
6 | ALVIN Leo | 2060 | Sen | FRA | IDF | +24B | +18N | =7B | -3N | +13B | 3,5 | 12,5 | 7,25 | 2043 | 2032 | ||
7 | BOUROGAA Younes | 1830 | Sen | FRA | IDF | +30N | +25B | =6N | +10B | -1N | 3,5 | 12 | 5,75 | 2087 | |||
8 | WERNERT Bruno | 1960 | Sen | FRA | IDF | +21B | +16N | -2B | +18N | -4B | 3 | 13 | 6 | 2057 | 2094 | ||
9 | DJUKIC Victor | 2080 | Vet | FRA | IDF | +23N | -17B | +11N | -4B | +22N | 3 | 12,5 | 7 | 1915 | |||
10 | SOTELO Renzo | 2230 | Sen | FRA | IDF | +12B | -13N | +21B | -7N | +15B | 3 | 11 | 7 | 1987 | |||
11 | BIRSAN Petru | 1670 | Sen | ROU | IDF | -16B | +24N | -9B | +20N | +21B | 3 | 9 | 5 | 1886 | |||
12 | IZIKIAN Hayk | 1650 | Sen | FRA | IDF | -10N | +28B | -15N | +24B | +16B | 3 | 8,5 | 4 | 2004 | |||
13 | JANGWA Valentin | 1930 | Sen | FRA | IDF | +28N | +10B | -1N | =14B | -6N | 2,5 | 13,5 | 5,25 | 2040 | |||
14 | CHAUMONT Adeline | 1960 | Sen | FRA | IDF | +33N | -1B | +22B | =13N | -5N | 2,5 | 13,5 | 3,25 | 1851 | |||
15 | LUTARD Florian | 1970 | Min | FRA | IDF | +20N | -2N | +12B | -5B | -10N | 2 | 14,5 | 5 | 1901 | |||
16 | LORENZO Alfredo | 2230 | Sen | ESP | IDF | +11N | -8B | -5N | +23B | -12N | 2 | 13 | 5 | 1840 | |||
17 | LOUVRIER SAINT-MARY Roger | 1910 | Vet | FRA | IDF | +19B | +9N | -3B | 2 | 12 | 5 | 2117 | |||||
18 | BARBU Ion-Cosmin | 1830 | Sen | ROU | IDF | +31N | -6B | +26N | -8B | 2 | 11 | 1 | 1792 | ||||
19 | VARELA Alfonso | 1399 | Vet | FRA | IDF | -17N | +23B | -4N | -29B | +25N | 2 | 10 | 3 | 1696 | |||
20 | DANCAUSA Jose | 1420 | Sen | ESP | IDF | -15B | -5N | +25N | -11B | +29N | 2 | 10 | 2 | 1678 | |||
21 | ROUSSELET Christophe | 1630 | Sen | FRA | IDF | -8N | +33B | -10N | +26B | -11N | 2 | 10 | 1 | 1729 | |||
22 | RUBINI Xavier | 1630 | Sen | FRA | IDF | +30B | -14N | +28N | -9B | 2 | 9 | 1 | 1722 | ||||
23 | LUTARD Frederic | 1530 | Sen | FRA | IDF | -9B | -19N | +33B | -16N | +28B | 2 | 8 | 1 | 1655 | |||
24 | AGHER Rachid | 1510 | Sen | FRA | IDF | -6N | -11B | +30N | -12N | 1 | 12 | 0 | 1496 | ||||
25 | POMMIER Laurent | 1800 | Sen | FRA | CVL | -2B | -7N | -20B | +33N | -19B | 1 | 12 | 0 | 1490 | |||
26 | JOMAND Romain | 1399 | Sen | FRA | IDF | -4N | +29B | -18B | -21N | -27B | 1 | 11,5 | 1 | 1577 | |||
27 | AMARGER Vincent | 2310 | Sen | FRA | IDF | +26N | 1 | 10 | 1 | 1960 | |||||||
28 | PAOUNOFF Yoann | 1399 | Sen | FRA | IDF | -13B | -12N | +29N | -22B | -23N | 1 | 10 | 1 | 1498 | |||
29 | HRNEZ Mitar | 1580 | Sen | FRA | IDF | -3B | -26N | -28B | +19N | -20B | 1 | 9 | 2 | 1462 | |||
30 | BRETONNIERE Jean | 830 | Pou | FRA | IDF | -7B | -22N | -24B | 0 | 11 | 0 | 1000 | |||||
31 | COSTE Remi | 1850 | Sen | FRA | IDF | -18B | 0 | 10 | 0 | 1828 | |||||||
32 | STAHL Clement | 1950 | Sen | FRA | IDF | 0 | 10 | 0 | |||||||||
33 | SLIMANE Sihem | 1280 | Sen | FRA | IDF | -14B | -21N | -23N | -25B | 0 | 9 | 0 | 1071 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire