30/11/2009
La Pape : mardi 1er décembre, 21h au café I
La 4ème séance de la Pape (l'Académie populaire permanente des échecs )se déroulera, mardi 1er décembre 2009, de 21h00 à 22h30 au café I.
Elle sera animée par le talentueux grand maître Alberto David.
Merci de vous pré-inscrire par mail pour réserver votre place.
Une coupe Loubatière à moitié pleine
Le Canal termine invaincu dimanche en coupe -1700 contre Tour Blanche. Mais trois matchs nuls ne suffisent pas pour passer le tour suivant. Mais en regardant les photos d'Arnaud, je pense que personne ne regrette son dimanche.
29/11/2009
Palmarès Open A TAE
1er Trophée Jeunes IdF A Grille américaine après la ronde 4 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | BALAGNY-CARBUCCIA Nicolas | 1764 | Ben | FRA | IDF | +10B | =5N | +2B | +8N | 3,5 | 7 | 7 | 2021 | 2021 | ||
2 | COHEN-CODAR Ariel | 1707 | Min | FRA | IDF | +3N | +4B | -1N | +6B | 3 | 8,5 | 7,5 | 1897 | 1897 | ||
3 | GRIGORIAN Roudolph | 1808 | Min | FRA | IDF | -2B | +10N | +7B | +5N | 3 | 7 | 5 | 1876 | 1876 | ||
4 | SAUVE Anne-Charlotte | 1570 | Pup | FRA | PIC | EXE | -2N | +11B | =7N | 2,5 | 7 | 2 | 1695 | |||
5 | LUTARD Florian | 1620 | Ben | FRA | IDF | +9N | =1B | =6N | -3B | 2 | 8,5 | 4,75 | 1746 | 1746 | ||
6 | SCHMIT Vincent | 1690 | Min | FRA | IDF | +8B | =7N | =5B | -2N | 2 | 7 | 4 | 1717 | 1717 | ||
7 | RIVET Cyrille | 1750 | Cad | FRA | IDF | +11N | =6B | -3N | =4B | 2 | 7 | 3,25 | 1674 | 1674 | ||
8 | LOUIS-SIDOIS Charles | 1788 | Cad | FRA | IDF | -6N | +9B | +10N | -1B | 2 | 7 | 3 | 1712 | 1712 | ||
9 | SAID Remi | 1720 | Min | FRA | IDF | -5B | -8N | EXE | +11N | 2 | 6 | 1 | 1556 | |||
10 | GOELLER Charles | 1670 | Min | FRA | IDF | -1N | -3B | -8B | EXE | 1 | 8,5 | 0 | 1161 | |||
11 | BALDI Valentine | 1624 | Pup | FRA | IDF | -7B | EXE | -4N | -9B | 1 | 6 | 0 | 1054 |
Palmarès Open B TAE
1er Trophée Jeunes IdF B Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | SU Gerard | 1531 | Ben | FRA | IDF | =7N | +9B | +5B | =3N | +6N | 4 | 11,5 | 11 | 1733 | 1733 | ||
2 | ZLOTNIKOV Daniil | 1580 | Pup | FRA | IDF | +11B | -4N | +13B | +5N | +3B | 4 | 11,5 | 9,5 | 1723 | 1723 | ||
3 | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1582 | Ben | FRA | IDF | +13B | +6N | +4B | =1B | -2N | 3,5 | 14,5 | 9,5 | 1655 | 1655 | ||
4 | RONDEAU Maurene | 1450 | Pup | FRA | IDF | +10B | +2B | -3N | =7N | +9B | 3,5 | 11,5 | 9,25 | 1689 | 1689 | ||
5 | CHEVALIER Ezio | 1440 | Pup | FRA | IDF | +8N | +12B | -1N | -2B | +10B | 3 | 12,5 | 6,5 | 1619 | 1619 | ||
6 | TOURE Vasanth | 1470 | Ben | FRA | IDF | +9B | -3B | +8N | +10N | -1B | 3 | 12 | 6,5 | 1632 | 1632 | ||
7 | LAROUI Idriss | 1410 | Pup | FRA | IDF | =1B | -10N | >14N | =4B | =8N | 2,5 | 12 | 5 | 1433 | 1433 | ||
8 | EA Thibault | 1550 | Pou | FRA | IDF | -5B | +11N | -6B | +13N | =7B | 2,5 | 9,5 | 4,25 | 1457 | 1457 | ||
9 | LIKHODED Victoria | 1580 | Ben | FRA | IDF | -6N | -1N | +11B | +12B | -4N | 2 | 12 | 4 | 1413 | 1413 | ||
10 | ALBARIC Etienne | 1560 | Pup | FRA | IDF | -4N | +7B | +12N | -6B | -5N | 2 | 11,5 | 4,5 | 1387 | 1387 | ||
11 | LUTARD Theo | 1450 | Pou | FRA | IDF | -2N | -8B | -9N | EXE | +13B | 2 | 11 | 1 | 1366 | 1366 | ||
12 | CONDAT Hugo | 1520 | Min | FRA | IDF | +14B | -5N | -10B | -9N | EXE | 2 | 9,5 | 0 | 1306 | 1306 | ||
13 | TOURE Ananth | 1510 | Pup | FRA | IDF | -3N | +14B | -2N | -8B | -11N | 1 | 11,5 | 0 | 1275 | 1275 | ||
14 | ROBINET-DUFFO Richard | 1400 | Pup | FRA | IDF | -12N | -13N | <7b | 0 | 8,5 | 0 | 1000 |
Palmarès Open C TAE
1er Trophée Jeunes C Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | JUSTE Valentin | 1310 | Ben | FRA | IDF | +21B | +9N | +12B | +8B | +5N | 5 | 12 | 13 | 1921 | 1973 | ||
2 | DELALE Vincent | 1260 | Pup | FRA | IDF | +4B | -3N | +17B | +15N | +7N | 4 | 12,5 | 10,5 | 1565 | 1565 | ||
3 | SERE Philemon | 1350 | Ben | FRA | IDF | +22N | +2B | -7N | +13B | +8N | 4 | 11,5 | 10 | 1525 | 1525 | ||
4 | CHOISEAU Ugo | 1360 | Pup | FRA | IDF | -2N | +16B | +11N | =6B | +13N | 3,5 | 12,5 | 8,75 | 1411 | 1411 | ||
5 | SAPRANIDES Alexandre | 1199 | Ben | FRA | IDF | =14N | +20B | +18N | +7B | -1B | 3,5 | 12,5 | 8 | 1457 | 1457 | ||
6 | LETHEUX Mathias | 1290 | Pup | FRA | IDF | +24N | -7B | +19N | =4N | +12B | 3,5 | 11 | 6,25 | 1444 | 1383 | ||
7 | CERIPA Adrien | 1330 | Ben | FRA | IDF | +16B | +6N | +3B | -5N | -2B | 3 | 15 | 9,5 | 1356 | 1390 | ||
8 | DASCALESCU Christian | 1350 | Pup | FRA | IDF | +13B | +17N | +15B | -1N | -3B | 3 | 13 | 6 | 1373 | 1373 | ||
9 | SANVOISIN Tobias | 1199 | Min | FRA | IDF | +10B | -1B | -14N | +22N | +15B | 3 | 12,5 | 6 | 1359 | 1387 | ||
10 | ISLAM Kazi | 1299 | Cad | FRA | IDF | -9N | +21B | <13n | +14B | +19N | 3 | 8,5 | 5 | 1461 | 1456 | ||
11 | BANAT Rayan | 1280 | Pou | FRA | IDF | -18N | +23B | -4B | +21N | +16B | 3 | 8,5 | 4 | 1360 | 1315 | ||
12 | SUDRE Bertrand | 1320 | Ben | FRA | IDF | =20N | +14B | -1N | +17B | -6N | 2,5 | 13 | 5 | 1285 | 1285 | ||
13 | QUETIN Alois | 1250 | Pou | FRA | IDF | -8N | +24B | >10B | -3N | -4B | 2 | 14 | 3 | 1126 | 1076 | ||
14 | FOULIARD Matthieu | 1290 | Pup | FRA | IDF | =5B | -12N | +9B | -10N | =20N | 2 | 12,5 | 5,75 | 1212 | 1292 | ||
15 | CARLIER Nathan | 1300 | Pou | FRA | IDF | +23N | +18B | -8N | -2B | -9N | 2 | 12 | 3 | 1233 | 1205 | ||
16 | NAIT MEDDOUR Yanis | 1240 | Pup | FRA | IDF | -7N | -4N | +23B | +18B | -11N | 2 | 11,5 | 3 | 1246 | 1201 | ||
17 | TOURE Shanthi | 1300 | Pou | FRA | IDF | +19B | -8B | -2N | -12N | +21B | 2 | 11,5 | 3 | 1216 | 1195 | ||
18 | MARJENBERG Stanley | 1390 | Ppo | FRA | IDF | +11B | -15N | -5B | -16N | +22B | 2 | 10,5 | 4 | 1200 | 1234 | ||
19 | DECLERCQ Gaspard | 1199 | Ben | FRA | IDF | -17N | +22B | -6B | +23N | -10B | 2 | 10 | 2 | 1201 | 1183 | ||
20 | DES FORGES Martin | 1230 | Pou | FRA | IDF | =12B | -5N | <22b | +24N | =14B | 2 | 8,5 | 2,25 | 1274 | 1268 | ||
21 | RUBINI Tim | 1230 | Pou | FRA | IDF | -1N | -10N | +24B | -11B | -17N | 1 | 13,5 | 0 | 1039 | 1027 | ||
22 | RACHID Elisabeth | 1250 | Pou | FRA | IDF | -3B | -19N | >20N | -9B | -18N | 1 | 11,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
23 | BRUEL Vincent | 1199 | Ben | FRA | IDF | -15B | -11N | -16N | -19B | +24N | 1 | 9 | 0 | 1022 | 1000 | ||
24 | TOUROUDE Yohan | 1199 | Ben | FRA | IDF | -6B | -13N | -21N | -20B | -23B | 0 | 8,5 | 0 | 1000 | 1000 |
Palmarès Open D TAE
1er Trophée Jeunes D Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | DEGUNST Guillaume | 1050 | Pup | FRA | IDF | +20N | +13B | +2N | +5B | +3N | 5 | 13 | 14 | 1747 | 1738 | ||
2 | DE MONTALIVET Benjamin | 1140 | Pup | FRA | IDF | +16B | +7N | -1B | +14N | +6B | 4 | 13 | 10 | 1290 | 1286 | ||
3 | CHIN Thomas | 1090 | Pup | FRA | IDF | +19B | +5N | +14B | +6N | -1B | 4 | 13 | 9 | 1316 | 1294 | ||
4 | DULAC Eloise | 1030 | Min | FRA | IDF | -5B | +19N | +9B | +8N | +7B | 4 | 12 | 10 | 1347 | 1332 | ||
5 | RUBINI Louis | 1160 | Pou | FRA | IDF | +4N | -3B | +15N | -1N | +16B | 3 | 15 | 8 | 1127 | 1127 | ||
6 | COULET Arthur | 1050 | Ppo | FRA | IDF | +12N | +9N | +8B | -3B | -2N | 3 | 14 | 8,5 | 1161 | 1170 | ||
7 | SCHWINDLING Marie | 1090 | Pou | FRA | IDF | +22N | -2B | +10N | +13B | -4N | 3 | 13 | 5 | 1133 | 1130 | ||
8 | JOSSO Anatole | 1099 | Pup | FRA | IDF | +17N | +10B | -6N | -4B | +14N | 3 | 12 | 7 | 1123 | 1117 | ||
9 | BANAT Samy | 1120 | Pou | FRA | IDF | +11N | -6B | -4N | +12B | +15N | 3 | 11,5 | 7 | 1110 | 1114 | ||
10 | JOSSO Baptiste | 1009 | Pou | FRA | IDF | +15N | -8N | -7B | +17B | +13N | 3 | 10 | 6 | 1141 | 1126 | ||
11 | NAVE Marie | 1020 | Ppo | FRA | IDF | -9B | =12N | >21B | -16N | +18B | 2,5 | 9,5 | 3,25 | 1000 | 1000 | ||
12 | PROROVENER Liam | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -6B | =11B | +18N | -9N | +22B | 2,5 | 9,5 | 2,75 | 1043 | 1039 | ||
13 | FRIHAUF Jozef | 1099 | Pup | FRA | IDF | +21B | -1N | +16B | -7N | -10B | 2 | 13 | 2,5 | 1000 | 1000 | ||
14 | PEREZ Ferdinand | 1009 | Ppo | FRA | IDF | +18N | +20B | -3N | -2B | -8B | 2 | 12,5 | 2,5 | 1028 | 1030 | ||
15 | LE COUR Valentin | 1080 | Ppo | FRA | IDF | -10B | +17N | -5B | +19N | -9B | 2 | 11 | 3 | 1030 | 1010 | ||
16 | FOULIARD Lisa | 1030 | Ppo | FRA | IDF | -2N | +22B | -13N | +11B | -5N | 2 | 11 | 2,5 | 1004 | 1000 | ||
17 | COULET Axel | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -8B | -15B | +22N | -10N | +19B | 2 | 9 | 1 | 1000 | 1000 | ||
18 | RACHID Alexandre | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -14B | =21N | -12B | +22N | -11N | 1,5 | 8,5 | 0,25 | 1000 | 1000 | ||
19 | EA Anaelle | 1009 | Pou | FRA | IDF | -3N | -4B | +20N | -15B | -17N | 1 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | ||
20 | RODRIGUEZ Valentin | 1170 | Ppo | FRA | IDF | -1B | -14N | -19B | EXE | 1 | 12 | 0 | 1000 | ||||
21 | BLANCHARD Brieuc | 1009 | Pou | FRA | IDF | -13N | =18B | <11n | 0,5 | 9 | 0,75 | 1000 | |||||
22 | FOULIARD Anais | 1009 | Ppo | FRA | IDF | -7B | -16N | -17B | -18B | -12N | 0 | 9,5 | 0 | 1000 | 1000 |
La grandeur de Dédé la Grenouille
"Vous impressionnez les autres par des gestes théâtraux ou dévastateurs.
Si votre amour-propre est blessé, vous ne pardonnerez pas.
Votre passion a de la grandeur et de l'emphase.
Vos passions sont portées par une confiance aveugle et totale en vous-même.
Vous êtes douée de grandes qualités de coeur, dont la noblesse et la générosité.
Votre fidélité et votre loyauté sont sans faille.
Vous ne connaissez ni la rancune ni la vengeance : quelque tort qu'on ait pu vous faire, vous le pardonnez facilement et l'oubliez avec une parfaite aisance."
un pastiche de Dédé par... lui-même
source : internet
Petit roque entre amis
Le Canal accueillait ce samedi les équipes de la Banque de France et du 608, en départementale. La Banque de France avait 200 pts de moyenne en plus et cela se ressent sur le score : 3-1 ! Victoire d'Arnaud, capitaine du Canal B et non de Nahid.
L'équipe A jouait avec le club 608 qui remporte le match 2-1 dans la bonne humeur et sans suivre les conseils d'André...
Merci à Arnaud pour les photos. Les résultats détaillés seront sous peu sur le site de la FFE.
L'équipe A jouait avec le club 608 qui remporte le match 2-1 dans la bonne humeur et sans suivre les conseils d'André...
Merci à Arnaud pour les photos. Les résultats détaillés seront sous peu sur le site de la FFE.
28/11/2009
R3 : Open D TAE
1er Trophée Jeunes D Appariements de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | DE MONTALIVET Benjamin | 1140 | DEGUNST Guillaume | 1050 | [2] | |
2 | [2] | COULET Arthur | 1050 | JOSSO Anatole | 1099 | [2] | |
3 | [2] | CHIN Thomas | 1090 | PEREZ Ferdinand | 1009 | [2] | |
4 | [1] | LE COUR Valentin | 1080 | RUBINI Louis | 1160 | [1] | |
5 | [1] | DULAC Eloise | 1030 | BANAT Samy | 1120 | [1] | |
6 | [1] | FRIHAUF Jozef | 1099 | FOULIARD Lisa | 1030 | [1] | |
7 | [1] | JOSSO Baptiste | 1009 | SCHWINDLING Marie | 1090 | [1] | |
8 | [0,5] | NAVE Marie | 1020 | BLANCHARD Brieuc | 1009 | [0,5] | |
9 | [0,5] | RACHID Alexandre | 1009 | PROROVENER Liam | 1009 | [0,5] | |
10 | [0] | RODRIGUEZ Valentin | 1170 | EA Anaelle | 1009 | [0] | |
11 | [0] | FOULIARD Anais | 1009 | COULET Axel | 1009 | [0] |
R3 : Open C TAE
1er Trophée Jeunes C Appariements de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | DASCALESCU Christian | 1350 | CARLIER Nathan | 1300 | [2] | |
2 | [2] | CERIPA Adrien | 1330 | SERE Philemon | 1350 | [2] | |
3 | [2] | JUSTE Valentin | 1310 | SUDRE Bertrand | 1320 | [1,5] | |
4 | [1] | MARJENBERG Stanley | 1390 | SAPRANIDES Alexandre | 1199 | [1,5] | |
5 | [1] | BANAT Rayan | 1280 | CHOISEAU Ugo | 1360 | [1] | |
6 | [1] | DELALE Vincent | 1260 | TOURE Shanthi | 1300 | [1] | |
7 | [1] | QUETIN Alois | 1250 | ISLAM Kazi | 1299 | [1] | |
8 | [1] | DECLERCQ Gaspard | 1199 | LETHEUX Mathias | 1290 | [1] | |
9 | [0,5] | FOULIARD Matthieu | 1290 | SANVOISIN Tobias | 1199 | [1] | |
10 | [0,5] | DES FORGES Martin | 1230 | RACHID Elisabeth | 1250 | [0] | |
11 | [0] | NAIT MEDDOUR Yanis | 1240 | BRUEL Vincent | 1199 | [0] | |
12 | [0] | RUBINI Tim | 1230 | TOUROUDE Yohan | 1199 | [0] |
R3 : Open B TAE
1er Trophée Jeunes IdF B Appariements de la ronde 3 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | [2] | SRISKANTHARAJAH Niruja | 1582 | RONDEAU Maurene | 1450 | [2] | |
2 | [1,5] | SU Gerard | 1531 | CHEVALIER Ezio | 1440 | [2] | |
3 | [1] | ZLOTNIKOV Daniil | 1580 | TOURE Ananth | 1510 | [1] | |
4 | [1] | CONDAT Hugo | 1520 | ALBARIC Etienne | 1560 | [1] | |
5 | [1] | EA Thibault | 1550 | TOURE Vasanth | 1470 | [1] | |
6 | [0] | ROBINET-DUFFO Richard | 1400 | LAROUI Idriss | 1410 | [0,5] | |
7 | [0] | LIKHODED Victoria | 1580 | LUTARD Theo | 1450 | [0] |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)