Laura est arrivée à l'improviste, juste avant le lâcher de ronde, alors
que toutes les tables de jeu étaient prises.
Je lui ai donc concocté une table de choix : aluminium et caméra.
Alors que les minutes s'égrenaient à la pendule, le grand plasticien Olivier Chaltiel s'installait face à elle, suivi par une nuée de cameramen, preneurs de son et scripts emmenés par le réalisateur François Brey.
Le café I se transformait en Cognacq Jay de bric et de broc.
Les brocs de bière coulaient à flots renversés, sous le regard goguenard de Stéphane Laborde, tout juste remis du First Lady's Chess Challenge.
Inna, aux platines, dévissait Vincent qui entamait sa première partie officielle homologuée.
Philippe shootait, à qui mieux mieux, au grand dam du chef op en herbe qui ne voulait plus de flash perturbateurs.
Marlène retrouvait Laurent, qui délaissait son égérie du soir, le temps d'une ronde.
Deborah médusait David, tandis que Caroline, de retour d'outre-Rhin, tombait sur le cador de cette 28ème nuit : Pierre-Alexandre, auteur d'un sans faute jusqu'à ce qu'il rencontre Patrice Babault qui signe ici, 23 numéros plus tard, sa deuxième victoire.
Le reportage photos de Fanche et Vincent suit.
que toutes les tables de jeu étaient prises.
Je lui ai donc concocté une table de choix : aluminium et caméra.
Alors que les minutes s'égrenaient à la pendule, le grand plasticien Olivier Chaltiel s'installait face à elle, suivi par une nuée de cameramen, preneurs de son et scripts emmenés par le réalisateur François Brey.
Le café I se transformait en Cognacq Jay de bric et de broc.
Les brocs de bière coulaient à flots renversés, sous le regard goguenard de Stéphane Laborde, tout juste remis du First Lady's Chess Challenge.
Inna, aux platines, dévissait Vincent qui entamait sa première partie officielle homologuée.
Philippe shootait, à qui mieux mieux, au grand dam du chef op en herbe qui ne voulait plus de flash perturbateurs.
Marlène retrouvait Laurent, qui délaissait son égérie du soir, le temps d'une ronde.
Deborah médusait David, tandis que Caroline, de retour d'outre-Rhin, tombait sur le cador de cette 28ème nuit : Pierre-Alexandre, auteur d'un sans faute jusqu'à ce qu'il rencontre Patrice Babault qui signe ici, 23 numéros plus tard, sa deuxième victoire.
Le reportage photos de Fanche et Vincent suit.
28ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | BABAULT Patrice | 2260 | Sen | FRA | IDF | +18N | +13B | +11N | =2B | +3N | 4,5 | 14,5 | 15,25 | 2316 | ||
2 | LABORDE Stephane | 2060 | Sen | FRA | IDF | +24B | +22N | +12B | =1N | +7B | 4,5 | 13,5 | 13,75 | 2233 | |||
3 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1980 | Sen | FRA | IDF | +25N | +27B | +16N | +4N | -1B | 4 | 13,5 | 11 | 2126 | 2172 | ||
4 | CHITRIT Norbert | 2070 | Vet | FRA | IDF | +33N | +21B | +15N | -3B | +12N | 4 | 13 | 11 | 2067 | 2046 | ||
5 | BOULAN Laura | 2040 | Sen | FRA | PCH | +43B | -12N | +8N | +27B | +16N | 4 | 11,5 | 9 | 2072 | 2090 | ||
6 | PALUMBO Nicolas | 1710 | Sen | FRA | IDF | -28N | +39B | +26N | +15B | +11N | 4 | 10 | 9 | 1881 | |||
7 | ff | PASS Deborah J | 1910 | Sen | ENG | IDF | +39B | +14N | =9B | +10N | -2N | 3,5 | 14,5 | 9,25 | 1959 | 1965 | |
8 | DAURELLE Herve | 2240 | Sen | FRA | IDF | =10B | +20N | -5B | +17N | +22B | 3,5 | 13,5 | 10,25 | 2067 | |||
9 | LARCHEVEQUE Francois | 2060 | Sen | FRA | IDF | +30N | +19B | =7N | -11B | +14B | 3,5 | 12,5 | 9,75 | 1916 | |||
10 | LAVERGNE Henri-Jean | 1680 | Sen | FRA | IDF | =8N | +28B | +29N | -7B | +23N | 3,5 | 11,5 | 8,25 | 1981 | |||
11 | COSTE Remi | 1930 | Sen | FRA | IDF | +17B | +23N | -1B | +9N | -6B | 3 | 15 | 9 | 1948 | |||
12 | TIRARD-GATEL Antoine | 1760 | Sen | FRA | IDF | +36N | +5B | -2N | +32B | -4B | 3 | 14,5 | 7,5 | 1905 | |||
13 | IASMAN Inna | 1860 | Sen | RUS | IDF | +44B | -1N | +18B | -14N | +25B | 3 | 12,5 | 5 | 1809 | |||
14 | LAPORTE Vincent | 1700 | Sen | FRA | IDF | +32N | -7B | +28N | +13B | -9N | 3 | 12 | 7 | 1850 | |||
15 | MOUAYAS Karim | 1930 | Sen | FRA | IDF | +34N | +26B | -4B | -6N | +33N | 3 | 12 | 6 | 1793 | |||
16 | MAUNY Laurent | 1720 | Sen | FRA | IDF | +40N | +29B | -3B | +25N | -5B | 3 | 12 | 5 | 1875 | 1896 | ||
17 | CANDAU Charles | 1560 | Sen | FRA | IDF | -11N | +40B | +19N | -8B | +27N | 3 | 11,5 | 6 | 1829 | |||
18 | SALAKDJI Karim | 1690 | Sen | FRA | IDF | -1B | +44N | -13N | +26B | +29N | 3 | 11,5 | 4 | 1834 | |||
19 | KHEMAR Kamel | 1740 | Sen | FRA | IDF | +37B | -9N | -17B | +39N | +32B | 3 | 10 | 4,5 | 1726 | |||
20 | JANGWA Valentin | 1880 | Sen | FRA | IDF | -26N | -8B | +42N | +31B | +30N | 3 | 9,5 | 4,5 | 1758 | |||
21 | RIVOALEN Francois | 1760 | Sen | FRA | IDF | +42B | -4N | -25B | +36B | +35N | 3 | 9,5 | 4 | 1672 | |||
22 | BLONDEL Julien | 1810 | Sen | FRA | IDF | +31N | -2B | +33N | =23B | -8N | 2,5 | 12,5 | 5,25 | 1810 | |||
23 | FOUQUET Ludovic | 1700 | Sen | FRA | IDF | +35B | -11B | +31N | =22N | -10B | 2,5 | 11 | 5,25 | 1615 | 1000 | ||
24 | SKORUCAK Thomas | 1630 | Sen | FRA | IDF | -2N | -31B | =30N | +38B | +36N | 2,5 | 10 | 4 | 1651 | |||
25 | MANSFELD Caroline | 1580 | Sen | FRA | IDF | -3B | +41N | +21N | -16B | -13N | 2 | 13 | 4 | 1682 | |||
26 | NEDELEC Ludovic | 1510 | Sen | FRA | IDF | +20B | -15N | -6B | -18N | +40B | 2 | 13 | 4 | 1650 | |||
27 | KUHAR Carl | 1710 | Sen | FRA | IDF | +41B | -3N | +34B | -5N | -17B | 2 | 13 | 3 | 1684 | 1369 | ||
28 | VIC Guillaume | 1399 | Sen | FRA | IDF | +6B | -10N | -14B | -30B | +42N | 2 | 12,5 | 4,5 | 1563 | |||
29 | BRAULT Julien | 1980 | Sen | FRA | IDF | +38B | -16N | -10B | +34N | -18B | 2 | 11,5 | 3,5 | 1610 | |||
30 | ABBEY Anate | 1600 | Sen | FRA | IDF | -9B | =37N | =24B | +28N | -20B | 2 | 11 | 4 | 1638 | |||
31 | FOY Roman-Oliver | 1399 | Sen | FRA | IDF | -22B | +24N | -23B | -20N | +39B | 2 | 10,5 | 3,5 | 1621 | |||
32 | CAQUEREAU Jeremy | 1200 | Sen | FRA | IDF | -14B | +43N | +38B | -12N | -19N | 2 | 10,5 | 2 | 1583 | |||
33 | POULET Nicolas | 1670 | Vet | FRA | IDF | -4B | +42N | -22B | +40N | -15B | 2 | 10,5 | 1,5 | 1645 | |||
34 | ALLOUET Jean-Marc | 1540 | Sen | FRA | IDF | -15B | +35N | -27N | -29B | +41N | 2 | 9 | 3 | 1581 | |||
35 | BRIAND Nicolas | 1330 | Sen | FRA | IDF | -23N | -34B | +44B | +37N | -21B | 2 | 9 | 1,5 | 1481 | |||
36 | VINIT Antoine | 1399 | Sen | FRA | IDF | -12B | =38N | +37B | -21N | -24B | 1,5 | 10 | 2,25 | 1510 | |||
37 | GRALL Fabien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -19N | =30B | -36N | -35B | +44N | 1,5 | 8,5 | 1 | 1359 | |||
38 | LAVIGNE-QUILICHINI Philippe | 1590 | Sen | FRA | IDF | -29N | =36B | -32N | -24N | +43B | 1,5 | 8 | 1,25 | 1480 | |||
39 | LAPETINA David | 1520 | Sen | FRA | IDF | -7N | -6N | +41B | -19B | -31N | 1 | 12,5 | 1 | 1406 | |||
40 | MARGEZ Marlene | 1399 | Sen | FRA | IDF | -16B | -17N | +43B | -33B | -26N | 1 | 10 | 0,5 | 1411 | |||
41 | REGENT Nicolas | 1399 | Jun | FRA | IDF | -27N | -25B | -39N | +44N | -34B | 1 | 7 | 0 | 1297 | |||
42 | SICARD Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | -21N | -33B | -20B | =43N | -28B | 0,5 | 10 | 0,25 | 1294 | |||
43 | CHALTIEL Olivier | 1560 | Sen | FRA | IDF | -5N | -32B | -40N | =42B | -38N | 0,5 | 8,5 | 0,25 | 1213 | |||
44 | CAQUEREAU Vincent | 1399 | Jun | FRA | IDF | -13N | -18B | -35N | -41B | -37B | 0 | 9,5 | 0 | 1000 |
28_rapide_ |