Grosse affluence pour ce 27ème rapide. Nos voisins clichois sont venus en nombre et en force. Axel Delorme l'emporte avec 5/5, devant Hervé Daurelle et Pascal Vignier (seul joueur à moins de 2000 dans les 8 premiers). Grégory Burguet termine 6è et premier joueur du Canal. Inna Iasman avec 3/5 est la première féminine.
RDV pour le prochain rapide le 28 mars. Merci à François photographe d'un soir.
RDV pour le prochain rapide le 28 mars. Merci à François photographe d'un soir.
27ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | ||
1 | f | DELORME Axel | 2350 | Cad | FRA | IDF | +33N | +20B | +9N | +4B | +2N | 5 | 13,5 | 15 | 2710 | ||
2 | DAURELLE Herve | 2240 | Sen | FRA | IDF | +24N | +15B | +3N | +8B | -1B | 4 | 15 | 12 | 2261 | |||
3 | VIGNIER Pascal | 1940 | Sen | FRA | IDF | +35B | +12N | -2B | +17N | +8N | 4 | 13 | 10,5 | 2128 | |||
4 | GANTNER Ludovic | 2180 | Sen | FRA | IDF | +28B | +11N | +26B | -1N | +16B | 4 | 13 | 10 | 2232 | 2225 | ||
5 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2270 | Sen | FRA | IDF | +14B | -23N | +34B | +10B | +9N | 4 | 11,5 | 10,5 | 2169 | ||
6 | BURGUET Gregory | 2020 | Sen | FRA | IDF | +29B | -27N | +14B | =13N | +22B | 3,5 | 12 | 9 | 1945 | 1920 | ||
7 | CHITRIT Norbert | 2070 | Vet | FRA | IDF | +25N | -10B | +12N | =20B | +15N | 3,5 | 11,5 | 9,25 | 1939 | |||
8 | FILLON Damien | 2050 | Sen | FRA | IDF | +19B | +17N | +23B | -2N | -3B | 3 | 14 | 8 | 2025 | |||
9 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1980 | Sen | FRA | IDF | +30B | +34N | -1B | +11N | -5B | 3 | 14 | 6,5 | 2090 | 2130 | ||
10 | WAGNEUR Manuel | 1810 | Sen | FRA | IDF | +37B | +7N | =22B | -5N | =13B | 3 | 13 | 7,75 | 2011 | |||
11 | IASMAN Inna | 1855 | Sen | RUS | IDF | +36N | -4B | +21N | -9B | +24N | 3 | 11,5 | 6 | 1914 | 1923 | ||
12 | PALUMBO Nicolas | 1710 | Sen | FRA | IDF | +31N | -3B | -7B | +29N | +28B | 3 | 11,5 | 6 | 1867 | |||
13 | JANGWA Valentin | 1880 | Sen | FRA | IDF | -21N | +40B | +25N | =6B | =10N | 3 | 11 | 6,25 | 1831 | |||
14 | SALAKDJI Karim | 1690 | Sen | FRA | IDF | -5N | +36B | -6N | +39B | +26N | 3 | 11 | 4,5 | 1884 | |||
15 | VIROT Laurent | 1850 | Sen | FRA | CVL | +41B | -2N | +38B | +26N | -7B | 3 | 11 | 4 | 1928 | |||
16 | MARCHADOUR Emilie | 2030 | Sen | FRA | IDF | -38N | +21B | +33N | +23B | -4N | 3 | 10,5 | 6 | 1908 | 1873 | ||
17 | BLONDEL Julien | 1810 | Sen | FRA | IDF | +43N | -8B | +39N | -3B | +25N | 3 | 10 | 3 | 1809 | |||
18 | LARCHEVEQUE Francois | 2060 | Sen | FRA | IDF | +43N | +38B | +20N | 3 | 9 | 3,5 | 2386 | |||||
19 | MATHIEU Alain | 1640 | Sen | FRA | IDF | -8N | -39B | +31N | +34B | +33N | 3 | 8 | 5 | 1775 | 1000 | ||
20 | ASSOUN Johan | 1860 | Sen | FRA | IDF | +22B | -1N | +28B | =7N | -18B | 2,5 | 15 | 6,25 | 2003 | 2040 | ||
21 | GUEDOUARD Houssem | 1499 | Sen | FRA | PCH | +13B | -16N | -11B | =30N | +35B | 2,5 | 11 | 5,5 | 1848 | 1848 | ||
22 | SEBAG Joel | 2000 | Sen | FRA | IDF | -20N | +35B | =10N | +24B | -6N | 2,5 | 11 | 5 | 1805 | 1752 | ||
23 | GEHIN Adam | 1860 | Sen | FRA | IDF | +40B | +5B | -8N | -16N | 2 | 12,5 | 5 | 1951 | ||||
24 | LAVERGNE Henri-Jean | 1680 | Sen | FRA | IDF | -2B | +37N | +30B | -22N | -11B | 2 | 11,5 | 3,5 | 1810 | |||
25 | BREMBS Klaus | 1640 | Sen | GER | IDF | -7B | +32N | -13B | +41N | -17B | 2 | 11,5 | 3 | 1645 | |||
26 | ff | PASS Deborah J | 1910 | Sen | ENG | IDF | +42B | +38N | -4N | -15B | -14B | 2 | 11,5 | 2 | 1705 | 1641 | |
27 | POIGNANT Jacques | 1750 | Sen | FRA | IDF | +39N | +6B | 2 | 11 | 4,5 | 2388 | ||||||
28 | POULET Nicolas | 1670 | Vet | FRA | IDF | -4N | +43B | -20N | +36B | -12N | 2 | 11 | 1,5 | 1672 | |||
29 | CANDAU Charles | 1560 | Sen | FRA | IDF | -6N | +31B | -35N | -12B | +39N | 2 | 10 | 3 | 1611 | |||
30 | MOUAYAS Karim | 1930 | Sen | FRA | IDF | -9N | +42B | -24N | =21B | =34N | 2 | 9 | 3 | 1676 | 1616 | ||
31 | BUCHNER David | 1210 | Sen | FRA | IDF | -12B | -29N | -19B | +40N | +41B | 2 | 9 | 2 | 1576 | 1000 | ||
32 | BRIAND Nicolas | 1330 | Sen | FRA | IDF | -34N | -25B | -36N | +43B | +42N | 2 | 6 | 1 | 1521 | |||
33 | FOUQUET Ludovic | 1700 | Sen | FRA | IDF | -1B | +41N | -16B | =35N | -19B | 1,5 | 12,5 | 1,75 | 1610 | |||
34 | KUHAR Carl | 1710 | Sen | FRA | IDF | +32B | -9B | -5N | -19N | =30B | 1,5 | 12 | 3 | 1692 | |||
35 | ALLOUET Jean-Marc | 1540 | Sen | FRA | IDF | -3N | -22N | +29B | =33B | -21N | 1,5 | 11 | 2,75 | 1615 | |||
36 | LABADIE Benjamin | 1499 | Sen | FRA | IDF | -11B | -14N | +32B | -28N | =37B | 1,5 | 10 | 2,75 | 1480 | |||
37 | VIC Guillaume | 1499 | Ppo | FRA | IDF | -10N | -24B | +40N | -42B | =36N | 1,5 | 7,5 | 1,75 | 1470 | |||
38 | ABBEY Anate | 1600 | Sen | FRA | IDF | +16B | -26B | -15N | -18N | 1 | 12,5 | 3 | 1726 | ||||
39 | DELCROIX Charles | 1420 | Ben | FRA | IDF | -27B | +19N | -17B | -14N | -29B | 1 | 12,5 | 3 | 1523 | |||
40 | HAMEL Norbert | 1499 | Sen | FRA | IDF | -23N | -13N | -37B | -31B | EXE | 1 | 10 | 0 | 1112 | |||
41 | MARGEZ Marlene | 1499 | Sen | FRA | IDF | -15N | -33B | +42N | -25B | -31N | 1 | 8,5 | 1 | 1413 | 1000 | ||
42 | GRALL Fabien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -26N | -30N | -41B | +37N | -32B | 1 | 7,5 | 1,5 | 1389 | |||
43 | NASH Justin | 1499 | Sen | ENG | IDF | -17B | -28N | -18B | -32N | 0 | 11,5 | 0 | 1061 | ||||
44 | DERVIEUX Dominique | 1560 | Sen | FRA | IDF | 0 | 10 | 0 | |||||||||
45 | BREDENBAC Philippe | 1540 | Sen | FRA | IDF | 0 | 10 | 0 |
27_rapide_ |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire