Y a-t-il des canalistes qui envisagent l'excellent Rapide (7 rondes de 2 x 20 mn) de Massy dimanche 4 Juillet 2010 ?
Des fois que ça me motiverait...
Krusti
Il y a déjà 15 canalistes engagés au Championnat International de Paris, qui aura lieu malheureusement en même temps, au stade de Coubertin (75016 Paris).
28/06/2010
Evry remporte la Coupe de France
Il faut croire que la préparation au Café de l'Est Parisien, la veille de la finale, a payé !
Evry l'emporte face à Metz sur le score de 2 à 1.
Trois des 4 athlètes d'Evry étaient venus, en effet, le samedi 26 juin - jour de mon anniversaire - au Café de l'Est Parisien faire une démonstration de leur talent.
Un duel de feu (en 12 blitzs) y a opposé le n°1 français Maxime Vachier-Lagrave (2710) au n° 1 anglais Michaël Adams (2691).
Le lendemain, c'est Michaël Adams le dernier à avoir achevé sa partie et c'est lui qui apporte la victoire à l'équipe grâce à son gain face à Benoît Taddei.
La finale de la Coupe de France s'est jouée chez... le vainqueur du championnat de France 2010 : Châlons en Champagne, qui accueillait également la finale du Top 12 féminin.
Dans cette dernière compétition, saluons une nouvelle victoire d'Evry face au petit Poucet : le club de Naujac sur Mer, bien connu des campeurs avec son triolet musical (mère, fille, fille) (Rike, Lena, "Ave Maria").
Le MI Philippe Brochet, président d'Evry, est aux anges !
Peut-être que le GMI Arnaud Hauchard, et quelques amis bien doués, seront présents au Café de l'Est Parisien, mardi 29 juin 2010 pour fêter dignement leur double victoire !
Après tout, ils reviennent de Champagne, et ils ne reviennent pas les mains vides !
27/06/2010
Pas moins de 3 Canalistes chez Dume
Nahid, Malik et Alban ont choisi de consacrer leur week-end à l'étude de l'arbitrage du jeu d'échecs.
Ils ont attendu de pouvoir suivre l'enseignement de Dume La Plume au cercle de la Bourse plutôt que de se taper les sentences du Corbeau du Fromage, et ils ne le regrettent pas !
Mince, il va falloir maintenant organiser des tournois homologués pour qu'ils puissent passer leurs ASP (attestations de stage pratique respectives).
24/06/2010
64ème Blitz : tournoi à 4 mains (blind trust) !
64ème Blitz : tournoi à 4 mains (Blind trust) !
le vendredi 25 juin 2010
5 rondes de 2 x 10 mn, de confiance aveugle en votre co-équipier
Deux joueurs par équipe : l'un donne la nature de la pièce à bouger, l'autre exécute le coup.
Votre co-équipier sera choisi par l'arbitre (ce truc, c'est truqué, non ?).
1ère ronde à 21 h 30 (pointage vers 21h00)
Deux joueurs par équipe : l'un donne la nature de la pièce à bouger, l'autre exécute le coup.
Votre co-équipier sera choisi par l'arbitre (ce truc, c'est truqué, non ?).
1ère ronde à 21 h 30 (pointage vers 21h00)
limité aux 24 premiers canalistes (ou sympathisants) inscrits
Finalement Tanja n'a pas pu venir avant son retour en Allemagne, elle nous a envoyé un mail pour nous dire au revoir. Au revoir, Tanja, tu vas nous manquer.
Finalement Tanja n'a pas pu venir avant son retour en Allemagne, elle nous a envoyé un mail pour nous dire au revoir. Au revoir, Tanja, tu vas nous manquer.
au café de l'Est Parisien - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris (métro : Gare de l'Est)
jazz vivant, sans fumée, dernier métro à 2h15
entrée libre sur pré-réservation
entrée libre sur pré-réservation
Merci de m'envoyer un mail pour vous inscrire : xavier.rubini@free.fr
Xavier - 06 28 06 48 92
23/06/2010
Anatole Vlachos, champion de Paris !
Bravo à Anatole Vlachos, du club du Canal, qui jouait ce week-end le titre de champion de Paris de la catégorie des moins de 8 ans, au gymnase Olivier de Serres (75015).
Une compétition dont personne ne parle; normal, puisque la communication est signée du... CDPE.
Impossible, 4 jours après les 7 rondes, de trouver la moindre grille américaine des différents tournois sur les sites officiels du département ou de la région.
Saluons donc, comme il se doit, la prestation d'Anatole, qui termine premier et peut ainsi accrocher sur son maillot son tout nouveau titre officiel de Champion de Paris 2010 (catégorie Ppou).
Hourra, Anatole !
Cela va faire sans nul doute grand plaisir à Nahid Afrakhteh, son professeur d'échecs, et à Jean-François Liska, son directeur d'école.
Notez bien qu'Anatole a plus d'une corde à son arc, puisqu'il sera ce soir en concert, à 20 h, au centre d'animation de la Place des Fêtes, où je viendrai l'applaudir avec mes enfants. Si le coeur vous en dit, n'hésitez pas à vous joindre à nous.
22/06/2010
Un grand gentilhomme des échecs tire sa révérence
C'est avec une grande émotion qu'on a appris, dimanche dernier, lors de la dernière étape du 3ème Trophée du R2C2, le retrait de la vie échiquéenne de M. Dominique Benoiste.
Parti de rien, sans connaissance particulière concernant le noble jeu, M. Dominique Benoiste a créé en 2002, dans le 14ème arrondissement de Paris, le Royal Rouvier Chess Club qui allait, en quelques années, devenir l'un des plus importants clubs de la capitale.
Sous sa présidence, le club va, par trois fois, envoyer l'école élémentaire publique Maurice Rouvier (75014) en finale du championnat de France des écoles.
C'est grâce à son impulsion que le R2C2 est devenu l'un des tous premiers clubs à miser sur l'intergénérationnel, avec notamment un système de tournoi unique en France : le Trophée du R2C2.
Nous lui souhaitons une bonne retraite, et nous le remercions d'avoir porter si haut, et avec autant de coeur que de passion, la cause échiquéenne à Paris.
On se souviendra encore longtemps de ses bras de fer avec le Général des Zouaves (dont il se relevait toujours victorieux - comme lors du fameux face à face "6ème Open Fide du R2C2 "(gymnase Auguste Renoir 75014) /"énième open Fide du 608" (au bien nommé gymnase Glacière 75013) en janvier 2009 -) et de ses passes d'armes verbales et épistolaires, justes et cinglantes, contre Andreas Ragnagna avec lequel il ne s'en laissait réellement pas compter !
Nous n'oublions pas d'associer à cet hommage Suzanne B, véritable cheville ouvrière du R2C2 qui a décidé de prendre sa retraite échiquéenne comme son fils et de retourner à... ses claquettes ?
3ème étape du 3ème trophée du R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | BERTRAND Thomas | 1940 | Sen | FRA | IDF | +29N | +13B | +15N | +5B | -2N | +3B | +4N | 6 | 30 | 27 | 1924 | | |
2 | | CAMILLERI Romain | 1740 | Min | FRA | IDF | +30B | +24N | =14B | +12N | +1B | =4N | +7B | 6 | 28,5 | 27 | 1842 | 1844 | |
3 | | WILLEMS Niels | 1670 | Pou | FRA | IDF | +16B | +19N | +21B | =4N | +9B | -1N | +6B | 5,5 | 29,5 | 24,5 | 1700 | 1705 | |
4 | | HEINEN Benjamin | 1580 | Min | FRA | IDF | +18N | +7B | +17N | =3B | +11N | =2B | -1B | 5 | 31 | 23,25 | 1702 | 1755 | |
5 | | BRUYERE Yannick | 1500 | Min | FRA | IDF | +42B | +6N | +31B | -1N | +26B | -7N | +11B | 5 | 27,5 | 18 | 1545 | 1576 | |
6 | | MALVOISIN David | 1340 | Ben | FRA | IDF | +36N | -5B | +44N | +18B | +15N | +8B | -3N | 5 | 26,5 | 18 | 1507 | 1523 | |
7 | | ABELLI Allan | 1360 | Pup | FRA | IDF | +50B | -4N | +42B | +31N | +19B | +5B | -2N | 5 | 25 | 16 | 1479 | 1543 | |
8 | | MAIZA Eddine | 1470 | Sen | FRA | IDF | -31B | +39N | +10B | +22N | +37B | -6N | +14B | 5 | 24 | 19 | 1409 | 1404 | |
9 | | BIZIEN Valentin | 1450 | Ben | FRA | IDF | +44N | -17B | +35N | +29B | -3N | +33B | +15N | 5 | 22,5 | 15 | 1443 | 1445 | |
10 | | CAMILLERI Aurelien | 1240 | Ben | FRA | IDF | +51B | -14N | -8N | +43B | +46N | +26B | +27N | 5 | 21 | 13 | 1358 | 1353 | |
11 | | JI Raymond | 1450 | Ben | FRA | IDF | +34B | +20N | +12B | =14N | -4B | +13B | -5N | 4,5 | 27 | 18 | 1549 | 1574 | |
12 | | IOSIF Florin | 1680 | Sen | FRA | IDF | +32N | +23B | -11N | -2B | +18N | +20B | =13N | 4,5 | 27 | 17,25 | 1535 | 1491 | |
13 | | SAMWEL Ishak | 1399 | Sen | GER | IDF | +25B | -1N | +30B | +16N | +14B | -11N | =12B | 4,5 | 27 | 17,25 | 1524 | 1551 | |
14 | | ETIENNE Thierry | 1420 | Min | FRA | IDF | +28N | +10B | =2N | =11B | -13N | +17B | -8N | 4 | 29 | 17,75 | 1470 | 1465 | |
15 | | NIN Charles | 1500 | Ben | FRA | IDF | +33N | +22B | -1B | +20N | -6B | +37N | -9B | 4 | 27 | 14 | 1441 | 1423 | |
16 | | MANET Francois | 1160 | Sen | FRA | IDF | -3N | +36B | +23N | -13B | +45N | =27B | =26N | 4 | 25 | 12,5 | 1337 | 1437 | |
17 | | GORBANEVSKY Pierre | 1320 | Ben | FRA | IDF | +38B | +9N | -4B | -26N | +31B | -14N | +34B | 4 | 24,5 | 14 | 1328 | 1371 | |
18 | | LE BARS Hugo | 1130 | Min | FRA | IDF | -4B | +55N | +27B | -6N | -12B | +41N | +37B | 4 | 24,5 | 9,5 | 1356 | 1357 | |
19 | | VANPEENE Etienne | 1380 | Min | FRA | IDF | +54N | -3B | =32N | +23B | -7N | +45B | =21N | 4 | 24 | 10,5 | 1324 | 1297 | |
20 | | HEINEN Pierre | 1330 | Sen | FRA | IDF | +40N | -11B | +28N | -15B | +36N | -12N | +32B | 4 | 23,5 | 12,5 | 1348 | 1366 | |
21 | | BOURREAU Marc | 1399 | Sen | FRA | IDF | +43N | +35B | -3N | | =30B | +34N | =19B | 4 | 22 | 11,5 | 1333 | 1412 | |
22 | | GESP Artiom | 1330 | Pou | FRA | IDF | +55B | -15N | +34B | -8B | -33N | +31N | +30B | 4 | 21 | 9 | 1206 | 1264 | |
23 | | VAN DEN HEUVEL Pascal | 1399 | Sen | FRA | IDF | +52B | -12N | -16B | -19N | +39B | +42N | +29B | 4 | 20,5 | 9,5 | 1226 | 1253 | |
24 | | MASIUS Bertrand | 1399 | Sen | FRA | IDF | +48N | -2B | -29N | -32B | +50N | +43B | +35N | 4 | 19 | 9 | 1195 | 1202 | |
25 | | CORDIER Daniel | 1220 | Vet | FRA | IDF | -13N | +48B | -45N | -36B | +38N | +46B | +33N | 4 | 18 | 10 | 1133 | 1184 | |
26 | | CAMILLERI Jean-Louis | 1400 | Sen | FRA | IDF | +53B | +37N | | +17B | -5N | -10N | =16B | 3,5 | 24,5 | 10 | 1317 | 1301 | |
27 | | LAW-THO Didier | 1350 | Sen | FRA | IDF | | +43B | -18N | +44B | +32N | =16N | -10B | 3,5 | 21,5 | 9 | 1196 | 1202 | |
28 | | BOURREAU Yann | 999 | Ben | FRA | IDF | -14B | +41N | -20B | | =49N | +53N | +42B | 3,5 | 18,5 | 7 | 1164 | 1204 | |
29 | | GREGOIRE Richard | 1190 | Pou | FRA | IDF | -1B | +52N | +24B | -9N | -34B | +40N | -23N | 3 | 25,5 | 8,5 | 1130 | 1198 | |
30 | | MONIN Hugo | 1180 | Pup | FRA | IDF | -2N | +54B | -13N | +38B | =21N | =32B | -22N | 3 | 25,5 | 7,5 | 1161 | 1264 | |
31 | | MAIZA Elias | 1050 | Pou | FRA | IDF | +8N | +45B | -5N | -7B | -17N | -22B | +49N | 3 | 25 | 9 | 1201 | 1240 | |
32 | | LALLEMAND Emilie | 1160 | Pup | FRA | IDF | -12B | +50N | =19B | +24N | -27B | =30N | -20N | 3 | 23,5 | 9,5 | 1207 | 1230 | |
33 | | ZHOU Leon | 1090 | Pup | FRA | IDF | -15B | -38N | +50B | +41N | +22B | -9N | -25B | 3 | 23,5 | 9 | 1156 | 1221 | |
34 | | NUNES LEONARDO Joao Luis | 1010 | Min | FRA | IDF | -11N | +46B | -22N | +35B | +29N | -21B | -17N | 3 | 23 | 8 | 1171 | 1218 | |
35 | | CASANOVA Maxime | 1200 | Pup | FRA | IDF | +41B | -21N | -9B | -34N | +52B | +36N | -24B | 3 | 22,5 | 7,5 | 1096 | 1156 | |
36 | | WOLFROM Bastien | 800 | Pou | FRA | IDF | -6B | -16N | +53B | +25N | -20B | -35B | +45N | 3 | 22 | 7 | 1110 | 1136 | |
37 | | GROHENS Theotime | 1280 | Min | FRA | IDF | +46N | -26B | +49N | +45B | -8N | -15B | -18N | 3 | 21 | 6 | 1176 | 1188 | |
38 | | CAMILLERI Marine | 799 | Pou | FRA | IDF | -17N | +33B | | -30N | -25B | +51N | +52B | 3 | 19,5 | 6,5 | 1076 | 1148 | |
39 | | RICHAUME Arthur | 910 | Pou | FRA | IDF | -45N | -8B | -40N | +49B | -23N | +48B | +46N | 3 | 18,5 | 6 | 1040 | 1056 | |
40 | | BOURREAU Benoit | 799 | Ppo | FRA | IDF | -20B | -42N | +39B | | +44N | -29B | +43N | 3 | 17,5 | 7 | 1048 | 1095 | |
41 | | WILLEMS Elie | 799 | Ppo | FRA | IDF | -35N | -28B | +54N | -33B | +55N | -18B | +44N | 3 | 17 | 3 | 1027 | 1069 | |
42 | | HEINEN Yanic | 1090 | Pou | FRA | IDF | -5N | +40B | -7N | -46B | +48N | -23B | -28N | 2 | 23,5 | 5 | 1014 | 1027 | |
43 | | GREGOIRE Louise | 950 | Pou | FRA | IDF | -21B | -27N | +55B | -10N | +51B | -24N | -40B | 2 | 23 | 2 | 1000 | 1000 | |
44 | | FOURNIOL Emma | 1030 | Pou | FRA | IDF | -9B | +51N | -6B | -27N | -40B | +50N | -41B | 2 | 22,5 | 4 | 1000 | 1000 | |
45 | | HOSTALIER Agnes | 1399 | Vet | FRA | IDF | +39B | -31N | +25B | -37N | -16B | -19N | -36B | 2 | 21 | 7 | 1000 | 1028 | |
46 | | LECONTE Clarence | 799 | Ppo | FRA | IDF | -37B | -34N | +52B | +42N | -10B | -25N | -39B | 2 | 20 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
47 | | JUSTUM Daniel | 1230 | Vet | FRA | IDF | +49N | | | +48B | | | | 2 | 19,5 | 4 | 1604 | | |
48 | | VAN DEN HEUVEL MOUCH Aurele | 880 | Pou | FRA | IDF | -24B | -25N | +51B | -47N | -42B | -39N | +53B | 2 | 19,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
49 | | TOKUR Sofiane | 799 | Ppo | FRA | IDF | -47B | +53N | -37B | -39N | =28B | =52N | -31B | 2 | 19 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
50 | | OLIVEIRA Vladimir | 800 | Ppo | FRA | IDF | -7N | -32B | -33N | +53N | -24B | -44B | +54N | 2 | 18 | 2 | 1000 | 1000 | |
51 | | ROBERT Jules | 799 | Ppo | FRA | IDF | -10N | -44B | -48N | +54B | -43N | -38B | +55B | 2 | 15,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
52 | | BERTRAND Mateo | 820 | Ppo | FRA | IDF | -23N | -29B | -46N | +55B | -35N | =49B | -38N | 1,5 | 17,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
53 | | VAN DEN HEUVEL-MOUCH Sarah | 999 | Pup | FRA | IDF | -26N | -49B | -36N | -50B | +54N | -28B | -48N | 1 | 17 | 1 | 1000 | 1000 | |
54 | | MAIZA Basile | 800 | Ppo | FRA | IDF | -19B | -30N | -41B | -51N | -53B | +55N | -50B | 1 | 15 | 0 | 1000 | 1000 | |
55 | | BIANCO Lucrezia | 799 | Ppo | FRA | IDF | -22N | -18B | -43N | -52N | -41B | -54B | -51N | 0 | 16,5 | 0 | 1000 | 1000 |
21/06/2010
63ème : Bruno Gutierrez fait grimper l'Espagne sur l'Olympe !
Le géant du Nord s'est rétracté : il a préféré regarder Algérie-Angleterre sur l'écran du Café de l'Est Parisen plutôt que d'en découdre sur l'échiquier lors de ce 63ème Blitz du Canal; il devait savoir qu'il n'allait pas renouveler son exploit du 59ème Rapide.
Stéf l'Aquitain était prêt à zapper un match de foot, mais un imprévu l'a contraint à faire également forfait.
En revanche, les deux autres sociétaires du Nord étaient bel et bien là : Mehdi Boughriet (un ancien de Lille) et son ami Amitai Cohen sont arrivés pile à l'heure pour démarrer ce 63ème.
Mehdi chute devant Norbert et Greg le Grog et doit se contenter de la deuxième place. Amitai fait un peu moins bien que d'habitude et termine 7ème.
On était heureux de revoir Caroline, une ancienne habituée du Café I. Je ne l'avais plus vue depuis le championat de France de Pau (qui date de... 2008). 1870 de perf, elle assure.
Nicholas Manning (Australie) a refilé l'adresse à ses copains et copines : c'est ainsi qu'on a vu un Américain de la Sorbonne : Greg Hermann, et des joueuses turques et slaves.
Tanja faisait ici son dernier tournoi à Paris (snif). Elle rejoint son Allemagne natale (Essen) aujourd'hui. On espère te revoir un jour Tanja. Elle finit 4ème, ouahh !
Comme notre premier échiquier de N3 m'avait averti de son retard, je me suis senti obligé de jouer ses premières parties, histoire d'essayer de lui marquer quelques points (avec le palpitant à 100 à l'heure, car j'avais très peur de le décevoir). Incroyable : je réalise 2 points sur 3, merci à Olivier Tridon (en 75 coups) et Greg Hermann (en 8 coups) de m'avoir laisser gagner. En revanche, impossible d'obtenir le moindre espoir de gain contre celui qui allait se révéler être le dieu de la soirée : Bruno, le divin Espagnol.
Marc (2250), par la suite, a fait moins bien que moi (2,5/6), du jamais vu : son job l'avait sans doute complètement vanné, et sans élixir de jouvence pour se requinquer, difficile de faire des prouesses (à moins de s'appeler Krusti...).
Personne n'a pu donc contrer l'ascension du Phénix :
Après le 2ème Rapide de Tous aux échecs à Montreuil, Bruno Gutierrez Ramirez ajoute le 63ème Blitz du Canal à son palmarès.
Chapeau, l'artiste !
Et dire qu'il avait encore du jus pour finir la soirée, avec le Capitaine Haddock; Page le Mage, Mario et consorts à l'Extérieur Quai...
Du pur, du brut, du brutal !
63ème Blitz du Canal Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | SB | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | GUTIERREZ RAMIREZ Bruno | 1950 | Sen | ESP | IDF | +23N | +6B | -2N | +7B | =19N | +5B | +3B | +4N | +11N | 7,5 | 37,75 | 41,5 | 2297 | 2351 | ||
2 | BOUGHRIET Mehdi | 2299 | Sen | FRA | +10B | +18N | +1B | -3N | +14B | +4N | +6B | -5N | +8B | 7 | 37 | 42 | 2230 | 2192 | |||
3 | CHITRIT Norbert | 2030 | Vet | FRA | IDF | +16B | +8N | +20B | +2B | -4N | +19B | -1N | +6N | +5B | 7 | 33,5 | 42 | 2214 | 2253 | ||
4 | BUTSCHEK Tanja | 2040 | Sen | GER | IDF | =22N | +12B | +11N | +5N | +3B | -2B | +8N | -1B | +7B | 6,5 | 32,75 | 41,5 | 2118 | 2121 | ||
5 | BURGUET Gregory | 2140 | Sen | FRA | IDF | =12N | +22B | +9N | -4B | +11B | -1N | +15N | +2B | -3N | 5,5 | 25,25 | 43 | 2055 | 2048 | ||
6 | LE HUEC Marc | 2080 | Sen | FRA | IDF | +17B | -1N | +18B | +20N | =9B | +7N | -2N | -3B | +13N | 5,5 | 22 | 41 | 2024 | 1964 | ||
7 | COHEN Amitai | 2099 | Sen | FRA | -8B | +16N | +10B | -1N | +15B | -6B | +14N | +11B | -4N | 5 | 21,5 | 39 | 1976 | 1976 | |||
8 | FOURN Pierre-Andre | 1870 | Sen | FRA | IDF | +7N | -3B | +15B | -14N | +10B | +18N | -4B | +17N | -2N | 5 | 21 | 38,5 | 2051 | 2018 | ||
9 | GUERLACH Frederic | 2020 | Sen | FRA | IDF | +13N | =11B | -5B | +22N | =6N | +14B | +19N | 5 | 19,5 | 34 | 2132 | 2158 | ||||
10 | MANSFELD Caroline | 1910 | Sen | FRA | IDF | -2N | +24B | -7N | +29B | -8N | -11B | +20N | +18B | +14N | 5 | 13,5 | 32,5 | 1900 | 1870 | ||
11 | JANGWA Valentin | 1800 | Sen | FRA | IDF | +15B | =9N | -4B | +12B | -5N | +10N | +17B | -7N | -1B | 4,5 | 19,5 | 40 | 1980 | 1981 | ||
12 | MOSTEFAI Malik | 1910 | Sen | FRA | IDF | =5B | -4N | +29B | -11N | +22B | -17N | -16N | +23B | +20N | 4,5 | 11,25 | 32 | 1793 | 1789 | ||
13 | JOANNES Thomas | 1690 | Sen | FRA | IDF | -9B | -15N | -23B | =27N | +31B | +22N | +18B | +21N | -6B | 4,5 | 9,75 | 28,5 | 1898 | 1627 | ||
14 | DELERME Raymond | 2000 | Vet | FRA | IDF | +29B | -20N | +17B | +8B | -2N | -9N | -7B | +15N | -10B | 4 | 13,5 | 36 | 1861 | 1850 | ||
15 | SEBAG Joel | 2080 | Sen | FRA | IDF | -11N | +13B | -8N | +24B | -7N | +23N | -5B | -14B | +21N | 4 | 11,5 | 32 | 1825 | 1660 | ||
16 | GUERLACH Keigo | 1690 | Pup | FRA | IDF | -3N | -7B | -24N | +23N | +27B | +20N | +12B | 4 | 11 | 31 | 1867 | 1781 | ||||
17 | TRIDON Olivier | 1790 | Sen | FRA | IDF | -6N | +23B | -14N | =18N | +20B | +12B | -11N | -8B | 3,5 | 11,25 | 31,5 | 1838 | 1792 | |||
18 | HERMANN Greg | 1999 | Sen | +24N | -2B | -6N | =17B | +21N | -8B | -13N | -10N | +26B | 3,5 | 8,75 | 36 | 1827 | 1788 | ||||
19 | f | SAN EMETERIO CABANES Jose L. | 2550 | Sen | ESP | IDF | +30N | +28N | +21B | =1B | -3N | -9B | 3,5 | 7,75 | 38,5 | 2259 | |||||
20 | LEROY Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | +27N | +14B | -3N | -6B | -17N | -16B | -10B | +24N | -12B | 3 | 7,5 | 35 | 1726 | 1681 | ||
21 | QUENUM Comlan | 1810 | Sen | FRA | IDF | -28B | +30N | -19N | -18B | +24B | +23N | -13B | -15B | 3 | 4 | 29,5 | 1754 | 1684 | |||
22 | VIOLLEAU Jean-Claude | 1730 | Sen | FRA | IDF | =4B | -5N | +27B | -9B | -12N | -13B | -26N | -25N | +23B | 2,5 | 6,75 | 37,5 | 1752 | 1645 | ||
23 | PANDOLFI Jean-Paul | 1399 | Sen | FRA | IDF | -1B | -17N | +13N | -16B | +24N | -15B | -21B | -12N | -22N | 2 | 6,5 | 33 | 1576 | 1574 | ||
24 | BRIAND Nicolas | 1510 | Sen | FRA | IDF | -18B | -10N | +16B | -15N | -23B | -21N | +27B | -20B | 2 | 5,5 | 28,5 | 1590 | 1470 | |||
25 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 1840 | Sen | FRA | IDF | +22B | +27N | 2 | 4 | 31,5 | 2490 | ||||||||||
26 | BRAULT Julien | 2000 | Sen | FRA | IDF | +22B | +27N | -18N | 2 | 4 | 30,5 | 2068 | |||||||||
27 | POTTIER Charles | 1999 | Sen | IDF | -20B | -29N | -22N | =13B | -16N | +31B | -24N | -26B | -25B | 1,5 | 2,25 | 30 | 1461 | ||||
28 | ROBANA Xanthia | 1780 | Sen | FRA | IDF | +21N | -19B | 1 | 3 | 32 | 1971 | ||||||||||
29 | BARZILAY Marianne | 1650 | Vet | FRA | IDF | -14N | +27B | -12N | -10N | 1 | 1,5 | 32 | 1766 | ||||||||
30 | MAUNY Laurent | 1730 | Sen | FRA | IDF | -19B | -21B | 0 | 0 | 32 | 1319 | ||||||||||
31 | GUIDOUX Fabrice | 1710 | Sen | FRA | IDF | -13N | -27N | 0 | 0 | 31,5 | 1218 |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)