car tous les joueurs se sont rendus aux toilettes à plusieurs reprises. (Un lien pour ceux qui ne suivent pas le championnat du monde : Europe Echecs)
Une première victoire et perf stratosphérique pour Karim, nouvelle recrue du club. Excellent résultat aussi de Jean-François qui termine second des 2 tournois.
blitz Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | | SAKALJI Karim | 1740 | Sen | FRA | | +6B | +3B | +2N | +7B | +5N | 5 | 13 | 2496 | 2496 | |
2 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | +12B | +6N | -1B | +5N | +3B | 4 | 12,5 | 2115 | 2121 | |
3 | | BRUNEAU Francois | 2070 | Sen | FRA | LYO | +15B | -1N | +7N | +9B | -2N | 3 | 15 | 1879 | 1843 | |
4 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2008 | Sen | FRA | IDF | | +12N | -5B | +6N | +9B | 3 | 9 | 2070 | 2033 | |
5 | | LAPORTE Vincent | 1710 | Sen | FRA | IDF | +9N | -7B | +4N | -2B | -1B | 2 | 16,5 | 1768 | 1738 | |
6 | | AYRAL Vincent | 2038 | Sen | FRA | IDF | -1N | -2B | +13N | -4B | +7N | 2 | 15 | 1722 | 1630 | |
7 | | BAUMGARTNER Guillaume | 1840 | Sen | FRA | IDF | +13B | +5N | -3B | -1N | -6B | 2 | 12,5 | 1749 | 1749 | |
8 | | MATTIOLI Jean-Claude | 2092 | Sen | FRA | IDF | | | | +12N | +11B | 2 | 10,5 | 2551 | | |
9 | | COSTE Remi | 1899 | Sen | FRA | | -5B | +13N | +12B | -3N | -4N | 2 | 9,5 | 1772 | 1767 | |
10 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2375 | Sen | FRA | IDF | | | | | +14B | 1 | 12 | 2025 | | |
11 | | CHEMAMA Yvan | 1990 | Sen | FRA | IDF | | | | +13B | -8N | 1 | 11,5 | 1867 | | |
12 | | MANO Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | -2N | -4B | -9N | -8B | =13N | 0,5 | 13,5 | 1487 | 1457 | |
13 | | ARRIGHI Francois | 1540 | Sen | FRA | IDF | -7N | -9B | -6B | -11N | =12B | 0,5 | 9 | 1512 | | |
14 | | SOUQUET Amedee | 1740 | Sen | FRA | IDF | | | | | -10N | 0 | 13 | 2090 | | |
15 | | RUBINI Xavier | 1824 | Sen | FRA | IDF | -3N | | | | | 0 | 13 | 2070 | |
Le second tournoi voit l'arrivée et la victoire de Jean-Baptiste et de nos amis clichois.
blitz Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2375 | Sen | FRA | IDF | +9B | +11N | +2B | =3B | +6N | 4,5 | 13,5 | 2413 | | |
2 | | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | +4N | +7B | -1N | +5B | +3N | 4 | 15,5 | 2191 | 2586 | |
3 | | MEHDI Samer | 2153 | Sen | IRI | | +12N | +5B | =8B | =1N | -2B | 3 | 15 | 2058 | 2006 | |
4 | | ZAKY Tamir | 1920 | Sen | FRA | IDF | -2B | -6N | +13B | +11N | +10B | 3 | 12 | 1921 | 1921 | |
5 | | SALAKDJI Karim | 1740 | Sen | FRA | | +7N | -3N | +11B | -2N | =8B | 2,5 | 13,5 | 1982 | 2050 | |
6 | | HUSSON Francois | 1740 | Sen | FRA | | | +4B | =10N | +12B | -1B | 2,5 | 13 | 1988 | | |
7 | | TALEB Radouane | 2028 | Sen | FRA | IDF | -5B | -2N | =9B | +13N | +11B | 2,5 | 12 | 1875 | 1875 | |
8 | | GAUTIER Serge | 2114 | Sen | FRA | IDF | | +12B | =3N | =10B | =5N | 2,5 | 11 | 1970 | 1958 | |
9 | | MANO Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | -1N | -10B | =7N | +14N | +12B | 2,5 | 11 | 1953 | 1978 | |
10 | | SOUQUET Amedee | 1740 | Sen | FRA | IDF | -11B | +9N | =6B | =8N | -4N | 2 | 12,5 | 1853 | 1857 | |
11 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 2008 | Sen | FRA | IDF | +10N | -1B | -5N | -4B | -7N | 1 | 14,5 | 1720 | 1668 | |
12 | | BAUMGARTNER Guillaume | 1840 | Sen | FRA | IDF | -3B | -8N | +14B | -6N | -9N | 1 | 12,5 | 1725 | 1725 | |
13 | | BRUNEAU Francois | 2070 | Sen | FRA | LYO | | | -4N | -7B | +14N | 1 | 11,5 | 1843 | | |
14 | | RICHET Fabien | 1944 | Sen | FRA | PDL | | | -12N | -9B | -13B | 0 | 10,5 | 1297 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire