Norbert finira par faire nulle et termine premier du tournoi.
blitz du 6 octobre Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | | CHITRIT Norbert | 1730 | Sen | FRA | IDF | +5N | +7B | +3N | =2N | +4B | 4,5 | 15,5 | 2253 | 2078 | |
2 | | Van Dongen Patrick | 2300 | Sen | FRA | | +7N | +4B | +5N | =1B | +3N | 4,5 | 15,5 | 2204 | 2204 | |
3 | | MANO Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | +9B | +6N | -1B | +8N | -2B | 3 | 16 | 1943 | | |
4 | | LE GALL Eric | 1710 | Sen | FRA | IDF | +8B | -2N | +6B | +10N | -1N | 3 | 15,5 | 1888 | 1576 | |
5 | | BRUNEAU Francois | 2120 | Sen | FRA | LYO | -1B | +10N | -2B | +7N | +8B | 3 | 14,5 | 1932 | 1646 | |
6 | | Rozier Fabien | 1799 | Sen | FRA | | +11N | -3B | -4N | +9B | +10B | 3 | 10,5 | 1750 | | |
7 | | METIVIER Richard | 1790 | Sen | FRA | IDF | -2B | -1N | +12N | -5B | +11N | 2 | 13,5 | 1703 | | |
8 | | BELLARDI Michel | 1960 | Sen | FRA | IDF | -4N | +12B | +9N | -3B | -5N | 2 | 11,5 | 1746 | | |
9 | | Jacob Marc | 1599 | Sen | FRA | | -3N | +11B | -8B | -6N | +12B | 2 | 9,5 | 1668 | | |
10 | | ARRIGHI Francois | 1510 | Sen | FRA | IDF | | -5B | +11N | -4B | -6N | 1 | 12,5 | 1544 | | |
11 | | Lefort Olivier | 1499 | Sen | FRA | | -6B | -9N | -10B | +12N | -7B | 1 | 9 | 1450 | | |
12 | | Lafrechoux Julien | 1499 | Sen | FRA | | | -8N | -7B | -11B | -9N | 0 | 9,5 | 1106 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire