Score parfait pour Ronan Beghin, du club de Gif sur Yvette, qui réalise 5/5 et repousse à la troisième place Hervé Daurelle qui était invaincu au Canal depuis trois tournois. A la seconde place, un autre habitué de nos tournois Norbert Chitrit, avec un élo un peu sous-côté, réalise 4,5/5.
Félicitations à François Mano, premier joueur du Canal qui termine à la 4è place après m'avoir battu à la dernière ronde.
Prochain tournoi le 22 décembre. N'oubliez pas de réserver ou de ne pas arriver au dernier moment. Des participants potentiels sont arrivés quand nous étions complets (35 joueurs présents).
Félicitations à François Mano, premier joueur du Canal qui termine à la 4è place après m'avoir battu à la dernière ronde.
Prochain tournoi le 22 décembre. N'oubliez pas de réserver ou de ne pas arriver au dernier moment. Des participants potentiels sont arrivés quand nous étions complets (35 joueurs présents).
4ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
1 | BEGHIN Ronan | 1980 | Sen | FRA | IDF | +19B | +21N | +4B | +3N | +5B | 5 | 15,5 | 2522 | 2588 | ||
2 | CHITRIT Norbert | 1730 | Sen | FRA | IDF | +11N | =7B | +8N | +10B | +9N | 4,5 | 15 | 2263 | 2263 | ||
3 | DAURELLE Herve | 2140 | Sen | FRA | IDF | +20N | +6B | +9N | -1B | +7N | 4 | 16,5 | 2109 | 2082 | ||
4 | MANO Francois | 1860 | Sen | FRA | IDF | +32N | +23B | -1N | +20B | +8N | 4 | 13 | 1961 | |||
5 | FAVRE Mathieu | 2040 | Sen | FRA | IDF | +26N | +13B | +14N | =7B | -1N | 3,5 | 16 | 1979 | 1979 | ||
6 | SALAKDJI Karim | 1810 | Sen | FRA | IDF | +30B | -3N | =17B | +19N | +12B | 3,5 | 12,5 | 1879 | 1879 | ||
7 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1820 | Sen | FRA | IDF | +24B | =2N | +25B | =5N | -3B | 3 | 16 | 1991 | 1978 | ||
8 | LE GALL Eric | 1710 | Sen | FRA | IDF | +25B | +10N | -2B | +21N | -4B | 3 | 15,5 | 1946 | 1946 | ||
9 | BELLARDI Michel | 1960 | Sen | FRA | IDF | +29B | +12N | -3B | +22N | -2B | 3 | 15 | 1879 | 1858 | ||
10 | LABAT Christian | 1976 | Sen | FRA | IDF | +27N | -8B | +13N | -2N | +22B | 3 | 14,5 | 1809 | 1751 | ||
11 | ASSOUN Johan | 2040 | Jun | FRA | IDF | -2B | +17N | -22B | +26N | +28B | 3 | 13 | 1825 | 1825 | ||
12 | METIVIER Richard | 1790 | Sen | FRA | IDF | +34N | -9B | +23N | +14B | -6N | 3 | 13 | 1819 | |||
13 | NAIRI Laurent | 1790 | Sen | FRA | IDF | +18B | -5N | -10B | +30N | +25B | 3 | 12 | 1875 | 1870 | ||
14 | BERTRAND Nicolas | 1840 | Sen | FRA | BRE | +35B | +22N | -5B | -12N | +17B | 3 | 11 | 1831 | 1828 | ||
15 | LAURENT Patrick | 1928 | Sen | FRA | IDF | +29B | +24N | +19B | 3 | 10,5 | 2242 | |||||
16 | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 2040 | Sen | FRA | IDF | -17B | +35N | -19B | +23N | +21B | 3 | 8,5 | 1789 | |||
17 | LAPORTE Vincent | 1710 | Sen | FRA | IDF | +16N | -11B | =6N | +18B | -14N | 2,5 | 15 | 1854 | 1849 | ||
18 | LECORO Sylvain | 1359 | Sen | FRA | IDF | -13N | +27B | =31N | -17N | +20B | 2,5 | 10,5 | 1623 | 1515 | ||
19 | KUHAR Carl | 1550 | Sen | FRA | IDF | -1N | +34B | +16N | -6B | -15N | 2 | 17 | 1705 | |||
20 | ALIBERT David | 1730 | Sen | FRA | IDF | -3B | +24N | +28B | -4N | -18N | 2 | 14,5 | 1728 | |||
21 | KOMONS Christian | 1810 | Sen | FRA | IDF | +33N | -1B | +26N | -8B | -16N | 2 | 14 | 1713 | 1676 | ||
22 | POIGNANT Jacques | 1770 | Sen | FRA | IDF | +31N | -14B | +11N | -9B | -10N | 2 | 13 | 1776 | 1765 | ||
23 | SOMMEILLIER Geoffroy | 1499 | Sen | FRA | IDF | +28B | -4N | -12B | -16B | +31N | 2 | 13 | 1701 | |||
24 | VALENCIA Gabriel | 1499 | Sen | FRA | IDF | -7N | -20B | +27N | -15B | +32N | 2 | 12 | 1646 | |||
25 | SOUQUET Amedee | 2000 | Sen | FRA | IDF | -8N | +32B | -7N | +33B | -13N | 2 | 11 | 1653 | |||
26 | LORENZO Alfredo | 1730 | Sen | ESP | IDF | -5B | +30N | -21B | -11B | +33N | 2 | 10,5 | 1684 | 1651 | ||
27 | BONTEMPS Philippe | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10B | -18N | -24B | +29N | +30B | 2 | 10 | 1563 | |||
28 | LAVERGNE Henri-Jean | 1830 | Sen | FRA | IDF | -23N | +33B | -20N | +31B | -11N | 2 | 9 | 1613 | |||
29 | LAFRIE Talal | 1499 | Sen | FRA | IDF | -9N | =31B | -15N | -27B | +35N | 1,5 | 10 | 1456 | |||
30 | MARECHALLE Clement | 1470 | Sen | FRA | IDF | -6N | -26B | +32N | -13B | -27N | 1 | 11,5 | 1450 | 1000 | ||
31 | PENIN Olivier | 1190 | Sen | FRA | IDF | -22B | =29N | =18B | -28N | -23B | 1 | 10 | 1294 | |||
32 | LEFORT Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -4B | -25N | -30B | +35N | -24B | 1 | 9 | 1388 | |||
33 | VANDENBERGHE Mathieu | 1499 | Sen | FRA | IDF | -21B | -28N | +35B | -25N | -26B | 1 | 8 | 1454 | |||
34 | RIVOLLIER Frederic | 1370 | Sen | FRA | IDF | -12B | -19N | 0 | 12,5 | 1009 | ||||||
35 | MONTASSIER Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -14N | -16B | -33N | -32B | -29B | 0 | 9,5 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire