blitz du 27 juillet Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
1 | | CHITRIT Norbert | 2080 | Sen | FRA | IDF | +18N | =12B | +13N | -4B | +7N | +8B | +6N | 5,5 | 24 | 2120 | 2120 | |
2 | | PERICART Vincent | 1810 | Sen | FRA | IDF | +9B | +3N | -5N | =7B | =4N | +11B | +10B | 5 | 26,5 | 2009 | 2044 | |
3 | | GAUTIER Serge | 1960 | Sen | FRA | IDF | +11N | -2B | -12N | +14B | +9N | +5B | +8N | 5 | 25 | 1964 | 2016 | |
4 | | SALAKDJI Karim | 2070 | Sen | FRA | IDF | +7B | +10N | -8B | +1N | =2B | =6N | =5B | 4,5 | 28 | 2009 | 2030 | |
5 | | LAFAYE Philippe | 1970 | Sen | FRA | IDF | +16B | +6N | +2B | -8N | +10B | -3N | =4N | 4,5 | 27 | 1994 | 2015 | |
6 | | SALIOU Jean-Yves | 1880 | Sen | FRA | IDF | +20N | -5B | +19N | +9B | +8N | =4B | -1B | 4,5 | 25,5 | 1961 | 1986 | |
7 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1740 | Sen | FRA | IDF | -4N | +17B | +20N | =2N | -1B | +12B | +15N | 4,5 | 23,5 | 1942 | 1968 | |
8 | | RICHET Fabien | 1880 | Sen | FRA | PDL | +21B | +13N | +4N | +5B | -6B | -1N | -3B | 4 | 27 | 1977 | 1993 | |
9 | | MAUNY Laurent | 1499 | Sen | FRA | IDF | -2N | +11B | +15N | -6N | -3B | +18B | +13N | 4 | 24,5 | 1867 | 1888 | |
10 | | QUENUM Comlan | 1910 | Sen | FRA | IDF | +17N | -4B | +14N | +12B | -5N | +15B | -2N | 4 | 23,5 | 1867 | 1892 | |
11 | | TARDI Oscar | 1580 | Sen | FRA | IDF | -3B | -9N | +21B | +13B | +12N | -2N | +18B | 4 | 22,5 | 1858 | 2088 | |
12 | | LE GALL Eric | 1960 | Sen | FRA | IDF | +14B | =1N | +3B | -10N | -11B | -7N | +17N | 3,5 | 26 | 1790 | 1761 | |
13 | | HOUDEYER Hendricks | 1990 | Sen | FRA | IDF | +15N | -8B | -1B | -11N | +19N | +17B | -9B | 3 | 23,5 | 1705 | 1722 | |
14 | | CLEMENT Alexandre | 1530 | Pup | FRA | IDF | -12N | +18B | -10B | -3N | -16B | +23N | +19N | 3 | 20 | 1697 | | |
15 | | ZELEWSKY Frank | 1660 | Sen | FRA | IDF | -13B | +21N | -9B | +20N | +17B | -10N | -7B | 3 | 19,5 | 1674 | 1598 | |
16 | | DESCROIX Claire | 1652 | Sen | FRA | IDF | -5N | -20B | -17N | =23B | +14N | -19B | +21N | 2,5 | 16 | 1525 | 1000 | |
17 | | BAHTITE Nedjib | 1499 | Sen | FRA | CVL | -10B | -7N | +16B | +18B | -15N | -13N | -12B | 2 | 20,5 | 1647 | 1651 | |
18 | | VIROT Laurent | 1760 | Jun | FRA | CVL | -1B | -14N | +23B | -17N | +20B | -9N | -11N | 2 | 20,5 | 1502 | 1119 | |
19 | | MYRENFORS Stefan | 1677 | Sen | SWE | | | | -6B | +21N | -13B | +16N | -14B | 2 | 20 | 1639 | 1574 | |
20 | | MANSFELD Caroline | 1499 | Sen | FRA | IDF | -6B | +16N | -7B | -15B | -18N | -21N | +23B | 2 | 18 | 1512 | | |
21 | | LAPETINA David | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8N | -15B | -11N | -19B | =23N | +20B | -16B | 1,5 | 18,5 | 1424 | | |
22 | | RUBINI Xavier | 1510 | Sen | FRA | IDF | | +23N | | | | | | 1 | 21 | 1504 | | |
23 | | JOUANET Pascal | 1499 | Sen | FRA | | | -22B | -18N | =16N | =21B | -14B | -20N | 1 | 17 | 1320 | |
Tounoi très disputé, aucun joueur ne termine invaincu. Norbert a su comme souvent tirer son épingle du jeu. Bravo !