2734 de perf et 5/5 pour Michael qui termine premier d'un rapide international, placé sous le signe de la Coupe du monde de Rugby, avec la présence de 2 anglais et d'un Australien. Norbert Chitrit en battant Mario à la dernière ronde termine deuxième avec 4,5/5. Romain Picard complète le podium juste devant son frère Clément. A noter la 5è place de Geoffroy Sommeillier avec une perf 300 points au delà de son élo.
19ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
1 | | BON Michael | 2360 | Sen | FRA | IDF | +9N | +8B | +14N | +3B | +4N | 5 | 13 | 2734 | | |
2 | | CHITRIT Norbert | 2050 | Vet | FRA | IDF | +24N | +6B | =12N | +14B | +7N | 4,5 | 10,5 | 2228 | 2248 | |
3 | f | PICARD Romain | 2340 | Sen | FRA | PCH | =4B | +21N | +5B | -1N | +12B | 3,5 | 14,5 | 2290 | | |
4 | | PICARD Clement | 2170 | Sen | FRA | PCH | =3N | +13B | +20N | +12B | -1B | 3,5 | 13,5 | 2239 | | |
5 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1720 | Sen | FRA | IDF | +22N | =20B | -3N | +13B | +6N | 3,5 | 10,5 | 2005 | | |
6 | | FOUQUET Ludovic | 1499 | Sen | FRA | IDF | +17B | -2N | +11B | +15N | -5B | 3 | 13 | 1932 | 1796 | |
7 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1830 | Sen | FRA | IDF | -16B | +19N | +10B | +8N | -2B | 3 | 12,5 | 1809 | | |
8 | | BLONDEL Julien | 1499 | Sen | FRA | IDF | +15B | -1N | +17B | -7B | +18N | 3 | 12 | 1917 | | |
9 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1620 | Vet | FRA | IDF | -1B | -15N | +24B | +16N | +17B | 3 | 11 | 1862 | | |
10 | | WRIGHT Robert | 1499 | Sen | ENG | IDF | +18N | -14B | -7N | +21B | +15B | 3 | 9 | 1853 | | |
11 | | KUHAR Carl | 1670 | Sen | FRA | IDF | -20N | +22B | -6N | +23B | +14N | 3 | 7,5 | 1655 | | |
12 | | LADISIC Alex-Sacha | 2120 | Vet | FRA | IDF | +19B | +16N | =2B | -4N | -3N | 2,5 | 13,5 | 2021 | | |
13 | | DERVIEUX Dominique | 1770 | Sen | FRA | MPY | =21B | -4N | +16B | -5N | +20B | 2,5 | 10,5 | 1769 | | |
14 | | SEBAG Joel | 1980 | Sen | FRA | IDF | +23B | +10N | -1B | -2N | -11B | 2 | 15,5 | 1791 | | |
15 | | POULET Nicolas | 1900 | Vet | FRA | IDF | -8N | +9B | +23N | -6B | -10N | 2 | 12 | 1525 | 1000 | |
16 | | BOWER William | 1499 | Sen | AUS | IDF | +7N | -12B | -13N | -9B | +23N | 2 | 11 | 1688 | | |
17 | | THOUE Jean-Claude | 1830 | Sen | FRA | IDF | -6N | +24B | -8N | +20B | -9N | 2 | 10,5 | 1498 | 1056 | |
18 | | ATTREE Mark | 1499 | Sen | ENG | IDF | -10B | -23N | +21B | +19N | -8B | 2 | 9 | 1517 | 1000 | |
19 | | POTTIER Charles | 1590 | Sen | FRA | IDF | -12N | -7B | +22N | -18B | +24N | 2 | 8,5 | 1661 | | |
20 | | VANDENBERGHE Mathieu | 900 | Sen | FRA | IDF | +11B | =5N | -4B | -17N | -13N | 1,5 | 12,5 | 1103 | | |
21 | | LANGLOIS-MEURINNE Paul | 1499 | Sen | FRA | IDF | =13N | -3B | -18N | -10N | =22B | 1 | 11 | 1454 | 1000 | |
22 | | TENEAU Gilles | 1499 | Sen | FRA | IDF | -5B | -11N | -19B | =24N | =21N | 1 | 9,5 | 1422 | | |
23 | | LAPETINA David | 1530 | Sen | FRA | IDF | -14N | +18B | -15B | -11N | -16B | 1 | 9 | 1527 | | |
24 | | LAVIGNE-QUILICHINI Philippe | 1540 | Sen | FRA | PDL | -2B | -17N | -9N | =22B | -19B | 0,5 | 11,5 | 1351 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire