Un bel honneur et un grand bonheur d'accueillir l'homme qui a mené tant de fois ses équipes sur la première marche des championnats de France et d'Europe, nommé depuis peu directeur-adjoint de la FFE.
Son instrument de prédilection à lui n'est pas la viole de gambe, mais bel et bien l'échiquier : Jordi Lopez nous l'a prouvé une nouvelle fois en remportant sans coup férir ce 20ème Rapide du Canal (5 sur 5), devant Patrice Babault. Il repart avec le superbe disque qu'a enregistré le pianiste Billy Eidi sur les études de Scriabine.
Le regard mordoré de Marlène Margez a charmé plus d'un spectateur. Elle repart avec le prix offert par l'homme au grand coeur, Serge Gautier : une bande dessinée contemporaine dont le titre est tout un programme : "Nous n'irons plus ensemble au Canal St Martin".
Karim Mouayas signait également son retour à la compétition, après trois ans d'absence. Il a retrouvé tout seul le nouvel antre du Canal, ce qui lui permet d'empocher 3 points sur 5, et un polar incunable "Les chardons ne s'offent pas en bouquet".
François Larchevêque, de passage en voisin, gagne un tee-shirt collector du 87ème championnat de France à Besançon.
Enfin, Manu Wagneur, en petite forme sportive (non, j'exagère : je n'aurais pas fait mieux), repart avec l'excellent recueil "Du bout du bar" pour se requinquer.
Joël Sebag, Rémi Coste et Alban Lemerle assurent comme toujours, et repartent avec la satisfaction d'un résultat plus qu'honorable.
Son instrument de prédilection à lui n'est pas la viole de gambe, mais bel et bien l'échiquier : Jordi Lopez nous l'a prouvé une nouvelle fois en remportant sans coup férir ce 20ème Rapide du Canal (5 sur 5), devant Patrice Babault. Il repart avec le superbe disque qu'a enregistré le pianiste Billy Eidi sur les études de Scriabine.
Le regard mordoré de Marlène Margez a charmé plus d'un spectateur. Elle repart avec le prix offert par l'homme au grand coeur, Serge Gautier : une bande dessinée contemporaine dont le titre est tout un programme : "Nous n'irons plus ensemble au Canal St Martin".
Karim Mouayas signait également son retour à la compétition, après trois ans d'absence. Il a retrouvé tout seul le nouvel antre du Canal, ce qui lui permet d'empocher 3 points sur 5, et un polar incunable "Les chardons ne s'offent pas en bouquet".
François Larchevêque, de passage en voisin, gagne un tee-shirt collector du 87ème championnat de France à Besançon.
Enfin, Manu Wagneur, en petite forme sportive (non, j'exagère : je n'aurais pas fait mieux), repart avec l'excellent recueil "Du bout du bar" pour se requinquer.
Joël Sebag, Rémi Coste et Alban Lemerle assurent comme toujours, et repartent avec la satisfaction d'un résultat plus qu'honorable.
20ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LOPEZ Jordi | 2260 | Sen | FRA | IDF | +20B | +18N | +3B | +2N | +5B | 5 | 13,5 | 2648 | |||
2 | f | BABAULT Patrice | 2330 | Sen | FRA | IDF | +14N | +11B | +6N | -1B | +9B | 4 | 14,5 | 2275 | ||
3 | SEBAG Joel | 1980 | Sen | FRA | IDF | +24N | +13B | -1N | +19B | +7N | 4 | 13 | 2033 | |||
4 | COSTE Remi | 2000 | Sen | FRA | IDF | +7N | +23B | +12N | -5B | +8N | 4 | 12,5 | 2052 | 1994 | ||
5 | LEMERLE Alban | 1980 | Sen | FRA | IDF | +8B | =15N | +26B | +4N | -1N | 3,5 | 14,5 | 2082 | 2074 | ||
6 | DAURELLE Herve | 1990 | Sen | FRA | IDF | +28N | +10B | -2B | =9N | +15B | 3,5 | 12,5 | 2033 | 2038 | ||
7 | HENRY Thibaud | 1650 | Sen | FRA | CHA | -4B | +25N | +11N | +12B | -3B | 3 | 14 | 1929 | 1918 | ||
8 | MOUAYAS Karim | 1580 | Sen | FRA | IDF | -5N | +27B | +10N | +13B | -4B | 3 | 13,5 | 1808 | |||
9 | BAUMGARTNER Guillaume | 1960 | Sen | FRA | IDF | =25B | +14N | +15B | =6B | -2N | 3 | 13 | 1927 | 1652 | ||
10 | ALIBERT David | 1810 | Sen | FRA | IDF | +17B | -6N | -8B | +20N | +16B | 3 | 11,5 | 1757 | |||
11 | WAGNEUR Manuel | 1930 | Sen | FRA | IDF | +21N | -2N | -7B | +23B | +19N | 3 | 11 | 1893 | |||
12 | SERADIN Erwan | 1760 | Sen | FRA | IDF | +31N | +26B | -4B | -7N | +21N | 3 | 11 | 1854 | |||
13 | MAUNY Laurent | 1750 | Sen | FRA | IDF | +30B | -3N | +29B | -8N | +18B | 3 | 10 | 1776 | |||
14 | KUHAR Carl | 1670 | Sen | FRA | IDF | -2B | -9B | +31N | +29N | +24B | 3 | 9,5 | 1805 | |||
15 | JIMENEZ Jean-Francois | 1690 | Sen | FRA | IDF | +27N | =5B | -9N | +21B | -6N | 2,5 | 12 | 1790 | |||
16 | CHALTIEL Olivier | 1630 | Sen | FRA | IDF | -26N | +31B | =23N | +24B | -10N | 2,5 | 8 | 1744 | |||
17 | LANGLOIS-MEURINNE Paul | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10N | =24B | -19N | +25N | +23B | 2,5 | 8 | 1712 | 1000 | ||
18 | LAURENT Patrick | 1820 | Sen | FRA | IDF | +19N | -1B | -21N | +28B | -13N | 2 | 12 | 1709 | |||
19 | FOUQUET Ludovic | 1499 | Sen | FRA | IDF | -18B | +20N | +17B | -3N | -11B | 2 | 11,5 | 1726 | |||
20 | BREDENBAC Philippe | 1650 | Sen | FRA | IDF | -1N | -19B | +27N | -10B | +29N | 2 | 11 | 1600 | |||
21 | BLONDEL Julien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -11B | +30N | +18B | -15N | -12B | 2 | 10,5 | 1683 | |||
22 | LARCHEVEQUE Francois | 1900 | Sen | FRA | IDF | +27B | +28N | 2 | 8,5 | 2211 | ||||||
23 | BELARDELLO Mario-Jovani | 1830 | Sen | FRA | IDF | +29B | -4N | =16B | -11N | -17N | 1,5 | 12 | 1616 | 1024 | ||
24 | LAPETINA David | 1530 | Sen | FRA | IDF | -3B | =17N | +25B | -16N | -14N | 1,5 | 12 | 1547 | |||
25 | ALLEGRINI Yann | 1499 | Sen | FRA | IDF | =9N | -7B | -24N | -17B | +30B | 1,5 | 10 | 1535 | 1000 | ||
26 | AYRAL Vincent | 1990 | Sen | FRA | IDF | +16B | -12N | -5N | 1 | 11,5 | 1672 | |||||
27 | MINOT Barbara | 1250 | Sen | FRA | IDF | -15B | -8N | -20B | -22N | +31N | 1 | 11 | 1339 | |||
28 | MARECHALLE Clement | 1620 | Sen | FRA | IDF | -6B | -29N | +30B | -18N | -22B | 1 | 10 | 1530 | |||
29 | CANDAU Charles | 1499 | Sen | FRA | IDF | -23N | +28B | -13N | -14B | -20B | 1 | 9,5 | 1470 | |||
30 | ROYER Maxime | 1499 | Sen | FRA | IDF | -13N | -21B | -28N | +31B | -25N | 1 | 7,5 | 1398 | 1000 | ||
31 | MARGEZ Marlene | 1499 | Sen | FRA | IDF | -12B | -16N | -14B | -30N | -27B | 0 | 9,5 | 1000 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire