5 rondes de 15 min. + 3 s/coup - 1ère ronde à 21 h 30 - homologué FFE - limité à 30 joueurs
Lieu : au café I - 156 rue du Faubourg St Martin - 75010 Paris (métro : Gare de l'Est jusqu'à 2h15) musique vivante (jazz) - cigarette morte
rajouter 10 € de licence B pour les non licenciés
Prix : 1er prix : livre "Savoir et goût" d'Etiemble
Contact : Xavier Rubini - 06 28 06 48 92
Merci de vous pré-inscrire par mail : - xavier.rubini@free.fr
Liste des inscrits au 8 janvier
24ème Rapide | |||||||
Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | ALLOUET Jean-Marc | 1650 N | Sen | FRA | IDF | Stade Français | |
2 | BRAULT Julien | 1520 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
3 | BREDENBAC Philippe | 1650 F | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
4 | BREMBS Klaus | 1680 E | Sen | GER | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
5 | CLAUZEL Andre | 1500 F | Vet | FRA | IDF | Club 608 d'échecs Paris | |
6 | DAURELLE Herve | 1990 F | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
7 | DERVIEUX Dominique | 1770 F | Sen | FRA | IDF | Les Tours de sarcelles | |
8 | FOUQUET Ludovic | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
9 | GRALL Fabien | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
10 | HUET Remi | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
11 | HUMBERT Miguel | 1700 F | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'échecs Paris | |
12 | JANGWA Valentin | 1862 F | Sen | FRA | IDF | Neuilly Echecs | |
13 | JOUETTE Yann | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
14 | LAPETINA David | 1530 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
15 | MARGEZ Marlene | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
16 | MICHEL Gerard | 1610 E | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
17 | MINOT Barbara | 1250 N | Sen | FRA | IDF | Issy-Les-Moulineaux | |
18 | MOUAYAS Karim | 1580 N | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'échecs Paris | |
19 | SALAKDJI Karim | 2020 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
20 | SEBAG Joel | 1980 N | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
21 | SKORUCAK Thomas | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
22 | SOMMEILLIER Geoffroy | 1720 E | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire