04/04/2010

Juvisy : appariement de la ronde 6


2nd Open Chess Tour de Juvisy
Appariements de la ronde 6
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 [4,5] DOURERASSOU Jonathan 2413 DEBRAY Christopher 2357 [4,5]
2 [4,5] DAVID Alberto 2616 GAUDIN Sebastien 1660 [4]
3 [4] VEYS Vincent 1643 GUILLEUX Fabien 2358 [4]
4 [4] PERRIN Guillaume 2308 BEN AMMOR Akram 1499 [4]
5 [4] COURRIER Arnaud 2176 LAVABRE Fabien 2229 [4]
6 [3,5] HAUROO Harris 2104 LAMORELLE Julien 2253 [3,5]
7 [3,5] RUSEV Rosen Yordanov 2241 MARKS Edwin 1939 [3,5]
8 [3,5] BUTSCHEK Tanja 2048 TALBI Boumedienne 2154 [3,5]
9 [3] JABLONSKI Noham 2320 POUYADE Fabrice 1896 [3,5]
10 [3] MUTOMBO-BANTUBIKISHA Elie 1849 VALUET Bertrand 2324 [3]
11 [3] LELEU Fabrice 1820 BLACHON Pascal 2166 [3]
12 [3] LEGRAND Stephane 2164 ARBY Timothee 1839 [3]
13 [3] BOUTON Christophe 2101 RODRIGUEZ Adrien 1797 [3]
14 [3] TAK-TAK Lotfi 1719 QUENEHEN Marc 2092 [3]
15 [3] DESEINE Philippe 1690 VERON Cyprien 2086 [3]
16 [3] SILVA Francis 2064 TOMOVIC Budimir 1671 [3]
17 [3] SOTELO Renzo 2054 ABBEY Anate 1680 [3]
18 [3] MARCHAL Roger 1641 FAVEAU Lionel 1950 [3]
19 [3] HUGUET Etienne 1941 BARTHELEMY Alain 1631 [3]
20 [3] KAMBRATH Yannick 1941 MAISON Jean-Philippe 1620 [3]
21 [3] KATIC-STOJANOVIC Branislava 1590 BOUROGAA Younes 1902 [3]
22 [3] BOET Luc 1580 PLUYAUD Benoit 1893 [3]
23 [2,5] KUHAR Carl 1839 LEMOINE Thomas 1985 [2,5]
24 [2,5] LEVESQUE Thomas 1971 BRUMANT Jean-Claude 1724 [2,5]
25 [2,5] STOJANOVIC Vojislav 1789 MSELLEK Ilyass 1970 [2,5]
26 [2,5] MARCHAL Serge 1968 SANCHIS Fernand 1591 [2,5]
27 [2,5] FOURNIER Dimitri 1749 IASMAN Inna 1962 [2,5]
28 [2,5] N ZENZO Kisala 1692 FONTAINE Olivier 1910 [2,5]
29 [2,5] HIRSCHMANN Georges 1903 KAMBRATH Linda 1587 [2,5]
30 [2,5] ERNOUF Anthony 1901 MARCHAL Quentin 1550 [2,5]
31 [2,5] BASSET Come 1680 RAQI Nadji 1900 [2,5]
32 [2,5] FERRE Sebastien 1899 JAMAIN Florian 1499 [2,5]
33 [2,5] GABORIT Arnaud 1650 VIGNON Gilbert 1880 [2,5]
34 [2,5] DORVAL Olivier 1878 NICOL Thierry 1420 [2,5]
35 [2] LAFAURIE Pierre 2115 MARCEAU Amaury 1822 [2]
36 [2] SOTRON Wilson 2074 CHANUT Pierre 1610 [2]
37 [2] MOUAYAS Karim 1763 MASSIP Julien 1990 [2]
38 [2] RICHET Clement 1990 ESNOL Jean-Pierre 1499 [2]
39 [2] FORGET Cyril 1960 BLONDEAU Jean-Marc 1400 [2]
40 [2] ANDRIEU Philippe 1943 CHAMPS Sandra 1350 [2]
41 [2] VIOLLEAU Jean-Claude 1698 MOLET Asher 1861 [2]
42 [2] BOUNYA Myriam 1838 NGUYEN Vo Song 1320 [2]
43 [2] MERKILED Gilles 1761 JANGWA Valentin 1827 [2]
44 [1,5] HADET Emmanuel 2027 TARDI Oscar 1739 [1,5]
45 [1,5] GONZALEZ Julian 1878 CALONNE Pascal 1568 [1,5]
46 [1,5] LUTARD Florian 1750 RAGON Philippe 1460 [1,5]
47 [1] LEGOUGE Cyrille 1499 ASLANIAN Julietta 1934 [1]
48 [1] ROUILLON Robin 1760 BASSET Jean-Yves 1420 [1]
49 [1] DUJARDIN Bernard 1731 HIVERLET Axel 1099 [1]
50 [1] TRUMUL Svetlana 1140 BACCHIEGA Davide 1700 [1]
51 [1] LUTARD Theo 1500 HIVERLET Raphael 1099 [1]
52 [0,5] MANET Francois 1140 1-F EXEMPT

1 commentaire :

Nahid a dit…

Bienvenu à Akram :-)
Veux-tu jouer ce dimanche 11 avril? Impatiente d'une réponse positive et rapide :-)