24/10/2010

Eon Live 3 : The Duke plus fort que The Dude !









Chess International Masters EOn 2010
Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Perf. FFE
1 THE DUKE 1710 Sen FRA +15N +14B +18B +3N +2B -6N +7B 6 33 1937 1639
2 INTERISTR94 1890 Sen FRA +45N +4B +8N +6B -1N +9B =3N 5,5 34 1893 1609
3 GRS67 1810 Min FRA +43N +7B +10N -1B +11B +14N =2B 5,5 32 1855 1569
4 ABADDON 1660 Sen FRA +16B -2N +42B =11N +24B +29N +6B 5,5 27,5 1795 1458
5 PYRAMIDAL 1660 Sen FRA -10B +42N +31B =24N +17B +11N +14B 5,5 26 1762 1389
6 JOEBOVIN 1780 Sen FRA +19B +17N +13B -2N +12B +1B -4N 5 34 1810 1478
7 GLLOQ 1660 Sen FRA +25N -3N +36B +10B +15N +8B -1N 5 32 1775 1448
8 1080 1640 Sen FRA +35N +9B -2B +18N +16B -7N +15B 5 30,5 1758 1426
9 CANARDEAU 1720 Ben FRA +12B -8N +22B +25N +19B -2N +16B 5 30,5 1749 1397
10 FLORIAN 1590 Sen FRA +5N +29B -3B -7N +39B +30N +19B 5 29 1760 1375
11 CANARD 1770 Sen FRA +38N +33B +20N =4B -3N -5B +21N 4,5 30,5 1720 1323
12 CROUTON 1620 Ben SUI -9N +32B +47N +21B -6N =13B +33N 4,5 26,5 1668 1273
13 RANTANPLAN 1530 Sen FRA +44B +45B -6N +17N -14B =12N +24B 4,5 25 1633 1279
14 KIRA-HIRUMA 1640 Cad FRA +29N -1N +39B +20B +13N -3B -5N 4 31,5 1677 1319
15 LEGOMOTIVE 1610 Sen FRA -1B +30N +27B +26N -7B +20B -8N 4 30 1626 1293
16 ZORGLUB42 1610 Sen FRA -4N +47B +46N +22B -8N +18B -9N 4 27,5 1628 1254
17 BULLE 1650 Sen FRA +28N -6B +32N -13B -5N +39N +30B 4 27,5 1627 1218
18 XCHAMPI 1399 Sen FRA +40B +38B -1N -8B +22N -16N +35B 4 27,5 1590 1244
19 BODHNARD 1630 Sen FRA -6N +36B +44N +30B -9N +35B -10N 4 26 1617 1227
20 ARBA 1450 Sen FRA +21N +43B -11B -14N +26B -15N +29B 4 25 1569 1202
21 MALDOROR 1360 Sen FRA -20B +41B +28N -12N +42B +27N -11B 4 24,5 1553 1160
22 GALOU 1240 Sen FRA +55B +35B -9N -16N -18B +36N +34N 4 22,5 1569 1187
23 WIWI 1699 Sen FRA +55N +41B +31N +32B 4 19 2058 1635
24 CHESSMAT87 1550 Sen FRA -33N +26B +54N =5B -4N +28B -13N 3,5 26,5 1530 1163
25 GORETTO 1600 Sen FRA -7B +27N +37B -9B -30N +42N =26B 3,5 25 1532 1128
26 NESTOR 1280 Sen FRA +31N -24N +34B -15B -20N +37B =25N 3,5 24,5 1499 1105
27 DRACULA1 1360 Sen FRA +41N -25B -15N =28B +37N -21B +40N 3,5 23 1453 1073
28 APOLONIUS 1550 Sen FRA -17B +37N -21B =27N +40B -24N +42B 3,5 22,5 1467 1073
29 FXD ENFILADE 1820 Sen FRA -14B -10N +51B +31N +32B -4B -20N 3 26,5 1509 1116
30 ARMELLE 1370 Sen FRA +53B -15B +33N -19N +25B -10B -17N 3 24,5 1431 1093
31 ALEA 1399 Sen FRA -26B +40N -5N -29B +43N -23B +45N 3 24 1442 1047
32 OAK 1390 Sen FRA +54N -12N -17B +33B -29N +45B -23N 3 23 1417 1047
33 TORTUGENIAL 1650 Sen FRA +24B -11N -30B -32N +50B +44N -12B 3 22,5 1465 1050
34 MV AGUSTA 1530 Sen FRA -52B -26N +48B +47N +46N -22B 3 22,5 1409 1122
35 LPAILLOU 1550 Sen FRA -8B -22N +53B +46N +44B -19N -18N 3 22 1418 1073
36 QSDMLK 1450 Sen FRA +46B -19N -7N -37B +54N -22B +49B 3 22 1413 1046
37 BRIGCOS 1310 Sen FRA +51B -28B -25N +36N -27B -26N +50B 3 21 1411 1000
38 JOEDALTON 1630 Sen FRA -11B -18N -40B +49N -46B +51N +44B 3 20 1412 1019
39 JLR 1370 Sen FRA -42B +53N -14N +45B -10N -17B +43N 3 20 1404 1058
40 POPUS 1200 Sen SUI -18N -31B +38N =41B -28N +47B -27B 2,5 21,5 1358 1000
41 MOIMEME 1470 Sen FRA -27B -21N +50B =40N -23N -43B +46B 2,5 21,5 1349 1000
42 PANTHERE 1540 Sen FRA +39N -5B -4N +47B -21N -25B -28N 2 27 1399 1000
43 LELUDO 1640 Sen FRA -3B -20N +49B -44N -31B +41N -39B 2 23 1338 1000
44 MARMOUFFE 1370 Sen FRA -13N +50N -19B +43B -35N -33B -38N 2 21,5 1345 1000
45 JAMER 1640 Sen FRA -2B -13N +55B -39N +51B -32N -31B 2 21 1372 1000
46 BLUCH 1340 Sen ALG -36N +51N -16B -35B +38N -34B -41N 2 21 1310 1000
47 MIMI77 1370 Pou FRA +50B -16N -12B -42N -34B -40N +55B 2 18,5 1308 1000
48 TIMOLEON 1255 Sen FRA -34N +55B -50N +53N 2 17 1358 1028
49 LOUIS JOHNSON 1280 Sen FRA -43N -38B +53N +54B -36N 2 17 1253 1000
50 CHRISCHANTE 1500 Sen FRA -47N -44B -41N +54B -33N +48B -37N 2 17 1231 1000
51 NINI77 1400 Pou FRA -37N -46B -29N +53B -45N -38B +54N 2 15 1205 1000
52 BEBE WOODY 1200 Sen FRA +34N 1 24,5 1446
53 ANICAM 999 Pup FRA -30N -39B -35N -51N -49B +55N -48B 1 17,5 1133 1000
54 GJEAN27 1090 Sen FRA -32B +55N -24B -50N -36B -49N -51B 1 16,5 1133 1000
55 LUCKY 1399 Sen FRA -22N -54B -45N -23B -48N -53B -47N 0 19 1000 1000

Aucun commentaire :