MASSY 2011 Appariements de la ronde 7 | |||||||
Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
1 | [5,5] | SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | | AUREL Luc | 2191 | [5] |
2 | [5] | SHIRAZI Kamran | 2369 | | SCHOLVIN Erich | 2120 | [5] |
3 | [4,5] | MSELLEK Ilyass | 2072 | | DOURERASSOU Jonathan | 2397 | [4,5] |
4 | [4,5] | LEITNER Walter | 2094 | | RUBCKE Horst | 1629 | [4,5] |
5 | [4] | DEBRAY Christopher | 2376 | | MASSIMI Pierre | 1973 | [4] |
6 | [4] | PIANKOV Evgenij | 2350 | | ANDRIEU Philippe | 1922 | [4] |
7 | [4] | TROMMSDORF Fro | 2053 | | GRIGORIAN Roudolph | 1914 | [4] |
8 | [4] | SAT Laurent | 2006 | | DE LAGONTRIE Jean | 1898 | [4] |
9 | [4] | FRERE Bruno | 1818 | | KVASHYNA Tetyana | 1905 | [3,5] |
10 | [3,5] | GIDEL Jean-Louis | 2145 | | LESUEUR Emmanuel | 1780 | [3,5] |
11 | [3,5] | VERON Cyprien | 2069 | | ALBARIC Etienne | 1662 | [3,5] |
12 | [3,5] | BARCHILON Jean-Charles | 1912 | | LEGRAND Claire | 1649 | [3,5] |
13 | [3,5] | KOENIG Joel | 1883 | | BILLOT Daniel | 1779 | [3,5] |
14 | [3,5] | LEGRAND Antoine | 1618 | | MEYER Christoph | 1795 | [3,5] |
15 | [3] | PERNET Roger | 1779 | | GABORIT Arnaud | 1670 | [3] |
16 | [3] | SANCHIS Fernand | 1622 | | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | [3] |
17 | [3] | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | | DEAN Pietro | 1452 | [3] |
18 | [3] | BALDI Valentine | 1649 | | SELVARADJE Partibane | 1639 | [3] |
19 | [2,5] | CHAMPAGNE Pascal | 1659 | | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | [3] |
20 | [2,5] | YALLAOUI Jean | 1691 | | HANNOTEAUX Dominique | 1860 | [2,5] |
21 | [2,5] | JEAN Robert | 1798 | | LEGRAND Francoise | 1654 | [2,5] |
22 | [2,5] | CALLEA Pierre | 1740 | | PEROLLE Guy | 1703 | [2,5] |
23 | [2,5] | REUTHER Guido | 1647 | | IMBERT Gerard | 1730 | [2,5] |
24 | [2,5] | GUIONNET Alain | 1629 | | PEIGNIEN Laurent | 1567 | [2] |
25 | [2] | GANDOLFO Georges | 1678 | | AFRAKHTEH Nahid | 1576 | [2] |
26 | [2] | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | | ENKE Nils | 1299 | [2] |
27 | [2] | TRICHET Pascal | 1590 | | FERRIERE Claude-Valery | 1510 | [2] |
28 | [1,5] | RUBINI Xavier | 1681 | | EMERIT Frederic | 1460 | [2] |
29 | [1,5] | DEUTSCHE Gerald | 1450 | | LEMAIRE Fabrice | 1499 | [1,5] |
30 | [1] | POMMIER Eugene | 1508 | | BASTIN Eugene | 1435 | [1,5] |
31 | [1] | SAIOVICI Adina | 1249 | | MEINSCHIEN Silke | 1199 | [1] |
32 | [1] | LAIGLE Corinne | 1090 | | GERDTS Martina | 1199 | [1] |
33 | [0,5] | GAUDIN Roger | 1535 | 1-F | EXEMPT | | |
30/06/2011
Massy, ronde 6
Massy ; la grille US
MASSY 2011 Grille américaine après la ronde 6 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Pts | Bu. | Perf. | NV | FFE | ||
1 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | Sen | FRA | IDF | +44B | +21N | =6B | +11N | +14B | +5N | 5,5 | 23 | 2606 | 5 | ||
2 | m | SHIRAZI Kamran | 2369 | Vet | FRA | IDF | +52N | +13B | +12N | +3B | =5B | =6N | 5 | 24 | 2398 | 4 | 2367 | |
3 | f | AUREL Luc | 2191 | Vet | FRA | IDF | +54N | +40B | +19N | -2N | +21B | +15B | 5 | 20,5 | 2252 | 5 | 2238 | |
4 | SCHOLVIN Erich | 2120 | Vet | GER | +45N | =24B | =41N | +18B | +10N | +9B | 5 | 20 | 2189 | 4 | 2176 | |||
5 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2397 | Sen | FRA | CHA | +42N | +22B | +20N | +9B | =2N | -1B | 4,5 | 24 | 2424 | 4 | 2419 | |
6 | MSELLEK Ilyass | 2072 | Ben | FRA | IDF | +36N | +33B | =1N | =10B | +32N | =2B | 4,5 | 23,5 | 2180 | 3 | 2213 | ||
7 | LEITNER Walter | 2094 | Vet | FRA | IDF | +47B | +30N | -11B | +46N | =16B | +18N | 4,5 | 19,5 | 2045 | 4 | 2026 | ||
8 | RUBCKE Horst | 1629 | Vet | FRA | IDF | =10N | -18B | +70N | +42B | +20N | +19B | 4,5 | 17,5 | 2013 | 4 | 2028 | ||
9 | m | PIANKOV Evgenij | 2350 | Vet | UKR | IDF | +34B | +16N | +14B | -5N | +11B | -4N | 4 | 24,5 | 2207 | 4 | ||
10 | ANDRIEU Philippe | 1922 | Vet | FRA | HNO | =8B | +26N | +24B | =6N | -4B | +32N | 4 | 24 | 1953 | 3 | 1953 | ||
11 | GRIGORIAN Roudolph | 1914 | Min | FRA | IDF | +39N | +64B | +7N | -1B | -9N | +36B | 4 | 20,5 | 2030 | 4 | |||
12 | TROMMSDORF Fro | 2053 | Vet | FRA | IDF | +50N | +32B | -2B | =25N | +46B | =16N | 4 | 20,5 | 2014 | 3 | 2001 | ||
13 | FRERE Bruno | 1818 | Sen | FRA | IDF | +58B | -2N | +35B | =23B | =19N | +38N | 4 | 20,5 | 1956 | 3 | 2005 | ||
14 | MASSIMI Pierre | 1973 | Vet | FRA | IDF | +43N | +31B | -9N | +40B | -1N | +33B | 4 | 20 | 2044 | 4 | 2349 | ||
15 | SAT Laurent | 2006 | Sen | FRA | IDF | -35B | +27N | +47B | +48N | +28B | -3N | 4 | 20 | 1899 | 4 | 1836 | ||
16 | DE LAGONTRIE Jean | 1898 | Vet | FRA | IDF | +59N | -9B | +52N | +41B | =7N | =12B | 4 | 19 | 2019 | 3 | 2065 | ||
17 | f | DEBRAY Christopher | 2376 | Sen | FRA | IDF | <31B | +61N | +34B | +22B | +30N | 4 | 16,5 | 2652 | 4 | |||
18 | KVASHYNA Tetyana | 1905 | Sen | FRA | IDF | =51B | +8N | +49B | -4N | +25B | -7B | 3,5 | 23 | 1887 | 3 | 1887 | ||
19 | BARCHILON Jean-Charles | 1912 | Vet | FRA | IDF | +27B | +48N | -3B | +44N | =13B | -8N | 3,5 | 22 | 1840 | 3 | 1840 | ||
20 | VERON Cyprien | 2069 | Sen | FRA | BNO | +29B | +25N | -5B | =30N | -8B | +49N | 3,5 | 21,5 | 1925 | 3 | 1878 | ||
21 | RICHET Clement | 1907 | Sen | FRA | IDF | +53N | -1B | +31N | +33B | -3N | =27B | 3,5 | 21,5 | 1912 | 3 | 1920 | ||
22 | KOENIG Joel | 1883 | Vet | FRA | IDF | +55B | -5N | +29B | -17N | +47B | =26N | 3,5 | 21 | 1892 | 3 | 1958 | ||
23 | GIDEL Jean-Louis | 2145 | Sen | FRA | IDF | =26B | +35N | =46B | =13N | =30B | =28N | 3,5 | 19,5 | 1872 | 1 | 1788 | ||
24 | LESUEUR Emmanuel | 1780 | Sen | FRA | PIC | +62B | =4N | -10N | -32B | +60N | +40B | 3,5 | 17,5 | 1815 | 3 | 1815 | ||
25 | MEYER Christoph | 1795 | Cad | GER | +68N | -20B | +43N | =12B | -18N | +45B | 3,5 | 17 | 1852 | 3 | 1864 | |||
26 | ALBARIC Etienne | 1662 | Pup | FRA | IDF | =23N | -10B | +64N | =49N | +48B | =22B | 3,5 | 16,5 | 1830 | 2 | 1887 | ||
27 | LEGRAND Antoine | 1618 | Pup | FRA | IDF | -19N | -15B | +66N | +54B | +34B | =21N | 3,5 | 16,5 | 1791 | 3 | 1879 | ||
28 | BILLOT Daniel | 1779 | Vet | FRA | IDF | +64N | -43B | +60N | +53B | -15N | =23B | 3,5 | 14 | 1764 | 3 | 1765 | ||
29 | LEGRAND Claire | 1649 | Ben | FRA | IDF | -20N | +66B | -22N | +67B | =40N | +42B | 3,5 | 13 | 1720 | 3 | |||
30 | BOUVIER Clement | 1817 | Jun | FRA | IDF | +69N | -7B | +50N | =20B | =23N | -17B | 3 | 20,5 | 1939 | 2 | 1964 | ||
31 | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | Vet | FRA | IDF | >17N | -14N | -21B | -35N | +55B | +56N | 3 | 20,5 | 1638 | 2 | 1638 | ||
32 | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | Vet | FRA | IDF | +67B | -12N | +37B | +24N | -6B | -10B | 3 | 19,5 | 1778 | 3 | 1785 | ||
33 | PERNET Roger | 1779 | Vet | FRA | IDF | +37B | -6N | +62B | -21N | +35B | -14N | 3 | 19,5 | 1761 | 3 | 1761 | ||
34 | GABORIT Arnaud | 1670 | Sen | FRA | IDF | -9N | +59B | -17N | +43B | -27N | +53B | 3 | 19 | 1743 | 3 | 1792 | ||
35 | SELVARADJE Partibane | 1639 | Sen | FRA | IDF | +15N | -23B | -13N | +31B | -33N | +60B | 3 | 18,5 | 1786 | 3 | 1819 | ||
36 | BALDI Valentine | 1649 | Ben | FRA | IDF | -6B | -37N | +69B | +55N | +44B | -11N | 3 | 17,5 | 1692 | 3 | 1700 | ||
37 | DEAN Pietro | 1452 | Vet | FRA | IDF | -33N | +36B | -32N | +50B | -42N | +52B | 3 | 16 | 1697 | 3 | 1697 | ||
38 | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | Vet | FRA | IDF | +68B | -40N | +52B | +41N | -13B | 3 | 15 | 1743 | 3 | 1753 | |||
39 | SANCHIS Fernand | 1622 | Vet | FRA | IDF | -11B | -44N | =57B | +68N | +61B | =48N | 3 | 13,5 | 1610 | 2 | 1610 | ||
40 | JEAN Robert | 1798 | Vet | FRA | IDF | +57B | -3N | +38B | -14N | =29B | -24N | 2,5 | 21,5 | 1729 | 2 | 1707 | ||
41 | CALLEA Pierre | 1740 | Vet | FRA | IDF | =61B | +51N | =4B | -16N | -38B | =47N | 2,5 | 19,5 | 1656 | 1 | 1661 | ||
42 | YALLAOUI Jean | 1691 | Vet | FRA | IDF | -5B | =55N | +61B | -8N | +37B | -29N | 2,5 | 19 | 1570 | 2 | 1547 | ||
43 | GUIONNET Alain | 1629 | Vet | FRA | IDF | -14B | +28N | -25B | -34N | +57B | =44N | 2,5 | 18,5 | 1685 | 2 | 1677 | ||
44 | PEROLLE Guy | 1703 | Vet | FRA | IDF | -1N | +39B | +67N | -19B | -36N | =43B | 2,5 | 18 | 1644 | 2 | 1613 | ||
45 | CHAMPAGNE Pascal | 1659 | Sen | FRA | IDF | -4B | =56N | =55B | +62N | =49B | -25N | 2,5 | 17,5 | 1624 | 1 | 1619 | ||
46 | HANNOTEAUX Dominique | 1860 | Sen | FRA | IDF | =70N | +60B | =23N | -7B | -12N | =50B | 2,5 | 16,5 | 1772 | 1 | 1748 | ||
47 | LEGRAND Francoise | 1654 | Sen | FRA | IDF | -7N | +69B | -15N | +64B | -22N | =41B | 2,5 | 16,5 | 1686 | 2 | |||
48 | IMBERT Gerard | 1730 | Vet | FRA | IDF | +66N | -19B | +53N | -15B | -26N | =39B | 2,5 | 16,5 | 1636 | 2 | 1611 | ||
49 | SAUNIER Jean-Francois | 1749 | Vet | FRA | IDF | =60N | +70B | -18N | =26B | =45N | -20B | 2,5 | 15 | 1654 | 1 | 1654 | ||
50 | REUTHER Guido | 1647 | Vet | FRA | IDF | -12B | +57N | -30B | -37N | +66B | =46N | 2,5 | 15 | 1602 | 2 | 1566 | ||
51 | TIREL Marcel | 1580 | Vet | FRA | IDF | =18N | -41B | -60B | +67N | +61N | 2,5 | 12,5 | 1553 | 2 | 1542 | |||
52 | GANDOLFO Georges | 1678 | Vet | FRA | IDF | -2B | +58N | -16B | -38N | +62B | -37N | 2 | 19 | 1552 | 2 | 1532 | ||
53 | TRICHET Pascal | 1590 | Sen | FRA | IDF | -21B | +63N | -48B | -28N | +68B | -34N | 2 | 16 | 1562 | 2 | 1570 | ||
54 | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | Vet | FRA | IDF | -3B | -62N | +58B | -27N | -56B | +68N | 2 | 16 | 1454 | 2 | 1426 | ||
55 | PEIGNIEN Laurent | 1567 | Sen | FRA | IDF | -22N | =42B | =45N | -36B | -31N | +69B | 2 | 15,5 | 1558 | 1 | 1558 | ||
56 | EMERIT Frederic | 1460 | Sen | FRA | IDF | =45B | =57N | +54N | -31B | 2 | 15 | 1640 | 1 | 1628 | ||||
57 | ENKE Nils | 1299 | Cad | FRA | IDF | -40N | -50B | =39N | =56B | -43N | +70B | 2 | 14 | 1494 | 1 | 1494 | ||
58 | FERRIERE Claude-Valery | 1510 | Sen | FRA | IDF | -13N | -52B | -54N | -63B | +64N | +67B | 2 | 11,5 | 1434 | 2 | 1085 | ||
59 | AFRAKHTEH Nahid | 1576 | Vet | FRA | IDF | -16B | -34N | -68B | -69N | +70N | +66B | 2 | 10,5 | 1410 | 2 | 1419 | ||
60 | DEUTSCHE Gerald | 1450 | Sen | FRA | IDF | =49B | -46N | -28B | +51N | -24B | -35N | 1,5 | 18 | 1532 | 1 | 1558 | ||
61 | BASTIN Eugene | 1435 | Vet | FRA | IDF | =41N | -17B | -42N | +70B | -39N | -51B | 1,5 | 16,5 | 1470 | 1 | 1487 | ||
62 | LEMAIRE Fabrice | 1499 | Sen | FRA | IDF | -24N | +54B | -33N | -45B | -52N | =63B | 1,5 | 15,5 | 1518 | 1 | 1518 | ||
63 | RUBINI Xavier | 1681 | Sen | FRA | IDF | -53B | +58N | -65B | =62N | 1,5 | 15 | 1495 | 1 | 1495 | ||||
64 | MEINSCHIEN Silke | 1199 | Min | GER | IDF | -28B | -11N | -26B | -47N | -58B | EXE | 1 | 18,5 | 1010 | 0 | |||
65 | DONKOV Stefan | 1723 | Vet | FRA | IDF | +63N | 1 | 17,5 | 1681 | 1 | ||||||||
66 | SAIOVICI Adina | 1249 | Vet | FRA | IDF | -48B | -29N | -27B | EXE | -50N | -59N | 1 | 17 | 1000 | 0 | |||
67 | LAIGLE Corinne | 1090 | Vet | FRA | IDF | -32N | EXE | -44B | -29N | -51B | -58N | 1 | 17 | 1000 | 0 | |||
68 | GERDTS Martina | 1199 | Min | GER | IDF | -25B | -38N | +59N | -39B | -53N | -54B | 1 | 16 | 1355 | 1 | 1381 | ||
69 | POMMIER Eugene | 1508 | Vet | FRA | IDF | -30B | -47N | -36N | +59B | -55N | 1 | 15,5 | 1416 | 1 | 1416 | |||
70 | GAUDIN Roger | 1535 | Vet | FRA | IDF | =46B | -49N | -8B | -61N | -59B | -57N | 0,5 | 15 | 1241 | 0 | 1233 |
29/06/2011
Wassel, 6 ans, obtient le gain face au GMI Renet
Saluons la performance du petit poussin, Wassel Bousmaha, qui réussit à battre le grand maître Olivier Renet, samedi dernier, dans le parc de la République à Montreuil, lors de la simultanée organisée par le club Tous aux Echecs à Montreuil.
Regardez la position sur le premier cliché (certes, assez difficile à voir avec la perspective) : la dame blanche est perdue !
Partie moins facile de Frédéric Lutard, qui accompagnait ses deux fils, et a eu le cran de se prêter au jeu en participant lui aussi à la simultanée.
Rappelons que l'édition précédente, le GMI Arnaud Hauchard avait non seulement fini avec 100% de victoires (sur 40 échiquiers), mais il avait également ponctué cette manifestation par une mémorable partie à l'aveugle commentée en direct.
Cette fois-ci, c'est carrément un jeune joueur du public (14 ans), Florian Lutard, qui s'est risqué à jouer à l'aveugle, quel panache et quelle santé, bravo !
la grille de Massy
MASSY 2011 Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||||
Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | NV | FFE | |
1 | m | SHIRAZI Kamran | 2369 | Vet | FRA | IDF | +44N | +19B | +10N | +6B | =2B | 4,5 | 17 | 2498 | 4 | | |
2 | m | DOURERASSOU Jonathan | 2397 | Sen | FRA | CHA | +35N | +20B | +31N | +5B | =1N | 4,5 | 16,5 | 2538 | 4 | | |
3 | g | SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | Sen | FRA | IDF | +43B | +16N | =4B | +17N | +18B | 4,5 | 15 | 2540 | 4 | | |
4 | | MSELLEK Ilyass | 2072 | Ben | FRA | IDF | +28N | +24B | =3N | =15B | +23N | 4 | 16,5 | 2152 | 3 | 2179 | |
5 | m | PIANKOV Evgenij | 2350 | Vet | UKR | IDF | +42B | +13N | +18B | -2N | +17B | 4 | 16 | 2316 | 4 | | |
6 | f | AUREL Luc | 2191 | Vet | FRA | IDF | +60N | +32B | +11N | -1N | +16B | 4 | 14,5 | 2211 | 4 | | |
7 | | SCHOLVIN Erich | 2120 | Vet | GER | | +36N | =34B | =41N | +9B | +15N | 4 | 13,5 | 2066 | 3 | 2026 | |
8 | | SAT Laurent | 2006 | Sen | FRA | IDF | -40B | +25N | +49B | +46N | +30B | 4 | 12 | 1932 | 4 | | |
9 | | KVASHYNA Tetyana | 1905 | Sen | FRA | IDF | =56B | +14N | +37B | -7N | +33B | 3,5 | 14,5 | 1922 | 3 | 1922 | |
10 | | TROMMSDORF Fro | 2053 | Vet | FRA | IDF | +52N | +23B | -1B | =33N | +48B | 3,5 | 14 | 2038 | 3 | 2028 | |
11 | | BARCHILON Jean-Charles | 1912 | Vet | FRA | IDF | +25B | +46N | -6B | +43N | =19B | 3,5 | 14 | 1959 | 3 | 1959 | |
12 | | LEITNER Walter | 2094 | Vet | FRA | IDF | +49B | +22N | -17B | +48N | =13B | 3,5 | 13,5 | 1994 | 3 | 1962 | |
13 | | DE LAGONTRIE Jean | 1898 | Vet | FRA | IDF | +67N | -5B | +44N | +41B | =12N | 3,5 | 12,5 | 2014 | 3 | 2097 | |
14 | | RUBCKE Horst | 1629 | Vet | FRA | IDF | =15N | -9B | +69N | +35B | +31N | 3,5 | 12 | 1953 | 3 | 1971 | |
15 | | ANDRIEU Philippe | 1922 | Vet | FRA | HNO | =14B | +27N | +34B | =4N | -7B | 3 | 17 | 1924 | 2 | 1924 | |
16 | | RICHET Clement | 1907 | Sen | FRA | IDF | +51N | -3B | +47N | +24B | -6N | 3 | 15 | 1972 | 3 | 2000 | |
17 | | GRIGORIAN Roudolph | 1914 | Min | FRA | IDF | +39N | +70B | +12N | -3B | -5N | 3 | 14,5 | 2033 | 3 | | |
18 | | MASSIMI Pierre | 1973 | Vet | FRA | IDF | +50N | +47B | -5N | +32B | -3N | 3 | 14,5 | 2023 | 3 | | |
19 | | FRERE Bruno | 1818 | Sen | FRA | IDF | +68B | -1N | +40B | =21B | =11N | 3 | 14 | 1946 | 2 | 1990 | |
20 | | KOENIG Joel | 1883 | Vet | FRA | IDF | +57B | -2N | +38B | -26N | +49B | 3 | 14 | 1938 | 3 | | |
21 | | GIDEL Jean-Louis | 2145 | Sen | FRA | IDF | =27B | +40N | =48B | =19N | =22B | 3 | 13 | 1888 | 1 | 1790 | |
22 | | BOUVIER Clement | 1817 | Jun | FRA | IDF | +63N | -12B | +52N | =31B | =21N | 3 | 12,5 | 1964 | 2 | 1964 | |
23 | | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | Vet | FRA | IDF | +62B | -10N | +45B | +34N | -4B | 3 | 12,5 | 1818 | 3 | 1840 | |
24 | | PERNET Roger | 1779 | Vet | FRA | IDF | +45B | -4N | +66B | -16N | +40B | 3 | 12 | 1778 | 3 | 1780 | |
25 | | LEGRAND Antoine | 1618 | Pup | FRA | IDF | -11N | -8B | +61N | +60B | +42B | 3 | 11 | 1768 | 3 | | |
26 | f | DEBRAY Christopher | 2376 | Sen | FRA | IDF | <47B | +55N | +42B | +20B | | 3 | 10,5 | 2652 | 3 | | |
27 | | ALBARIC Etienne | 1662 | Pup | FRA | IDF | =21N | -15B | +70N | =37N | +46B | 3 | 10,5 | 1816 | 2 | 1888 | |
28 | | BALDI Valentine | 1649 | Ben | FRA | IDF | -4B | -45N | +63B | +57N | +43B | 3 | 10,5 | 1717 | 3 | 1746 | |
29 | | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | Vet | FRA | IDF | | +64B | -32N | +44B | +41N | 3 | 10 | 1859 | 3 | 1846 | |
30 | | BILLOT Daniel | 1779 | Vet | FRA | IDF | +70N | -50B | +54N | +51B | -8N | 3 | 9,5 | 1692 | 3 | 1670 | |
31 | | VERON Cyprien | 2069 | Sen | FRA | BNO | +38B | +33N | -2B | =22N | -14B | 2,5 | 16 | 1890 | 2 | 1820 | |
32 | | JEAN Robert | 1798 | Vet | FRA | IDF | +59B | -6N | +29B | -18N | =38B | 2,5 | 14 | 1775 | 2 | | |
33 | | MEYER Christoph | 1795 | Cad | GER | | +64N | -31B | +50N | =10B | -9N | 2,5 | 12,5 | 1825 | 2 | 1824 | |
34 | | LESUEUR Emmanuel | 1780 | Sen | FRA | PIC | +66B | =7N | -15N | -23B | +54N | 2,5 | 12,5 | 1738 | 2 | 1741 | |
35 | | YALLAOUI Jean | 1691 | Vet | FRA | IDF | -2B | =57N | +55B | -14N | +45B | 2,5 | 12,5 | 1626 | 2 | 1611 | |
36 | | CHAMPAGNE Pascal | 1659 | Sen | FRA | IDF | -7B | =53N | =57B | +66N | =37B | 2,5 | 11,5 | 1651 | 1 | 1653 | |
37 | | SAUNIER Jean-Francois | 1749 | Vet | FRA | IDF | =54N | +69B | -9N | =27B | =36N | 2,5 | 11 | 1643 | 1 | 1643 | |
38 | | LEGRAND Claire | 1649 | Ben | FRA | IDF | -31N | +61B | -20N | +62B | =32N | 2,5 | 9 | 1657 | 2 | | |
39 | | SANCHIS Fernand | 1622 | Vet | FRA | IDF | -17B | -43N | =59B | +64N | +55B | 2,5 | 8,5 | 1597 | 2 | 1573 | |
40 | | SELVARADJE Partibane | 1639 | Sen | FRA | IDF | +8N | -21B | -19N | +47B | -24N | 2 | 14,5 | 1781 | 2 | 1823 | |
41 | | CALLEA Pierre | 1740 | Vet | FRA | IDF | =55B | +56N | =7B | -13N | -29B | 2 | 14,5 | 1657 | 1 | 1663 | |
42 | | GABORIT Arnaud | 1670 | Sen | FRA | IDF | -5N | +67B | -26N | +50B | -25N | 2 | 14 | 1702 | 2 | | |
43 | | PEROLLE Guy | 1703 | Vet | FRA | IDF | -3N | +39B | +62N | -11B | -28N | 2 | 14 | 1647 | 2 | | |
44 | | GANDOLFO Georges | 1678 | Vet | FRA | IDF | -1B | +68N | -13B | -29N | +66B | 2 | 13,5 | 1636 | 2 | 1631 | |
45 | | DEAN Pietro | 1452 | Vet | FRA | IDF | -24N | +28B | -23N | +52B | -35N | 2 | 13,5 | 1628 | 2 | 1628 | |
46 | | IMBERT Gerard | 1730 | Vet | FRA | IDF | +61N | -11B | +51N | -8B | -27N | 2 | 13 | 1639 | 2 | 1604 | |
47 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | Vet | FRA | IDF | >26N | -18N | -16B | -40N | +57B | 2 | 13 | 1582 | 1 | 1582 | |
48 | | HANNOTEAUX Dominique | 1860 | Sen | FRA | IDF | =69N | +54B | =21N | -12B | -10N | 2 | 12 | 1796 | 1 | 1768 | |
49 | | LEGRAND Francoise | 1654 | Sen | FRA | IDF | -12N | +63B | -8N | +70B | -20N | 2 | 12 | 1670 | 2 | | |
50 | | GUIONNET Alain | 1629 | Vet | FRA | IDF | -18B | +30N | -33B | -42N | +59B | 2 | 11,5 | 1665 | 2 | 1652 | |
51 | | TRICHET Pascal | 1590 | Sen | FRA | IDF | -16B | +65N | -46B | -30N | +64B | 2 | 11 | 1641 | 2 | 1631 | |
52 | | REUTHER Guido | 1647 | Vet | FRA | IDF | -10B | +59N | -22B | -45N | +61B | 2 | 10 | 1534 | 2 | | |
53 | | EMERIT Frederic | 1460 | Sen | FRA | IDF | | =36B | | =59N | +60N | 2 | 9,5 | 1718 | 1 | | |
54 | | DEUTSCHE Gerald | 1450 | Sen | FRA | IDF | =37B | -48N | -30B | +56N | -34B | 1,5 | 12 | 1591 | 1 | 1632 | |
55 | | BASTIN Eugene | 1435 | Vet | FRA | IDF | =41N | -26B | -35N | +69B | -39N | 1,5 | 11,5 | 1528 | 1 | 1557 | |
56 | | TIREL Marcel | 1580 | Vet | FRA | IDF | =9N | -41B | | -54B | +62N | 1,5 | 10 | 1491 | 1 | | |
57 | | PEIGNIEN Laurent | 1567 | Sen | FRA | IDF | -20N | =35B | =36N | -28B | -47N | 1 | 12,5 | 1477 | 0 | 1477 | |
58 | | DONKOV Stefan | 1723 | Vet | FRA | IDF | | | | | +65N | 1 | 12 | 1681 | 1 | | |
59 | | ENKE Nils | 1299 | Cad | FRA | IDF | -32N | -52B | =39N | =53B | -50N | 1 | 12 | 1394 | 0 | 1400 | |
60 | | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | Vet | FRA | IDF | -6B | -66N | +68B | -25N | -53B | 1 | 12 | 1377 | 1 | 1327 | |
61 | | SAIOVICI Adina | 1249 | Vet | FRA | IDF | -46B | -38N | -25B | EXE | -52N | 1 | 12 | 1000 | 0 | | |
62 | | LAIGLE Corinne | 1090 | Vet | FRA | IDF | -23N | EXE | -43B | -38N | -56B | 1 | 12 | 1000 | 0 | | |
63 | | POMMIER Eugene | 1508 | Vet | FRA | IDF | -22B | -49N | -28N | +67B | | 1 | 11,5 | 1485 | 1 | 1485 | |
64 | | GERDTS Martina | 1199 | Min | GER | IDF | -33B | -29N | +67N | -39B | -51N | 1 | 11,5 | 1407 | 1 | 1417 | |
65 | | RUBINI Xavier | 1681 | Sen | FRA | IDF | | -51B | | +68N | -58B | 1 | 11 | 1487 | 1 | | |
66 | | LEMAIRE Fabrice | 1499 | Sen | FRA | IDF | -34N | +60B | -24N | -36B | -44N | 1 | 11 | 1476 | 1 | 1476 | |
67 | | AFRAKHTEH Nahid | 1576 | Vet | FRA | IDF | -13B | -42N | -64B | -63N | +69N | 1 | 8,5 | 1378 | 1 | 1368 | |
68 | | FERRIERE Claude-Valery | 1510 | Sen | FRA | IDF | -19N | -44B | -60N | -65B | +70N | 1 | 8 | 1372 | 1 | 1085 | |
69 | | GAUDIN Roger | 1535 | Vet | FRA | IDF | =48B | -37N | -14B | -55N | -67B | 0,5 | 10,5 | 1288 | 0 | 1288 | |
70 | | MEINSCHIEN Silke | 1199 | Min | GER | IDF | -30B | -17N | -27B | -49N | -68B | 0 | 12 | 1000 | 0 | |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)