16/11/2013

l'after : le sacre de Mike !

after aux 111e et 112e Puro
Grille américaine après la ronde 3
Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Pts Perf. FFE
1 f BON Michael 2110 Sen FRA IDF +2B +7N +4B 3 2763
2 LE HUEC Marc 2310 Sen FRA IDF -1N +5B +6N 2 2174
3 BADE Satya 1399 Sen FRA IDF -6N +8B +7B 2 2078
4 ARDUIN Antoine 2100 Sen FRA IDF =5N +6B -1N 1,5 2054
5 AMARGER Vincent 2090 Sen FRA IDF =4B -2N =8B 1 1986
6 JANGWA Valentin 1960 Sen FRA IDF +3B -4N -2B 1 1967
7 BEN-ABED Mehdi 2000 Cad FRA IDF +8N -1B -3N 1 1837
8 SCHMIT Vincent 1910 Jun FRA IDF -7B -3N =5N 0,5 1708

Aucun commentaire :