Nicolas Heim, l'inventeur de la Reine Cavalière était là. Vous voyez là la position difficile qu'il a obtenue face à Adam, le champion hors catégorie.
C'est le jeune Thomas Ariza, de Bois-Colombes, qui emporte le morceau au départage.
Pas de nouvelles de Jacques Masset, qui n'a pu se rendre sur place aux Lilas.
J'espère qu'il n'a pas rencontré de problèmes sur la route.
Memorial gerard assadourian - 2200 Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Tr. | SB | Perf | ||
1 | ARIZA Thomas | 2012 F | BenM | FRA | IDF | + 3B | + 6N | = 2N | 2½ | 4½ | 4¼ | 2141 | 2141 | |
2 | GOUANELLE Franck | 2133 F | SenM | FRA | IDF | + 9B | + 4N | = 1B | 2½ | 4 | 3¼ | 2152 | 2152 | |
3 | BAZZAZI Elnaz | 1757 F | SenF | IRI | IDF | - 1N | + 7B | + 8B | 2 | 3½ | 2 | 2069 | 2069 | |
4 | SEBAG Joel | 1815 F | SenM | FRA | IDF | > 10B | - 2B | + 6B | 2 | 3½ | 1 | 1918 | 1918 | |
5 | SANSONE Adam | 1468 F | PupM | FRA | IDF | + 7N | 1 | 4½ | 1 | 2545 | 2545 | |||
6 | JOUSSIM Philippe | 1703 F | SenM | FRA | IDF | + 8B | - 1B | - 4N | 1 | 4 | 1 | 1803 | 1803 | |
7 | IMBERT Charles | 1888 F | SenM | FRA | IDF | - 5B | - 3N | + 9N | 1 | 4 | 0 | 1561 | 1561 | |
8 | BERNABEU Xavier | 1941 F | SenM | FRA | IDF | - 6N | + 9B | - 3N | 1 | 3 | 0 | 1633 | 1633 | |
9 | MALARA Franck | 1798 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | - 8N | - 7B | 0 | 3½ | 0 | 1310 | 1310 | |
10 | MASSET Jacques | 2119 F | SenM | FRA | CVL | < 4N | 0 | 3½ | 0 | 0 | 0 |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire