22/08/2016

R 2 : SANV

2e Fide de Saint Antonin Noble Val
Appariements de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 PRIE Eric 2478 F   BEDHOUCHE Sadek 1737 F 1
2 1 BILLOT Daniel 1775 F   TOUZANE Olivier 2288 F 1
3 1 EL MCHAOURI MAS Younes 2188 F   NOUGAYREDE Jean-Louis 1700 N 1
4 1 VIOLLEAU Jean-Claude 1659 F   FOLACCI Maxime 1986 F 1
608 1 VASQUEZ Georges 1977 F   THEVENET Guy 1633 F 1
6 1 LAGASSE Andre 1619 F   MATHIEU Jerome 1950 F 1
7 1 GODON Philippe 1918 F   GILABERT David 1570 N 1
8 1 RUBINI Tim 1590 F   KARAPETIAN Rouben 1895 F 1
9 ½ VANDEWALLE Jacques 1628 F   BRETON Vadim 1350 N 1
10 0 DELACOURT Frederic 1723 F   BRUN Pierre 1183 F ½
11 0 BARDIN Michel 1376 F   JACKSON Thomas 2066 F 0
12 0 DESPLANQUE Christophe 1350 F   BRAND Jean-Claude 1553 F 0
13 0 YAKOVLEFF Michel 1549 F   GALLES Jean 1385 F 0
14 0 GRAMONT Francois 1305 F   RUBINI Louis 1525 F 0
15 0 DELPECH Xavier 1521 F   PAGES Philippe 1330 N 0
16 0 ANTOS Claude 1050 N   DE BARALLE Michel 1442 F 0
17 0 GAYRAUD Christian 1405 F   JACKSON Sue 1325 F 0
18 0 BRUN Emilie 1009 E   DEFAISSE Pascal 1399 E 0
19 0 FORNENGO Jessica 1399 E   BEDHOUCHE Rayan 1009 E 0

Aucun commentaire :