ColinOx remporte sa deuxième étoile, et le stylo d'Alekhine !
RémiX marque également 5 points, il termine 2e au départage.
67 était le chiffre du jour.
C'est dans le Bas-Rhin, dans la forêt d'Obernai précisément que les shérifs StOl et Nicolas K (oui, celui qui a annulé face au champion du monde !) se sont croisés il y a 4 mois. L'un en début de footing et l'autre en fin de soirée. Cela faisait 15 ans que les deux anciens collégiens ne s'étaient croisés. Les Alsaciens se sont retrouvés hier pour une série de blitz en after à l'East Bunker.
StOl a ensuite grand bu le rhum avec Prince Manouk (qui n'a pas joué, mais qui le fera bientôt), David, Ti Bo &...Pi Lo (pas Pilou !).
C'était également le nombre de compétiteurs qui se sont retrouvés lors du 460e Rapide Fide du Canal.
Rendons les hommages à César : Olivier gagne sa partie face à Thierry.
Je lui devrai des kinios.
Kazan nous vient des Mines, il vit désormais à Grenoble, et a donc bien aimé le championnat de France à l'Alpe d'Huez, à côté de chez lui en Isère.
C'est lui qui m'a montré la fosse aux ours dans l'école d'ingénieurs du 5e arrondissement. Une fosse commune avec l'école des Ponts et Chaussées où Damien (même promo que le shérif Arnaud Jossien) est prof.
Incroyable, dans son duel très disputé et regardé avec le shérif RémiX (en regardant le cliché ci-dessous, vous devrez reconnaître le nom de l'ouverture qu'ils ont pratiquée), il s'incline !
Ici la grille statique :
460e Rapide Fide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | SB | Perf | |
1 | MORINIAUX Colin | 1926 F | SenM | FRA | NOR | + 31N | + 18B | + 36N | + 6B | + 4B | 5 | 14 | 15½ | 2355 | |
2 | HELFER Remi | 1900 F | SenM | FRA | IDF | + 39B | + 37N | + 14B | + 17B | + 5N | 5 | 12 | 14 | 2383 | |
3 | STAHL Clement | 2085 F | SenM | FRA | IDF | = | > | > | > | + 17N | 4½ | 11 | 3 | 2626 | |
4 | DUQUESNE Adrien | 1948 F | SenM | FRA | IDF | + 28N | + 27B | + 9N | + 8B | - 1N | 4 | 16 | 14 | 1985 | |
5 | SAMOUELIAN Solal | 1932 F | PupM | FRA | IDF | + 45B | + 34N | + 12B | + 15N | - 2B | 4 | 14 | 11 | 1947 | |
6 | DORVAL Olivier | 1667 F | SenM | FRA | IDF | + 47B | + 38N | + 7B | - 1N | + 15B | 4 | 14 | 11 | 1881 | |
7 | GELIN Baptiste | 1880 F | SenM | FRA | IDF | + 25N | + 21B | - 6N | + 24B | + 18N | 4 | 13 | 12 | 1775 | |
8 | BAKOURI Abdelmajid | 1855 F | SenM | ALG | IDF | + 41B | + 16N | + 29B | - 4N | + 19B | 4 | 13 | 11 | 1825 | |
9 | LOGERAIS Pierre | 1847 F | SenM | FRA | IDF | + 54B | + 19N | - 4B | + 16N | + 26B | 4 | 13 | 10½ | 1798 | |
10 | SENTIS Maxime | 1843 F | SenM | FRA | IDF | + 22N | + 32B | - 17N | + 40B | + 21N | 4 | 11½ | 10½ | 1801 | |
11 | KERN Nicolas | 2118 F | SenM | FRA | HDF | + 52N | - 20B | + 33B | + 37N | + 14B | 4 | 10½ | 9½ | 1958 | |
12 | POUILLART Cecile | 1721 F | SenF | FRA | IDF | + 48N | + 40B | - 5N | = 32B | + 25N | 3½ | 12 | 8¼ | 1647 | |
13 | ALBIN Jules | 1816 F | SepM | FRA | IDF | - 23N | + 55B | = 31N | + 22B | + 32N | 3½ | 11 | 8¼ | 1574 | |
14 | THEILLER David | 1645 F | SenM | FRA | IDF | + 51N | + 23B | - 2N | + 28B | - 11N | 3 | 15 | 8 | 1650 | |
15 | TIERES Cristiano | 1852 F | SenM | POR | IDF | + 53N | + 24B | + 20N | - 5B | - 6N | 3 | 14 | 8 | 1692 | |
16 | DRILLAUD Antoine | 1497 F | SenM | FRA | IDF | + 56N | - 8B | + 23N | - 9B | + 44N | 3 | 13 | 6½ | 1577 | |
17 | KAZANTSEV Alexander | 1949 F | SenM | FRA | IDF | + 62B | + 57N | + 10B | - 2N | - 3B | 3 | 13 | 6 | 1857 | |
18 | CORIAT Adrien | 1518 F | SenM | FRA | IDF | + 44B | - 1N | + 39B | + 46N | - 7B | 3 | 13 | 6 | 1654 | |
19 | SIMON Arthur | 1452 F | SenM | FRA | IDF | + 49N | - 9B | + 63N | + 20B | - 8N | 3 | 13 | 6 | 1615 | |
20 | VIOLEAU Damien | 1547 F | SepM | FRA | IDF | + 59B | + 11N | - 15B | - 19N | + 39B | 3 | 12 | 7 | 1646 | |
21 | MENDIL Yacine | 1507 F | SenM | FRA | IDF | + 60B | - 7N | + 41B | + 38N | - 10B | 3 | 12 | 5 | 1580 | |
22 | AVERSENG Martin | 1340 N | SenM | FRA | IDF | - 10B | + 66N | + 34B | - 13N | + 37B | 3 | 12 | 4½ | 1609 | |
23 | AZZEGAG Jocelyn | 1288 F | SenM | FRA | IDF | + 13B | - 14N | - 16B | + 57N | + 46B | 3 | 11½ | 6½ | 1624 | |
24 | DEMBAK Raphael | 1503 F | MinM | FRA | IDF | + 42B | - 15N | + 35B | - 7N | + 43B | 3 | 11½ | 6½ | 1597 | |
25 | MACHADO Remy | 1360 N | SenM | FRA | IDF | - 7B | + 60N | + 57B | + 29N | - 12B | 3 | 11½ | 5 | 1644 | |
26 | PEREIRA GARZA Cecilia | 1430 F | BenF | BEL | - 58N | + 51B | + 49N | + 27B | - 9N | 3 | 11 | 7 | 1460 | ||
27 | DAMAGNEZ Come | 1535 F | SenM | FRA | IDF | + 43B | - 4N | + 45B | - 26N | + 41B | 3 | 11 | 6 | 1535 | |
28 | PEREZ-CAZARD Alexandre | 1395 F | SenM | FRA | IDF | - 4B | + 43N | + 42B | - 14N | + 38B | 3 | 11 | 6 | 1506 | |
29 | MAATOUG Selim | 1570 F | SenM | FRA | IDF | + 67N | + 58B | - 8N | - 25B | + 31N | 3 | 10½ | 3½ | 1456 | |
30 | STOJANOVIC Alexandre | 1444 F | VetM | FRA | IDF | - 38B | - 33N | + 61B | + 59N | + 42B | 3 | 7½ | 4 | 1391 | |
31 | GUYOT Pierre | 1367 F | SenM | FRA | IDF | - 1B | + 44N | = 13B | + 33N | - 29B | 2½ | 14 | 6¼ | 1597 | |
32 | GRODECOEUR Colin | 1463 F | SenM | FRA | IDF | + 66B | - 10N | + 47B | = 12N | - 13B | 2½ | 13 | 3¾ | 1571 | |
33 | DUCABLE Ambrose | 1541 F | SenM | FRA | IDF | = 55N | + 30B | - 11N | - 31B | + 50B | 2½ | 11½ | 5¾ | 1430 | |
34 | GOSSELIN Yoann | 1508 F | SenM | FRA | IDF | + 61N | - 5B | - 22N | + 47B | = 35N | 2½ | 11½ | 4¼ | 1430 | |
35 | GUDAYOL Nicolas | 1335 F | SenM | FRA | OCC | - 36N | + 65B | - 24N | + 58B | = 34B | 2½ | 9½ | 3¼ | 1397 | |
36 | FOUASSIER Paul | 1721 F | SenM | FRA | IDF | + 35B | + 46N | - 1B | 2 | 14 | 4½ | 1680 | |||
37 | ABULIUS Thomas | 1503 F | SenM | FRA | IDF | + 64N | - 2B | + 48N | - 11B | - 22N | 2 | 14 | 3 | 1472 | |
38 | BRIGNON Regis | 1172 F | SenM | FRA | IDF | + 30N | - 6B | + 55N | - 21B | - 28N | 2 | 13 | 4½ | 1363 | |
39 | MACE Adrien | 1360 F | SenM | FRA | IDF | - 2N | + 64B | - 18N | + 49B | - 20N | 2 | 13 | 3 | 1387 | |
40 | SAUNIER Augustin | 1416 F | PupM | FRA | IDF | + 50B | - 12N | + 59B | - 10N | 2 | 12½ | 3 | 1479 | ||
41 | BOYADJIAN Vahe | 1359 F | SenM | FRA | IDF | - 8N | + 56B | - 21N | + 64B | - 27N | 2 | 11½ | 2½ | 1385 | |
42 | PHELIPPOT Gabriel | 1199 E | CadM | FRA | IDF | - 24N | + 53B | - 28N | + 48B | - 30N | 2 | 11 | 4 | 1325 | |
43 | NICOLAS Marius | 1217 F | PupM | FRA | IDF | - 27N | - 28B | + 65N | + 52B | - 24N | 2 | 11 | 3 | 1319 | |
44 | FARRUGIA Lucien | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 18N | - 31B | + 67N | + 45N | - 16B | 2 | 10½ | 2 | 1283 | |
45 | NICOLAS Robin | 1375 F | SenM | FRA | IDF | - 5N | + 61B | - 27N | - 44B | + 64N | 2 | 10 | 2 | 1372 | |
46 | PARIS Antoine | 1411 F | SenM | FRA | IDF | + 65N | - 36B | + 58N | - 18B | - 23N | 2 | 10 | 2 | 1284 | |
47 | NAIT ATMANE Aylane | 1281 F | JunM | FRA | IDF | - 6N | + 67B | - 32N | - 34N | + 60B | 2 | 10 | 1 | 1316 | |
48 | CARRADORI Didier | 1289 F | SepM | FRA | BFC | - 12B | + 50N | - 37B | - 42N | + 61B | 2 | 9½ | 3 | 1315 | |
49 | PALERMI Thomas | 1182 F | SenM | FRA | IDF | - 19B | + 54N | - 26B | - 39N | + 62B | 2 | 9½ | 2½ | 1327 | |
50 | FARNAN Alfred | 1120 N | PouM | FRA | IDF | - 40N | - 48B | + 51N | + 53B | - 33N | 2 | 9 | 4 | 1296 | |
51 | NDIKA Anthony | 1260 F | SenM | FRA | IDF | - 14B | - 26N | - 50B | + 66N | + 57B | 2 | 9 | 1 | 1310 | |
52 | HAVRE Filipe | 1401 F | SenM | FRA | IDF | - 11B | - 59N | + 60B | - 43N | + 54B | 2 | 8½ | 2½ | 1311 | |
53 | IZIKIAN Hayk | 1353 F | SenM | FRA | IDF | - 15B | - 42N | + 66B | - 50N | + 59B | 2 | 8 | 1 | 1261 | |
54 | KOSCIUSKO-MORIZET Jacques-Antoine | 1353 F | VetM | FRA | IDF | - 9N | - 49B | = 56N | + 55B | - 52N | 1½ | 9½ | 2¼ | 1209 | |
55 | DJABALI Amir | 1256 F | PupM | FRA | IDF | = 33B | - 13N | - 38B | - 54N | + 66B | 1½ | 9½ | 1¼ | 1235 | |
56 | DELVERT Olivier | 1198 F | VetM | FRA | IDF | - 16B | - 41N | = 54B | - 62N | + 58N | 1½ | 7½ | 1¾ | 1199 | |
57 | MOSTEFAI Malik | 1521 F | SepM | FRA | IDF | + 63N | - 17B | - 25N | - 23B | - 51N | 1 | 11 | 1 | 1183 | |
58 | SAROTTE Philippe | 1131 F | SenM | FRA | IDF | + 26B | - 29N | - 46B | - 35N | - 56B | 1 | 10½ | 3 | 1141 | |
59 | MORINIAUX Gaetan | 1259 F | SenM | FRA | NOR | - 20N | + 52B | - 40N | - 30B | - 53N | 1 | 10½ | 2 | 1192 | |
60 | LECUYER Leo | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 21N | - 25B | - 52N | + 67B | - 47N | 1 | 10 | 0 | 1073 | |
61 | LANDEAU Victor | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 34B | - 45N | - 30N | + 65B | - 48N | 1 | 9½ | 1 | 1107 | |
62 | PAULY Julien | 1398 F | SenM | FRA | IDF | - 17N | - 63B | - 64N | + 56B | - 49N | 1 | 8½ | 1½ | 1110 | |
63 | CONRAD- FRENKIEL Theodore | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 57B | + 62N | - 19B | 1 | 8½ | 1 | 1337 | |||
64 | MICHEL-PROST Kevin | 1199 E | SenM | FRA | IDF | - 37B | - 39N | + 62B | - 41N | - 45B | 1 | 8 | 1 | 1159 | |
65 | LEBOVITCH Olivier | 1120 F | SepM | FRA | IDF | - 46B | - 35N | - 43B | - 61N | + 67B | 1 | 7½ | 0 | 1013 | |
66 | GONZALEZ Nadya | 1196 F | SenF | FRA | IDF | - 32N | - 22B | - 53N | - 51B | - 55N | 0 | 9½ | 0 | 657 | |
67 | GALLIANO Thierry | 1017 F | SepM | FRA | IDF | - 29B | - 47N | - 44B | - 60N | - 65N | 0 | 8 | 0 | 612 |
On n'a pas vu trace ni d'Ilan O (TB) ni d'Alexandre T (M&L).
Du coup, Abdelmajid et le champion du monde d'Ile de France ont pu jouer.
Adrien craque face à ColinOx, sous les yeux avertis du grand Lord Fress, qui bien sûr, avait vu le coup gagnant, et l'explique à froid à l'analyse aux intéressés interloqués. Dingue !
C'est ça, l'oeil d'un grand maître !
En tout cas, celle qui a eu l'oeil et le gosier : c'est Zaza Queen.
Elle a vu, elle a bu.
Elle a parié, a perdu, et m'a offert un p'ti jaune.
Filipe ne vient pas du Brésil, mais de Norvège !
C'est Cecilia qui est originaire du Brésil.
13 ans et déjà au-dessus du lot : elle habite dans la partie flamande de la Belgique, et a pu causer portugais et échecs avec le marshall CristianO.
Zaza Queen revenait de Leicester (RU), ou elle a causé de Richard III et de psychanalyse. Comme quoi !
Didier est venu de Nevers la veille : son fils Louis donnait une conférence à l'hôtel des Arts et Métiers, à deux pas du musée Guimet : on a pu goûter le Chablis du Café LéOn.
En after, Ambrose voulait vraiment jouer avec Bébé W (il n'en avait jamais eu l'occasion, depuis le temps).
J'ai vraiment eu du mal à faire une photo avec une position favorable. Ce n'est pas celle que j'ai choisie, mais une qui reflète la vie réelle : il a beaucoup marqué. Bravo Bébé !
On avait signé quelques heures plus tôt son transfert vers Issy, la ville d'André S, maire éternel, et de l'héliport (et du musée de la carte à jouer, à voir !).
Marius est venu avec son papa Julien, son camarade Amir et Abdelmalek : il a changé de professeur et de crémerie : il bosse désormais sous la férule de Serge, à la Tour Blanche; il marque 2 points. Bravo !
Et Amir, 1,5 points.
Paul et ThéodOre ont préféré arrêter le tournoi pour mieux... boire !
Il faut dire que l'Italie a pris sévère face aux Néo-Zélandais.
Et dire que Régis va peut-être bientôt partir, pour longtemps, en Corée !
Ses enfants, grands amateurs du jeu, y sont déjà depuis quelques mois.
Il ne sera pas au Relais de la Place, aujourd'hui, mais Colin et Adrien si : ils vont s'aligner dans le tournoi lent des idoles, et vont embrasser Gwénolé. Ils ont pris une licence lente pour l'occasion (plus de 9 heures de match !).
Ceusses du barreau sont venus sous l'égide de Thomas.
Enfin pas tous, François était sous embargo (il a gagné 2 nouvelles licences en Pays de Bray : celles de ses acolytes habituels ColinOx et Gaëtan), et Benjamin était ailleurs.
Jules et Selim , quant à eux, sont venus à l'arrache, aprèsle tintinnabulement de la cloche.
Bébé Joss en profite pour battre le premier, et réaliser son tournoi de l'année : 3 points (1900 Elo de perf !).
Parmi les primo-accédants, Gabriel P prend la palme, il sortira avec 1325 Elo.
Dans une semaine, le 14e festival de la Tour Blanche : un duel attendu Ti Bo face à Pi Lo, dans les salons dorés de la salle des fêtes de la Mairie du 20e (tournoi complet depuis plus d'un mois).