8ème blitz "homologué Elo blitz"
7 rondes de 5 mn + 3 sec /coup Bronstein delay (temps différé)
+ Rapides fermés associés (5 rondes de 15 mn + 3 sec/coup)
1ère ronde à 21 h 30 (pointage : 21h10)
| M7510807 Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||
| Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Perf. | FFE | |
| 1 | ff | DACALOR Aurelie | 2000 | Sen | FRA | IDF | +21B | +11N | +5B | =4B | +2N | -7N | +12B | -3B | +8N | 6,5 | 2224 | 2246 | |
| 2 | | BURGUET Gregory | 2170 | Sen | FRA | IDF | +3B | +15N | =7B | =8N | -1B | +10N | +4B | -5N | +12B | 6 | 2201 | 2201 | |
| 3 | | DJUKIC Victor | 1990 | Vet | FRA | IDF | -2N | +14B | +15B | =9N | +8B | +4N | =7B | +1N | -5B | 6 | 2194 | 2194 | |
| 4 | | CARPENTIER Pierre | 2100 | Sen | FRA | IDF | +16B | +9N | +8B | =1N | +7B | -3B | -2N | =12N | +10B | 6 | 2167 | 2167 | |
| 5 | | LABORDE Stephane | 2120 | Sen | FRA | IDF | -14N | +18B | -1N | +13B | -12N | +20B | +6N | +2B | +3N | 6 | 2054 | 2022 | |
| 6 | | DAURELLE Herve | 2090 | Sen | FRA | IDF | +20B | -8N | +16B | +17N | -9B | =11N | -5B | +14N | +7B | 5,5 | 2047 | 2023 | |
| 7 | | AMARGER Vincent | 2100 | Sen | FRA | IDF | +17B | +10N | =2N | +11B | -4N | +1B | =3N | -8B | -6N | 5 | 2104 | 2105 | |
| 8 | | SOTELO Renzo | 2300 | Sen | FRA | IDF | +12N | +6B | -4N | =2B | -3N | +15B | =9N | +7N | -1B | 5 | 2103 | 2103 | |
| 9 | | PERCHERON Andre | 2060 | Sen | FRA | IDF | +19N | -4B | +13N | =3B | +6N | -12B | =8B | -10N | +16B | 5 | 2024 | 2020 | |
| 10 | | THELY Ludovic | 2050 | Sen | FRA | IDF | +22N | -7B | +14N | -15B | +20N | -2B | +13N | +9B | -4N | 5 | 1987 | 1966 | |
| 11 | | COSTE Thierry | 2130 | Sen | FRA | IDF | +13N | -1B | +12N | -7N | +16B | =6B | +15N | | | 4,5 | 2090 | 2081 | |
| 12 | | SCHMIT Vincent | 1960 | Min | FRA | IDF | -8B | +20N | -11B | +21N | +5B | +9N | -1N | =4B | -2N | 4,5 | 2012 | 2023 | |
| 13 | | JANGWA Valentin | 1880 | Sen | FRA | IDF | -11B | +21N | -9B | -5N | +19B | +16N | -10B | +17N | =18B | 4,5 | 1834 | 1662 | |
| 14 | | CELLIER Loic | 1710 | Sen | FRA | IDF | +5B | -3N | -10B | -16N | +21B | +17N | =19B | -6B | EXE | 4,5 | 1775 | 1645 | |
| 15 | | RAIMBAULT Pierre | 2100 | Sen | FRA | IDF | +18N | -2B | -3N | +10N | +17B | -8N | -11B | -16N | +19B | 4 | 1923 | 1797 | |
| 16 | | POUZIN Olivier | 1780 | Sen | FRA | IDF | -4N | +22B | -6N | +14B | -11N | -13B | +18N | +15B | -9N | 4 | 1861 | 1869 | |
| 17 | | LAMBERT Olivier | 1610 | Sen | FRA | IDF | -7N | +19B | +18N | -6B | -15N | -14B | +20N | -13B | 21N | 4 | 1671 | | |
| 18 | | PUYMEGES Pierre | 1530 | Sen | FRA | IDF | -15B | -5N | -17B | -19N | +22B | +21N | -16B | EXE | =13N | 3,5 | 1563 | | |
| 19 | | LEROY Stephane | 1690 | Sen | FRA | IDF | -9B | -17N | -20B | +18B | -13N | EXE | =14N | +21B | -15N | 3,5 | 1554 | | |
| 20 | | DOUDET Julien | 1399 | Sen | FRA | IDF | -6N | -12B | +19N | +22B | -10B | -5N | -17B | | | 2 | 1500 | | |
| 21 | | SEEBURRUTH Nancy | 1399 | Sen | FRA | IDF | -1N | -13B | +22N | -12B | -14N | -18B | EXE | -19N | 17b | 2 | 1353 | | |
| 22 | | ARRIGHI Francois | 1400 | Sen | FRA | IDF | -10B | -16N | -21B | -20N | -18N | | | | | 0 | 1000 | | |
| Moyenne : 1650 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
| 1 | DEMANGE Jean | FRA | 1670 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | +13,31 | |
| 2 | KENDE Mark | USA | 1688 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1688 | |
| 3 | MATHIEU Alain | FRA | 1660 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +4,15 | |
| 4 | MATHON Eric | FRA | 1591 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1591 | |
| 5 | DANCAUSA Jose | ESP | 1452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1452 | |
| 6 | BARRIGHIDEN Frangnesianne | FRA | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -17,53 |
| Moyenne : 1391 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Ko. | Perf | |
| 1 | CHEA Christophe | FRA | 1399 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | ||
| 2 | VARELA Alfonso | FRA | 1480 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1150 | |
| 3 | GRALL Fabien | FRA | 1470 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 4 | PRIGENT Annick | FRA | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 1,25 | 0 | ||
| 5 | FOUQUES-DUPARC Paulin | FRA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1000 | |
| 6 | LOUKA Christophe | FRA | 1399 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 0,75 | 0 |

1er Open rapide du club "flambant neuf" Haute-Bretagne échecs
vide-grenier échiquéen, tennis Wii, rapide adultes, rapide enfants
dimanche 10 avril 2011
à Montgermont, espace Evasion (à 1 km au nord de Rennes, accès facile par rocades et 4 voies de St Malo) plan ici
2 tournois organisés, un « principal » et un « jeunes » (avec Max et Gab) :
6 rondes de 15 mn + 5 sec. /coup.
1ère ronde à 10h15, dernière ronde à 16h15.
cette formule permet aux joueurs éloignés de Rennes ou venant des départements limitrophes d’effectuer leur déplacement à des horaires acceptables.
rapide seul : seniors 10 €, jeunes 5 €tournoi + repas du midi : seniors 16 €, jeunes 10 € (au menu : couscous royal maison + 1 dessert au choix + 1 boisson au choix)
La restauration sera assurée sur place dans une salle réservée, et effectuée par des professionnels. Une buvette se tiendra à votre disposition toute la journée, et un café d’accueil vous sera offert.
animations :
tournoi de tennis sur console Wii pour les jeunes, entre chaque ronde et dans une salle séparée, avec un animateur. 1er prix : un jeu vidéo
retransmission sur écran géant des parties de l’échiquier n°1
appariements affichés sur écran géant par vidéo-projection
bourse aux livres et matériels d’échecs, en formule vide-grenier surveillée et gérée par nos soins (apportez vos objets étiquetés à votre nom avec le prix demandé)
Le tournoi, homologué FFE, est doté de 600 € de prix (si 100 joueurs) répartis en tranches pour récompenser le maximum de joueurs.
arbitres : Michel Legault (AF) et Efflam Castel (AF4)
Les inscriptions sont prises jusqu’au 8 avril, les joueurs ayant réglé leur inscription seront dispensés de pointage et pourront se présenter jusqu’à 10h15. Pointage de 9h15 à 9h45 h maximum pour les autres participants.
photo : JMR Var Matin
7 rondes de 15 mn + 5 sec. / coup à Bois-Colombes
pour toutes celles qui ne seront pas au tournoi des familles de St Mandé (cf cartouche de droite)
salle : club d'échecs de Bois-Colombes
26 rue d'Estienne d'Orves 92170 Bois-Colombes
tarif : 10 € (jusqu'au 28/02/2011), 20 € sur place
jeunes : 5 € / 10 €
récompenses : 100 €, 70 €, 50 €, 30 €
infos : Stéphane Pinçon (tél : 06 81 95 66 87)* Il s’agit d’une compétition par équipe. Il n’y a donc pas de classement individuel.
* Chaque équipe désigne un premier et un deuxième échiquier avant la compétition.
* Par défaut le plus fort ELO joue au premier échiquier.
* les points de match servent à classer les équipes. Ensuite, c’est la somme des points individuels pour départager les équipes.
tarif : 10 € par équipe
inscription et chèque à envoyer à l'ordre de Jean-Olivier Leconte, 46 rue Jeanne d'Arc 94160 St Mandé