| MASSY 2011 Appariements de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [4,5] | DOURERASSOU Jonathan | 2397 | | SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | [4,5] |
| 2 | [4] | MSELLEK Ilyass | 2072 | | SHIRAZI Kamran | 2369 | [4,5] |
| 3 | [4] | SCHOLVIN Erich | 2120 | | PIANKOV Evgenij | 2350 | [4] |
| 4 | [4] | AUREL Luc | 2191 | | SAT Laurent | 2006 | [4] |
| 5 | [3,5] | KVASHYNA Tetyana | 1905 | | LEITNER Walter | 2094 | [3,5] |
| 6 | [3,5] | DE LAGONTRIE Jean | 1898 | | TROMMSDORF Fro | 2053 | [3,5] |
| 7 | [3,5] | RUBCKE Horst | 1629 | | BARCHILON Jean-Charles | 1912 | [3,5] |
| 8 | [3] | BOUVIER Clement | 1817 | | DEBRAY Christopher | 2376 | [3] |
| 9 | [3] | BILLOT Daniel | 1779 | | GIDEL Jean-Louis | 2145 | [3] |
| 10 | [3] | MASSIMI Pierre | 1973 | | PERNET Roger | 1779 | [3] |
| 11 | [3] | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | | ANDRIEU Philippe | 1922 | [3] |
| 12 | [3] | GRIGORIAN Roudolph | 1914 | | BALDI Valentine | 1649 | [3] |
| 13 | [3] | RICHET Clement | 1907 | | LEGRAND Antoine | 1618 | [3] |
| 14 | [3] | ALBARIC Etienne | 1662 | | KOENIG Joel | 1883 | [3] |
| 15 | [3] | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | | FRERE Bruno | 1818 | [3] |
| 16 | [2,5] | SAUNIER Jean-Francois | 1749 | | VERON Cyprien | 2069 | [2,5] |
| 17 | [2,5] | LESUEUR Emmanuel | 1780 | | JEAN Robert | 1798 | [2,5] |
| 18 | [2,5] | MEYER Christoph | 1795 | | CHAMPAGNE Pascal | 1659 | [2,5] |
| 19 | [2,5] | LEGRAND Claire | 1649 | | YALLAOUI Jean | 1691 | [2,5] |
| 20 | [2] | IMBERT Gerard | 1730 | | SANCHIS Fernand | 1622 | [2,5] |
| 21 | [2] | HANNOTEAUX Dominique | 1860 | | REUTHER Guido | 1647 | [2] |
| 22 | [2] | LEGRAND Francoise | 1654 | | CALLEA Pierre | 1740 | [2] |
| 23 | [2] | PEROLLE Guy | 1703 | | GUIONNET Alain | 1629 | [2] |
| 24 | [2] | EMERIT Frederic | 1460 | | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | [2] |
| 25 | [2] | DEAN Pietro | 1452 | | GANDOLFO Georges | 1678 | [2] |
| 26 | [2] | GABORIT Arnaud | 1670 | | TRICHET Pascal | 1590 | [2] |
| 27 | [2] | SELVARADJE Partibane | 1639 | | DEUTSCHE Gerald | 1450 | [1,5] |
| 28 | [1,5] | BASTIN Eugene | 1435 | | TIREL Marcel | 1580 | [1,5] |
| 29 | [1] | LEMAIRE Fabrice | 1499 | | RUBINI Xavier | 1681 | [1] |
| 30 | [1] | GERDTS Martina | 1199 | | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | [1] |
| 31 | [1] | AFRAKHTEH Nahid | 1576 | | SAIOVICI Adina | 1249 | [1] |
| 32 | [1] | PEIGNIEN Laurent | 1567 | | POMMIER Eugene | 1508 | [1] |
| 33 | [1] | FERRIERE Claude-Valery | 1510 | | LAIGLE Corinne | 1090 | [1] |
| 34 | [1] | ENKE Nils | 1299 | | GAUDIN Roger | 1535 | [0,5] |
| 35 | [0] | MEINSCHIEN Silke | 1199 | 1-F | EXEMPT | | |
29/06/2011
un sacré président !
23ème open de Massy : des conditions extraordinaires !
En ces temps de canicule, il faut souligner les conditions de jeu, réellement extraordinaires, offertes aux joueurs d'échecs par ce 23ème festival d'échecs.
Une salle de tournoi, avec une vraie climatisation : c'est rarissime en France !
Les 70 joueurs de l'open Fide de Massy en profitent bien.
Chers lecteurs, si le coeur vous en dit, il vous reste les 3 autres tournois prévus ce week-end : un open lent FFE et 2 blitz, samedi 2 juillet et dimanche 3 juillet 2011, à l'espace Liberté, derrière la mairie de Massy (cf rubrique à droite).
Un grand merci aux organisateurs : Marie-Claude et Stéfan Donkov !
Ouaf ! Ouaf ! paie le Champagne !
28/06/2011
Ben : champion de France
27/06/2011
26/06/2011
Marie-Claude nous livre la R3
| MASSY 2011 Appariements de la ronde 3 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | | Res. | Noirs | | Pts |
| 1 | [2] | SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | | MSELLEK Ilyass | 2072 | [2] |
| 2 | [2] | VERON Cyprien | 2069 | | DOURERASSOU Jonathan | 2397 | [2] |
| 3 | [2] | TROMMSDORF Fro | 2053 | | SHIRAZI Kamran | 2369 | [2] |
| 4 | [2] | PIANKOV Evgenij | 2350 | | MASSIMI Pierre | 1973 | [2] |
| 5 | [2] | BARCHILON Jean-Charles | 1912 | | AUREL Luc | 2191 | [2] |
| 6 | [2] | LEITNER Walter | 2094 | | GRIGORIAN Roudolph | 1914 | [2] |
| 7 | [1,5] | GIDEL Jean-Louis | 2145 | | HANNOTEAUX Dominique | 1860 | [1,5] |
| 8 | [1,5] | CALLEA Pierre | 1740 | | SCHOLVIN Erich | 2120 | [1,5] |
| 9 | [1,5] | ANDRIEU Philippe | 1922 | | LESUEUR Emmanuel | 1780 | [1,5] |
| 10 | [1,5] | KVASHYNA Tetyana | 1905 | | SAUNIER Jean-Francois | 1749 | [1,5] |
| 11 | [1] | DEBRAY Christopher | 2376 | | GABORIT Arnaud | 1670 | [1] |
| 12 | [1] | SAT Laurent | 2006 | | LEGRAND Francoise | 1654 | [1] |
| 13 | [1] | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | | RICHET Clement | 1907 | [1] |
| 14 | [1] | GANDOLFO Georges | 1678 | | DE LAGONTRIE Jean | 1898 | [1] |
| 15 | [1] | KOENIG Joel | 1883 | | LEGRAND Claire | 1649 | [1] |
| 16 | [1] | FRERE Bruno | 1818 | | SELVARADJE Partibane | 1639 | [1] |
| 17 | [1] | REUTHER Guido | 1647 | | BOUVIER Clement | 1817 | [1] |
| 18 | [1] | JEAN Robert | 1798 | | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | [1] |
| 19 | [1] | GUIONNET Alain | 1629 | | MEYER Christoph | 1795 | [1] |
| 20 | [1] | PERNET Roger | 1779 | | LEMAIRE Fabrice | 1499 | [1] |
| 21 | [1] | TRICHET Pascal | 1590 | | IMBERT Gerard | 1730 | [1] |
| 22 | [1] | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | | DEAN Pietro | 1452 | [1] |
| 23 | [1] | LAIGLE Corinne | 1090 | | PEROLLE Guy | 1703 | [1] |
| 24 | [1] | MEINSCHIEN Silke | 1199 | | ALBARIC Etienne | 1662 | [0,5] |
| 25 | [0,5] | YALLAOUI Jean | 1691 | | BASTIN Eugene | 1435 | [0,5] |
| 26 | [0,5] | CHAMPAGNE Pascal | 1659 | | PEIGNIEN Laurent | 1567 | [0,5] |
| 27 | [0,5] | GAUDIN Roger | 1535 | | RUBCKE Horst | 1629 | [0,5] |
| 28 | [0,5] | DEUTSCHE Gerald | 1450 | | BILLOT Daniel | 1779 | [0] |
| 29 | [0] | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | | FERRIERE Claude-Valery | 1510 | [0] |
| 30 | [0] | BALDI Valentine | 1649 | | POMMIER Eugene | 1508 | [0] |
| 31 | [0] | SANCHIS Fernand | 1622 | | ENKE Nils | 1299 | [0] |
| 32 | [0] | SAIOVICI Adina | 1249 | | LEGRAND Antoine | 1618 | [0] |
| 33 | [0] | AFRAKHTEH Nahid | 1576 | | GERDTS Martina | 1199 | [0] |
Massy : appariements R2
| MASSY 2011 Appariements de la ronde 2 | |||||||||||
| AFRAKHTEH Nahid | 1576 | [0] | TABLE 27 | avec les noirs | GABORIT Arnaud | 1670 | [0] | ||||
| ALBARIC Etienne | 1662 | [0,5] | TABLE 15 | avec les blancs | ANDRIEU Philippe | 1922 | [0,5] | ||||
| ANDRIEU Philippe | 1922 | [0,5] | TABLE 15 | avec les noirs | ALBARIC Etienne | 1662 | [0,5] | ||||
| AUREL Luc | 2191 | [1] | TABLE 5 | avec les blancs | JEAN Robert | 1798 | [1] | ||||
| BALDI Valentine | 1649 | [0] | TABLE 31 | avec les noirs | DEAN Pietro | 1452 | [0] | ||||
| BARCHILON Jean-Charles | 1912 | [1] | TABLE 13 | avec les noirs | IMBERT Gerard | 1730 | [1] | ||||
| BASTIN Eugene | 1435 | [0,5] | TABLE 20 | avec les blancs | DEBRAY Christopher | 2376 | [0] | ||||
| BILLOT Daniel | 1779 | [0] | TABLE 22 | avec les blancs | GUIONNET Alain | 1629 | [0] | ||||
| BOUVIER Clement | 1817 | [1] | TABLE 7 | avec les blancs | LEITNER Walter | 2094 | [1] | ||||
| CALLEA Pierre | 1740 | [0,5] | TABLE 19 | avec les noirs | TIREL Marcel | 1580 | [0,5] | ||||
| CHAMPAGNE Pascal | 1659 | [0] | TABLE 29 | avec les noirs | EMERIT Frederic | 1460 | [0] | ||||
| DE LAGONTRIE Jean | 1898 | [1] | TABLE 4 | avec les blancs | PIANKOV Evgenij | 2350 | [1] | ||||
| DEAN Pietro | 1452 | [0] | TABLE 31 | avec les blancs | BALDI Valentine | 1649 | [0] | ||||
| DEBRAY Christopher | 2376 | [0] | TABLE 20 | avec les noirs | BASTIN Eugene | 1435 | [0,5] | ||||
| DEUTSCHE Gerald | 1450 | [0,5] | TABLE 17 | avec les noirs | HANNOTEAUX Dominique | 1860 | [0,5] | ||||
| DOURERASSOU Jonathan | 2397 | [1] | TABLE 2 | avec les blancs | KOENIG Joel | 1883 | [1] | ||||
| EMERIT Frederic | 1460 | [0] | TABLE 29 | avec les blancs | CHAMPAGNE Pascal | 1659 | [0] | ||||
| ENKE Nils | 1299 | [0] | TABLE 33 | avec les blancs | REUTHER Guido | 1647 | [0] | ||||
| FERRIERE Claude-Valery | 1510 | [0] | TABLE 26 | avec les blancs | GANDOLFO Georges | 1678 | [0] | ||||
| FRERE Bruno | 1818 | [1] | TABLE 3 | avec les noirs | SHIRAZI Kamran | 2369 | [1] | ||||
| GABORIT Arnaud | 1670 | [0] | TABLE 27 | avec les blancs | AFRAKHTEH Nahid | 1576 | [0] | ||||
| GANDOLFO Georges | 1678 | [0] | TABLE 26 | avec les noirs | FERRIERE Claude-Valery | 1510 | [0] | ||||
| GAUDIN Roger | 1535 | [0,5] | TABLE 18 | avec les noirs | SAUNIER Jean-Francois | 1749 | [0,5] | ||||
| GERDTS Martina | 1199 | [0] | TABLE 34 | avec les noirs | TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | [0] | ||||
| GIDEL Jean-Louis | 2145 | [0,5] | TABLE 14 | avec les noirs | SELVARADJE Partibane | 1639 | [1] | ||||
| GRIGORIAN Roudolph | 1914 | [1] | TABLE 12 | avec les blancs | MEINSCHIEN Silke | 1199 | [1] | ||||
| GUIONNET Alain | 1629 | [0] | TABLE 22 | avec les noirs | BILLOT Daniel | 1779 | [0] | ||||
| HANNOTEAUX Dominique | 1860 | [0,5] | TABLE 17 | avec les blancs | DEUTSCHE Gerald | 1450 | [0,5] | ||||
| IMBERT Gerard | 1730 | [1] | TABLE 13 | avec les blancs | BARCHILON Jean-Charles | 1912 | [1] | ||||
| JEAN Robert | 1798 | [1] | TABLE 5 | avec les noirs | AUREL Luc | 2191 | [1] | ||||
| KOENIG Joel | 1883 | [1] | TABLE 2 | avec les noirs | DOURERASSOU Jonathan | 2397 | [1] | ||||
| KVASHYNA Tetyana | 1905 | [0,5] | TABLE 16 | avec les noirs | RUBCKE Horst | 1629 | [0,5] | ||||
| LAIGLE Corinne | 1090 | [0] | est | exempt | | | | ||||
| LEGRAND Antoine | 1618 | [0] | TABLE 21 | avec les blancs | SAT Laurent | 2006 | [0] | ||||
| LEGRAND Claire | 1649 | [0] | TABLE 32 | avec les blancs | SAIOVICI Adina | 1249 | [0] | ||||
| LEGRAND Francoise | 1654 | [0] | TABLE 30 | avec les blancs | POMMIER Eugene | 1508 | [0] | ||||
| LEITNER Walter | 2094 | [1] | TABLE 7 | avec les noirs | BOUVIER Clement | 1817 | [1] | ||||
| LEMAIRE Fabrice | 1499 | [0] | TABLE 28 | avec les blancs | SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | [0] | ||||
| LESUEUR Emmanuel | 1780 | [1] | TABLE 6 | avec les noirs | SCHOLVIN Erich | 2120 | [1] | ||||
| MASSIMI Pierre | 1973 | [1] | TABLE 11 | avec les blancs | MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | [1] | ||||
| MEINSCHIEN Silke | 1199 | [1] | TABLE 12 | avec les noirs | GRIGORIAN Roudolph | 1914 | [1] | ||||
| MEYER Christoph | 1795 | [1] | TABLE 9 | avec les blancs | VERON Cyprien | 2069 | [1] | ||||
| MOHAMMAD GHASSEMI Vajieollah | 1686 | [1] | TABLE 11 | avec les noirs | MASSIMI Pierre | 1973 | [1] | ||||
| MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | [1] | TABLE 10 | avec les noirs | TROMMSDORF Fro | 2053 | [1] | ||||
| MSELLEK Ilyass | 2072 | [1] | TABLE 8 | avec les blancs | PERNET Roger | 1779 | [1] | ||||
| PEIGNIEN Laurent | 1567 | [0] | TABLE 24 | avec les blancs | YALLAOUI Jean | 1691 | [0] | ||||
| PERNET Roger | 1779 | [1] | TABLE 8 | avec les noirs | MSELLEK Ilyass | 2072 | [1] | ||||
| PEROLLE Guy | 1703 | [0] | TABLE 23 | avec les blancs | SANCHIS Fernand | 1622 | [0] | ||||
| PIANKOV Evgenij | 2350 | [1] | TABLE 4 | avec les noirs | DE LAGONTRIE Jean | 1898 | [1] | ||||
| POMMIER Eugene | 1508 | [0] | TABLE 30 | avec les noirs | LEGRAND Francoise | 1654 | [0] | ||||
| REUTHER Guido | 1647 | [0] | TABLE 33 | avec les noirs | ENKE Nils | 1299 | [0] | ||||
| RICHET Clement | 1907 | [1] | TABLE 1 | avec les blancs | SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | [1] | ||||
| RUBCKE Horst | 1629 | [0,5] | TABLE 16 | avec les blancs | KVASHYNA Tetyana | 1905 | [0,5] | ||||
| RUBINI Xavier | 1681 | [0] | TABLE 25 | avec les blancs | TRICHET Pascal | 1590 | [0] | ||||
| SAIOVICI Adina | 1249 | [0] | TABLE 32 | avec les noirs | LEGRAND Claire | 1649 | [0] | ||||
| SANCHIS Fernand | 1622 | [0] | TABLE 23 | avec les noirs | PEROLLE Guy | 1703 | [0] | ||||
| SAT Laurent | 2006 | [0] | TABLE 21 | avec les noirs | LEGRAND Antoine | 1618 | [0] | ||||
| SAUNIER Jean-Francois | 1749 | [0,5] | TABLE 18 | avec les blancs | GAUDIN Roger | 1535 | [0,5] | ||||
| SCHOLVIN Erich | 2120 | [1] | TABLE 6 | avec les blancs | LESUEUR Emmanuel | 1780 | [1] | ||||
| SCHWEISGUTH Etienne | 1667 | [0] | TABLE 28 | avec les noirs | LEMAIRE Fabrice | 1499 | [0] | ||||
| SELVARADJE Partibane | 1639 | [1] | TABLE 14 | avec les blancs | GIDEL Jean-Louis | 2145 | [0,5] | ||||
| SHCHEKACHEV Andrei | 2528 | [1] | TABLE 1 | avec les noirs | RICHET Clement | 1907 | [1] | ||||
| SHIRAZI Kamran | 2369 | [1] | TABLE 3 | avec les blancs | FRERE Bruno | 1818 | [1] | ||||
| TCHIMICHKIAN Vardan | 1635 | [0] | TABLE 34 | avec les blancs | GERDTS Martina | 1199 | [0] | ||||
| TIREL Marcel | 1580 | [0,5] | TABLE 19 | avec les blancs | CALLEA Pierre | 1740 | [0,5] | ||||
| TRICHET Pascal | 1590 | [0] | TABLE 25 | avec les noirs | RUBINI Xavier | 1681 | [0] | ||||
| TROMMSDORF Fro | 2053 | [1] | TABLE 10 | avec les blancs | MOUSSET-EVTOUCHENKO Nina | 1730 | [1] | ||||
| VERON Cyprien | 2069 | [1] | TABLE 9 | avec les noirs | MEYER Christoph | 1795 | [1] | ||||
| YALLAOUI Jean | 1691 | [0] | TABLE 24 | avec les noirs | PEIGNIEN Laurent | 1567 | [0] | ||||
25/06/2011
Qui veut défier, aujourd'hui, le GMI Olivier Renet ?
Tentez votre chance, en participant, samedi 25 juin 2011, de 14h00 à 17h00, à la simultanée organisée par Tous aux échecs à Montreuil (en coréalisation avec la Maison de quartier Lounès Matoub), en plein air sous le soleil de la place de la République (métro : Robespierre; le Vélib' y mène aussi !).
simultanée filmée par la chaîne TVM Est Parisien
Inscrivez-vous au préalable auprès d'Alicia Duffaud, aliduf@hotmail.fr.
les pré-inscrits à la simultanée d'Olivier Renet
| simultanée Olivier Rent | |||||||
| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | | GUERLACH Frederic | 2041 F | Sen | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes |
| 2 | | KHEMAR Kamel | 1754 F | Sen | FRA | IDF | Tremblay en France |
| 3 | | LUTARD Theo | 1694 F | Pup | FRA | IDF | Potemkine |
| 4 | | LUTARD Florian | 1693 F | Ben | FRA | IDF | Potemkine |
| 5 | | BOUSMAHA Faycal | 1640 N | Ben | FRA | IDF | l'Echiquier de La Ville Montreuil |
| 6 | | DES FORGES Martin | 1540 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 7 | | MACINA Jean-Marie | 1499 E | Sen | FRA | | |
| 8 | | RAMIER Jean-Marc | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 9 | | DURAND David | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 10 | | MONNIER Lucie | 1499 E | Vet | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 11 | | KEZOUIT Fetheddine | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 12 | | DES FORGES Andre | 1499 E | Sen | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 13 | | BOUTET DE MONVEL Denis | 1499 E | Vet | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 14 | | FRIHAUF Jozef | 1490 N | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 15 | | DUFFAUD Celia | 1467 F | Ben | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 16 | | BOUSMAHA Wassel | 1460 N | Ppo | FRA | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
| 17 | | BROUARD Emile | 1099 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs |
| 18 | | BONNIN Lou-Roch | 1050 N | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 19 | | GUERLACH Elie | 1050 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 20 | | KEZOUIT Gebril | 1040 N | Pup | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 21 | | KEZOUIT Bilal | 1020 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 22 | | LENROUILLY Ibuki | 1010 N | Ppo | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 23 | | CHEVALERIAS Guilhem | 1010 N | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 24 | | PERSONNIC Silas | 1009 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
| 25 | | BRAUN Jim | 1009 E | Pou | FRA | IDF | Tous aux Echecs ! |
1er Crazy : un vrai saloon !
Extraordinaire 1er Crazy House au Café de l'Est Parisen.
Ce style d'échecs féeriques se joue à deux sur un échiquier de 64 cases augmenté d'un espace "réserve" où l'on place temporairement les pièces qu'on vient de capturer à l'adversaire (et qui changent de camp) avant de les parachuter sur une case vide : comme un blitz à 4 joué à deux.
Nicolas Wiel a dessiné l'échiquier et les pièces plates biseautées inspirées du Shôgi.
Il a l'intention de créer la fédération française des échecs féeriques.
Il gagne ce premier Crazy House, au départage, devant un novice : Captain Franz, le capitaine de Canal 1.
Tous les aficionados du Crazy House et du Shôgi se retrouveront au Café de l'Est Parisien, le dimanche 10 juillet 2011 (dernier jouer du ChIp), pour un tournoi open.
On les retrouvera peut-être en soirée, si on n'est pas trop cuits après 10 jours passés au championnat international de Paris.
Un grand merci à Lei Saarleinen, inspirateur de cette soirée et ambassadeur du Shôgi à Paris
1er Crazy House
café de l'Est Parisien
| Moyenne : 1906 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | WIEL Nicolas | FRA | 1740 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2130 | ||
| 2 | CAPTAIN FRANZ | FRA | 2199 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2108 | ||
| 3 | SAARLEINEN Lei | FRA | 1899 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1942 | ||
| 4 | CENTRAL RUAL | FRA | 2199 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1942 | ||
| 5 | ERIK | FRA | 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1634 | ||
| 6 | STEPHANE | FRA | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201 |
Inscription à :
Articles
(
Atom
)


