| 6ème Rapide de PJE | |||||||
| Nr | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
| 1 | ABOUBADRA Luc | 999 E | Pup | FRA | IDF | Club Schlak | |
| 2 | ARNOUD Ludovic | 1380 E | Ben | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 3 | BAUER Clement | 1240 N | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 4 | BEAUDRON Raphael | 1220 E | Pup | FRA | IDF | Chess 15 | |
| 5 | BECK Tristan | 960 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 6 | BEDA Salome | 1420 N | Pup | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 7 | BELGE Pablo | 799 E | Pou | FRA | |||
| 8 | BERREBI Emile | 799 E | Pou | FRA | |||
| 9 | BLAIN Felix | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 10 | BLAIN Terence | 799 E | Ppo | FRA | Club du Canal Saint Martin | ||
| 11 | BOUEY Lou Elena | 999 E | Ben | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 12 | BOURSIER Marianne | 1199 E | Min | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 13 | BRITO Raphael | 799 E | Pou | FRA | |||
| 14 | BRUGUIER Lucas | 1199 E | Min | FRA | IDF | Echiquier de la Butte | |
| 15 | CARACACHE Simon | 1130 E | Ben | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 16 | CHAUSSIAUX Zoe | 999 E | Pup | FRA | PJE | ||
| 17 | COHEN Myriam | 999 E | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 18 | COURTOIS Charles | 799 E | Pou | FRA | |||
| 19 | DAIGREMONT Faustine | 999 E | Pup | FRA | PJE | ||
| 20 | DE MAGALHAES Quentin | 880 E | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 21 | DEJEAN Balthazard | 999 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 22 | DEMAILLE Hugo | 999 E | Ben | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 23 | DEMARICOURT Rene | 799 E | Pou | FRA | Sclackkkkkkkkkkkkk | ||
| 24 | DENJOY Arnaud | 1260 N | Ben | FRA | IDF | Lutèce Echecs | |
| 25 | DUBIGEON Antonin | 799 N | Pup | FRA | |||
| 26 | EL AMRAOUI Zephyr | 1320 E | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 27 | EL HAKIM Joe-Antonio | 799 E | Pup | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 28 | FECHEROLLE Simon | 799 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 29 | GARCIA Emilio | 1080 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 30 | GIBLIN Martin | 1010 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 31 | GISINGER Maxime | 799 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 32 | GRIMAUX Matthias | 900 E | Pou | FRA | IDF | Potemkine | |
| 33 | GUILLEMOT Aladdin | 1270 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 34 | HEISSLER Mathieu | 999 E | Pup | FRA | IDF | Club Schlak | |
| 35 | HELLAL Nassim | 999 E | Pup | FRA | IDF | Club Schlak | |
| 36 | HERMANN Marin | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 37 | HU Thomas | 999 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 38 | IMADACHE Liam | 1340 E | Pup | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | |
| 39 | JACQUILLAT Quentin | 980 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 40 | JRIDI Dine | 999 E | Pup | FRA | IDF | Club Schlak | |
| 41 | KAISER Gabriel | 799 E | Sen | FRA | Club du Canal Saint Martin | ||
| 42 | LABEYRIE Noe | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club Schlak | |
| 43 | LAGZOULI Nayel | 799 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 44 | LEMOS Nathan | 799 E | Pou | FRA | IDF | Les Echecs de Vincennes | |
| 45 | LEPIN Clara | 999 E | Pup | FRA | PJE | ||
| 46 | LIN Davy | 999 E | Ben | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 47 | LOUE Romain | 920 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 48 | MAILLE Orianne | 999 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 49 | MANNING Roger | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 50 | MANSOURI Julien | 1050 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 51 | MANSOURI Leo | 1240 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 52 | MARTIN Matthieu | 1300 E | Pup | FRA | IDF | Chess 15 | |
| 53 | MARTIN Nathan | 799 E | Ppo | FRA | CAZ | La Tour Hyéroise | |
| 54 | MASSON Guillaume | 799 E | Pou | FRA | PJE | ||
| 55 | MIDAVAINE Pierre | 1100 E | Pup | FRA | IDF | Chess 15 | |
| 56 | MIET Stanislas | 1440 E | Ben | FRA | IDF | Chess 15 | |
| 57 | MOULY Christian | 799 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 58 | NGUYEN Anthony | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 59 | OULD GHOUIL Lucas | 799 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 60 | OULD GHOUIL Maria | 999 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 61 | PANCHAUD Hugo | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 62 | PANON Francois | 1060 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 63 | PARENT Leo | 799 E | Pou | FRA | IDF | Nogent Echecs | |
| 64 | PASSERA Lucien | 999 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 65 | PEREZ Ferdinand | 1050 E | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 66 | PORLOUIS Vincent | 1280 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 67 | POZNANSKI Stephane | 999 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 68 | QUOTB Anis | 999 E | Pup | FRA | IDF | Club Schlak | |
| 69 | RAYRAY Mark | 999 E | Ben | FRA | IDF | Carré Magique | |
| 70 | RENONDIN Alexis | 1040 E | Pup | FRA | IDF | Potemkine | |
| 71 | RENONDIN Tristan | 1080 E | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 72 | REYNAERT Sacha | 1270 E | Ben | FRA | IDF | Potemkine | |
| 73 | RIGNON BRET Antoine | 1250 E | Ben | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 74 | ROUMIANTSEV Bogdan | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Le Petit Echiquier | |
| 75 | SAHI Amir | 980 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 76 | SAIDIER Valentin | 870 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 77 | SAIDIER Walid Remy | 980 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 78 | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1290 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 79 | SIMONI Victor | 799 E | Pou | FRA | |||
| 80 | SINS Albertine | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 81 | SIRIGU Enzo | 800 N | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 82 | TEYSSANDIER Adrien | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 83 | THOREZ Clement | 999 E | Ben | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 84 | VAISSE Louis | 1250 E | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 85 | VAN WICHELEN Peter | 1250 E | Pou | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 86 | VELTE Mathias | 799 E | Pou | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | |
| 87 | VIGNA Leo | 1760 N | Pup | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
| 88 | VINTZEL Paul | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 89 | VINTZEL Romain | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 90 | WACHSBERGER Ferdinand | 799 E | Ppo | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
| 91 | ZLOTNIKOV Daniil | 1410 N | Pup | FRA | IDF | Paris Jeunes Echecs | |
05/02/2010
6ème Rapide Jeunes PJE : c'est complet !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)


Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire