5ème Grand Prix Jeunes du R2C2 Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | NV | Perf. | FFE | ||
1 | MOHAMMAD Fahim | 1660 | Pou | BAN | IDF | +43B | +14N | +13B | +10N | +19B | +8N | +2B | 7 | 30 | 7 | 2041 | 2212 | ||
2 | | POINSOT Gabin | 1240 | MinM | FRA | IDF | +29B | +5N | +11B | +6N | +10B | +3N | -1N | 6 | 33,5 | 6 | 1773 | 1764 | |
3 | | CAMILLERI Romain | 1680 | MinM | FRA | IDF | +42N | +4B | +22N | +20B | +7N | -2B | +12B | 6 | 30 | 6 | 1681 | 1746 | |
4 | | DENJOY Arnaud | 1260 | BenM | FRA | IDF | +54B | -3N | +28B | +15N | +21B | +19N | +6B | 6 | 27,5 | 6 | 1665 | 1967 | |
5 | | HEINEN Benjamin | 1440 | MinM | FRA | IDF | +48N | -2B | +36N | =34B | +35N | +17B | +9B | 5,5 | 26 | 5 | 1462 | 1576 | |
6 | | JI Raymond | 1520 | BenM | FRA | IDF | +70N | +17B | +12N | -2B | +13N | +22B | -4N | 5 | 30,5 | 5 | 1455 | 1528 | |
7 | | WILLEMS Niels | 1510 | PouM | FRA | IDF | +44B | +25N | +34B | +9N | -3B | -12N | +21B | 5 | 27,5 | 5 | 1500 | 1560 | |
8 | | BRUYERE Yannick | 1760 | MinM | FRA | IDF | +59B | -34N | +44B | +14N | +16B | -1B | +22N | 5 | 27 | 5 | 1605 | ||
9 | | CHEMLA Oscar | 799 | PouM | FRA | IDF | +26B | +16N | +21B | -7B | +34N | +20B | -5N | 5 | 27 | 5 | 1530 | 1530 | |
10 | | LEBORGNE Wildric | 1390 | JunM | FRA | IDF | +60B | +46N | +40B | -1B | -2N | +32N | +26B | 5 | 27 | 5 | 1403 | 1509 | |
11 | | EA Thibault | 1410 | PouM | FRA | IDF | +39N | +24B | -2N | +35B | -12N | +25B | +23N | 5 | 26,5 | 5 | 1372 | 1572 | |
12 | | DE BENAZE Francois | 1280 | PouM | FRA | IDF | +68B | +62N | -6B | +40N | +11B | +7B | -3N | 5 | 26 | 5 | 1474 | 1531 | |
13 | | DUFFAUD Celia | 1300 | PupF | FRA | IDF | +61B | +23N | -1N | +41B | -6B | +40N | +19B | 5 | 25,5 | 5 | 1436 | 1521 | |
14 | | DES FORGES Martin | 1240 | PouM | FRA | IDF | +45N | -1B | +62N | -8B | +59N | +30B | +20N | 5 | 25 | 5 | 1422 | 1834 | |
15 | | ETIENNE Thierry | 1490 | MinM | FRA | IDF | +38N | =36B | =35N | -4B | +27N | +18N | =16B | 4,5 | 26 | 3 | 1345 | 1381 | |
16 | | DASCALESCU Christian | 1320 | PupM | FRA | IDF | +53N | -9B | +42N | +24B | -8N | +33B | =15N | 4,5 | 25,5 | 4 | 1376 | 1456 | |
17 | | CHOSSON Julien | 1250 | PouM | FRA | IDF | +67B | -6N | +60B | =18N | +37B | -5N | +34B | 4,5 | 24 | 4 | 1305 | 1367 | |
18 | | GAILLARD Emile | 1390 | PupM | FRA | IDF | +55N | -40B | +27N | =17B | +36N | -15B | +38N | 4,5 | 23 | 4 | 1294 | 1324 | |
19 | | GESP Artiom | 1430 | PouM | FRA | IDF | +57B | +31N | +23B | +25N | -1N | -4B | -13N | 4 | 30 | 4 | 1327 | 1346 | |
20 | | MARJENBERG Stanley | 1400 | PpoM | FRA | IDF | +28B | +32N | +31B | -3N | +26B | -9N | -14B | 4 | 28 | 4 | 1367 | 1389 | |
21 | | GROHENS Theotime | 1380 | MinM | FRA | IDF | +63N | +27B | -9N | +31B | -4N | +24B | -7N | 4 | 28 | 4 | 1307 | 1339 | |
22 | | CAMOUS Jacques | 1340 | BenM | FRA | IDF | +51B | +41N | -3B | +46N | +47B | -6N | -8B | 4 | 25 | 4 | 1378 | 1413 | |
23 | | HESSEL Timothee | 999 | PupM | FRA | IDF | +30N | -13B | -19N | +29B | +46B | +47N | -11B | 4 | 25 | 4 | 1350 | 1372 | |
24 | BROUARD Emile | 1150 | Pup | FRA | IDF | +50B | -11N | +56B | -16N | +28B | -21N | +49B | 4 | 23,5 | 4 | 1232 | 1253 | ||
25 | | MANSOURI Leo | 1240 | PouM | FRA | IDF | +69N | -7B | +51N | -19B | +42N | -11N | +40B | 4 | 23 | 4 | 1236 | 1280 | |
26 | | VANPEENE Etienne | 1300 | MinM | FRA | IDF | -9N | +37B | +48N | +53B | -20N | +41B | -10N | 4 | 23 | 4 | 1227 | 1308 | |
27 | | MANSOURI Julien | 1050 | PpoM | FRA | IDF | +72B | -21N | -18B | +61N | -15B | +53N | +47B | 4 | 21 | 4 | 1214 | 1267 | |
28 | | SLIM Ramy | 999 | BenM | FRA | IDF | -20N | +64B | -4N | +66B | -24N | +58B | +41N | 4 | 21 | 4 | 1136 | 1196 | |
29 | MORAND DE JOUFFREY Gustave | 799 | Pou | FRA | IDF | -2N | +55B | -41B | -23N | +60B | +42N | +46B | 4 | 21 | 4 | 1120 | 1255 | ||
30 | | FIS Syrian | 1470 | PupM | FRA | IDF | -23B | +49N | -59B | +60N | +43B | -14N | +37B | 4 | 20,5 | 4 | 1200 | 1032 | |
31 | | CASANOVA Maxime | 1220 | PupM | FRA | IDF | +52N | -19B | -20N | -21N | +61B | +55B | +44N | 4 | 20,5 | 4 | 1192 | 1254 | |
32 | MONIN Hugo | 1180 | Pup | FRA | IDF | +64N | -20B | -53N | +55B | +44N | -10B | +48N | 4 | 20 | 4 | 1115 | 1216 | ||
33 | | LE BARS Hugo | 1140 | MinM | FRA | IDF | -35N | +71B | -45N | +63B | +53N | -16N | +43B | 4 | 19 | 4 | 1046 | 1151 | |
34 | | ABELLI Allan | 1250 | PupM | FRA | IDF | +73N | +8B | -7N | =5N | -9B | +35B | -17N | 3,5 | 28,5 | 3 | 1297 | 1398 | |
35 | | SLIM Rayan | 799 | PpoM | FRA | IDF | +33B | +47N | =15B | -11N | -5B | -34N | +54B | 3,5 | 25,5 | 3 | 1244 | 1292 | |
36 | GORBANEVSKY Pierre | 1240 | Ben | FRA | IDF | +56B | =15N | -5B | +59N | -18B | -37N | +45B | 3,5 | 23,5 | 3 | 1162 | 1245 | ||
37 | | VLACHOS Anatole | 799 | PpoM | FRA | IDF | =49B | -26N | +54B | +38B | -17N | +36B | -30N | 3,5 | 22,5 | 3 | 1160 | 1221 | |
38 | | GUTHMAN Leo | 999 | PupM | FRA | IDF | -15B | =54N | +50B | -37N | +39B | +49N | -18B | 3,5 | 22 | 3 | 1102 | 1195 | |
39 | | RIANT Gabrielle | 999 | PupF | FRA | IDF | -11B | -56N | =49B | +54N | -38N | +57B | +59N | 3,5 | 19 | 3 | 1000 | 1110 | |
40 | | EA Anaelle | 1070 | PouF | FRA | IDF | +58B | +18N | -10N | -12B | +45N | -13B | -25N | 3 | 26,5 | 3 | 1169 | 1244 | |
41 | SOMBROEK Eric | 1110 | Min | FRA | IDF | EXE | -22B | +29N | -13N | +50B | -26N | -28B | 3 | 24,5 | 2 | 1106 | 1116 | ||
42 | SAUNIER Jules | 1020 | Pup | FRA | IDF | -3B | +61N | -16B | +56N | -25B | -29B | +65N | 3 | 23 | 3 | 1051 | 1140 | ||
43 | | MAIZA Elias | 1000 | PouM | FRA | IDF | -1N | -45B | +69N | +51B | -30N | +65B | -33N | 3 | 23 | 3 | 1037 | 1129 | |
44 | BUSSON Loic | 1199 | Min | FRA | IDF | -7N | +69B | -8N | +68B | -32B | +50N | -31B | 3 | 22 | 3 | 1057 | 1167 | ||
45 | HERMANN Marin | 799 | Ppo | FRA | IDF | -14B | +43N | +33B | -47N | -40B | +59B | -36N | 3 | 21,5 | 3 | 1078 | 1112 | ||
46 | | ZELLER Theo | 1180 | PouM | FRA | IDF | +65N | -10B | +68N | -22B | -23N | +63B | -29N | 3 | 21 | 3 | 1041 | 1139 | |
47 | | GAILLARD Noe | 1270 | PupM | FRA | IDF | +71N | -35B | +57N | +45B | -22N | -23B | -27N | 3 | 21 | 3 | 1037 | 1105 | |
48 | MATTAR Henri | 999 | Pup | FRA | IDF | -5B | +67N | -26B | -50N | +68B | +52N | -32B | 3 | 21 | 3 | 1018 | 1095 | ||
49 | | ZHOU Leon | 1060 | PupM | FRA | IDF | =37N | -30B | =39N | +62B | +58N | -38B | -24N | 3 | 21 | 2 | 1008 | 1126 | |
50 | | RIANT Raphael | 799 | PouM | FRA | IDF | -24N | +63B | -38N | +48B | -41N | -44B | +60N | 3 | 18 | 3 | 1000 | 1066 | |
51 | | ANDRADE Mickael | 820 | BenM | FRA | IDF | -22N | +66B | -25B | -43N | -65N | +64B | +61N | 3 | 17 | 3 | 1000 | 1053 | |
52 | | MOREAU-GROSSET Vidiam | 799 | PouM | FRA | IDF | -31B | -57N | -55N | +73B | +62N | -48B | +63N | 3 | 16 | 3 | 1000 | 1000 | |
53 | AHN Chang-Yon | 960 | Pou | FRA | IDF | -16B | +58N | +32B | -26N | -33B | -27B | =55N | 2,5 | 23 | 2 | 1019 | 1079 | ||
54 | | FOURNIOL Emma | 799 | PouF | FRA | IDF | -4N | =38B | -37N | -39B | +73N | +56B | -35N | 2,5 | 22,5 | 2 | 1000 | 1048 | |
55 | | HEINEN Yanic | 950 | PouM | FRA | IDF | -18B | -29N | +52B | -32N | +64B | -31N | =53B | 2,5 | 22 | 2 | 1000 | 1058 | |
56 | KENIG Ezra | 799 | Pou | FRA | IDF | -36N | +39B | -24N | -42B | =57N | -54N | +68B | 2,5 | 19 | 2 | 1000 | 1006 | ||
57 | | PUMAIN ESSAIAN Damien | 999 | PupM | FRA | IDF | -19N | +52B | -47B | -58N | =56B | -39N | +67B | 2,5 | 18,5 | 2 | 1000 | 1003 | |
58 | VAN DEN HEUVEL MOUCH Aurele | 799 | Pou | FRA | IDF | -40N | -53B | +73N | +57B | -49B | -28N | =62N | 2,5 | 17 | 2 | 1000 | 1000 | ||
59 | | NUNES LEONARDO Joao Luis | 1040 | MinM | FRA | IDF | -8N | +73B | +30N | -36B | -14B | -45N | -39B | 2 | 24 | 2 | 1000 | 1072 | |
60 | | LEMONDE Roman | 920 | PpoM | FRA | IDF | -10N | +65B | -17N | -30B | -29N | +68N | -50B | 2 | 22,5 | 2 | 1000 | 1039 | |
61 | | BERTRAND Mateo | 799 | PpoM | FRA | IDF | -13N | -42B | +65N | -27B | -31N | +66N | -51B | 2 | 21 | 2 | 1000 | 1000 | |
62 | | RICHAUME Arthur | 880 | PouM | FRA | IDF | +66N | -12B | -14B | -49N | -52B | =67N | =58B | 2 | 20,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
63 | | DAIRAINE Antoine | 910 | PpoM | FRA | IDF | -21B | -50N | +64B | -33N | +66B | -46N | -52B | 2 | 19 | 2 | 1000 | 1000 | |
64 | OLIVEIRA Vladimir | 799 | Pou | FRA | IDF | -32B | -28N | -63N | +69B | -55N | -51N | +73B | 2 | 16,5 | 2 | 1000 | 1000 | ||
65 | | RECHAK Nejm | 799 | PpoM | FRA | IDF | -46B | -60N | -61B | +67N | +51B | -43N | -42B | 2 | 16 | 2 | 1000 | 1000 | |
66 | | WOLFROM Bastien | 799 | PouM | FRA | IDF | -62B | -51N | +67B | -28N | -63N | -61B | +69B | 2 | 14,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
67 | HADDAD Sacha | 799 | Ppo | FRA | IDF | -17N | -48B | -66N | -65B | +69N | =62B | -57N | 1,5 | 16 | 1 | 1000 | 1000 | ||
68 | CHEN Antoine | 799 | Ppo | FRA | IDF | -12N | +72B | -46B | -44N | -48N | -60B | -56N | 1 | 19 | 1 | 1000 | 1000 | ||
69 | | MAIZA Basile | 799 | PpoM | FRA | IDF | -25B | -44N | -43B | -64N | -67B | +73B | -66N | 1 | 15,5 | 1 | 1000 | 1000 | |
70 | ASKENASI Jonathan | 999 | Pup | FRA | IDF | -6B | 0 | 22,5 | 0 | 1199 | |||||||||
71 | DAIRAINE Victor | 799 | Ppo | FRA | IDF | -47B | -33N | 0 | 21,5 | 0 | 1000 | ||||||||
72 | WILLEMS Elie | 799 | Ppo | FRA | IDF | -27N | -68N | 0 | 21,5 | 0 | 1000 | ||||||||
73 | GRANIER CHERMAT Nell | 799 | Ppo | FRA | IDF | -34B | -59N | -58B | -52N | -54B | -69N | -64N | 0 | 15,5 | 0 | 1000 | 1000 |
07/02/2010
un tournoi boycotté par la Ligue, pas par les joueurs !
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire