Elle aurait pu être l'élève de Vincent Pasquier (Orchestre de Paris) ou de Bernard Cazauran (CNSM de Lyon).
La bassiste Marianne Boursier a préféré suivre les cours de Yann Datessen et de l'équipe pédagogique du Paris Jeunes Echecs.
En moins d'un an, elle en impose déjà sur l'échiquier.
Elle réalise, hier lors du 6ème Rapide Jeunes de PJE, le score parfait : 7 points sur 7, avec une performance à plus de 2000 Elo.
Elle a notamment battu les "vieux briscards" de Clichy, Léo Vigna (qui participait en novembre au championnat du monde d'échecs Jeunes en Turquie) et le phénoménal Anatole Kieffer (qui s'aligne aujourdhui au championnat de France de blitz).
A noter également les performances remarquables de Léo et Julien Mansouri (aujourd'hui au 5ème Grand Prix Jeunes du R2C2) et le beau parcours de Myriam Cohen (Canal).
6ème Rapide de PJE Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE | |
1 | | BOURSIER Marianne | 1199 | MinF | FRA | IDF | +33B | +9N | +29B | +26N | +20B | +2N | +3N | 7 | 29,5 | 33,5 | 1870 | 2017 | |
2 | | KIEFFER Anatole | 1750 | Pou | FRA | IDF | +7N | +57B | +15N | +11B | +4N | -1B | +12N | 6 | 33 | 29 | 1702 | 1619 | |
3 | | VIGNA Leo | 1760 | PupM | FRA | IDF | +44B | +17N | +5B | +27N | +8B | +26N | -1B | 6 | 31 | 28 | 1712 | 1479 | |
4 | | ZLOTNIKOV Daniil | 1410 | PupM | FRA | IDF | +43B | +24N | +13B | +10N | -2B | +18N | +7B | 6 | 30,5 | 28,5 | 1514 | 1669 | |
5 | | DENJOY Arnaud | 1260 | BenM | FRA | IDF | +81N | +53B | -3N | +16B | +31N | +28B | +10N | 6 | 27 | 23 | 1407 | 1816 | |
6 | | IMADACHE Liam | 1340 | PupM | FRA | IDF | +79B | =71N | +39B | -20N | +61B | +46N | +9B | 5,5 | 22,5 | 18,75 | 1242 | 1334 | |
7 | | RAYRAY Mark | 999 | BenM | FRA | IDF | -2B | +96N | +61B | +23N | +14B | +15B | -4N | 5 | 29,5 | 17,5 | 1288 | 1512 | |
8 | | MIET Stanislas | 1440 | BenM | FRA | IDF | +40B | +28N | +14B | +37N | -3N | -12B | +20N | 5 | 28,5 | 21,5 | 1274 | 1505 | |
9 | | MARTIN Nathan | 799 | Ppo | FRA | IDF | +16N | -1B | +49N | +60B | +48N | +34B | -6N | 5 | 28,5 | 19 | 1244 | 1261 | |
10 | | RENONDIN Tristan | 1080 | BenM | FRA | IDF | +67N | +77B | +22N | -4B | +29B | +11N | -5B | 5 | 28,5 | 18,5 | 1252 | 1374 | |
11 | | REYNAERT Sacha | 1270 | BenM | FRA | IDF | +42B | +73N | +30B | -2N | +24B | -10B | +28N | 5 | 27,5 | 19 | 1245 | 1462 | |
12 | | MANSOURI Leo | 1240 | PouM | FRA | IDF | +74B | +36N | -26B | +30N | +27B | +8N | -2B | 5 | 27 | 19,5 | 1301 | 1522 | |
13 | | BEAUDRON Raphael | 1220 | PupM | FRA | IDF | +50N | +66B | -4N | +38B | -26B | +43N | +29B | 5 | 25,5 | 18,5 | 1274 | 1357 | |
14 | | VAISSE Louis | 1250 | PupM | FRA | IDF | +80N | +56B | -8N | +35B | -7N | +32B | +31N | 5 | 25 | 17 | 1175 | 1404 | |
15 | | RIGNON BRET Antoine | 1250 | BenM | FRA | IDF | +75B | +70N | -2B | +54N | +33B | -7N | +35B | 5 | 25 | 16,5 | 1221 | 1419 | |
16 | | BOUEY Lou Elena | 999 | BenF | FRA | IDF | -9B | +74N | +69B | -5N | +79B | +36N | +37B | 5 | 24,5 | 15,5 | 1181 | 1288 | |
17 | | MANSOURI Julien | 1050 | PpoM | FRA | IDF | +92N | -3B | +56N | -32B | +64B | +33N | +26B | 5 | 24 | 15,5 | 1245 | 1416 | |
18 | | BAUER Clement | 1240 | PupM | FRA | IDF | -71N | +80B | +53N | +58B | +32N | -4B | +27N | 5 | 22,5 | 16 | 1178 | 1305 | |
19 | | VINTZEL Romain | 799 | PpoM | FRA | IDF | -30B | +42N | -47B | +82N | +54B | +71N | +34N | 5 | 21 | 15,5 | 1126 | 1264 | |
20 | | BRUGUIER Lucas | 1199 | MinM | FRA | IDF | =25N | +46B | +72N | +6B | -1N | +47N | -8B | 4,5 | 29 | 17,25 | 1155 | 1183 | |
21 | | NGUYEN Anthony | 799 | PpoM | FRA | IDF | +31B | -23N | +73B | -28N | +30B | =24N | +47B | 4,5 | 24,5 | 16,25 | 1106 | 1286 | |
22 | | PORLOUIS Vincent | 1280 | PupM | FRA | IDF | +82B | +59N | -10B | -31N | +38B | +40N | =23B | 4,5 | 24,5 | 15,25 | 1105 | 1271 | |
23 | | MIDAVAINE Pierre | 1100 | PupM | FRA | IDF | +55N | +21B | -27N | -7B | +53N | +62B | =22N | 4,5 | 24 | 15,75 | 1105 | 1304 | |
24 | | ABOUBADRA Luc | 999 | PupM | FRA | IDF | +94N | -4B | +81N | +62B | -11N | =21B | +46B | 4,5 | 24 | 11,75 | 1136 | 1276 | |
25 | | DUBIGEON Antonin | 799 | Pup | FRA | IDF | =20B | +47N | +71B | -29N | -46N | +48B | +49B | 4,5 | 22,5 | 15,25 | 1091 | 1178 | |
26 | | BEDA Salome | 1420 | PupF | FRA | IDF | +64N | +35B | +12N | -1B | +13N | -3B | -17N | 4 | 32 | 17 | 1262 | 1362 | |
27 | | MARTIN Matthieu | 1300 | PupM | FRA | IDF | +51B | +41N | +23B | -3B | -12N | +44N | -18B | 4 | 28,5 | 16 | 1163 | 1349 | |
28 | | RENONDIN Alexis | 1040 | PupM | FRA | IDF | +32N | -8B | +76N | +21B | +37B | -5N | -11B | 4 | 28,5 | 15 | 1122 | 1310 | |
29 | | SANDIRASEGAGARAM Athirayan | 1290 | PouM | FRA | IDF | +76N | +58B | -1N | +25B | -10N | +65B | -13N | 4 | 27,5 | 13 | 1058 | 1103 | |
30 | | PASSERA Lucien | 999 | PupM | FRA | IDF | +19N | +34B | -11N | -12B | -21N | +67B | +55N | 4 | 26,5 | 15 | 1094 | 1294 | |
31 | | DEMAILLE Hugo | 999 | BenM | FRA | IDF | -21N | +55B | +50N | +22B | -5B | +63N | -14B | 4 | 26,5 | 14 | 1095 | 1231 | |
32 | | LAGZOULI Nayel | 799 | PouM | FRA | IDF | -28B | +40N | +59B | +17N | -18B | -14N | +70B | 4 | 26 | 15 | 1108 | 1275 | |
33 | | DE MARICOURT Rene | 799 | Pou | FRA | IDF | -1N | +83N | +41B | +78B | -15N | -17B | +54N | 4 | 26 | 11 | 1073 | 1180 | |
34 | | VAN WICHELEN Peter | 1250 | PouM | FRA | IDF | +97B | -30N | +52B | +44N | +39B | -9N | -19B | 4 | 25,5 | 11,5 | 1064 | 1217 | |
35 | | COHEN Myriam | 999 | PupF | FRA | IDF | +63B | -26N | +36B | -14N | +68B | +39N | -15N | 4 | 25 | 14 | 1127 | 1278 | |
36 | | LABEYRIE Noe | 799 | PouM | FRA | IDF | +48N | -12B | -35N | +56B | +41N | -16B | +65N | 4 | 24,5 | 13,5 | 1072 | 1230 | |
37 | | GUILLEMOT Aladdin | 1270 | PupM | FRA | IDF | +85N | +38B | +60N | -8B | -28N | +55B | -16N | 4 | 24 | 12 | 1046 | 1210 | |
38 | | POZNANSKI Stephane | 999 | PupM | FRA | IDF | +93B | -37N | +45B | -13N | -22N | +66B | +63B | 4 | 23,5 | 11,5 | 1032 | 1173 | |
39 | | PARENT Leo | 799 | PouM | FRA | IDF | +49N | +78B | -6N | +57B | -34N | -35B | +64N | 4 | 23 | 11,5 | 1067 | 1174 | |
40 | | THOREZ Clement | 999 | BenM | FRA | IDF | -8N | -32B | +67N | +66B | +60N | -22B | +68N | 4 | 22,5 | 12 | 1040 | 1203 | |
41 | | HEISSLER Mathieu | 999 | PupM | FRA | IDF | +91B | -27B | -33N | +42N | -36B | +57N | +69B | 4 | 22 | 11,5 | 1014 | 1175 | |
42 | | BELGE Pablo | 799 | Pou | FRA | IDF | -11N | -19B | +94N | -41B | +77B | +61N | +59B | 4 | 22 | 9 | 1039 | 1185 | |
43 | | SAHI Amir | 980 | PupM | FRA | IDF | -4N | +94B | -78N | +77B | +57N | -13B | +60N | 4 | 21 | 9 | 1053 | 1166 | |
44 | | QUOTB Anis | 999 | PupM | FRA | IDF | -3N | +92B | +77N | -34B | +78N | -27B | +62N | 4 | 21 | 8,5 | 1034 | 1210 | |
45 | | TEYSSANDIER Adrien | 799 | PouM | FRA | IDF | -58N | +85B | -38N | +75B | -65N | +53B | +72N | 4 | 18 | 10 | 1000 | 1055 | |
46 | | SAIDIER Walid Remy | 980 | PupM | FRA | IDF | =47B | -20N | +86B | +51N | +25B | -6B | -24N | 3,5 | 26 | 11,75 | 1007 | 1094 | |
47 | | ARNOUD Ludovic | 1380 | BenM | FRA | IDF | =46N | -25B | +19N | +71B | +72N | -20B | -21N | 3,5 | 24,5 | 11,75 | 1000 | 1082 | |
48 | | PEREZ Ferdinand | 1050 | PpoM | FRA | IDF | -36B | +97N | =51B | +52N | -9B | -25N | +73B | 3,5 | 23 | 7,75 | 1000 | 1053 | |
49 | | HU Thomas | 999 | PupM | FRA | IDF | -39B | +88N | -9B | =74N | +52B | +72B | -25N | 3,5 | 22 | 9,25 | 1000 | 1039 | |
50 | | COURTOIS Charles | 799 | Pou | FRA | IDF | -13B | +86N | -31B | =73N | +51B | -59N | +71B | 3,5 | 20,5 | 9,25 | 1000 | 1090 | |
51 | | GRIMAUX Matthias | 900 | PouM | FRA | IDF | -27N | +87B | =48N | -46B | -50N | +91B | +75N | 3,5 | 19 | 7,75 | 1000 | 1072 | |
52 | | VINTZEL Paul | 799 | PpoM | FRA | IDF | +95N | =72B | -34N | -48B | -49N | +76B | +78B | 3,5 | 18 | 6,75 | 1000 | 1038 | |
53 | | SRITHARAN Vithursan | 990 | Min | FRA | IDF | +83B | -5N | -18B | +84N | -23B | -45N | +77B | 3 | 23,5 | 6 | 1000 | 1064 | |
54 | | JRIDI Dine | 999 | PupM | FRA | IDF | -77N | +67B | +66N | -15B | -19N | +56B | -33B | 3 | 23 | 9 | 1000 | 1095 | |
55 | | FECHEROLLE Simon | 799 | PouM | FRA | IDF | -23B | -31N | +83B | +70N | +59B | -37N | -30B | 3 | 22,5 | 8 | 1000 | 1083 | |
56 | | LOUE Romain | 920 | PouM | FRA | IDF | +61B | -14N | -17B | -36N | +74B | -54N | +84B | 3 | 22,5 | 7,5 | 1000 | 1110 | |
57 | | GIBLIN Martin | 1010 | PouM | FRA | IDF | +96B | -2N | +82B | -39N | -43B | -41B | +81N | 3 | 22,5 | 4 | 1000 | 1020 | |
58 | | LIN Davy | 999 | BenM | FRA | IDF | +45B | -29N | +68B | -18N | -63B | -69N | +82B | 3 | 22 | 9 | 1000 | 1014 | |
59 | | HELLAL Nassim | 999 | PupM | FRA | IDF | +62N | -22B | -32N | +80B | -55N | +50B | -42N | 3 | 22 | 8,5 | 1000 | 1059 | |
60 | | GARCIA Emilio | 1080 | PouM | FRA | IDF | +84B | +68N | -37B | -9N | -40B | +79N | -43B | 3 | 22 | 7 | 1000 | 1062 | |
61 | | EL AMRAOUI Zephyr | 1320 | PupM | FRA | IDF | -56N | +75B | -7N | +81B | -6N | -42B | +80N | 3 | 22 | 6,5 | 1000 | 1092 | |
62 | | PANCHAUD Hugo | 799 | PouM | FRA | IDF | -59B | +79N | +70B | -24N | +73B | -23N | -44B | 3 | 21,5 | 7,5 | 1000 | 1059 | |
63 | | MOULY Christian | 799 | PouM | FRA | IDF | -35N | +64B | +65N | -72B | +58N | -31B | -38N | 3 | 21 | 9 | 1000 | 1046 | |
64 | | JACQUILLAT Quentin | 980 | Pou | FRA | IDF | -26B | -63N | +88B | +69N | -17N | +78N | -39B | 3 | 21 | 7 | 1000 | 1095 | |
65 | | KAISER Gabriel | 999 | Pup | FRA | IDF | -68B | +84N | -63B | +90N | +45B | -29N | -36B | 3 | 20,5 | 7,5 | 1000 | 1008 | |
66 | | MASSON Guillaume | 799 | Pou | FRA | IDF | +86B | -13N | -54B | -40N | +82B | -38N | +83B | 3 | 20 | 6 | 1000 | 1057 | |
67 | | GISINGER Maxime | 799 | PouM | FRA | IDF | -10B | -54N | -40B | +86N | +83B | -30N | +79B | 3 | 20 | 6 | 1000 | 1073 | |
68 | | SIMONI Victor | 799 | Pou | FRA | IDF | +65N | -60B | -58N | +76B | -35N | +84N | -40B | 3 | 19,5 | 7,5 | 1000 | 1017 | |
69 | | HERMANN Marin | 799 | PpoM | FRA | IDF | -72N | +95B | -16N | -64B | +85N | +58B | -41N | 3 | 19,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
70 | | MAILLE Orianne | 999 | PupF | FRA | IDF | +89N | -15B | -62N | -55B | +94N | +80B | -32N | 3 | 19 | 5 | 1000 | 1052 | |
71 | | DEJEAN Balthazard | 999 | Pup | FRA | IDF | +18B | =6B | -25N | -47N | +91B | -19B | -50N | 2,5 | 27 | 9,25 | 1000 | 1000 | |
72 | | PANON Francois | 1060 | PupM | FRA | IDF | +69B | =52N | -20B | +63N | -47B | -49N | -45B | 2,5 | 22 | 7,75 | 1000 | 1000 | |
73 | | LEPIN Clara | 999 | Pup | FRA | IDF | +87N | -11B | -21N | =50B | -62N | +74B | -48N | 2,5 | 22 | 6,25 | 1000 | 1005 | |
74 | | BRITO Raphael | 799 | Pou | FRA | IDF | -12N | -16B | +95N | =49B | -56N | -73N | +90B | 2,5 | 21,5 | 4,25 | 1000 | 1003 | |
75 | | BERREBI Emile | 799 | Pou | FRA | IDF | -15N | -61N | =91B | -45N | +89B | +90N | -51B | 2,5 | 20 | 4,25 | 1000 | 1000 | |
76 | | DE MAGALHAES Quentin | 880 | PpoM | FRA | IDF | -29B | +91N | -28B | -68N | =90B | -52N | +87B | 2,5 | 19 | 4,25 | 1000 | 1000 | |
77 | | ROUMIANTSEV Bogdan | 799 | PpoM | FRA | IDF | +54B | -10N | -44B | -43N | -42N | +85B | -53N | 2 | 23 | 5 | 1000 | 1000 | |
78 | | CARACACHE Simon | 1130 | BenM | FRA | IDF | +88B | -39N | +43B | -33N | -44B | -64B | -52N | 2 | 22,5 | 6 | 1000 | 1000 | |
79 | | BECK Tristan | 960 | PpoM | FRA | IDF | -6N | -62B | +92N | +87B | -16N | -60B | -67N | 2 | 21,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
80 | | BLAIN Felix | 799 | Pou | FRA | IDF | -14B | -18N | +93B | -59N | +87B | -70N | -61B | 2 | 21 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
81 | | BERNARD Raphael | 799 | Pup | FRA | IDF | -5B | +93N | -24B | -61N | -84B | +89N | -57B | 2 | 20,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
82 | | SAIDIER Valentin | 870 | PpoM | FRA | IDF | -22N | +89B | -57N | -19B | -66N | +92B | -58N | 2 | 20,5 | 3,5 | 1000 | 1000 | |
83 | | DAIGREMONT Faustine | 999 | Pup | FRA | IDF | -53N | -33B | -55N | +92B | -67N | +94B | -66N | 2 | 17,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
84 | | FOURTANE Emile | 799 | Pou | FRA | IDF | -60N | -65B | +85N | -53B | +81N | -68B | -56N | 2 | 17 | 4 | 1000 | 1000 | |
85 | | SIRIGU Enzo | 800 | PpoM | FRA | IDF | -37B | -45N | -84B | +93N | -69B | -77N | +91N | 2 | 16,5 | 3 | 1000 | 1000 | |
86 | | CHAUSIAUX Zoe | 999 | Pup | FRA | IDF | -66N | -50B | -46N | -67B | -88N | +93N | +94B | 2 | 16,5 | 2,5 | 1000 | 1000 | |
87 | | SINS Albertine | 799 | PpoF | FRA | IDF | -73B | -51N | +97B | -79N | -80N | +88B | -76N | 2 | 14,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
88 | | EL HAKIM Joe-Antonio | 799 | Pou | FRA | IDF | -78N | -49B | -64N | -89B | +86B | -87N | +97B | 2 | 14,5 | 2 | 1000 | 1000 | |
89 | | VELTE Mathias | 799 | Pou | FRA | IDF | -70B | -82N | -90B | +88N | -75N | -81B | +95N | 2 | 14 | 3 | 1000 | 1000 | |
90 | | ETTALIBI Ehsanne | 799 | Pou | FRA | IDF | | | +89N | -65B | =76N | -75B | -74N | 1,5 | 17,5 | 3,25 | 1000 | 1000 | |
91 | | OULD GHOUIL Lucas | 799 | PouM | FRA | IDF | -41N | -76B | =75N | +95B | -71N | -51N | -85B | 1,5 | 17 | 2,25 | 1000 | 1000 | |
92 | | JACOB Paul | 799 | Ppo | FRA | IDF | -17B | -44N | -79B | -83N | +97B | -82N | =93B | 1,5 | 16,5 | 0,75 | 1000 | 1000 | |
93 | | ZYLBERBERG Sasha | 799 | Ppo | FRA | IDF | -38N | -81B | -80N | -85B | +95N | -86B | =92N | 1,5 | 13,5 | 1,75 | 1000 | 1000 | |
94 | | MANNING Roger | 799 | PpoM | FRA | IDF | -24B | -43N | -42B | +97N | -70B | -83N | -86N | 1 | 19,5 | 0 | 1000 | 1000 | |
95 | | OULD GHOUIL Maria | 999 | PupM | FRA | IDF | -52B | -69N | -74B | -91N | -93B | +97N | -89B | 1 | 14 | 0 | 1000 | 1000 | |
96 | | LEMOS Nathan | 799 | Pou | FRA | IDF | -57N | -7B | | | | | | 0 | 22,5 | 0 | 1000 | | |
97 | | BLAIN Terence | 799 | Ppo | FRA | IDF | -34N | -48B | -87N | -94B | -92N | -95B | -88N | 0 | 14 | 0 | 1000 | 1000 |
2 commentaires :
Bonjour Xavier,
bravo pour ton sérieux dans l'organisation et du respect de l'horaire...
et bravo à la charmante minime qui promet...
Cette fille est sublime.
Enregistrer un commentaire