Merci pour votre bel élan de solidarité lors de ce 61ème Blitz, qui nous a permis de recueillir une première somme de 3 800 € pour le Zouave Damiano.
Au delà de l'ensemble des participants de ce 61ème Blitz, un bon nombre de sociétaires et sympathisants ont fait parvenir directement leurs dons à Richard Takvorian, 6 rue de Rondeaux 75020 Paris (chargé de la collecte, vous pouvez continuer à lui envoyer vos dons), notamment (Richard le Terrible complétera la liste au fur et à mesure...) :
- Valérie Egloff
- Paulin Fouques-Duparc
- Richard le Terrible
- OuebMaître
- Bébé Woody
- Paj Le Mage
- Fanche
- Richard le Magnifique
- Michel du Var
- Henri de Lyon
- Melwinn
- La Mauny
- Fabien Grall
- Nahid
- Almira Skripchenko
- Laurent Fressinet
- Cristophe Louka
- Simone la Grecque
- Jibé
- Alicia Duffaud
- le capitaine Haddok
- Eric Hoogendijk
- Eric Rollier
- Greg
Blitz SolidarSchnock pour le Zouave Damiano Classement après la ronde 11 | ||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | SB | Perf. | FFE |
1 | f | CONSTANTINOU Peter | 2230 | Sen | ENG | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 10 | 60,5 | 58,25 | 2475 | 2482 |
2 | | ONDOZI Murtez | 2400 | Sen | SRB | LYO | Cercle d'Echecs Bressan | 9,5 | 62,5 | 54 | 2428 | 2364 |
3 | | LABORDE Stephane | 2260 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 9 | 61 | 47 | 2329 | 2326 |
4 | | ESTIVAL Alain | 2220 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 8 | 62,5 | 40,75 | 2253 | 2251 |
5 | | RIABI Tarek | 1790 | Sen | FRA | IDF | Fou du Roi | 6 | 56,5 | 24,5 | 1999 | 2038 |
6 | | OSMANI Arif | 2030 | Sen | FRA | PIC | Chantilly Chess Club | 5,5 | 63,5 | 26,25 | 2060 | 2063 |
7 | | MASSIP Julien | 2060 | Sen | FRA | IDF | Sporting Cheminot Pratique Omnisport | 5,5 | 63,5 | 24,75 | 2070 | 2070 |
8 | | DAURELLE Herve | 2090 | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5,5 | 62,5 | 27,5 | 2165 | 2155 |
9 | | JANGWA Valentin | 1890 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5,5 | 54,5 | 24,5 | 2019 | 2032 |
10 | | BELLARDI Michel | 1970 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 65 | 22,5 | 1993 | 1999 |
11 | | LAURENT Patrick | 2190 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 54,5 | 21,5 | 1955 | 1897 |
12 | | FOURN Pierre-Andre | 1870 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 5 | 46 | 19 | 1949 | 1949 |
13 | | FOLACCI Maxime | 1990 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 54 | 16,75 | 1950 | 1950 |
14 | | LEMERLE Arnaud | 2050 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 54 | 15,75 | 2234 | 2336 |
15 | | METIVIER Richard | 2060 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 47,5 | 18,75 | 1833 | 1783 |
16 | | THOUE Jean-Claude | 1910 | Sen | FRA | IDF | A.S.C. BNP Paribas Paris | 4,5 | 46 | 15,25 | 1830 | 1817 |
17 | | SAPLAIROLES Francois | 1799 | Sen | FRA | AQU | Club du Pays-Basque | 4,5 | 44,5 | 10,75 | 1783 | 1779 |
18 | | LEROY Stephane | 1399 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4,5 | 40,5 | 11,25 | 1851 | 1844 |
19 | | MANO Francois | 1950 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 4 | 48,5 | 11 | 1820 | 1776 |
20 | | ECHE Sylvain | 1920 | Sen | FRA | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 3,5 | 55 | 15,75 | 2020 | 2020 |
21 | | CHEMAMA Yvan | 1710 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3,5 | 43,5 | 11,25 | 1737 | 1734 |
22 | | GAUTIER Serge | 2100 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 54 | 13,5 | 2051 | 2051 |
23 | | SCHMITTHEISLER Guillaume | 1970 | Sen | FRA | IDF | Potemkine | 3 | 53,5 | 11 | 1882 | 1856 |
24 | | LAPORTE Vincent | 1930 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 50,5 | 11 | 1850 | 1827 |
25 | ff | PASS Deborah J | 1940 | Sen | ENG | IDF | Club 608 d'Echecs Paris | 3 | 48,5 | 10,5 | 1810 | 1750 |
26 | | GABORIT Arnaud | 1580 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 3 | 42,5 | 9 | 1698 | 1818 |
27 | | IASMAN Inna | 1860 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1,5 | 52 | 6 | 2081 | |
28 | | SALAKDJI Karim | 1900 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 50,5 | 5 | 1795 | 1788 |
29 | | TAKVORIAN Richard | 1740 | Vet | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 1 | 49,5 | 3,5 | 1710 | |
30 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2290 | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1 | 49,5 | 3 | 1940 | |
31 | | LEBRET Christophe | 2010 | Sen | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 1 | 47,5 | 4,5 | 1811 | |
32 | | LE GALL Eric | 1760 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 49,5 | 0 | 1950 | |
33 | | ARRIGHI Francois | 1400 | Sen | FRA | IDF | Club du Canal St-Martin Paris | 0 | 49,5 | 0 | 1019 | |
34 | f | BABAULT Patrice | 2360 | Sen | FRA | IDF | Lutèce Echecs | 0 | 49,5 | 0 | | |
1 commentaire :
Le Canal Saint Martin est décidément un habitué des coups à points d'exclamation(s ).
Merci à tous
Le frère de Damiano et tenant du titre à Flassans
Enregistrer un commentaire