Après une seconde place lors du 3è rapide du Canal Saint Martin en décembre, Arnaud remporte cette fois ci le tournoi au départage devant Michael qui accumule les places sur le podium. Bientôt la première marche ?
Matthieu Favre termine à la 3è place devant trois autres joueurs à 4 points : Michel, et les 2 Eric. On peut aussi noter une fois n'est pas coutume 4 joueurs du Canal dans les 6 premières places.
Les prochains rendez-vous sont le 8è rapide du Canal le 9 mars (pensez à vous pré-inscrire, car nous avons refusé du beau monde hier soir) et le 1er Festival FIDE de l'Auxerrois.
Matthieu Favre termine à la 3è place devant trois autres joueurs à 4 points : Michel, et les 2 Eric. On peut aussi noter une fois n'est pas coutume 4 joueurs du Canal dans les 6 premières places.
Les prochains rendez-vous sont le 8è rapide du Canal le 9 mars (pensez à vous pré-inscrire, car nous avons refusé du beau monde hier soir) et le 1er Festival FIDE de l'Auxerrois.
7ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | m | RAINFRAY Arnaud | 2420 | Sen | FRA | IDF | +10N | +15B | +5N | =2B | +8N | 4,5 | 17,5 | 2454 | | |
2 | | BON Michael | 2180 | Sen | FRA | IDF | +35B | +24N | +19B | =1N | +7B | 4,5 | 13 | 2418 | 2438 | |
3 | | FAVRE Mathieu | 2040 | Sen | FRA | IDF | +20B | =17N | +13B | =4N | +11B | 4 | 14,5 | 2089 | 2082 | |
4 | | BELLARDI Michel | 1960 | Sen | FRA | IDF | +26N | +22B | =8N | =3B | +9N | 4 | 14 | 2074 | 2119 | |
5 | | ROLLIER Eric | 1970 | Sen | FRA | IDF | +21B | +31N | -1B | +23N | +10B | 4 | 12,5 | 2049 | | |
6 | | LE GALL Eric | 1710 | Sen | FRA | IDF | +33B | -19N | +20B | +12N | +17B | 4 | 11,5 | 2005 | 1984 | |
7 | | DAURELLE Herve | 2140 | Sen | FRA | IDF | +27N | +11B | +9N | =8B | -2N | 3,5 | 15,5 | 2071 | | |
8 | | TRENS Yohan | 2050 | Sen | FRA | IDF | +30B | +23N | =4B | =7N | -1B | 3 | 15,5 | 2065 | | |
9 | | VIROT Laurent | 1770 | Jun | FRA | CVL | +25B | +12N | -7B | +19N | -4B | 3 | 14,5 | 2035 | | |
10 | | LAPORTE Vincent | 1690 | Sen | FRA | IDF | -1B | +37N | +25B | +15B | -5N | 3 | 13,5 | 1875 | | |
11 | | SALAKDJI Karim | 1810 | Sen | FRA | IDF | +36B | -7N | +30B | +14B | -3N | 3 | 13 | 1930 | | |
12 | | ASSOUN Johan | 2040 | Jun | FRA | IDF | +34N | -9B | +27N | -6B | +22N | 3 | 12 | 1781 | | |
13 | | ASSAD Karine | 2070 | Sen | FRA | PIC | -22N | +26B | -3N | +32B | +21N | 3 | 11 | 1855 | | |
14 | | PETITPAS Franck | 2130 | Sen | FRA | PIC | -31B | +21N | +17B | -11N | +23B | 3 | 10,5 | 1857 | | |
15 | | BAUMGARTNER Guillaume | 1850 | Sen | FRA | IDF | +37B | -1N | +31B | -10N | +20B | 3 | 10,5 | 1781 | | |
16 | | PERICART Vincent | 1499 | Sen | FRA | IDF | -24B | +35N | -21B | +31N | +19B | 3 | 8 | 1799 | | |
17 | | HUSSON Francois | 1730 | Sen | FRA | IDF | +18N | =3B | -14N | +22B | -6N | 2,5 | 15,5 | 1822 | | |
18 | | VALENCIA Gabriel | 1499 | Sen | FRA | IDF | -17B | -20N | +37B | =30N | +25B | 2,5 | 8 | 1611 | 1000 | |
19 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 2040 | Sen | FRA | IDF | +32N | +6B | -2N | -9B | -16N | 2 | 15,5 | 1775 | 1591 | |
20 | | HINZMANN Maria | 1499 | Sen | FRA | IDF | -3N | +18B | -6N | +29B | -15N | 2 | 15,5 | 1699 | | |
21 | | LEBRET Christophe | 1499 | Sen | FRA | IDF | -5N | -14B | +16N | +24N | -13B | 2 | 15 | 1874 | | |
22 | | COSTE Remi | 1499 | Sen | FRA | IDF | +13B | -4N | +24B | -17N | -12B | 2 | 14,5 | 1842 | 1859 | |
23 | | MIROCHE Eric | 1770 | Sen | FRA | IDF | +29N | -8B | +32N | -5B | -14N | 2 | 13 | 1787 | | |
24 | | VILLIERE Nicolas | 1850 | Sen | FRA | IDF | +16N | -2B | -22N | -21B | +34N | 2 | 12,5 | 1706 | | |
25 | | THORE Daniel | 1499 | Sen | FRA | IDF | -9N | +34B | -10N | +27B | -18N | 2 | 11,5 | 1543 | | |
26 | | MICHEL Gerard | 1499 | Sen | FRA | IDF | -4B | -13N | -33B | +36N | +35B | 2 | 11 | 1607 | | |
27 | | AVIS Christophe | 1510 | Sen | FRA | ALS | -7B | +36N | -12B | -25N | +30B | 2 | 11 | 1603 | | |
28 | | GAUTIER Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | | | | +34B | +32N | 2 | 9,5 | 2396 | | |
29 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1499 | Sen | FRA | IDF | -23B | -30N | +35B | -20N | +31B | 2 | 7,5 | 1525 | 1000 | |
30 | | GALATEAU Aurelien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8N | +29B | -11N | =18B | -27N | 1,5 | 12,5 | 1542 | | |
31 | | BORDES Jean-Baptiste | 1499 | Sen | FRA | IDF | +14N | -5B | -15N | -16B | -29N | 1 | 15 | 1566 | | |
32 | | JOUSSIM Philippe | 1499 | Sen | FRA | IDF | -19B | +33N | -23B | -13N | -28B | 1 | 12,5 | 1494 | | |
33 | | RIVOLLIER Frederic | 1370 | Sen | FRA | IDF | -6N | -32B | +26N | | | 1 | 12 | 1499 | | |
34 | | GERGELY Horvath | 1499 | Sen | HON | IDF | -12B | -25N | +36B | -28N | -24B | 1 | 11,5 | 1496 | | |
35 | | LECORO Sylvain | 1560 | Sen | FRA | IDF | -2N | -16B | -29N | +37B | -26N | 1 | 11,5 | 1485 | | |
36 | | ROYER Maxime | 1499 | Sen | FRA | IDF | -11N | -27B | -34N | -26B | +37N | 1 | 8 | 1357 | | |
37 | | MONTASSIER Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -15N | -10B | -18N | -35N | -36B | 0 | 10,5 | 1014 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire