Un MI, deux MF, 9 joueurs à plus de 2000. Le niveau du tournoi monte de plus en plus, mais Arnaud reste en haut de la liste sans contestation avec 5/5. Félicitations à Pedrag, nouvelle recrue du Canal Saint-Martin, qui avec une 3è place empêche Clichy de squatter tout le podium !
Belle perf aussi de Comlan à 1888. La première féminine est Karine avec 3/5.
Prochain tournoi le 23 mars et pour certains le Festival de l'Auxerrois cet après-midi et demain.
Belle perf aussi de Comlan à 1888. La première féminine est Karine avec 3/5.
Prochain tournoi le 23 mars et pour certains le Festival de l'Auxerrois cet après-midi et demain.
8ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | m | RAINFRAY Arnaud | 2420 | Sen | FRA | IDF | +24N | +13B | +6N | +3B | +2N | 5 | 17 | 2772 | | |
2 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2310 | Sen | FRA | IDF | +25B | +16N | +4B | +5N | -1B | 4 | 17,5 | 2379 | | |
3 | | MARINKOVIC Pedrag | 2150 | Sen | FRA | IDF | +17B | +9N | +7B | -1N | +12B | 4 | 16,5 | 2225 | | |
4 | | DAURELLE Herve | 2140 | Sen | FRA | IDF | +18N | +19B | -2N | +16B | +10N | 4 | 14,5 | 2191 | | |
5 | f | BEUDAERT Xavier | 2230 | Sen | FRA | IDF | +22N | +23B | +10N | -2B | +8N | 4 | 14 | 2259 | | |
6 | | PETITPAS Franck | 2130 | Sen | FRA | PIC | +29B | +20N | -1B | +9N | +14B | 4 | 14 | 2153 | | |
7 | | QUENUM Comlan | 1499 | Sen | FRA | IDF | +15B | +12N | -3N | -8B | +24N | 3 | 15 | 1888 | | |
8 | | RICHET Fabien | 1970 | Sen | FRA | PDL | -11B | +21N | +22B | +7N | -5B | 3 | 14 | 1861 | | |
9 | | PERUSSEAU Clement | 1780 | Min | FRA | IDF | +26N | -3B | +30N | -6B | +22N | 3 | 13,5 | 1848 | | |
10 | | ASSAD Karine | 2070 | Sen | FRA | PIC | +34B | +11N | -5B | +21N | -4B | 3 | 13 | 2005 | | |
11 | | PERICART Vincent | 1499 | Sen | FRA | IDF | +8N | -10B | +23N | -14B | +20N | 3 | 13 | 1947 | 1947 | |
12 | | GAUTIER Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | +33N | -7B | +24N | +20B | -3N | 3 | 12 | 1917 | | |
13 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 2040 | Sen | FRA | IDF | +31N | -1N | -20B | +18B | +25N | 3 | 12 | 1905 | | |
14 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1820 | Sen | FRA | IDF | -21B | +34N | +17B | +11N | -6N | 3 | 11,5 | 1810 | | |
15 | | MANO Francois | 1920 | Sen | FRA | IDF | -7N | +33B | =18N | +23B | =16N | 3 | 11 | 1752 | 1470 | |
16 | | SALAKDJI Karim | 1810 | Sen | FRA | IDF | +30N | -2B | +27N | -4N | =15B | 2,5 | 14,5 | 1837 | | |
17 | | GALATEAU Aurelien | 1499 | Sen | FRA | IDF | -3N | +26B | -14N | +27B | =19N | 2,5 | 13,5 | 1689 | | |
18 | | LEBRET Christophe | 1499 | Sen | FRA | IDF | -4B | +32N | =15B | -13N | +21B | 2,5 | 13 | 1795 | | |
19 | | VIROT Laurent | 1770 | Jun | FRA | CVL | +32B | -4N | -21B | +29N | =17B | 2,5 | 10,5 | 1666 | | |
20 | | LE GALL Eric | 1710 | Sen | FRA | IDF | +27N | -6B | +13N | -12N | -11B | 2 | 15 | 1805 | | |
21 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1499 | Sen | FRA | IDF | +14N | -8B | +19N | -10B | -18N | 2 | 14 | 1741 | | |
22 | | BREMBS Klaus | 1499 | Sen | GER | IDF | -5B | +28N | -8N | +26B | -9B | 2 | 14 | 1676 | | |
23 | | ZELEWSKY Frank | 1810 | Sen | FRA | IDF | +28B | -5N | -11B | -15N | +32B | 2 | 13 | 1729 | | |
24 | | LAPORTE Vincent | 1690 | Sen | FRA | IDF | -1B | +31N | -12B | +30N | -7B | 2 | 13 | 1644 | | |
25 | | LORENZO Alfredo | 1690 | Sen | ESP | IDF | -2N | -30B | +31B | +32N | -13B | 2 | 10 | 1644 | | |
26 | | VALENCIA Gabriel | 1499 | Sen | FRA | IDF | -9B | -17N | +34B | -22N | +29B | 2 | 8,5 | 1526 | 1000 | |
27 | | OLIVIER Camille | 1180 | Sen | FRA | IDF | -20B | +29N | -16B | -17N | +34B | 2 | 8 | 1447 | | |
28 | | THORE Daniel | 1499 | Sen | FRA | IDF | -23N | -22B | -29B | +34N | +33N | 2 | 6 | 1503 | 1000 | |
29 | | LEFORT Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -6N | -27B | +28N | -19B | -26N | 1 | 12,5 | 1348 | | |
30 | | TARIEL Vincent | 1499 | Sen | FRA | IDF | -16B | +25N | -9B | -24B | | 1 | 12 | 1554 | 1554 | |
31 | | NASH Justin | 1499 | Sen | ENG | IDF | -13B | -24B | -25N | -33B | EXE | 1 | 10,5 | 1056 | | |
32 | | VANDENBERGHE Mathieu | 1499 | Sen | FRA | IDF | -19N | -18B | +33N | -25B | -23N | 1 | 10 | 1446 | | |
33 | | MANDRAY Myriam | 1499 | Sen | FRA | IDF | -12B | -15N | -32B | +31N | -28B | 1 | 9,5 | 1415 | | |
34 | | MONTASSIER Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -10N | -14B | -26N | -28B | -27N | 0 | 12 | 1000 | |
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire