9ème Rapide du Canal Grille américaine après la ronde 5 | ||||||||||||||||
Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | |
1 | m | RAINFRAY Arnaud | 2420 | Sen | FRA | IDF | +33B | +16N | +13B | +18N | +4B | 5 | 13,5 | 2718 | | |
2 | m | MENSCH Etienne | 2440 | Sen | FRA | ALS | +6N | +20B | +12N | -4B | +7N | 4 | 17 | 2433 | | |
3 | | LABORDE Stephane | 2140 | Sen | FRA | AQU | +10N | +14B | -7N | +12B | +11N | 4 | 16 | 2313 | 2598 | |
4 | | BON Michael | 2180 | Sen | FRA | IDF | +22B | +31N | +16B | +2N | -1N | 4 | 15,5 | 2325 | | |
5 | | DAURELLE Herve | 2140 | Sen | FRA | IDF | +36N | -12B | +14N | +9B | +15N | 4 | 13,5 | 2213 | 2190 | |
6 | | CHITRIT Norbert | 1730 | Sen | FRA | IDF | -2B | +38N | +23B | +19N | +8B | 4 | 12 | 2139 | | |
7 | m | ABERGEL Thal | 2530 | Sen | FRA | IDF | +19B | +21N | +3B | =8N | -2B | 3,5 | 16,5 | 2405 | | |
8 | f | MULLON Jean-Baptiste | 2310 | Sen | FRA | IDF | +27N | +15B | +11N | =7B | -6N | 3,5 | 15,5 | 2237 | | |
9 | | SOMMEILLIER Geoffroy | 1499 | Sen | FRA | IDF | =18N | +32B | +30B | -5N | +21B | 3,5 | 12 | 2059 | 2038 | |
10 | | MARINKOVIC Pedrag | 2150 | Sen | FRA | IDF | -3B | +29N | =19B | +30N | +18B | 3,5 | 12 | 2033 | 1992 | |
11 | | SALAKDJI Karim | 1810 | Sen | FRA | IDF | +25B | +23N | -8B | +13N | -3B | 3 | 14,5 | 2075 | | |
12 | | ROLLIER Eric | 1970 | Sen | FRA | IDF | +38B | +5N | -2B | -3N | +26B | 3 | 14 | 2039 | | |
13 | | JOUHAUD Pierre-Alexandre | 2040 | Sen | FRA | IDF | +35N | +28B | -1N | -11B | +20N | 3 | 14 | 1995 | | |
14 | | GANTNER Ludovic | 1960 | Sen | FRA | IDF | +24B | -3N | -5B | +29N | +25B | 3 | 13,5 | 1893 | | |
15 | | FAVRE Mathieu | 2040 | Sen | FRA | IDF | +29B | -8N | +22B | +25N | -5B | 3 | 13 | 1975 | | |
16 | | MANO Francois | 1920 | Sen | FRA | IDF | +39N | -1B | -4N | +28B | +24N | 3 | 13 | 1918 | | |
17 | | PETITPAS Franck | 2130 | Sen | FRA | PIC | -20N | -18B | +35N | +27B | +22N | 3 | 10,5 | 1923 | | |
18 | | PETITPAS Steven | 1880 | Sen | FRA | PIC | =9B | +17N | +31B | -1B | -10N | 2,5 | 16,5 | 2091 | 2123 | |
19 | | PERUSSEAU Clement | 1780 | Min | FRA | IDF | -7N | +26B | =10N | -6B | +32N | 2,5 | 14,5 | 1807 | | |
20 | | ASSOUN Johan | 2040 | Jun | FRA | IDF | +17B | -2N | +33B | =21N | -13B | 2,5 | 13,5 | 2051 | 2055 | |
21 | | BELLARDI Michel | 1960 | Sen | FRA | IDF | +26N | -7B | +24N | =20B | -9N | 2,5 | 13,5 | 1939 | | |
22 | | LAPORTE Vincent | 1690 | Sen | FRA | IDF | -4N | +37B | -15N | +23N | -17B | 2 | 13 | 1897 | | |
23 | | ASSAD Karine | 2070 | Sen | FRA | PIC | +28N | -11B | -6N | -22B | +37N | 2 | 12 | 1669 | | |
24 | | LEFORT Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -14N | +27B | -21B | +33N | -16B | 2 | 11,5 | 1764 | | |
25 | | VERGARA Daniel | 1499 | Jun | COL | IDF | -11N | +36B | +32N | -15B | -14N | 2 | 11,5 | 1636 | | |
26 | | LEBRET Christophe | 1499 | Sen | FRA | IDF | -21B | -19N | +36N | +31B | -12N | 2 | 10,5 | 1742 | 1745 | |
27 | | MAUNY Laurent | 1499 | Sen | FRA | IDF | -8B | -24N | +38B | -17N | +30B | 2 | 10 | 1696 | | |
28 | | BORDES Jean-Baptiste | 1499 | Sen | FRA | IDF | -23B | -13N | +39B | -16N | +33B | 2 | 9 | 1742 | | |
29 | | BUCHNER David | 1499 | Sen | FRA | IDF | -15N | -10B | +37N | -14B | =31N | 1,5 | 12 | 1717 | | |
30 | | ZELEWSKY Frank | 1810 | Sen | FRA | IDF | =32N | +35B | -9N | -10B | -27N | 1,5 | 12 | 1657 | 1054 | |
31 | | BELARDELLO Mario-Jovani | 1820 | Sen | FRA | IDF | +37N | -4B | -18N | -26N | =29B | 1,5 | 11 | 1639 | | |
32 | | PENIN Olivier | 1230 | Sen | FRA | IDF | =30B | -9N | -25B | +36N | -19B | 1,5 | 10,5 | 1427 | | |
33 | | HUSSON Francois | 1730 | Sen | FRA | IDF | -1N | +39B | -20N | -24B | -28N | 1 | 11,5 | 1530 | | |
34 | | GAUTIER Serge | 2120 | Sen | FRA | IDF | | | | | +38B | 1 | 10 | 1770 | | |
35 | | CHALTIEL Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -13B | -30N | -17B | +39N | | 1 | 10 | 1653 | | |
36 | | KUHAR Carl | 1550 | Sen | FRA | IDF | -5B | -25N | -26B | -32B | +39N | 1 | 9,5 | 1332 | | |
37 | | VANDENBERGHE Mathieu | 1499 | Sen | FRA | IDF | -31B | -22N | -29B | +38N | -23B | 1 | 7 | 1489 | | |
38 | | DUBOIS Frederic | 1499 | Sen | FRA | IDF | -12N | -6B | -27N | -37B | -34N | 0 | 13 | 1117 | | |
39 | | MONTASSIER Olivier | 1499 | Sen | FRA | IDF | -16B | -33N | -28N | -35B | -36B | 0 | 8,5 | 1057 | |
24/03/2007
Un tournoi de plus en plus relevé
Inscription à :
Publier les commentaires
(
Atom
)
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire